Liste der Spieler von Wigan Athletic

Liste der Spieler von Wigan Athletic
Vereinslogo von Wigan Athletic
Liga (Ligaebene) von ... bis
Football League Fourth Division (IV) 1978–1982
Football League Third Division (III) 1982–1992
Football League Second Division (III) 1992–1993
Football League Third Division (IV) 1993–1997
Football League Second Division (III) 1997–2003
Football League First Division (II) 2003–2004
Football League Championship (II) 2004–2005
Premier League (I) seit 2005

Die Liste der Spieler von Wigan Athletic umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Wigan Athletic seit dessen Aufnahme in die Football League 1978 mindestens einen Einsatz in einem Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
  • Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic in der Football League und der Premier League absolvierte.
  • Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic in der Football League und der Premier League erzielte.
  • FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic im FA Cup absolvierte.
  • FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic im FA Cup erzielte.
  • Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic im League Cup absolvierte.
  • Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic im League Cup absolvierte.
  • Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Partien in folgenden Wettbewerben: Football League Trophy und Play-off-Spiele in der Football League.
  • Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
  • Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
  • Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Spielerliste

Stand: Ende der Saison 2010/11.

Spieler NAT von bis LS LT FAS FAT LPS LPT SOS SOT GS GT
Adamczuk, Dariusz PolenPolenPOL 2001 2001 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Adekola, David NigeriaNigeriaNGA 1994 1995 4 0 1 0 0 0 1 0 6 0
Adkins, Nigel EnglandEnglandENG 1986 1993 155 0 9 0 15 0 13 0 192 0
Aghahowa, Julius NigeriaNigeriaNGA 2007 2008 20 0 2 0 1 0 0 0 23 0
Ainscow, Andy EnglandEnglandENG 1987 1989 22 4 1 0 1 0 3 0 27 4
Alcaraz, Antolín ParaguayParaguayPAR 2010 aktiv 34 1 0 0 4 0 0 0 38 1
al-Habsi, Ali OmanOmanOMA 2010 aktiv 34 0 1 0 4 0 0 0 39 0
Amaya, Antonio SpanienSpanienESP 2009 2011 0 0 2 0 1 1 0 0 3 1
Appleton, Steve EnglandEnglandENG 1990 1993 48 1 3 0 4 0 7 0 62 1
Ashcroft, Lee EnglandEnglandENG 2000 2003 46 8 4 1 2 0 2 0 54 9
Aspinall, Warren EnglandEnglandENG 1985 1986 51 22 5 2 1 0 8 4 65 28
Aspinall, Wayne EnglandEnglandENG 1983 1985 8 0 0 0 1 0 1 0 10 0
Atherton, Peter EnglandEnglandENG 1986 1991 149 1 9 0 9 0 14 0 181 1
Bailey, Neil EnglandEnglandENG 1983 1986 41 2 6 0 3 0 6 0 56 2
Baines, Leighton EnglandEnglandENG 2002 2007 145 4 6 0 9 0 2 0 162 4
Balmer, Stuart SchottlandSchottlandSCO 1998 2001 101 4 8 0 7 0 12 1 128 5
Baraclough, Ian EnglandEnglandENG 1990 1990 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2
Barlow, Stuart EnglandEnglandENG 1998 2000 83 40 5 3 6 2 8 4 102 49
Barnwell-Edinboro, Jamie EnglandEnglandENG 1996 1996 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
Barrow, Graham EnglandEnglandENG 1981 1986 179 36 13 0 11 3 14 5 217 44
Beagrie, Peter EnglandEnglandENG 2001 2001 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
Beasant, Dave EnglandEnglandENG 2002 2003 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Beesley, Paul EnglandEnglandENG 1984 1989 156 3 6 0 13 0 8 0 183 3
Benjamin, Ian EnglandEnglandENG 1994 1996 21 6 1 0 0 0 2 1 24 7
Bennett, Gary EnglandEnglandENG 1984 1985 20 3 0 0 0 0 4 1 24 4
Bent, Marcus EnglandEnglandENG 2007 2008 31 7 1 0 0 0 0 0 32 7
Bidstrup, Stefan DanemarkDänemarkDEN 2000 2001 15 2 2 1 0 0 0 0 17 3
Biggins, Wayne EnglandEnglandENG 1995 1997 39 5 1 0 2 0 1 0 53 5
Bishop, Charlie EnglandEnglandENG 1996 1997 28 0 0 0 1 0 2 0 31 0
Black, Tony EnglandEnglandENG 1995 1997 31 2 2 2 0 0 2 0 35 4
Boselli, Mauro ArgentinienArgentinienARG 2010 aktiv 8 0 0 0 4 1 0 0 12 1
Bouaouzan, Rachid NiederlandeNiederlandeNED 2007 2010 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Boughey, Darren EnglandEnglandENG 1991 1991 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Bowen, Mark WalesWalesWAL 1999 1999 7 0 0 0 3 0 0 0 10 0
Boyce, Emmerson BarbadosBarbadosBRB 2006 aktiv 132 4 7 0 6 0 0 0 145 4
Bradd, Les EnglandEnglandENG 1981 1983 63 25 4 0 9 2 0 0 76 27
Bradshaw, Carl EnglandEnglandENG 1997 2001 120 11 5 0 6 1 9 1 140 13
Bramble, Titus EnglandEnglandENG 2007 2010 96 5 5 0 3 0 0 0 104 5
Branch, Graham EnglandEnglandENG 1997 1998 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Brannan, Ged EnglandEnglandENG 2001 2003 52 0 0 0 1 1 2 0 55 1
Breckin, Ian EnglandEnglandENG 2002 2005 96 0 4 0 4 0 1 0 105 0
Brolly, Richard EnglandEnglandENG 1992 1992 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Broughton, Drewe EnglandEnglandENG 1997 1997 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Brown, John EnglandEnglandENG 1978 1982 93 0 10 0 9 0 0 0 112 0
Brown, Michael EnglandEnglandENG 2007 2009 58 0 3 0 3 0 0 0 64 0
Brownbill, Derek EnglandEnglandENG 1978 1980 48 8 5 1 2 0 0 0 55 9
Bruce, Alex SchottlandSchottlandSCO 1983 1985 43 7 6 2 1 0 1 0 51 9
Bruno, Pasquale ItalienItalienITA 1998 1998 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Buckley, Glen EnglandEnglandENG 1979 1980 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bukrán, Gábor UngarnUngarnHUN 2001 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bullard, Jimmy EnglandEnglandENG 2003 2006 145 10 4 0 8 1 0 0 157 11
Burchill, Mark SchottlandSchottlandSCO 2003 2003 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Butler, John EnglandEnglandENG 1982
1995
1988
1997
302 16 24 2 19 0 19 0 364 18
Butler, Lee EnglandEnglandENG 1996 1998 63 0 2 0 3 0 2 0 70 0
Caldwell, Gary SchottlandSchottlandSCO 2010 aktiv 39 2 3 0 1 0 0 0 43 2
Caldwell, Steven SchottlandSchottlandSCO 2010 2011 10 0 2 0 3 0 0 0 15 0
Camara, Henri SenegalSenegalSEN 2005 2009 69 20 1 1 7 3 0 0 77 24
Campbell, Bobby NordirlandNordirlandNIR 1986 1988 69 27 7 5 4 4 5 0 85 36
Campbell, David NordirlandNordirlandNIR 1994 1994 7 0 0 0 4 0 0 0 11 0
Carberry, Jimmy EnglandEnglandENG 1989 1991 65 6 4 0 3 0 6 1 78 7
Carragher, Matt EnglandEnglandENG 1993 1997 119 0 11 2 7 1 8 0 145 3
Carroll, Roy NordirlandNordirlandNIR 1997 2001 135 0 8 0 11 0 15 0 169 0
Cattermole, Lee EnglandEnglandENG 2008 2009 33 1 0 0 2 1 0 0 35 2
Chimbonda, Pascal FrankreichFrankreichFRA 2005 2006 38 2 2 0 4 0 0 0 44 2
Cho, Won-hee Korea SudSüdkoreaKOR 2009 2011 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Clegg, Michael EnglandEnglandENG 2000 2000 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Cleverley, Tom EnglandEnglandENG 2010 2011 25 4 0 0 0 0 0 0 25 4
Collins, David IrlandIrlandIRL 1992 1992 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Comstive, Paul EnglandEnglandENG 1983 1984 35 2 4 0 5 0 1 0 45 2
Connelly, Dean SchottlandSchottlandSCO 1991
1993
1991
1994
32 3 3 0 0 0 4 0 39 3
Connolly, David IrlandIrlandIRL 2005 2006 19 1 1 1 3 1 0 0 23 3
Cook, Paul EnglandEnglandENG 1984
2001
1988
2001
89 14 6 0 4 0 6 1 105 15
Cooke, Terry EnglandEnglandENG 2000 2000 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
Cooper, Steve EnglandEnglandENG 1992 1993 4 0 0 0 0 0 2 0 6 0
Corrigan, Frank EnglandEnglandENG 1978 1981 116 12 10 1 5 2 0 0 131 15
Cotterill, David WalesWalesWAL 2006 2008 18 1 2 1 1 0 0 0 21 2
Cribley, Alex EnglandEnglandENG 1980 1988 272 16 24 0 21 1 12 1 339 18
Croft, Gary EnglandEnglandENG 2002 2002 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Crompton, Alan EnglandEnglandENG 1978 1980 14 0 0 0 2 0 0 0 16 0
Crompton, Jon EnglandEnglandENG 1988 1990 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Curtis, John EnglandEnglandENG 1979 1981 32 0 0 0 1 0 0 0 33 0
Cywka, Tomasz PolenPolenPOL 2006 2010 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Daley, Phil EnglandEnglandENG 1989 1994 161 40 12 0 9 1 16 6 198 47
Dalglish, Paul SchottlandSchottlandSCO 2001 2002 35 2 1 0 0 0 0 0 36 2
Davids, Neil EnglandEnglandENG 1978 1981 68 1 6 0 5 0 0 0 79 1
de Ridder, Daniël NiederlandeNiederlandeNED 2008 2011 18 0 2 0 3 0 0 0 23 0
de Vos, Jason KanadaKanadaCAN 2001 2004 90 15 2 0 6 0 0 0 98 15
de Zeeuw, Arjan NiederlandeNiederlandeNED 1999
2005
2002
2007
178 6 7 0 12 0 6 0 197 6
Diamé, Mohamed SenegalSenegalSEN 2009 aktiv 70 2 5 2 2 0 0 0 77 4
Diamond, Tony NordirlandNordirlandNIR 1988 1988 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2
Díaz, Isidro SpanienSpanienESP 1995
1997
1997
1998
78 16 5 2 3 0 3 0 89 18
Dickson, Hugh NordirlandNordirlandNIR 2000 2001 1 0 1 0 0 0 2 0 4 0
Dinning, Tony EnglandEnglandENG 2001 2004 84 12 3 0 5 0 0 0 92 12
Di Santo, Franco ArgentinienArgentinienARG 2010 aktiv 25 1 2 0 2 0 0 0 29 1
Doolan, John EnglandEnglandENG 1992 1996 38 1 0 0 5 0 2 0 45 1
Duffy, Chris EnglandEnglandENG 1993 1995 31 1 2 1 2 0 2 0 37 2
Eaden, Nicky EnglandEnglandENG 2002 2005 122 0 4 0 7 0 1 0 134 0
Edghill, Richard EnglandEnglandENG 2002 2003 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Edman, Erik SchwedenSchwedenSWE 2008 2010 10 0 1 0 1 0 0 0 12 0
Edwardson, Barry EnglandEnglandENG 1991 1992 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ellington, Nathan EnglandEnglandENG 2002 2005 134 59 4 2 7 6 1 0 146 67
Entwhistle, Wayne EnglandEnglandENG 1988 1989 29 6 1 0 0 0 3 1 33 7
Evans, Clive EnglandEnglandENG 1981 1982 32 2 1 0 6 1 0 0 39 3
Fairclough, David EnglandEnglandENG 1990 1991 7 1 2 0 1 0 0 0 10 1
Fallon, Shaun EnglandEnglandENG 1989 1990 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Farnworth, Simon EnglandEnglandENG 1993 1996 126 0 10 0 6 0 9 0 151 0
Farrell, Andy EnglandEnglandENG 1994 1996 55 1 5 0 3 0 5 1 68 2
Farrelly, Gareth IrlandIrlandIRL 2004 2004 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Felgate, Dave WalesWalesWAL 1995 1996 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0
Figueroa, Maynor HondurasHondurasHON 2008 aktiv 108 3 6 0 6 0 0 0 120 3
Filan, John AustralienAustralienAUS 2001 2007 187 0 8 0 8 0 1 0 204 0
Fitzhenry, Neil EnglandEnglandENG 1997 1999 4 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Flynn, Michael WalesWalesWAL 2002 2005 38 2 3 1 4 0 2 0 47 3
Folan, Caleb IrlandIrlandIRL 2007 2007 15 2 0 0 1 0 0 0 16 2
Francis, Damien JamaikaJamaikaJAM 2005 2006 20 1 3 0 1 0 0 0 24 1
Frandsen, Per DanemarkDänemarkDEN 2004 2005 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1
Fretwell, Dave EnglandEnglandENG 1978 1981 112 0 10 0 6 0 0 0 128 0
Furlong, Carl EnglandEnglandENG 1994 1995 3 1 1 0 0 0 0 0 4 1
Gardner, Paul EnglandEnglandENG 1985 1985 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Garnett, Shaun EnglandEnglandENG 1993 1993 13 1 0 0 0 0 0 0 13 1
Gavin, Pat EnglandEnglandENG 1993 1995 42 8 4 1 6 3 1 0 53 12
Gay, Geoff EnglandEnglandENG 1978 1979 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gemmill, Archie SchottlandSchottlandSCO 1982 1982 11 0 0 0 2 0 0 0 13 0
Gillespie, Keith NordirlandNordirlandNIR 1993
2000
1993
2001
13 4 2 0 0 0 2 0 17 4
Gilliebrand, Ian EnglandEnglandENG 1978 1979 7 0 0 0 3 0 0 0 10 0
Glenn, David EnglandEnglandENG 1980 1983 72 4 0 0 7 0 0 0 79 4
Gohouri, Steve ElfenbeinküsteElfenbeinküsteCIV 2010 aktiv 32 2 1 0 1 0 0 0 34 2
Gómez, Jordi SpanienSpanienESP 2009 aktiv 36 2 5 0 4 2 0 0 45 4
Gore, Tommy EnglandEnglandENG 1978 1980 102 14 8 4 9 4 0 0 119 22
Graham, David SchottlandSchottlandSCO 2004 2005 30 1 1 0 1 0 0 0 32 1
Granqvist, Andreas SchwedenSchwedenSWE 2007 2008 14 0 1 0 1 0 0 0 16 0
Gray, Paul EnglandEnglandENG 1991 1992 5 0 0 0 3 0 0 0 8 0
Green, Scott EnglandEnglandENG 1997 2003 199 10 17 1 17 0 16 0 249 11
Greenall, Colin EnglandEnglandENG 1995 1999 162 14 10 1 6 1 16 0 194 16
Grew, Mark EnglandEnglandENG 1978 1979 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Griffiths, Bryan EnglandEnglandENG 1988 1993 189 44 13 6 14 2 21 6 237 58
Griffiths, Gareth EnglandEnglandENG 1998 2001 53 2 5 0 4 1 6 0 68 3
Griffiths, Ian EnglandEnglandENG 1985
1990
1988
1991
93 7 8 1 10 0 10 1 121 9
Hæstad, Kristofer NorwegenNorwegenNOR 2007 2007 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Hagen, Erik NorwegenNorwegenNOR 2008 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hall, Fitz EnglandEnglandENG 2006 2008 25 0 1 0 2 0 0 0 28 0
Hamilton, David EnglandEnglandENG 1986 1989 103 7 8 0 6 1 2 1 119 9
Harford, Paul EnglandEnglandENG 1994 1994 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Hart, Nigel EnglandEnglandENG 1978 1979 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Haworth, Simon WalesWalesWAL 1998 2002 117 44 4 4 8 6 13 4 142 58
Hemming, Chris EnglandEnglandENG 1989 1989 4 0 0 0 0 0 2 0 6 0
Henchoz, Stéphane SchweizSchweizSUI 2005 2006 26 0 2 0 4 0 0 0 32 0
Heskey, Emile EnglandEnglandENG 2006 2009 82 15 3 0 3 0 0 0 88 15
Hildersley, Ron SchottlandSchottlandSCO 1990 1991 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Hilditch, Mark EnglandEnglandENG 1986 1990 103 26 7 2 9 1 3 0 122 29
Hinnigan, Joe EnglandEnglandENG 1978 1980 66 10 8 1 4 0 0 0 78 11
Holden, Andy WalesWalesWAL 1986 1989 49 4 7 0 3 0 6 0 65 4
Hollis, Steve EnglandEnglandENG 1993 1994 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Horsfield, Geoff EnglandEnglandENG 2003 2004 16 7 0 0 1 0 0 0 17 7
Houghton, Peter EnglandEnglandENG 1978 1983 185 62 14 3 20 3 0 0 222 68
Houston, Graham EnglandEnglandENG 1986 1987 17 4 2 0 2 0 0 0 21 4
Hughes, Phil NordirlandNordirlandNIR 1987 1991 99 0 5 0 2 0 7 0 113 0
Hutchinson, Bobby SchottlandSchottlandSCO 1980 1981 35 3 2 0 4 1 0 0 41 4
Jackson, Matt EnglandEnglandENG 2001 2007 167 4 9 0 13 0 2 0 191 4
Jakub, Joe SchottlandSchottlandSCO 1994 1995 16 0 2 0 2 0 4 0 24 0
Jarrett, Jason EnglandEnglandENG 2002 2005 95 1 3 0 7 2 2 1 107 4
Jenkinson, Leigh WalesWalesWAL 1998 1998 7 0 1 0 3 0 1 0 12 0
Jewell, Paul EnglandEnglandENG 1984 1988 137 35 9 5 7 0 18 7 171 47
Johansson, Andreas SchwedenSchwedenSWE 2005 2007 29 4 4 1 7 2 0 0 40 7
Johnson, Alan EnglandEnglandENG 1989 1994 180 13 16 1 9 1 17 3 222 18
Johnson, Gavin EnglandEnglandENG 1995 1998 84 8 3 0 4 0 1 0 92 8
Johnson, Steve EnglandEnglandENG 1984 1985 51 18 3 1 4 3 2 1 60 23
Jones, Graeme EnglandEnglandENG 1996 1999 96 44 4 1 7 1 8 6 115 52
Jones, Phil EnglandEnglandENG 1991 1993 88 2 3 0 7 1 5 0 103 3
Joyce, Luke EnglandEnglandENG 2004 2006 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Kapo, Olivier FrankreichFrankreichFRA 2008 2010 20 1 1 0 1 1 0 0 22 2
Kavanagh, Graham IrlandIrlandIRL 2005 2006 48 0 2 0 5 0 0 0 55 0
Kelly, Norman NordirlandNordirlandNIR 1989 1989 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Kelly, Tony EnglandEnglandENG 1984
1995
1986
1996
103 15 10 1 5 2 13 4 131 2
Kenna, Jeff IrlandIrlandIRL 2001 2001 6 1 1 0 0 0 0 0 7 1
Kennedy, Alan EnglandEnglandENG 1987 1988 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Kennedy, Mick EnglandEnglandENG 1993 1994 17 1 1 0 0 0 0 0 18 1
Kennedy, Peter NordirlandNordirlandNIR 2001 2004 65 2 4 0 6 0 3 0 78 2
Kerr, Stewart SchottlandSchottlandSCO 2001 2002 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Kettle, Brian EnglandEnglandENG 1980 1981 14 1 0 0 0 0 0 0 14 1
Kilbane, Kevin IrlandIrlandIRL 2006 2009 76 2 4 0 4 0 0 0 84 2
Kilford, Ian EnglandEnglandENG 1993 2002 221 32 16 2 17 1 16 2 270 37
Kilner, John EnglandEnglandENG 1983 1984 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0
King, Marlon JamaikaJamaikaJAM 2008 2009 18 1 0 0 1 0 0 0 19 1
Kingson, Richard GhanaGhanaGHA 2008 2010 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0
Kirby, Ryan EnglandEnglandENG 1996 1996 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Kirkland, Chris EnglandEnglandENG 2006 aktiv 131 0 1 0 2 0 0 0 134 0
Knowles, Barry EnglandEnglandENG 1984 1988 127 3 13 1 8 0 16 1 164 5
Koumas, Jason WalesWalesWAL 2007 aktiv 54 2 4 0 3 0 0 0 61 2
Kupisz, Tomasz PolenPolenPOL 2007 2010 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Lancashire, Graham EnglandEnglandENG 1996 1997 30 12 0 0 3 4 0 0 33 16
Landzaat, Denny NiederlandeNiederlandeNED 2006 2008 52 5 1 0 1 0 0 0 54 5
Langley, Kevin EnglandEnglandENG 1981
1990
1986
1994
317 12 28 1 21 1 28 2 394 16
Lawrence, Jamie JamaikaJamaikaJAM 2003 2003 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Lee, David EnglandEnglandENG 1997 2000 83 11 6 2 9 2 9 1 107 16
Leonard, Mark EnglandEnglandENG 1994 1996 64 12 6 2 2 0 6 2 78 16
Liddell, Andy SchottlandSchottlandSCO 1998 2004 217 70 7 1 11 1 15 0 250 72
Lightfoot, Chris EnglandEnglandENG 1995 1996 14 1 2 0 2 0 3 0 21 1
Lloyd, Larry EnglandEnglandENG 1981 1983 52 2 0 0 5 2 0 0 57 4
Lodge, Paul EnglandEnglandENG 1982 1982 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Love, Michael EnglandEnglandENG 1996 1996 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Lowe, David EnglandEnglandENG 1983
1996
1987
1999
296 66 24 7 15 0 22 9 357 82
Lowey, John EnglandEnglandENG 1986 1987 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Lyons, Andy EnglandEnglandENG 1993 1996 87 27 8 0 6 0 7 0 108 27
Mahon, Alan IrlandIrlandIRL 2004 2006 47 9 3 1 6 0 0 0 56 10
Makin, Chris EnglandEnglandENG 1992 1992 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
Martínez, Roberto SpanienSpanienESP 1995 2001 187 17 15 4 12 1 12 2 226 24
McAdam, Steve NordirlandNordirlandNIR 1980 1982 26 0 2 0 0 0 0 0 28 0
McArthur, James SchottlandSchottlandSCO 2010 aktiv 18 0 3 0 3 0 0 0 24 0
McCarthy, James IrlandIrlandIRL 2009 aktiv 44 4 4 1 3 0 0 0 51 5
McCulloch, Lee SchottlandSchottlandSCO 2001 2007 224 44 5 1 10 1 1 0 240 46
McEwan, Stan SchottlandSchottlandSCO 1987 1989 29 4 1 0 1 0 0 0 31 4
McGarvey, Scott SchottlandSchottlandSCO 1989 1989 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
McGibbon, Pat NordirlandNordirlandNIR 1997 2002 173 10 10 0 12 0 18 0 213 10
McIvor, Ron SchottlandSchottlandSCO 1979 1980 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
McKearney, Dave EnglandEnglandENG 1989 1989 49 9 5 1 3 0 4 1 61 11
McLaughlin, Brian SchottlandSchottlandSCO 1999 2001 18 0 2 0 6 0 2 1 28 1
McLoughlin, Alan IrlandIrlandIRL 1999 2001 22 1 0 0 1 0 4 2 27 3
McMahon, John EnglandEnglandENG 1981 1983 71 5 3 0 10 0 0 0 84 5
McManaman, Callum EnglandEnglandENG 2008 aktiv 4 0 3 1 1 0 0 0 8 1
McMillan, Steve SchottlandSchottlandSCO 2001 2007 92 0 2 0 9 0 0 0 103 0
McMullen, Dave SchottlandSchottlandSCO 1980 1981 27 1 0 0 3 0 0 0 30 1
Melchiot, Mario NiederlandeNiederlandeNED 2007 2010 97 0 2 0 2 0 0 0 101 0
Mellor, Neil EnglandEnglandENG 2006 2006 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Methven, Colin SchottlandSchottlandSCO 1979 1986 296 21 23 4 21 3 14 0 354 28
Mido AgyptenÄgyptenEGY 2009 2009 12 2 0 0 0 0 0 0 12 2
Miller, David EnglandEnglandENG 1994 1996 37 3 2 0 2 0 4 0 45 3
Millett, Michael EnglandEnglandENG 1994 1995 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Mitchell, James EnglandEnglandENG 1985 1986 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Mitchell, Paul SchottlandSchottlandSCO 2000 2005 64 0 4 0 8 0 5 0 81 0
Montrose, Lewis EnglandEnglandENG 2006 2009 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Moore, Mick EnglandEnglandENG 1978 1980 64 12 2 1 0 0 0 0 66 13
Moreno, Marcelo BolivienBolivienBOL 2010 2010 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Morgan, Steve EnglandEnglandENG 1996 1998 36 2 1 0 2 0 4 0 43 2
Morton, Neil EnglandEnglandENG 1993 1994 48 5 2 1 6 1 3 0 59 7
Moses, Victor EnglandEnglandENG 2010 aktiv 35 2 2 0 3 1 0 0 40 3
Mustoe, Jordan EnglandEnglandENG 2009 aktiv 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Mutch, Andy EnglandEnglandENG 1995 1995 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1
Nash, Carlo EnglandEnglandENG 2006 2008 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Newell, Mike EnglandEnglandENG 1983 1986 72 25 8 6 6 1 6 3 92 35
Newman, Rob EnglandEnglandENG 1998 1998 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Nicholls, Kevin EnglandEnglandENG 1999 2001 28 0 0 0 2 0 4 1 34 1
Nixon, Eric EnglandEnglandENG 1998
1999
1998
1999
3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Nolan, Ian NordirlandNordirlandNIR 2001 2002 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Nugent, Steve EnglandEnglandENG 1989 1993 12 0 0 0 2 0 1 0 15 0
N’Zogbia, Charles FrankreichFrankreichFRA 2009 2011 83 15 3 2 4 1 0 0 90 18
O’Connell, Brendan EnglandEnglandENG 1997 1998 17 5 1 0 2 0 0 0 20 5
Ogden, Neil EnglandEnglandENG 1993 1996 13 0 2 0 0 0 1 0 16 0
O’Keefe, Eamonn IrlandIrlandIRL 1982 1983 58 25 0 0 3 1 0 0 61 26
Olembé, Salomon KamerunKamerunCMR 2007 2008 8 0 1 0 0 0 0 0 9 0
Oliver, Jim SchottlandSchottlandSCO 1980 1981 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
O’Neill, Michael NordirlandNordirlandNIR 1998 2000 66 2 7 0 5 0 8 3 86 5
Ormerod, Brett EnglandEnglandENG 2005 2005 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2
Ormsby, Brendan EnglandEnglandENG 1994 1995 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Padula, Gino ArgentinienArgentinienARG 2000 2001 4 0 2 0 1 0 2 1 9 1
Page, Don EnglandEnglandENG 1989 1991 74 14 5 2 5 2 5 3 89 21
Palacios, Wilson HondurasHondurasHON 2008 2009 37 0 2 0 2 0 0 0 41 0
Paladino, Joe EnglandEnglandENG 1990 1991 7 0 0 0 0 0 1 0 8 0
Parkinson, Joe EnglandEnglandENG 1989 1993 119 8 9 0 11 1 8 0 147 9
Patterson, Darren NordirlandNordirlandNIR 1989 1992 97 6 9 1 8 3 7 0 121 10
Patterson, Ian EnglandEnglandENG 1994 1995 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Pender, John IrlandIrlandIRL 1995 1997 70 1 5 0 2 0 4 0 81 1
Pendlebury, Ian EnglandEnglandENG 2001 2003 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
