Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2003

Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2003

Die 34. Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft wurde vom 18. bis 19. Januar im kanadischen Calgary (Olympic Oval) ausgetragen.

Inhaltsverzeichnis

Wettbewerb

  • 66 Sportler aus 14 Nationen nahmen am Mehrkampf teil
Teilnehmende Nationen
WeissrusslandWeißrussland Weißrussland
KanadaKanada Kanada
China VolksrepublikChina China
FinnlandFinnland Finnland
DeutschlandDeutschland Deutschland
UngarnUngarn Ungarn
ItalienItalien Italien
JapanJapan Japan
Korea SudSüdkorea Südkorea
NiederlandeNiederlande Niederlande
NorwegenNorwegen Norwegen
PolenPolen Polen
RusslandRussland Russland
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten

Frauen

Endstand

  • Zeigt die zwölf erfolgreichsten Sportlerinnen der Sprint-WM
Rang Name 1. Lauf
500 Meter
Pkt. 1. Lauf
1.000 Meter
Pkt. 2. Lauf
500 Meter
Pkt. 2. Lauf
1.000 Meter
Pkt. Gesamt-
pkt.
1 DeutschlandDeutschland Monique Garbrecht-Enfeldt 37,76 (1) 37,76 1:14,89 (1) 37,44 37,75 (1) 37,75 1:14,54 (1) 37,27 150,225
2 KanadaKanada Cindy Klassen 38,58 (10) 38,58 1:15,16 (3) 37,58 38,41 (11) 38,41 1:14,71 (2) 37,35 151,925
3 JapanJapan Shihomi Shin’ya 38,09 (3) 38,09 1:15,57 (5) 37,78 38,05 (3) 38,05 1:16,11 (9) 38,05 151,980
4 China VolksrepublikChina Wang Manli 37,82 (2) 37,82 1:16,18 (8) 38,09 37,96 (2) 37,96 1:16,23 (10) 38,11 151,985
5 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jennifer Rodriguez 38,52 (9) 38,52 1:15,05 (2) 37,52 38,78 (16) 38,78 1:14,97 (3) 37,48 152,310
6 WeissrusslandWeißrussland Anschelika Kotjuga 38,47 (8) 38,47 1:15,83 (6) 37,91 38,33 (9) 38,33 1:15,55 (4) 37,77 152,490
7 KanadaKanada Catriona LeMay-Doan 38,16 (5) 38,16 1:15,92 (7) 37,96 38,13 (6) 38,13 1:17,06 (16) 38,53 152,780
8 NiederlandeNiederlande Marianne Timmer 39,06 (20) 39,06 1:15,42 (4) 37,71 38,34 (10) 38,34 1:15,57 (5) 37,78 152,895
9 JapanJapan Sayuri Osuga 38,14 (4) 38,14 1:16,72 (13) 38,36 38,10 (5) 38,10 1:17,01 (15) 38,50 153,105
10 NiederlandeNiederlande Andrea Nuyt 38,33 (6) 38,33 1:16,54 (11) 38,27 38,25 (7) 38,25 1:16,52 (12) 38,26 153,110
11 DeutschlandDeutschland Pamela Zoellner 38,72 (12) 38,72 1:16,66 (12) 38,33 38,32 (8) 38,32 1:15,87 (7) 37,93 153,305
12 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Becky Sundstrom 38,74 (13) 38,74 1:16,34 (10) 38,17 38,76 (14) 38,76 1:15,67 (6) 37,83 153,505

1. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Monique Garbrecht-Enfeldt DeutschlandDeutschland Deutschland 37,76 37,76
2 Wang Manli China VolksrepublikChina China 37,82 37,82
3 Shihomi Shin’ya JapanJapan Japan 38,09 38,09
4 Sayuri Ōsuga JapanJapan Japan 38,14 38,14
5 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 38,16 38,16
6 Andrea Nuyt NiederlandeNiederlande Niederlande 38,33 38,33
7 Swetlana Schurowa RusslandRussland Russland 38,44 38,44
8 Anschelika Kotjuga WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 38,47 38,47
9 Jennifer Rodriguez Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 38,52 38,52
10 Cindy Klassen KanadaKanada Kanada 38,58 38,58
11 Jenny Wolf DeutschlandDeutschland Deutschland 38,60 38,60
12 Pamela Zoellner DeutschlandDeutschland Deutschland 38,72 38,72
25 Heike Hartmann DeutschlandDeutschland Deutschland 39,50 39,50

1. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Monique Garbrecht-Enfeldt DeutschlandDeutschland Deutschland 1:14,89 37,44
2 Jennifer Rodriguez Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:15,05 37,52
3 Cindy Klassen KanadaKanada Kanada 1:15,16 37,58
4 Marianne Timmer NiederlandeNiederlande Niederlande 1:15,42 37,71
5 Shihomi Shin’ya JapanJapan Japan 1:15,57 37,78
6 Anschelika Kotjuga WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 1:15,83 37,91
7 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 1:15,92 37,96
8 Wang Manli China VolksrepublikChina China 1:16,18 38,09
9 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:16,33 38,16
10 Becky Sundstrom Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:16,34 38,17
12 Pamela Zoellner DeutschlandDeutschland Deutschland 1:16,66 38,33
16 Heike Hartmann DeutschlandDeutschland Deutschland 1:17,42 38,71
26 Jenny Wolf DeutschlandDeutschland Deutschland 1:18,87 39,43

2. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Monique Garbrecht-Enfeldt DeutschlandDeutschland Deutschland 37,75 37,75
2 Wang Manli China VolksrepublikChina China 37,96 37,96
3 Shihomi Shin’ya JapanJapan Japan 38,05 38,05
4 Jenny Wolf DeutschlandDeutschland Deutschland 38,06 38,06
5 Sayuri Ōsuga JapanJapan Japan 38,10 38,10
6 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 38,13 38,13
7 Andrea Nuyt NiederlandeNiederlande Niederlande 38,25 38,25
8 Pamela Zoellner DeutschlandDeutschland Deutschland 38,32 38,32
9 Anschelika Kotjuga WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 38,33 38,33
10 Marianne Timmer NiederlandeNiederlande Niederlande 38,34 38,34
25 Heike Hartmann DeutschlandDeutschland Deutschland 39,15 39,15

2. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Monique Garbrecht-Enfeldt DeutschlandDeutschland Deutschland 1:14,54 37,27
2 Cindy Klassen KanadaKanada Kanada 1:14,71 37,35
3 Jennifer Rodriguez Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:14,97 37,48
4 Anschelika Kotjuga WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 1:15,55 37,77
5 Marianne Timmer NiederlandeNiederlande Niederlande 1:15,57 37,78
6 Becky Sundstrom Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:15,67 37,83
7 Pamela Zoellner DeutschlandDeutschland Deutschland 1:15,87 37,93
8 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:15,90 37,95
9 Shihomi Shin’ya JapanJapan Japan 1:16,11 38,05
10 Wang Manli China VolksrepublikChina China 1:16,23 38,11
17 Heike Hartmann DeutschlandDeutschland Deutschland 1:17,30 38,65
19 Jenny Wolf DeutschlandDeutschland Deutschland 1:17,43 38,71

Männer

Endstand

  • Zeigt die zwölf erfolgreichsten Sportler der Sprint-WM
Rang Name 1. Lauf
500 Meter
Pkt. 1. Lauf
1.000 Meter
Pkt. 2. Lauf
500 Meter
Pkt. 2. Lauf
1.000 Meter
Pkt. Gesamt-
pkt.
1 KanadaKanada Jeremy Wotherspoon 34,41 (1) 34,41 1:08,41 (2) 34,20 34,49 (1) 34,49 1:08,25 (3) 34,12 137,230
2 NiederlandeNiederlande Gerard van Velde 34,68 (3) 34,68 1:08,65 (4) 34,32 34,61 (2) 34,61 1:08,43 (4) 34,21 137,830
3 NiederlandeNiederlande Erben Wennemars 35,00 (4) 35,00 1:08,40 (1) 34,20 34,96 (5) 34,96 1:07,98 (2) 33,99 138,150
4 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Joey Cheek 35,10 (5) 35,10 1:08,57 (3) 34,28 34,87 (4) 34,87 1:07,95 (1) 33,97 138,230
5 JapanJapan Hiroyasu Shimizu 34,52 (2) 34,52 1:09,28 (12) 34,64 34,67 (3) 34,67 1:09,07 (10) 34,53 138,365
6 Korea SudSüdkorea Lee Kyu-hyeok 35,22 (7) 35,22 1:08,81 (5) 34,40 35,08 (8) 35,08 1:08,76 (6) 34,38 139,085
7 NiederlandeNiederlande Jan Bos 35,30 (11) 35,30 1:09,00 (6) 34,50 35,01 (7) 35,01 1:08,81 (7) 34,40 139,215
8 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Kip Carpenter 35,22 (7) 35,22 1:09,05 (8) 34,52 35,17 (9) 35,17 1:09,00 (9) 34,50 139,415
9 KanadaKanada Mike Ireland 35,13 (6) 35,13 1:09,22 (11) 34,61 34,99 (6) 34,99 1:09,59 (14) 34,79 139,525
10 FinnlandFinnland Janne Hänninen 35,40 (14) 35,40 1:09,03 (7) 34,51 35,20 (11) 35,20 1:08,87 (8) 34,43 139,550
11 NiederlandeNiederlande Beorn Nijenhuis 35,29 (10) 35,29 1:09,21 (9) 34,60 35,59 (15) 35,59 1:08,53 (5) 34,26 139,750
12 Korea SudSüdkorea Choi Jae-bong 35,38 (13) 35,38 1:09,91 (15) 34,95 35,39 (13) 35,39 1:09,63 (15) 34,81 140,540

1. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Jeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 34,41 34,41
2 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 34,52 34,52
3 Gerard van Velde NiederlandeNiederlande Niederlande 34,68 34,68
4 Erben Wennemars NiederlandeNiederlande Niederlande 35,00 35,00
5 Joey Cheek Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35,10 35,10
6 Mike Ireland KanadaKanada Kanada 35,13 35,13
7 Lee Kyu-hyeok
Kip Carpenter
Korea SudSüdkorea Südkorea
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten
35,22 35,22
9 Masaaki Kobayashi JapanJapan Japan 35,27 35,27
10 Beorn Nijenhuis NiederlandeNiederlande Niederlande 35,29 35,29
26 Andreas Behr DeutschlandDeutschland Deutschland 36,16 36,16

1. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Erben Wennemars NiederlandeNiederlande Niederlande 1:08,40 34,20
2 Jeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 1:08,41 34,20
3 Joey Cheek Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:08,57 34,28
4 Gerard van Velde NiederlandeNiederlande Niederlande 1:08,65 34,32
5 Lee Kyu-hyeok Korea SudSüdkorea Südkorea 1:08,81 34,40
6 Jan Bos NiederlandeNiederlande Niederlande 1:09,00 34,50
7 Janne Hänninen FinnlandFinnland Finnland 1:09,03 34,51
8 Kip Carpenter Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:09,05 34,52
9 Beorn Nijenhuis
Chris Callis
NiederlandeNiederlande Niederlande
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten
1:09,21 34,60
22 Christian Breuer DeutschlandDeutschland Deutschland 1:11,27 35,63
28 Andreas Behr DeutschlandDeutschland Deutschland 1:12,10 36,05

2. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Jeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 34,49 34,49
2 Gerard van Velde NiederlandeNiederlande Niederlande 34,61 34,61
3 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 34,67 34,67
4 Joey Cheek Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 34,87 34,87
5 Erben Wennemars NiederlandeNiederlande Niederlande 34,96 34,96
6 Mike Ireland KanadaKanada Kanada 34,99 34,99
7 Jan Bos NiederlandeNiederlande Niederlande 35,01 35,01
8 Lee Kyu-hyeok Korea SudSüdkorea Südkorea 35,08 35,08
9 Kip Carpenter
Dmitri Lobkow
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten
RusslandRussland Russland
35,17 35,17
24 Christian Breuer DeutschlandDeutschland Deutschland 36,02 36,02
26 Andreas Behr DeutschlandDeutschland Deutschland 36,03 36,03

2. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Joey Cheek Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:07,95 33,97
2 Erben Wennemars NiederlandeNiederlande Niederlande 1:07,98 33,99
3 Jeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 1:08,25 34,12
4 Gerard van Velde NiederlandeNiederlande Niederlande 1:08,43 34,21
5 Beorn Nijenhuis NiederlandeNiederlande Niederlande 1:08,53 34,26
6 Lee Kyu-hyeok Korea SudSüdkorea Südkorea 1:08,76 34,38
7 Jan Bos NiederlandeNiederlande Niederlande 1:08,81 34,40
8 Janne Hänninen FinnlandFinnland Finnland 1:08,87 34,43
9 Kip Carpenter Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:09,00 34,50
10 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 1:09,07 34,53
26 Christian Breuer DeutschlandDeutschland Deutschland 1:11,59 35,79
29 Andreas Behr DeutschlandDeutschland Deutschland 1:11,95 35,97

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eisschnelllauf-Weltcup 2003/04 — Logo des Essent ISU Weltcup Der Eisschnelllauf Weltcup 2003/04 wurde für Frauen und Männer an neun Weltcupstationen in sieben Ländern ausgetragen. Die Saison begann am 8. November 2003 und endete am 29. Februar 2004. Hier wurden von Frauen… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2011 — Innenansicht der Eishalle Thialf Die 42. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 22. und 23. Januar 2011 im niederländischen Heerenveen im Thialf ausgetragen. Heerenveen war zum sechsten Mal Austragungsort der Sprintweltmeisterschaft. Bei …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft — Die Liste der Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft führt alle Sieger sowie die Zweit und Drittplatzierten bei den Weltmeisterschaften im Sprint auf.[1] 1970 wurde erstmals von der Internationale Eislaufunion (ISU) ein Sprint Mehrkampf unter dem …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1971 — Die 2. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 20. bis 21. Januar im deutschen Inzell (Ludwig Schwabl Stadion) ausgetragen. Der Sprintmehrkampf wurde rückwirkend zur Weltmeisterschaft erklärt und war damit die 2. Eisschnelllauf… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2009 — Die 40. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 17. und 18. Januar 2009 im russischen Moskau (Eishalle Krylatskoje) ausgetragen. 2005 war die Eishalle bereits Austragungsort der Mehrkampfweltmeisterschaft. Seither machte der… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2010 — Die 41. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 16. und 17. Januar 2010 im japanischen Obihiro im Meiji Hokkaido Tokachi Oval ausgetragen. Die Eishalle war bereits Austragungsort der Eisschnelllauf Juniorenweltmeisterschaften 1990.… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2007 — Sprint Weltmeister 2007 – Lee Kyu hyeok …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2008 — Die 39. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 19. bis 20. Januar 2008 im niederländischen Heerenveen (Thialf) ausgetragen. Inhaltsverzeichnis 1 Wettbewerb 1.1 Frauen …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1970 — Vom 21. bis 22. Februar fanden im US amerikanischen West Allis, Wisconsin (State Fair Park) die ersten ISU Sprintmeisterschaften statt. Der Sprintmehrkampf wurde rückwirkend zur Weltmeisterschaft erklärt und war damit die 1. Eisschnelllauf… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1972 — Die 3. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 26. bis 27. Februar im schwedischen Eskilstuna ausgetragen. Inhaltsverzeichnis 1 Wettbewerb 1.1 Frauen 1.1.1 Endstand 1.1.2 1. Lauf 500 Met …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”