Liste der Spieler von Manchester United

Liste der Spieler von Manchester United
Das Vereinslogo von Manchester United

Die Liste der Spieler von Manchester United umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Manchester United (bis 1902 Newton Heath) mindestens einen Einsatz in der Football League (1892–1992) oder Premier League (seit 1992), im FA Cup (seit 1886), dem League Cup (seit 1960) oder einem Europapokal-Wettbewerb (seit 1956; UEFA Champions League und Vorgänger, Europapokal der Pokalsieger, UEFA-Pokal und Vorgänger, UEFA Super Cup) hatten. Nicht berücksichtigt wurden Einsätze im Charity Shield, dem Weltpokal, und der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. Juni 2011.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Spiele in der Football Alliance (1889–1892) und The Combination (1888/89) und die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in der Football Alliance (1889–1892) und The Combination (1888/89) und die Treffer in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • FA-Cup-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1886 im FA Cup absolvierte.
  • FA-Cup-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1886 im FA Cup erzielte.
  • Ligapokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1960 im League Cup absolvierte.
  • Ligapokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1960 im League Cup erzielte.
  • Europapokalspiele (EP-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United in offiziellen Europapokalwettbewerben absolvierte.
  • Europapokaltore (EP-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United in offiziellen Europapokalwettbewerben erzielte.
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei Manchester United in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
FA-Cup-
Spiele
FA-Cup-
Tore
Ligapokal-
spiele
Ligapokal-
tore
EP-Spiele EP-Tore National-
spieler
Ainsworth, Alf EngländerEngländerENG 1934 1935 2 0 0 0 0 0 0 0
Aitken, John SchotteSchotteSCO 1895 1896 2 1 0 0 0 0 0 0
Albinson, George EngländerEngländerENG 1919 1921 0 0 1 0 0 0 0 0
Albiston, Arthur SchotteSchotteSCO 1974 1988 378 6 36 0 40 1 27 0 X
Allan, Jack EngländerEngländerENG 1904 1906 35 21 1 1 0 0 0 0
Allen, Reg EngländerEngländerENG 1950 1953 75 0 5 0 0 0 0 0
Allman, Arthur EngländerEngländerENG 1914 1919 12 0 0 0 0 0 0 0
Ambler, Alfred EngländerEngländerENG 1899 1902 10 1 0 0 0 0 0 0
Amos, Ben EngländerEngländerENG 2008 aktiv 0 0 0 0 2 0 1 0
Anderson BrasilianerBrasilianerBRA 2007 aktiv 73 2 12 0 12 0 29 3 X
Anderson, George EngländerEngländerENG 1911 1918 80 37 6 2 0 0 0 0
Anderson, John EngländerEngländerENG 1938 1949 33 1 6 1 0 0 0 0
Anderson, Trevor NordireNordireNIR 1972 1974 19 2 0 0 0 0 0 0 X
Anderson, Viv EngländerEngländerENG 1987 1991 54 2 7 1 7 2 1 0 X
Anderson, William EngländerEngländerENG 1964 1967 7 0 2 0 0 0 1 0
Appleton, Michael EngländerEngländerENG 1994 1997 0 0 0 0 1 0 0 0
Arkesden, Thomas EngländerEngländerENG 1903 1907 70 28 9 5 0 0 0 0
Asquith, Beaumont EngländerEngländerENG 1939 1945 1 0 0 0 0 0 0 0
Astley, Joe EngländerEngländerENG 1924 1928 2 0 0 0 0 0 0 0
Aston, John junior EngländerEngländerENG 1964 1972 155 25 7 1 15 0 8 1
Aston, John senior EngländerEngländerENG 1939 1954 253 29 29 1 0 0 0 0 X
Bailey, Gary EngländerEngländerENG 1978 1987 294 0 31 0 28 0 20 0 X
Bain, David SchotteSchotteSCO 1922 1924 22 9 1 0 0 0 0 0
Bain, James SchotteSchotteSCO 1899 1900 2 1 0 0 0 0 0 0
Bain, Jimmy SchotteSchotteSCO 1922 1928 4 0 0 0 0 0 0 0
Bainbridge, Bill EngländerEngländerENG 1944 1946 0 0 1 0 0 0 0 0
Baird, Harry NordireNordireNIR 1937 1938 49 15 4 3 0 0 0 0 X
Baldwin, Tommy EngländerEngländerENG 1975 1975 2 0 0 0 0 0 0 0
Ball, Jack EngländerEngländerENG 1929
1932
1930
1934
47 17 3 1 0 0 0 0
Ball, John EngländerEngländerENG 1948 1950 22 0 1 0 0 0 0 0
Ball, William EngländerEngländerENG 1902 1903 4 0 0 0 0 0 0 0
Bamford, Tommy WaliserWaliserWAL 1934 1938 98 53 11 4 0 0 0 0 X
Banks, Jack EngländerEngländerENG 1901 1903 40 0 4 1 0 0 0 0
Bannister, Jimmy EngländerEngländerENG 1906 1909 57 7 4 1 0 0 0 0
Barber, Jack EngländerEngländerENG 1922 1924 3 1 1 1 0 0 0 0
Bardsley, Phillip EngländerEngländerENG 2003 2008 8 0 3 0 4 0 3 0
Barlow, Cyril EngländerEngländerENG 1919 1922 29 0 1 0 0 0 0 0
Barnes, Michael EngländerEngländerENG 2006 2008 0 0 0 0 1 0 0 0
Barnes, Peter EngländerEngländerENG 1984
1985
1984
1987
20 2 0 0 5 2 0 0 X
Barrett, Frank SchotteSchotteSCO 1896 1900 118 0 14 0 0 0 0 0 X
Barson, Frank EngländerEngländerENG 1922 1928 140 4 12 0 0 0 0 0 X
Barthez, Fabien FranzoseFranzoseFRA 2000 2004 92 0 4 0 4 0 37 0 X
Beadsworth, Arthur EngländerEngländerENG 1902 1903 9 1 3 1 0 0 0 0
Beale, Robert EngländerEngländerENG 1912 1919 105 0 7 0 0 0 0 0
Beardsley, Peter EngländerEngländerENG 1982 1983 0 0 0 0 1 0 0 0 X
Beardsmore, Russell EngländerEngländerENG 1986 1993 56 4 8 0 4 0 5 0 X
Bebé PortugiesePortugiesePOR 2010 aktiv 2 0 1 0 3 1 1 0
Beckett, R. unbekanntunbekannt 1886 1887 0 0 1 0 0 0 0 0
Beckham, David EngländerEngländerENG 1993 2003 265 62 24 6 12 1 83 15 X
Beddow, John EngländerEngländerENG 1905 1907 33 12 1 3 0 0 0 0
Behan, Billy IreIreIRL 1933 1934 1 0 0 0 0 0 0 0
Bell, Alex SchotteSchotteSCO 1903 1913 278 10 28 0 0 0 0 0 X
Bellion, David FranzoseFranzoseFRA 2003 2006 24 4 3 0 5 2 7 2
Bennion, Ray WaliserWaliserWAL 1921 1932 286 2 15 1 0 0 0 0 X
Bent, Geoff EngländerEngländerENG 1949 1958 12 0 0 0 0 0 0 0
Berbatow, Dimitar BulgareBulgareBUL 2008 aktiv 96 42 7 1 2 0 21 4 X
Berg, Henning NorwegerNorwegerNOR 1997 2000 66 2 7 0 3 0 23 1 X
Berry, Johnny EngländerEngländerENG 1951 1958 247 37 15 4 0 0 11 3 X
Berry, William EngländerEngländerENG 1906 1909 13 1 1 0 0 0 0 0
Best, George NordireNordireNIR 1963 1974 361 137 45 21 25 9 34 11 X
Bielby, Paul EngländerEngländerENG 1973 1975 4 0 0 0 0 0 0 0
Birch, Brian EngländerEngländerENG 1948 1952 11 4 4 1 0 0 0 0
Birchenough, Herbert EngländerEngländerENG 1902 1903 25 0 5 0 0 0 0 0
Birkett, Cliff EngländerEngländerENG 1950 1956 9 2 4 0 0 0 0 0
Birtles, Garry EngländerEngländerENG 1980 1982 58 11 4 1 2 0 0 0 X
Bissett, George SchotteSchotteSCO 1919 1921 40 10 2 0 0 0 0 0
Black, Dick SchotteSchotteSCO 1932 1934 8 3 0 0 0 0 0 0
Blackmore, Clayton WaliserWaliserWAL 1982 1994 186 19 31 1 25 3 11 11 X
Blackmore, Peter EngländerEngländerENG 1899 1900 1 0 1 0 0 0 0 0
Blackstock, Tommy SchotteSchotteSCO 1903 1907 34 0 4 0 0 0 0 0
Blanc, Laurent FranzoseFranzoseFRA 2001 2003 48 1 3 0 0 0 24 3 X
Blanchflower, Jackie NordireNordireNIR 1950 1958 105 26 6 1 0 0 5 0 X
Blew, Horace WaliserWaliserWAL 1906 1906 1 0 0 0 0 0 0 0 X
Blomqvist, Jesper SchwedeSchwedeSWE 1998 2001 25 1 5 0 1 0 7 0 X
Blott, Samuel EngländerEngländerENG 1909 1913 19 2 0 0 0 0 0 0
Bogan, Tommy SchotteSchotteSCO 1949 1952 29 7 4 0 0 0 0 0 X
Bond, Ernie EngländerEngländerENG 1950 1952 20 4 1 0 0 0 0 0
Bonthron, Bob SchotteSchotteSCO 1903 1907 119 3 15 0 0 0 0 0
Booth, William EngländerEngländerENG 1900 1901 2 0 0 0 0 0 0 0
Bosnich, Mark AustralierAustralierAUS 1989
1999
1991
2001
26 0 0 0 7 0 0 0 X
Boyd, Billy SchotteSchotteSCO 1935 1935 6 4 0 0 0 0 0 0 X
Boyd, Henry SchotteSchotteSCO 1897 1899 52 32 7 1 0 0 0 0
Boyle, Tommy EngländerEngländerENG 1929 1930 16 6 1 0 0 0 0 0
Bradbury, Len EngländerEngländerENG 1938 1939 2 1 0 0 0 0 0 0
Bradley, Warren EngländerEngländerENG 1958 1962 63 20 3 1 0 0 0 0 X
Bratt, Harold EngländerEngländerENG 1957 1961 0 0 0 0 1 0 0 0
Brazil, Alan SchotteSchotteSCO 1984 1986 31 8 1 0 7 3 2 1 X
Brazil, Derek IreIreIRL 1986 1992 2 0 0 0 0 0 0 0
Breedon, Jack EngländerEngländerENG 1935 1945 35 0 0 0 0 0 0 0
Breen, Tommy NordireNordireNIR 1936 1939 65 0 6 0 0 0 0 0 X
Brennan, Shay IreIreIRL 1955 1970 292 3 36 3 4 0 24 0 X
Brett, Frank EngländerEngländerENG 1921 1922 10 0 0 0 0 0 0 0
Briggs, Ronnie NordireNordireNIR 1960 1962 9 0 2 0 0 0 0 0 X
Brooks, William EngländerEngländerENG 1898 1899 3 3 0 0 0 0 0 0
Broome, Albert EngländerEngländerENG 1923 1924 1 0 0 0 0 0 0 0
Broomfield, Herbert EngländerEngländerENG 1907 1908 9 0 0 0 0 0 0 0
Brown, James SchotteSchotteSCO 1892 1893 7 0 0 0 0 0 0 0
Brown, James US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1932 1934 40 17 1 0 0 0 0 0 X
Brown, James SchotteSchotteSCO 1935 1939 102 1 8 0 0 0 0 0
Brown, Robert EngländerEngländerENG 1946 1949 4 0 0 0 0 0 0 0
Brown, Wes EngländerEngländerENG 1996 2011 232 3 35 1 27 0 66 1 X
Brown, William unbekanntunbekannt 1896 1896 7 2 0 0 0 0 0 0
Bruce, Steve EngländerEngländerENG 1987 1996 309 36 41 3 34 6 26 6
Bryant, Billy EngländerEngländerENG 1934 1938 148 44 9 0 0 0 0 0
Bryant, William EngländerEngländerENG 1896 1900 109 27 14 6 0 0 0 0
Buchan, George SchotteSchotteSCO 1973 1973 3 0 0 0 1 0 0 0
Buchan, Martin SchotteSchotteSCO 1972 1983 376 4 39 0 30 0 10 0 X
Buckle, Ted EngländerEngländerENG 1945 1949 20 6 4 1 0 0 0 0
Buckley, Frank EngländerEngländerENG 1906 1907 3 0 0 0 0 0 0 0 X
Bullock, Jimmy EngländerEngländerENG 1930 1931 10 3 0 0 0 0 0 0
Bunce, William EngländerEngländerENG 1902 1903 2 0 0 0 0 0 0 0
Burgess, Herbert EngländerEngländerENG 1906 1910 49 0 3 0 0 0 0 0 X
Burke, Ronnie EngländerEngländerENG 1946 1949 28 16 6 6 0 0 0 0
Burke, Tom WaliserWaliserWAL 1886 1887 0 0 1 0 0 0 0 0 X
Burns, Francis SchotteSchotteSCO 1965 1972 121 6 12 0 11 0 11 1 X
Butt, Nicky EngländerEngländerENG 1993 2004 269 21 29 1 8 0 71 2 X
Byrne, David IreIreIRL 1933 1934 4 3 0 0 0 0 0 0 X
Byrne, Roger EngländerEngländerENG 1951 1958 245 17 18 2 0 0 14 0 X
Cairns, Jaims unbekanntunbekannt 1894 1895 1 0 0 0 0 0 0 0
Cairns, Jaims unbekanntunbekannt 1898 1898 1 0 0 0 0 0 0 0
Campbell, Fraizer EngländerEngländerENG 2007 2009 2 0 0 0 1 0 0 0
Campbell, William SchotteSchotteSCO 1894 1894 5 1 0 0 0 0 0 0
Cantona, Éric FranzoseFranzoseFRA 1992 1997 143 64 17 10 6 1 16 5 X
Cantwell, Noel IreIreIRL 1960 1967 123 6 14 0 0 0 7 0 X
Cape, Jack EngländerEngländerENG 1934 1937 59 18 1 0 0 0 0 0
Capper, Freddy EngländerEngländerENG 1912 1913 1 0 0 0 0 0 0 0
Carey, Johnny IreIreIRL 1936 1953 304 17 38 1 0 0 0 0 X
Carman, James EngländerEngländerENG 1897 1898 3 1 0 0 0 0 0 0
Carolan, Joe IreIreIRL 1956 1960 66 0 4 0 1 0 0 0
Carrick, Michael EngländerEngländerENG 2006 aktiv 150 11 17 1 8 1 51 3 X
Carroll, Roy NordireNordireNIR 2001 2005 49 0 8 0 5 0 10 0 X
Carson, Adam SchotteSchotteSCO 1892 1893 13 3 0 0 0 0 0 0
Cartman, Bert EngländerEngländerENG 1922 1923 3 0 0 0 0 0 0 0
Cartwright, Walter EngländerEngländerENG 1895 1905 228 8 27 0 0 0 0 0
Cashmore, Arthur EngländerEngländerENG 1913 1914 3 0 0 0 0 0 0 0
Casper, Christopher EngländerEngländerENG 1993 1998 2 0 1 0 3 0 1 0
Cassidy, Joe SchotteSchotteSCO 1893
1895
1893
1900
152 90 15 9 0 0 0 0 X
Cassidy, Laurence EngländerEngländerENG 1947 1956 4 0 0 0 0 0 0 0
Chadwick, Luke EngländerEngländerENG 1997 2004 25 2 3 0 5 0 6 0
Chalmers, Stewart SchotteSchotteSCO 1932 1934 34 1 1 0 0 0 0 0 X
Chapman, Billy EngländerEngländerENG 1926 1928 26 0 0 0 0 0 0 0
Charlton, Bobby EngländerEngländerENG 1954 1973 606 199 78 19 24 7 45 22 X
Chester, James EngländerEngländerENG 2007 2011 0 0 0 0 1 0 0 0
Chester, Reg EngländerEngländerENG 1935 1935 13 1 0 0 0 0 0 0
Chesters, Arthur EngländerEngländerENG 1929 1933 9 0 0 0 0 0 0 0
Chilton, Allenby EngländerEngländerENG 1938 1955 352 3 37 0 0 0 0 0 X
Chisnall, Phil EngländerEngländerENG 1961 1964 35 8 8 1 0 0 4 1
Chorlton, Tom EngländerEngländerENG 1912 1914 4 0 0 0 0 0 0 0
Christie, David SchotteSchotteSCO 1907 1910 2 0 0 0 0 0 0 0
Christie, John EngländerEngländerENG 1902 1904 1 0 0 0 0 0 0 0
Clark, Joe SchotteSchotteSCO 1899 1900 9 0 0 0 0 0 0 0
Clark, Jonathan WaliserWaliserWAL 1975 1978 1 0 0 0 0 0 0 0
Clarkin, John SchotteSchotteSCO 1894 1896 67 23 5 0 0 0 0 0
Clayton, Gordon EngländerEngländerENG 1953 1959 2 0 0 0 0 0 0 0
Cleaver, Harry EngländerEngländerENG 1902 1903 1 0 0 0 0 0 0 0
Clegg, Michael EngländerEngländerENG 1995 2002 9 0 4 0 8 0 3 0
Clements, John EngländerEngländerENG 1891 1894 36 0 4 0 0 0 0 0
Clempson, Frank EngländerEngländerENG 1948 1953 15 2 0 0 0 0 0 0
Cockburn, Henry EngländerEngländerENG 1944 1954 243 4 32 0 0 0 0 0 X
Cole, Andy EngländerEngländerENG 1995 2001 195 93 21 9 2 0 50 19 X
Collinson, Cliff EngländerEngländerENG 1946 1947 7 0 0 0 0 0 0 0
Collinson, Jimmy EngländerEngländerENG 1895 1901 62 16 9 1 0 0 0 0
Colman, Eddie EngländerEngländerENG 1955 1958 85 1 9 0 0 0 13 1
Colville, James SchotteSchotteSCO 1892 1893 9 1 1 0 0 0 0 0
Connachan, James SchotteSchotteSCO 1898 1899 4 0 0 0 0 0 0 0
Connaughton, John EngländerEngländerENG 1966 1972 3 0 0 0 0 0 0 0
Connell, Tom NordireNordireNIR 1978 1982 2 0 0 0 0 0 0 0
Connelly, John EngländerEngländerENG 1964 1966 80 22 13 2 1 0 19 11 X
Connor, Ted EngländerEngländerENG 1909 1911 15 2 0 0 0 0 0 0
Cooke, Terry EngländerEngländerENG 1994 1999 4 0 0 0 3 1 1 0
Cookson, Samuel WaliserWaliserWAL 1914 1919 12 0 1 0 0 0 0 0
Cope, Ronnie EngländerEngländerENG 1951 1961 93 2 10 0 1 0 2 0
Coppell, Steve EngländerEngländerENG 1972 1983 322 54 36 4 25 9 12 3 X
Coupar, Jimmy SchotteSchotteSCO 1892
1901
1893
1902
32 9 0 0 0 0 0 0
Coyne, Peter EngländerEngländerENG 1975 1977 2 1 0 0 0 0 0 0
Craig, T. unbekanntunbekannt 1889 1891 0 0 2 1 0 0 0 0
Craven, Charlie EngländerEngländerENG 1938 1938 11 2 0 0 0 0 0 0
Crerand, Pat SchotteSchotteSCO 1963 1971 304 10 42 4 4 0 41 1 X
Crompton, Jack EngländerEngländerENG 1945 1956 191 0 20 0 0 0 0 0
Crooks, Garth EngländerEngländerENG 1983 1984 7 2 0 0 0 0 0 0
Crowther, Stan EngländerEngländerENG 1958 1958 13 0 5 0 0 0 2 0
Cruyff, Jordi NiederländerNiederländerNED 1996 2000 34 8 1 0 5 0 11 0 X
Culkin, Nicholas EngländerEngländerENG 1995 2002 1 0 0 0 0 0 0 0
Cunningham, John SchotteSchotteSCO 1898 1899 15 2 2 0 0 0 0 0
Cunningham, Laurie EngländerEngländerENG 1983 1983 5 1 0 0 0 0 0 0 X
Curry, Joe EngländerEngländerENG 1908 1911 13 0 1 0 0 0 0 0
Curtis, John EngländerEngländerENG 1995 2000 13 0 0 0 5 0 0 0
Dale, Billy EngländerEngländerENG 1926 1931 64 0 4 0 0 0 0 0
Dale, Herbert EngländerEngländerENG 1887 1892 0 0 1 0 0 0 0 0
Dale, Joe EngländerEngländerENG 1947 1948 2 0 0 0 0 0 0 0
Dalton, Ted EngländerEngländerENG 1905 1906 1 0 0 0 0 0 0 0
Daly, Gerry IreIreIRL 1973 1977 111 23 10 5 17 4 4 0 X
Davenport, Peter EngländerEngländerENG 1986 1989 92 22 8 0 10 4 0 0 X
Davidson, Will SchotteSchotteSCO 1893 1895 40 2 3 0 0 0 0 0
Davies, Alan WaliserWaliserWAL 1978 1985 7 0 2 0 0 0 1 0 X
Davies, Joe WaliserWaliserWAL 1886 1890 0 0 2 0 0 0 0 0 X
Davies, John unbekanntunbekannt 1892 1893 7 0 1 0 0 0 0 0
Davies, L. unbekanntunbekannt 1886 1887 0 0 1 0 0 0 0 0
Davies, Ron WaliserWaliserWAL 1974 1975 8 0 2 0 0 0 0 0 X
Davies, Simon WaliserWaliserWAL 1993 1997 11 0 0 0 6 0 3 1 X
Davies, Wyn WaliserWaliserWAL 1972 1973 16 4 1 0 0 0 0 0 X
Davis, Jimmy EngländerEngländerENG 1999 2003 0 0 0 0 1 0 0 0
Dawson, Alex SchotteSchotteSCO 1957 1961 80 45 10 8 3 1 0 0 X
Dean, Harold EngländerEngländerENG 1931 1931 2 0 0 0 0 0 0 0
De Laet, Ritchie BelgierBelgierBEL 2009 aktiv 3 0 0 0 3 0 0 0 X
Delaney, Jimmy SchotteSchotteSCO 1946 1950 164 25 19 3 0 0 0 0 X
Dempsey, Mark EngländerEngländerENG 1982 1986 1 0 0 0 0 0 1 0
Denman, J. unbekanntunbekannt 1891 1892 0 0 1 0 0 0 0 0
Dennis, Billy EngländerEngländerENG 1923 1924 3 0 0 0 0 0 0 0
Dewar, Neil SchotteSchotteSCO 1933 1933 36 14 0 0 0 0 0 0 X
Diouf, Mame Biram SenegaleseSenegaleseSEN 2009 aktiv 5 1 0 0 1 0 0 0 X
Djemba-Djemba, Eric KamerunerKamerunerCMR 2003 2005 20 0 3 0 5 1 9 1 X
Djordjic, Bojan SchwedeSchwedeSWE 1999 2004 1 0 0 0 1 0 0 0
Doherty, John EngländerEngländerENG 1952 1957 25 7 1 0 0 0 0 0
Donaghy, Bernard IreIre 1905 1906 3 0 0 0 0 0 0 0
Donaghy, Mal NordireNordireNIR 1988 1992 89 0 10 0 14 0 5 0 X
Donald, Ian SchotteSchotteSCO 1969 1973 4 0 0 0 2 0 0 0
Donaldson, Bob SchotteSchotteSCO 1892 1897 131 56 16 10 0 0 0 0
Donnelly unbekanntunbekannt 1890 1891 0 0 1 0 0 0 0 0
Donnelly, Tony EngländerEngländerENG 1908 1913 34 0 3 0 0 0 0 0
Dougan, Tommy SchotteSchotteSCO 1939 1940 4 0 0 0 0 0 0 0
Doughty, Jack WaliserWaliserWAL 1886 1892 0 0 3 0 0 0 0 0 X
Doughty, Roger WaliserWaliserWAL 1886
1896
1892
1896
0 0 5 1 0 0 0 0 X
Douglas, William SchotteSchotteSCO 1894 1896 55 0 1 0 0 0 0 0
Dow, John SchotteSchotteSCO 1894 1897 48 6 1 0 0 0 0 0
Downie, Alex SchotteSchotteSCO 1902 1909 172 12 19 2 0 0 0 0
Downie, John SchotteSchotteSCO 1949 1953 110 35 5 1 0 0 0 0
Draycott, Billy EngländerEngländerENG 1896 1899 81 6 10 0 0 0 0 0
Dublin, Dion EngländerEngländerENG 1992 1994 12 2 2 0 2 1 1 0 X
Duckworth, Dick EngländerEngländerENG 1903 1914 225 11 26 0 0 0 0 0
Dunn, William EngländerEngländerENG 1897 1898 10 0 2 0 0 0 0 0
Dunne, Pat WaliserWaliserWAL 1964 1966 45 0 7 0 0 0 13 0 X
Dunne, Tony WaliserWaliserWAL 1960 1973 414 2 54 0 21 0 40 0 X
Duxbury, Mike EngländerEngländerENG 1980 1990 299 6 25 1 34 0 18 0 X
Dyer, Jimmy EngländerEngländerENG 1905 1908 1 0 0 0 0 0 0 0
Eagles, Chris EngländerEngländerENG 2003 2008 6 1 1 0 6 0 3 0
Earp, John EngländerEngländerENG 1884 1887 0 0 1 0 0 0 0 0
Ebanks-Blake, Sylvan EngländerEngländerENG 2002 2006 0 0 0 0 2 1 0 0
Eckersley, Adam EngländerEngländerENG 2004 2007 0 0 0 0 1 0 0 0
Eckersley, Richard EngländerEngländerENG 2007 2009 2 0 0 0 2 0 0 0
Edge, Alf EngländerEngländerENG 1891 1892 0 0 1 0 0 0 0 0
Edmonds, Hugh SchotteSchotteSCO 1911 1912 43 0 7 0 0 0 0 0
Edwards, Duncan EngländerEngländerENG 1953 1958 151 20 12 1 0 0 12 0 X
Edwards, Paul EngländerEngländerENG 1969 1972 54 0 10 0 4 1 0 0
Ellis, David SchotteSchotteSCO 1923 1924 11 0 0 0 0 0 0 0
Erentz, Fred SchotteSchotteSCO 1892 1902 280 9 23 0 0 0 0 0
Erentz, Henry SchotteSchotteSCO 1892 1898 6 0 3 0 0 0 0 0
Evans, George unbekanntunbekannt 1890 1891 0 0 1 1 0 0 0 0
Evans, Jonny EngländerEngländerENG 2005 aktiv 48 0 6 0 13 0 14 0 X
Evans, Sidney EngländerEngländerENG 1923 1925 6 2 0 0 0 0 0 0
Evra, Patrice FranzoseFranzoseFRA 2006 aktiv 169 2 15 0 8 0 47 1 X
Fábio BrasilianerBrasilianerBRA 2008 aktiv 16 1 7 1 4 0 9 0
Fall, Joe EngländerEngländerENG 1893 1895 23 0 3 0 0 0 0 0
Fangzhuo, Dong ChineseChineseCHN 2004 2008 1 0 0 0 1 0 1 0 X
Farman, Alf EngländerEngländerENG 1889 1895 51 18 7 6 0 0 0 0
Feehan, Sonny IreIreIRL 1948 1950 12 0 2 0 0 0 0 0
Felton, George EngländerEngländerENG 1887 1891 0 0 1 0 0 0 0 0
Ferdinand, Rio EngländerEngländerENG 2002 aktiv 250 6 26 0 13 0 75 1 X
Ferguson, Danny EngländerEngländerENG 1927 1928 4 0 0 0 0 0 0 0
Ferguson, Darren SchotteSchotteSCO 1990 1994 27 0 0 0 3 0 0 0 X
Ferguson, John EngländerEngländerENG 1931 1931 8 1 0 0 0 0 0 0
Ferrier, Ron EngländerEngländerENG 1935 1938 18 4 1 0 0 0 0 0
Fielding, Bill EngländerEngländerENG 1947 1948 6 0 1 0 0 0 0 0
Fisher, James SchotteSchotteSCO 1900 1902 42 2 4 1 0 0 0 0
Fitchett, John EngländerEngländerENG 1903 1905 16 1 2 0 0 0 0 0
Fitton, Arthur EngländerEngländerENG 1932 1932 12 2 0 0 0 0 0 0
Fitzpatrick, John SchotteSchotteSCO 1963 1973 117 8 10 1 12 1 7 0
Fitzsimmons, David SchotteSchotteSCO 1895
1899
1896
1900
29 0 3 0 0 0 0 0
Fitzsimmons, Tommy SchotteSchotteSCO 1892 1894 27 6 1 0 0 0 0 0
Fletcher, Darren SchotteSchotteSCO 2000 aktiv 189 16 23 2 15 0 57 2 X
Fletcher, Peter EngländerEngländerENG 1970 1974 5 0 0 0 0 0 0 0
Foggon, Alan EngländerEngländerENG 1976 1976 3 0 0 0 0 0 0 0
Foley, George EngländerEngländerENG 1900 1900 7 1 0 0 0 0 0 0
Ford, Joe EngländerEngländerENG 1907 1910 5 0 0 0 0 0 0 0
Forlán, Diego UruguayerUruguayerURU 2002 2004 63 10 4 1 6 3 23 3 X
Forster, Tommy EngländerEngländerENG 1916 1922 35 0 1 0 0 0 0 0
Forsyth, Alex SchotteSchotteSCO 1973 1978 62 4 10 1 7 0 1 0 X
Fortune, Quinton SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 1999 2006 76 6 9 1 8 0 28 2 X
Foster, Ben EngländerEngländerENG 2005 2010 12 0 3 0 4 0 3 0 X
Foulkes, Bill EngländerEngländerENG 1951 1970 566 7 61 0 3 0 52 2 X
Frame, Tommy SchotteSchotteSCO 1932 1936 51 4 1 0 0 0 0 0
Gallimore, Stanley EngländerEngländerENG 1929
1933
1934
1934
72 19 4 1 0 0 0 0
Gardner, Dick EngländerEngländerENG 1935 1938 16 1 2 0 0 0 0 0
Garton, Billy EngländerEngländerENG 1983 1990 41 0 3 0 6 0 1 0
Garvey, James EngländerEngländerENG 1900 1901 6 0 0 0 0 0 0 0
Gaskell, David EngländerEngländerENG 1957 1967 96 0 16 0 1 0 5 0
