Liste der Spieler des 1. FC Union Berlin

Liste der Spieler des 1. FC Union Berlin
Vereinslogo des 1. FC Union Berlin

Die Liste der Spieler des 1. FC Union Berlin gibt eine vollständige Übersicht über alle Spieler der 1. Herrenmannschaft des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin, die seit der Neugründung des Vereins am 20. Januar 1966 mindestens ein Pflichtspiel in der jeweiligen Liga oder in nationalen beziehungsweise internationalen Pokalspielen absolviert haben.

Die Liste führt die Spieler alphabetisch nach Nachnamen sortiert auf. Darüber hinaus werden Angaben zur Nationalität, zur Dauer der Vereinszugehörigkeit als Spieler sowie der Anzahl an Spielen und Toren gemacht. Letztere werden nach Liga, nationalen Pokalspielen und internationalen Pokalspielen aufgezeigt sowie in ihrer Gesamtsumme.

  • Spieler: Name des Spielers in der Form Vorname Nachname, sortiert nach dem Nachnamen.
  • Nation: Nationalität des Spielers in Form der jeweiligen Landesflagge. Doppelte Staatsbürgerschaften werden als solche angezeigt; der Gebietsstand der Nationalitäten ist der aktuelle. Das heißt, dass Spieler mit der Staatsbürgerschaft der DDR als (Bundes-)Deutsche einsortiert werden, ehemalige Jugoslawen dagegen unter ihrer heute gültigen Staatsbürgerschaft (z. B. Kroaten).
  • von/bis: Diese Spalte gibt die Dauer der Zugehörigkeit des Spielers im Kader der 1. Herrenmannschaft an. Etwaige Unterbrechungen durch Vereinswechsel oder Ausleihe sind nicht mit berücksichtigt. Die Angaben sind auf das jeweilige Jahr beschränkt.
  • Liga & Relegation – Spiele: Gibt die Anzahl der in der jeweiligen Liga (DDR-Oberliga, DDR-Liga, NOFV-Oberliga, Regionalliga, 2. Bundesliga, 3. Liga) absolvierten Pflichtspiele an. Die nachfolgende Zahl gibt die Anzahl der absolvierten Relegationsspiele an, beide Werte sind unabhängig voneinander zu betrachten; die Sortierung erfolgt nach den Ligaspielen.
  • Liga & Relegation – Tore: Gibt die Anzahl der Tore an, die der Spieler in den Liga- und Relegationsspielen erzielt hat. Beide Werte sind, wie die Anzahl der Spiele, unabhängig voneinander; die Sortierung erfolgt nach den Ligaspielen.
  • regionaler & nat. Pokal – Spiele: Gibt die Anzahl der Pflichtspiele in den nationalen und regionalen Pokalwettbewerben (FDGB-Pokal, DFB-Pokal, Berliner Landespokal und Deutsche Amateurmeisterschaft) an.
  • regionaler & nat. Pokal – Tore: Gibt die Anzahl der in diesen Pokalspielen erzielten Tore an.
  • internat. Pokal – Spiele: Gibt die Anzahl der absolvierten Pflichtspiele in internationalen Pokalwettbewerben (UEFA-Pokal, Inter- bzw. Intertoto Cup) an.
  • internat. Pokal – Tore: Gibt die Anzahl der in den internationalen Spielen erzielten Tore an.
  • gesamt – Spiele: Gibt die Gesamtsumme aus den Liga- und Pokalspielen, die für den 1. FC Union Berlin absolviert wurden, an.
  • gesamt – Tore: Gibt die Gesamtsumme an Toren aus den oben genannten Spielen an.

Dunkelgrau unterlegte Spieler gehören zum aktuellen Kader des Vereins.

Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Lutz „Meter“ Hendel, der im Zeitraum von 1975 bis 1993 insgesamt 422 Pflichtspiele für Union absolvierte, davon 344 Ligaspiele. Die meisten Tore erzielte Karim Benyamina, der zwischen 2005 und 2011 87 Tore, davon 62 Ligatore, erzielte. Rekordspieler der aktuellen Besetzung sind Jan Glinker mit 228 Einsätzen, davon 212 Ligaspiele, sowie Torsten Mattuschka mit 45 Toren aus 208 Begegnungen, davon 36 Tore in 187 Ligaeinsätzen.

Spielerliste

Stand: 19. November 2011

Spieler Nation von bis Liga &
Relegation
Spiele
Liga &
Relegation
Tore
regionaler
& nat. Pokal
Spiele
regionaler
& nat. Pokal
Tore
internat.
Pokal
Spiele
internat.
Pokal
Tore
gesamt
Spiele
gesamt
Tore
René Adamczewski DeutschlandDeutschland 1986 1994 112 / 00 28 / 00 15 3 0 0 127 31
Ivailo Andonov BulgarienBulgarien 1999 2000 027 / 01 07 / 00 0 0 0 0 28 7
Andreas Anter DeutschlandDeutschland 1980 1983 013 / 02 01 / 01 3 1 0 0 18 3
Adrijan Antunović KroatienKroatien 2007 2010 004 / 00 00 / 00 8 4 0 0 12 4
Heiner Backhaus DeutschlandDeutschland 2002 2003 008 / 00 00 / 00 2 0 0 0 10 0
Andreas Baingo DeutschlandDeutschland 1975 1976 004 / 00 00 / 00 0 0 0 0 4 0
Jiří Balcárek TschechienTschechien 1999 2004 122 / 04 05 / 00 19 7 2 0 147 12
Sergej Barbarez Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 1993 1996 088 / 00 46 / 00 15 13 0 0 103 59
André Barylla DeutschlandDeutschland 1992 1993 010 / 00 00 / 00 2 0 0 0 12 0
Werner Basel[1] DeutschlandDeutschland 1966 1966 004 / 00 00 / 00 0 0 0 0 4 0
Erdal Bastürk TurkeiTürkei 2008 2009 000 / 00 00 / 00 3 0 0 0 3 0
Daniel Bauer DeutschlandDeutschland 2007 2007 010 / 00 00 / 00 1 0 0 0 11 0
Steffen Baumgart DeutschlandDeutschland 2002 2004 064 / 00 22 / 00 4 1 0 0 68 23
Christian Beeck DeutschlandDeutschland 1993 1995 036 / 00 03 / 00 14 4 0 0 50 7
Jürgen Belger[1] DeutschlandDeutschland 1966 1970 044 / 00 00 / 00 1 0 6 0 51 0
Felix Below DeutschlandDeutschland 2004 2005 020 / 00 00 / 00 4 1 0 0 24 1
Michael Bemben DeutschlandDeutschland 2007 2010 090 / 00 01 / 00 3 0 0 0 93 1
Thoralf Bennert DeutschlandDeutschland 1991 1995 109 / 07 25 / 00 17 11 0 0 133 36
Manuel Benthin DeutschlandDeutschland 2000 2001 011 / 00 00 / 00 3 0 0 0 14 0
Karim Benyamina DeutschlandDeutschland AlgerienAlgerien 2005 2011 190 / 00 62 / 00 23 25 0 0 213 87
David Bergner[2] DeutschlandDeutschland 1994 2007 176 / 00 12 / 00 25 6 0 0 201 18
Arijan Berisha AlbanienAlbanien 1997 1999 017 / 00 01 / 00 2 2 0 0 19 3
Olaf Besser DeutschlandDeutschland 1991 1992 038 / 06 18 / 01 5 1 0 0 49 20
Harald Betke[2] DeutschlandDeutschland 1966 1973 124 / 00 06 / 00 14 1 0 0 138 7
Sven Beuckert DeutschlandDeutschland 2000 2003 101 / 00 00 / 00 9 0 4 0 114 0
Andreas Biermann DeutschlandDeutschland 2006 2007 029 / 00 02 / 00 3 1 0 0 32 3
Marcel Billmann DeutschlandDeutschland 2000 2001 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Shergo Biran DeutschlandDeutschland 2008 2010 048 / 00 21 / 00 6 9 0 0 54 30
Dieter Blochel DeutschlandDeutschland 1966 1967 004 / 00 00 / 00 1 0 0 0 5 0
Peter Blüher[1] DeutschlandDeutschland 1966 1971 040 / 00 00 / 00 2 0 0 0 42 0
Thomas Boden DeutschlandDeutschland 2004 2005 030 / 00 00 / 00 2 0 0 0 32 0
Lazlo Bodnar UngarnUngarn 1992 1992 002 / 00 00 / 00 0 0 0 0 2 0
Thorsten Boer DeutschlandDeutschland 1993 2001 101 / 00 32 / 00 12 6 0 0 113 38
Fritz Bohla DeutschlandDeutschland 1976 1978 025 / 00 02 / 00 3 0 0 0 28 2
Sebastian Bönig DeutschlandDeutschland 2005 2009 114 / 00 07 / 00 20 3 0 0 134 10
Uwe Borchardt DeutschlandDeutschland 1980 1987 151 / 18 57 / 07 16 5 4 0 189 69
Steffen Borkowski DeutschlandDeutschland 1983 1986 030 / 02 03 / 00 0 0 0 0 32 3
Ismaël Bouzid FrankreichFrankreich 2004 2005 021 / 00 01 / 00 3 0 0 0 24 1
Levente Bozsik UngarnUngarn 2000 2001 019 / 03 01 / 01 6 7 0 0 28 9
Axel Brademann DeutschlandDeutschland 1979 1981 041 / 08 11 / 00 4 2 0 0 53 13
Wilfried Bruhs DeutschlandDeutschland 1974 1977 006 / 02 00 / 00 2 0 0 0 10 0
Björn Brunnemann DeutschlandDeutschland 2009 2011 033 / 00 03 / 00 2 0 0 0 35 3
Florian Bruns DeutschlandDeutschland 2003 2004 043 / 00 03 / 00 2 0 0 0 45 3
Tomáš Bruško SlowakeiSlowakei 2004 2004 011 / 00 01 / 00 0 0 0 0 11 1
Carsten Busch DeutschlandDeutschland 2008 2010 002 / 00 00 / 00 4 0 0 0 6 0
Steve Burckhardt DeutschlandDeutschland 1996 1998 001 / 00 00 / 00 0 0 0 0 1 0
Steffen Büttner DeutschlandDeutschland 1992 1994 014 / 04 01 / 00 1 0 0 0 19 1
Hajrudin Catic Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 2004 2005 026 / 00 03 / 00 4 2 0 0 30 5
Ferdinand Chifon KamerunKamerun 2001 2002 015 / 00 01 / 00 2 0 4 1 21 2
Almedin Civa Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina DeutschlandDeutschland 1997 1998 018 / 00 02 / 00 1 0 0 0 19 2
Ryan Coiner Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2004 2005 032 / 00 12 / 00 5 6 0 0 37 18
Sebastian Creutzberg DeutschlandDeutschland 2005 2006 003 / 00 00 / 00 0 0 0 0 3 0
Marek Czakon PolenPolen 1995 1996 020 / 00 12 / 00 1 0 0 0 21 12
Dario Dabac KroatienKroatien 2003 2004 025 / 00 00 / 00 1 0 0 0 26 0
Jörn Dahms DeutschlandDeutschland 1982 1987 038 / 02 00 / 00 4 0 0 0 44 0
René Deffke[2] DeutschlandDeutschland 1988 1995 027 / 00 04 / 00 2 5 0 0 29 9
Frank Deville LuxemburgLuxemburg 1996 1996 005 / 00 00 / 00 0 0 0 0 5 0
Lutuf Dinc DeutschlandDeutschland TurkeiTürkei 2000 2002 001 / 00 00 / 00 5 7 0 0 6 7
Petar Divić SerbienSerbien 2001 2003 022 / 00 07 / 00 1 1 0 0 23 8
Bozidar Djurković SerbienSerbien 2000 2002 049 / 00 04 / 00 6 3 3 1 58 8
Hüzeyfe Doğan DeutschlandDeutschland TurkeiTürkei 2008 2010 062 / 00 12 / 00 6 8 0 0 68 20
Tobias Döge DeutschlandDeutschland 2005 2006 001 / 00 00 / 00 0 0 0 0 1 0
Michael Dörfel[2] DeutschlandDeutschland 1972 1976 003 / 05 00 / 00 1 0 0 0 9 0
Markus Drabinski DeutschlandDeutschland 1994 1995 002 / 00 00 / 00 1 0 0 0 3 0
Tony East NigeriaNigeria 1998 1998 002 / 00 00 / 00 1 0 0 0 3 0
Chinedu Ede DeutschlandDeutschland NigeriaNigeria 2009 aktiv 061 / 00 06 / 00 2 0 0 0 63 6
Sven Ehrcke DeutschlandDeutschland 2006 2006 003 / 00 00 / 00 0 0 0 0 3 0
Dieter Eichler DeutschlandDeutschland 1972 1975 033 / 10 05 / 03 5 1 0 0 48 9
Boris Ekmescic KroatienKroatien 1992 1993 002 / 00 00 / 00 1 0 0 0 3 0
Youssef El-Akchaoui NiederlandeNiederlande MarokkoMarokko 2002 2003 011 / 00 00 / 00 0 0 0 0 11 0
Luiz Firmino Emerson DeutschlandDeutschland BrasilienBrasilien 2004 2004 005 / 00 00 / 00 2 1 0 0 7 1
Steffen Enge DeutschlandDeutschland 1987 1990 049 / 00 14 / 00 5 1 0 0 54 15
Lothar Enzmann DeutschlandDeutschland 1985 1986 020 / 00 00 / 00 4 1 0 0 24 1
Daniel Ernemann DeutschlandDeutschland 1999 2004 126 / 04 03 / 00 7 1 3 0 140 4
Joachim Ernst[1] DeutschlandDeutschland 1966 1968 049 / 00 14 / 00 3 0 4 1 56 15
Christian Fährmann DeutschlandDeutschland 2000 2002 013 / 00 00 / 00 6 3 0 0 19 3
Holger Fandrich DeutschlandDeutschland 1990 1992 065 / 12 07 / 00 9 1 0 0 86 8
Hartmut Felsch DeutschlandDeutschland 1966 1975 149 / 16 08 / 00 23 2 4 0 192 10
Oscar Ferreira ParaguayParaguay 1990 1991 023 / 04 12 / 00 4 1 0 0 31 13
Cristian Fiél SpanienSpanien DeutschlandDeutschland 2001 2002 048 / 00 08 / 00 4 2 4 0 56 10
Thomas Fischer DeutschlandDeutschland 1989 1990 018 / 00 00 / 00 1 0 0 0 19 0
Sven Förster DeutschlandDeutschland 1986 1987 017 / 00 04 / 00 2 1 3 1 22 6
Jacek Franckiewicz PolenPolen 1995 1996 032 / 00 16 / 00 2 1 0 0 34 17
Georg Froese DeutschlandDeutschland 1996 2000 024 / 00 01 / 00 5 2 0 0 29 3
Reinhard Gärtner DeutschlandDeutschland 1967 1972 062 / 00 22 / 00 9 2 4 1 75 25
Marco Gebhardt DeutschlandDeutschland 2007 2010 095 / 00 09 / 00 5 1 0 0 100 10
Wolfgang Gehrke[2] DeutschlandDeutschland 1975 1984 006 / 00 00 / 00 1 0 0 0 7 0
Hartwig Gent[2] DeutschlandDeutschland 1969 1973 012 / 00 00 / 00 5 1 0 0 17 1
Jan Glinker DeutschlandDeutschland 2003 aktiv 212 / 00 00 / 00 16 0 0 0 228 0
Fred Gohl DeutschlandDeutschland 1973 1974 003 / 00 00 / 00 2 0 0 0 5 0
Daniel Göhlert DeutschlandDeutschland 2006 aktiv 141 / 00 01 / 00 12 2 0 0 153 3
Otmar Görlich DeutschlandDeutschland 1975 1977 002 / 00 00 / 00 2 0 0 0 4 0
Thomas Grether DeutschlandDeutschland 1989 1991 067 / 05 16 / 02 6 3 0 0 78 21
Jack Grubert DeutschlandDeutschland 2005 2006 006 / 00 02 / 00 0 0 0 0 6 2
Lubomir Guentchev EnglandEngland BulgarienBulgarien 2006 2006 002 / 00 00 / 00 1 0 0 0 3 0
Michael Habermann DeutschlandDeutschland 1973 1975 004 / 00 00 / 00 0 0 0 0 4 0
Peter Hackbusch[2] DeutschlandDeutschland 1986 1990 014 / 00 01 / 00 1 0 0 0 15 1
Günter Hantke DeutschlandDeutschland 1973 1975 002 / 00 00 / 00 0 0 0 0 2 0
Jens Härtel[2] DeutschlandDeutschland 1993 2000 158 / 04 26 / 01 18 1 0 0 180 28
Klaus Härtel DeutschlandDeutschland 1973 1973 001 / 00 00 / 00 0 0 0 0 1 0
Detlef Hartmann DeutschlandDeutschland 1988 1989 008 / 00 00 / 00 2 0 0 0 10 0
Henry Häusler DeutschlandDeutschland 1975 1976 019 / 08 00 / 00 0 0 0 0 27 0
Martin Hauswald DeutschlandDeutschland 2004 2005 033 / 00 05 / 00 4 0 0 0 37 5
Andreas Hawa[2] DeutschlandDeutschland 1979 1994 025 / 00 00 / 00 7 0 0 0 32 0
Mathias Hein DeutschlandDeutschland 2000 2001 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Karsten Heine[2] DeutschlandDeutschland 1972 1986 170 / 26 18 / 02 16 1 1 0 213 21
Oliver Heine DeutschlandDeutschland 1997 2001 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Werner Heine DeutschlandDeutschland 1966 1967 016 / 00 02 / 00 1 0 0 0 17 2
Jörg Heinrich DeutschlandDeutschland 2005 2005 015 / 00 03 / 00 3 3 0 0 18 6
Klaus-Dieter Helbig DeutschlandDeutschland 1976 1982 107 / 21 13 / 04 11 4 0 0 139 21
Lars Heller DeutschlandDeutschland 1996 2000 013 / 00 00 / 00 3 0 0 0 16 0
Detlef Helms DeutschlandDeutschland 1976 1977 003 / 00 00 / 00 0 0 0 0 3 0
Lutz Hendel[2] DeutschlandDeutschland 1976 1993 344 / 39 23 / 02 33 6 6 0 422 31
Jens Henschel DeutschlandDeutschland 1991 1993 067 / 08 26 / 02 9 9 0 0 84 37
Simon Henzler DeutschlandDeutschland 2003 2004 002 / 00 00 / 00 0 0 0 0 2 0
Daniel Herold DeutschlandDeutschland 1991 1993 020 / 03 06 / 00 5 3 0 0 28 9
Dustin Heun DeutschlandDeutschland 2008 2009 009 / 00 03 / 00 2 5 0 0 11 8
Dieter Hildebrandt DeutschlandDeutschland 1973 1975 008 / 00 00 / 00 1 0 0 0 9 0
Wolfgang Hillmann DeutschlandDeutschland 1966 1972 067 / 00 01 / 00 9 0 5 0 81 1
Michael Hinz DeutschlandDeutschland 2004 2008 010 / 00 00 / 00 13 0 0 0 23 0
Olaf Hirsch DeutschlandDeutschland 1986 1989 061 / 00 11 / 00 10 9 5 1 76 21
André Hofschneider DeutschlandDeutschland 1988 1994 126 / 16 11 / 00 18 4 0 0 160 15
Günter Hoge DeutschlandDeutschland 1966 1970 078 / 00 05 / 00 9 0 2 0 89 5
David Hollwitz DeutschlandDeutschland 2008 2010 004 / 00 00 / 00 7 0 0 0 11 0
Marcel Höttecke DeutschlandDeutschland 2010 aktiv 017 / 00 00 / 00 0 0 0 0 17 0
Lutz Hovest DeutschlandDeutschland 1979 1987 167 / 16 37 / 03 20 5 4 0 207 45
Wolfgang Hübscher DeutschlandDeutschland 1966 1970 018 / 00 00 / 00 3 0 2 1 23 1
Rainer Ignaczak DeutschlandDeutschland 1966 1974 081 / 00 00 / 00 13 0 1 0 95 0
Uche Igwe DeutschlandDeutschland NigeriaNigeria 2002 2003 022 / 00 02 / 00 2 0 0 0 24 2
Harun Isa AlbanienAlbanien MazedonienMazedonien 2000 2002 062 / 00 22 / 00 10 4 3 0 75 26
Jürgen Jahn DeutschlandDeutschland 1977 1978 010 / 00 00 / 00 1 0 0 0 11 0
Steven Jahn DeutschlandDeutschland 2008 2010 006 / 00 00 / 00 6 3 0 0 12 3
Michael Jakob DeutschlandDeutschland 1973 1975 032 / 10 18 / 06 7 4 0 0 49 28
Ronny Jank DeutschlandDeutschland 1996 1998 052 / 00 06 / 00 6 12 0 0 58 18
Antoni Jelen PolenPolen 1993 1995 056 / 00 09 / 00 15 6 0 0 71 15
Bernd Jessa DeutschlandDeutschland 1976 1979 033 / 00 00 / 00 3 0 0 0 36 0
Bernd Jopek[2] DeutschlandDeutschland 1984 1990 013 / 00 01 / 00 5 1 0 0 18 2
Björn Joppe DeutschlandDeutschland 2003 2004 012 / 00 00 / 00 2 0 0 0 14 0
Donizeti Vierira Telles Juarez SpanienSpanien BrasilienBrasilien 1998 1999 013 / 00 01 / 00 1 0 0 0 14 1
Wolfgang Juhrsch DeutschlandDeutschland 1969 1975 113 / 00 16 / 00 14 1 0 0 127 17
Milan Kachmerow BulgarienBulgarien 1990 1991 010 / 00 01 / 00 0 0 0 0 10 1
Peter Kahlert DeutschlandDeutschland 1967 1970 000 / 00 00 / 00 0 0 5 0 5 0
Frank Kaiser DeutschlandDeutschland 2004 2007 056 / 00 01 / 00 13 4 0 0 69 5
Helmut Kalbe[1][2] DeutschlandDeutschland 1966 1969 010 / 00 01 / 00 2 2 0 0 12 3
Robert Kalbus[2] DeutschlandDeutschland 2005 2006 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Dirk Kampfhenkel DeutschlandDeutschland 1983 1984 001 / 00 00 / 00 0 0 0 0 1 0
René Kanow DeutschlandDeutschland 1988 1989 008 / 00 00 / 00 2 0 0 0 10 0
Markus Karl DeutschlandDeutschland 2011 aktiv 015 / 00 01 / 00 1 1 0 0 16 2
Dietmar Katarczinski[2] DeutschlandDeutschland 1976 1982 006 / 00 00 / 00 0 0 0 0 6 0
Heinz Kaulmann[1] DeutschlandDeutschland 1966 1966 014 / 00 09 / 00 0 0 0 0 14 9
Peter Kay DeutschlandDeutschland 1969 1970 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Jeff Kayser DeutschlandDeutschland 2004 2005 002 / 00 00 / 00 0 0 0 0 2 0
Salif Keita SenegalSenegal BelgienBelgien 2002 2004 058 / 00 13 / 00 4 2 0 0 62 15
Bernd Kempke DeutschlandDeutschland 1973 1974 022 / 03 02 / 00 3 0 0 0 28 2
Markus Kernal OsterreichÖsterreich 1999 2000 001 / 00 00 / 00 2 1 0 0 3 1
Dirk Ketzer DeutschlandDeutschland 1987 1988 004 / 00 00 / 00 1 0 0 0 5 0
Ingo Kimmritz DeutschlandDeutschland 1983 1985 041 / 02 03 / 00 2 0 0 0 45 3
Oliver Kirchel DeutschlandDeutschland 1993 1995 017 / 00 00 / 00 4 0 0 0 21 0
Paul Kirstein DeutschlandDeutschland 2004 2005 001 / 00 00 / 00 0 0 0 0 1 0
Dirk Kittner DeutschlandDeutschland 1982 1983 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Günter Klausch DeutschlandDeutschland 1968 1974 148 / 06 13 / 00 17 2 0 0 171 15
Gerald Klews DeutschlandDeutschland 1995 1997 062 / 00 06 / 00 9 1 0 0 71 7
Oliver Klotz DeutschlandDeutschland 1984 1986 033 / 00 07 / 00 1 0 0 0 34 7
Joachim Kluck[1] DeutschlandDeutschland 1966 1967 001 / 00 00 / 00 0 0 0 0 1 0
Marvin Kluge DeutschlandDeutschland 2000 2001 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Daniel Knuth DeutschlandDeutschland 1989 1992 006 / 00 01 / 00 1 1 0 0 7 2
Benjamin Koch DeutschlandDeutschland 2004 2007 039 / 00 00 / 00 8 1 0 0 47 1
Dirk Koenen[2] DeutschlandDeutschland 1981 1989 112 / 09 01 / 00 15 0 0 0 136 1
Patrick Kohlmann DeutschlandDeutschland IrlandIrland 2008 aktiv 098 / 00 01 / 00 6 0 0 0 104 1
Christo Koilow BulgarienBulgarien 1999 2003 111 / 04 10 / 01 13 1 4 1 132 13
Frank Kolbe DeutschlandDeutschland 1982 1983 001 / 00 00 / 00 0 0 0 0 1 0
Santi Kolk NiederlandeNiederlande 2010 aktiv 017 / 00 04 / 00 1 0 0 0 18 4
Kim Konrad DeutschlandDeutschland 1991 1992 012 / 01 00 / 00 0 0 0 0 13 0
André Koranzki DeutschlandDeutschland 1982 1983 003 / 00 00 / 00 0 0 0 0 3 0
Klaus Korn[1] DeutschlandDeutschland 1966 1970 099 / 00 02 / 00 12 0 0 0 111 2
Oskar Kosche DeutschlandDeutschland 1993 1999 180 / 00 01 / 00 24 0 0 0 204 1
Andres Kossowski unbekannt 1997 1998 004 / 00 00 / 00 1 2 0 0 5 2
Marco Kostmann DeutschlandDeutschland 1989 1991 036 / 00 00 / 00 4 0 0 0 40 0
Robert Kovacic KroatienKroatien 1998 1998 002 / 00 00 / 00 1 0 0 0 3 0
Nart Kovulmaz DeutschlandDeutschland 2005 2007 013 / 00 01 / 00 5 3 0 0 18 4
Ivan Kozak SlowakeiSlowakei 2001 2004 043 / 00 00 / 00 4 0 2 0 49 0
Peter Közle DeutschlandDeutschland 1998 1999 027 / 00 07 / 00 2 2 0 0 29 9
Emil Kremenliew BulgarienBulgarien 2001 2002 027 / 00 01 / 00 5 0 4 0 36 1
Andreas Krüger DeutschlandDeutschland 1989 1991 035 / 00 02 / 00 6 0 0 0 41 2
Waldemar Ksienzyk DeutschlandDeutschland 1981 1984 059 / 10 02 / 00 3 0 0 0 72 2
Marco Küntzel DeutschlandDeutschland 1995 1998 094 / 00 12 / 00 12 9 0 0 106 21
Stephan Künzl DeutschlandDeutschland 1995 1998 000 / 00 00 / 00 2 0 0 0 2 0
Tobias Kurbjuweit DeutschlandDeutschland 2005 2006 029 / 00 06 / 00 4 4 0 0 33 10
Herbert Kuscha DeutschlandDeutschland 1978 1981 013 / 00 01 / 00 1 0 0 0 14 1
Olaf Ladewig DeutschlandDeutschland 1984 1985 010 / 00 00 / 00 0 0 0 0 10 0
Heiko Lahn DeutschlandDeutschland 1982 1988 074 / 01 02 / 00 11 1 6 1 92 4
Reinhard Lauck DeutschlandDeutschland 1968 1973 131 / 00 21 / 00 14 2 0 0 145 23
Alexis Lenhard[3] DeutschlandDeutschland 2008 2009 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Axel Leonhardt DeutschlandDeutschland 1975 1976 002 / 00 00 / 00 0 0 0 0 2 0
Falko Leuschner[2] DeutschlandDeutschland 1973 1978 012 / 00 00 / 00 3 1 0 0 15 1
Henryk Lihsa DeutschlandDeutschland 1989 1992 063 / 09 00 / 00 11 0 0 0 83 0
Horst Linde DeutschlandDeutschland 1985 1986 010 / 00 00 / 00 4 0 0 0 14 0
Christoph Lindenberg DeutschlandDeutschland 2007 2008 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Harald Lindner DeutschlandDeutschland 1980 1983 036 / 05 01 / 00 6 2 0 0 47 3
Ludwig Lippold DeutschlandDeutschland 2008 2009 000 / 00 00 / 00 4 0 0 0 4 0
Marco Löring DeutschlandDeutschland 2008 2008 011 / 00 01 / 00 2 0 0 0 13 1
Joachim Loth DeutschlandDeutschland 1972 1975 045 / 12 11 / 03 7 2 0 0 64 16
Karsten Lüders DeutschlandDeutschland 1974 1976 012 / 02 00 / 00 1 0 0 0 15 0
Ahmed Madouni AlgerienAlgerien FrankreichFrankreich 2010 aktiv 028 / 00 01 / 00 1 0 0 0 29 1
Kevin Maek DeutschlandDeutschland 2008 2009 010 / 00 00 / 00 6 1 0 0 16 1
Mario Maek DeutschlandDeutschland 1988 1995 134 / 15 19 / 02 18 3 0 0 167 24
Leo Maric Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 1998 1998 011 / 00 01 / 00 1 0 0 0 12 1
Goran Markov MazedonienMazedonien 1993 1995 062 / 04 41 / 01 15 11 0 0 81 53
Erhard Marquardt DeutschlandDeutschland 1970 1975 020 / 06 01 / 00 2 1 0 0 28 2
Tom Martins DeutschlandDeutschland 2006 2008 006 / 00 02 / 00 5 2 0 0 11 4
Enica Matache RumänienRumänien 1992 1995 044 / 04 01 / 00 10 1 0 0 58 2
Markus Mätschke DeutschlandDeutschland 2005 2007 011 / 00 00 / 00 5 1 0 0 16 1
Vittorio Mattera-Iacono ItalienItalien 1999 2000 000 / 00 00 / 00 2 0 0 0 2 0
Wolfgang Matthies[2] DeutschlandDeutschland 1974 1988 202 / 20 00 / 00 25 0 6 0 253 0
Torsten Mattuschka DeutschlandDeutschland 2005 aktiv 187 / 00 36 / 00 21 9 0 0 208 45
Biggie Mbasela SambiaSambia 1992 1993 031 / 10 15 / 01 3 1 0 0 44 17
Frank Melzer[2] DeutschlandDeutschland 1977 1985 029 / 05 06 / 00 3 0 0 0 37 6
Jacek Mencel PolenPolen 1990 1994 105 / 10 64 / 01 17 13 0 0 132 78
Christoph Menz DeutschlandDeutschland 2007 aktiv 090 / 00 00 / 00 13 1 0 0 103 1
Steffen Menze DeutschlandDeutschland 1998 2003 149 / 04 37 / 00 9 3 4 0 166 40
Sven Meyer DeutschlandDeutschland 1996 1997 040 / 00 05 / 00 9 3 0 0 49 8
Vanko Micevski MazedonienMazedonien 1998 1999 017 / 00 04 / 00 3 2 0 0 20 6
Lutz Möckel DeutschlandDeutschland 1973 1984 169 / 26 07 / 04 15 1 0 0 210 12
Michael Molata DeutschlandDeutschland 2002 2004 053 / 00 01 / 00 2 0 0 0 55 1
Matthias Morack[2] DeutschlandDeutschland 1986 1991 069 / 06 02 / 01 9 1 0 0 84 4
John Jairo Mosquera KolumbienKolumbien 2009 aktiv 072 / 00 18 / 00 3 0 0 0 75 18
Marco Möwe DeutschlandDeutschland 1996 1997 000 / 00 00 / 00 1 0 0 0 1 0
Bernd Müller DeutschlandDeutschland 1969 1973 055 / 00 01 / 00 9 2 0 0 64 3
Florian Müller DeutschlandDeutschland 2004 2005 017 / 00 00 / 00 5 1 0 0 22 1
Gert Müller DeutschlandDeutschland 1996 2002 089 / 00 03 / 00 19 3 0 0 108 6
Rainer Müller DeutschlandDeutschland 1967 1970 022 / 00 03 / 00 7 2 6 0 35 5
Benedetto Muzzicato ItalienItalien 2004 2005 009 / 00 01 / 00 1 0 0 0 10 1
Andreas Nagel DeutschlandDeutschland 1986 1988 001 / 00 00 / 00 1 0 0 0 2 0
