Liste der Naturschutzgebiete in Ostwestfalen-Lippe

Liste der Naturschutzgebiete in Ostwestfalen-Lippe

Diese Aufstellung listet alle von der Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV; ehemals LÖBF) verwalteten Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen alphabetisch nach Städten und Gemeinden auf [1]. Namen und Schlüsselnummern entsprechen den amtlichen Bezeichnungen.

Zum 31. Dezember 2007 waren in Nordrhein-Westfalen insgesamt 2881 Naturschutzgebiete ausgewiesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Regierungsbezirke:[2]

Regierungsbezirk Anzahl Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche in % Größenmittelwert in ha
Regierungsbezirk Arnsberg 1035 58.405 7,29 56,41
Regierungsbezirk Detmold 404 50.239 7,71 124,35
Regierungsbezirk Düsseldorf 359 42.331 8,0 117,91
Regierungsbezirk Köln 675 63.261 8,59 93,72
Regierungsbezirk Münster 408 35.141 5,09 86,13
Gesamt 2881 249.377 7,31 86,56

Regierungsbezirk Arnsberg

Bochum

Schlüsselnr. Gebietsname Fläche in ha Flächen-
zahl
Erstmalige
Unterschutzstellung
BO-001 Blumenkamp 3,4924 1 1980
BO-002 Tippelsberg-Berger Mühle 53,5630 1 1989
BO-003 Hofsteder Weiher 6,1301 1 1989
BO-004 Oberes Oelbachtal 37,1061 3 1990
BO-005 Königsbüscher Wäldchen 12,1113 1 1990
BO-006 Waldsiepen Hevener Straße - Im Lottental 7,2881 1 1990
BO-007 Blumenkamp 0,3798 1 1995

Dortmund

Schlüsselnr. Gebietsname Fläche in ha Flächen-
zahl
Erstmalige
Unterschutzstellung
DO-002 Hallerey 75,5926 3 1978
DO-003 Mastbruch 38,3455 1 1986
DO-004 An der Panne 20,7629 2 1986
DO-006 Bolmke (LP Dortmund-Mitte) 1,0068 1 1986
DO-007 Mengeder Heide 15,3579 1 1986
DO-008 Kurler Busch 197,3466 1 1986
DO-009 Oelbachtal 20,0615 1 1986
DO-010 Dellwiger Bach 112,1360 1 1986
DO-011 Groppenbruch 23,3579 2 1987
DO-012 Beerenbruch 22,9195 1 1987
DO-013 Im Siesack 169,6486 1 1987
DO-014 Lanstroper See 72,9715 1 1987
DO-015 Auf dem Brink 45,8867 0 1987
DO-016 Alte Körne 125,8051 2 1987
DO-017 Steinbruch Schüren 8,6168 2 1990
DO-018 Ruhrsteilhaenge Hohensyburg 42,8678 3 1990
DO-019 Bolmke (LP Dortmund-Sued) 54,8370 1 1999
DO-020 Herrentheyer Wald (Holzkamp) 22,2553 1 2005
DO-023 Grävingholz 124,0468 1 2005
DO-024 Sueggel 69,9212 1 2005
DO-025 Kirchderner Wald 26,9265 1 2005
DO-026 Sanderoth 23,5742 1 2005
DO-027 Buschei 77,3980 5 2005
DO-028 Wickeder Ostholz 45,1893 1 2005
DO-029 Dorneywald 40,5515 1 2005
DO-030 Fürstenbergholz und Wannebachtal 95,0802 1 2005
DO-031 Aplerbecker Wald 114,4798 1 2005

Ennepe-Ruhr-Kreis

Schlüsselnr. Ort Gebietsname Fläche in ha Flächenzahl
EN-008 Breckerfeld Saure Epscheid 2,8889 1
EN-030 Breckerfeld, Ennepetal Tal der Ennepe 23,2460 1
EN-001 Ennepetal Kluterthöhle und Bismarckhöhle 18,5301 1
EN-002 Ennepetal, Schwelm Wupperschleife Bilstein-Daipenbecke 100,7457 1
EN-021 Ennepetal, Gevelsberg Gevelsberger Stadtwald 501,7259 1
EN-022 Ennepetal Hasper Bachtal 8,5372 1
EN-025 Ennepetal, Schwelm Tal der Brambecke 43,9783 1
EN-026 Ennepetal Heilenbecker Tal 6,4942 2
EN-027 Ennepetal Bilstein 36,7685 1
EN-028 Ennepetal Tal der Ennepe 70,4404 10
EN-029 Ennepetal Freebach 5,0018 1
EN-019 Gevelsberg Südholz 15,9921 1
EN-020 Gevelsberg Krabbenheider Bach in Gevelsberg 29,3655 3
EN-003 Hattingen Alte Ruhr-Katzenstein 150,0779 3
EN-009 Hattingen, Sprockhövel Wald am oberen Paasbach 50,9249 1
EN-010 Hattingen Ruhraue Hattingen Winz 118,7399 1
EN-011 Hattingen Unteres Sprockhöveler Bachtal 50,3589 6
EN-012 Hattingen Maasbecke 10,6955 1
EN-013 Hattingen, Sprockhövel Deilbachtal 28,0175 1
EN-014 Hattingen Felderbachtal 7,0975 2
EN-004 Herdecke, Witten Kermelbach 10,4423 1
EN-006 Herdecke, Witten Ruhraue Witten-Gedern 84,8910 1
EN-023 Schwelm Tal der Wolfsbecke 15,0628 1
EN-024 Schwelm Tal der Fastenbecke 26,4423 2
EN-015 Sprockhövel Oberes Felderbachtal 14,1085 2
EN-016 Sprockhövel Am Nockenberg 14,6794 2
EN-017 Sprockhövel Oberes Sprockhöveler Bachtal 15,8080 2
EN-018 Sprockhövel Südliches Sprockhöveler Bachtal 8,0101 1
EN-007 Wetter (Ruhr), Witten Elbschebach Witten Bommerholz 32,0159 1
EN-005 Witten Hardenstein 16,5582 1

Hagen

Schlüsselnr. Gebietsname Fläche in ha Flächenzahl
HA-001 Hünenpforte 5,6550 1
HA-002 Mastberg und Weißenstein 88,1322 1
HA-003 Lange-Bäume 13,3449 1
HA-004 Ruhraue Syburg 38,6042 1
HA-005 Uhlenbruch 16,7172 1
HA-006 Alter Ruhrgraben (HA) 13,9226 1
HA-007 Lennesteilhang Garenfeld 44,7258 1
HA-008 Lenneaue Kabel 31,2037 1
HA-009 Kaisbergaue 20,5787 1
HA-010 Ehemaliger Yachthafen Harkortsee 7,1588 1
HA-011 Funckenhauser Bachtal 3,8947 1
HA-012 Lenneaue Berchum 9,3841 1
HA-013 Unteres Wannebachtal 13,0589 1
HA-014 Oberes Wannebachtal 18,6197 1
HA-015 Henkhauser- und Hasselbachtal 56,7540 1
HA-016 Hard 48,4696 1
HA-017 Ochsenkamp 8,1503 1
HA-018 Raffenberg 21,4674 1
HA-019 Steltenberg 42,2348 1
HA-020 Holthauser Bachtal 13,1706 1
HA-021 Hasper Bach 7,5470 1
HA-022 Bachtal Saure-Epscheid 2,8709 1
HA-023 Temporär Mastberg (Teilfläche) 18,2192 1
HA-024 Aske 41,1190 2

Hamm

Schlüsselnr. Gebietsname Fläche in ha Flächenzahl
HAM-001 Gallberg 22,8480 1
HAM-002 Kurricker Berg (HAM) 4,2065 1
HAM-003 Alte Lippe und Ehemaliger Radbodsee 89,4707 2
HAM-004 Brauck und Eckernkamp 44,9822 2
HAM-005 Frielicker Holz 150,7034 1
HAM-006 Tibaum 84,8352 1
HAM-007 Schmehauser Mersch 102,0416 1
HAM-008 Munnebach 41,4542 1
HAM-009 Haarener Lippeaue 101,7578 1
HAM-010 Oberwerrieser Mersch 72,6941 1
HAM-011 Mühlenlaar 75,9079 1
HAM-012 Schlagmersch 75,0173 1
HAM-013 Heessener Wald 34,7700 1
HAM-014 Lohbusch 7,6300 1
HAM-015 Haarener Baggerseen 20,8400 1
HAM-016 Geithewald 118,7134 1
HAM-017 Wilshauser Holz 25,6500 1
HAM-018 Hohenover 34,8100 1
HAM-019 Ahsemersch 25,0300 1
HAM-020 Gravenkamp 28,6200 1
HAM-021 Caldenhof 17,3115 1
HAM-022 Donauer Bach 69,7378 1
HAM-023 Kuhkamp 30,4088 1
HAM-024 Seseke 43,3419 2
HAM-025 Oberer Bewerbach 95,7172 4
HAM-026 Rehwiese 25,3128 1
HAM-027 Unterer Bewerbach 58,1599 4
HAM-028 Hohenover Süd 47,3650 2
HAM-029 Ahsemersch Süd 22,7294 1
HAM-030 Gravenkamp Süd 21,4855 2
HAM-031 Caldenhof Süd 10,3583 3

Herne

Schlüsselnr. Gebietsname Fläche in ha Flächenzahl
HER-001 Vossnacken 18,1969 1
HER-002 Langeloh-In der Hemke 39,4452 1
HER-003 Bergehalde Pluto-Wilhelm 12,2573 1
HER-004 Resser Wäldchen 24,9371 1

Hochsauerlandkreis

Schlüsselnr. Ort Gebietsname Fläche in ha Flächenzahl
HSK-019 Arnsberg Moosfelder Ohl 17,2534 1
HSK-043 Arnsberg Breitenbruch-Neuhaus 2.285,5519 2
HSK-149 Arnsberg Ruhraue 440,7497 5
HSK-150 Arnsberg Luerwald 1.619,1607 3
HSK-151 Arnsberg Landschaftsraum „Im Schee“ 3,1449 1
HSK-152 Arnsberg Teiche Im Schee 1,3247 1
HSK-153 Arnsberg Grünlandbrache Bachumer Ohl 3,4328 1
HSK-154 Arnsberg Moosfelde 428,3007 1
HSK-155 Arnsberg Strukturreicher Eichenwald bei Dreihausen 6,4476 1
HSK-156 Arnsberg Moehne 13,0941 1
HSK-157 Arnsberg Hülsbergsiepen 5,7826 1
HSK-158 Arnsberg Quellbäche Schlibbecke-Bach 4,6693 1
HSK-159 Arnsberg Feuchtwaldparzellen nördlich des Spulberg 3,0428 3
HSK-160 Arnsberg Röhrtal 15,2851 1
HSK-161 Arnsberg Wollbergsiepen und Kuhpfadsiepen 13,9806 1
HSK-162 Arnsberg Stemmwegsiepen 5,5129 1
HSK-163 Arnsberg Wannebach 34,4669 2
HSK-164 Arnsberg Domkebachtal 5,8732 1
HSK-165 Arnsberg Buchenwald Schakenberg 2,2435 1
HSK-166 Arnsberg Kerbtal und Laubmischwald In der Mark 6,1571 1
HSK-167 Arnsberg Laubmischwald Sternhelle 4,8963 1
HSK-168 Arnsberg Waldreservat Obereimer 548,1520 1
HSK-169 Arnsberg Oberlauf der Kleinen Schmalenau 8,4978 1
HSK-170 Arnsberg Oberlauf des Meimkebaches 7,4405 1
HSK-171 Arnsberg Buchenwald bei Wenningen 4,1730 1
HSK-172 Arnsberg Eichholz 22,7854 1
HSK-174 Arnsberg Glockenheide nördlich Oelinghauser Heide 2,6542 1
HSK-175 Arnsberg Kalkklippen-Buchenwald bei Ainkhausen 4,9012 1
HSK-176 Arnsberg Buchenwald am Freberg 4,0907 1
HSK-177 Arnsberg Wacholderheide bei Wettmarsen 1,0388 1
HSK-178 Arnsberg Kerbtal am Werdenberg 6,8274 1
HSK-179 Arnsberg Unteres Hellefelder Bachtal 21,3713 2
HSK-180 Arnsberg Mühlenbachtal 9,9018 1
HSK-181 Arnsberg Stockumer Bach 9,0557 1
HSK-182 Arnsberg Eichenwald im Sundern 14,6520 1
HSK-183 Arnsberg Laubmisch- und Erlenwald östlich Höllinghofen 34,4407 2
HSK-185 Arnsberg Seufzertal 45,0588 1
HSK-449 Arnsberg Spreiberg 88,1771 1
HSK-021 Bestwig Siebersbruch 2,1555 1
HSK-021E1 Bestwig Siebersbruch (Erweiterung) 2,6391 2
HSK-450 Bestwig Bestwiger Ruhrtal 84,4501 1
HSK-451 Bestwig Ostenberg 21,0800 1
HSK-452 Bestwig Plästerlegge - Auf'm Kipp 13,7768 1
HSK-453 Bestwig Hohler Stein 12,3286 1
HSK-454 Bestwig Steinberg / Im Hagen 21,8991 1
HSK-455 Bestwig Breberg 51,4223 2
HSK-456 Bestwig Lörmecketalsystem 18,3239 4
HSK-457 Bestwig Moorbirkenbruch am Gemeinheitskopf 3,6981 1
HSK-458 Bestwig Langenbergsiepen 2,3547 2
HSK-459 Bestwig Eidmecketalsystem 29,6061 3
HSK-460 Bestwig Schlebornbach / Düstere Siepen 18,5280 2
HSK-461 Bestwig Halden bei Ramsbeck 25,1864 1
HSK-462 Bestwig Auf'm Riese 47,1587 1
HSK-463 Bestwig Lütteckenstein / Halberg 17,7098 2
HSK-464 Bestwig Am Bastenberg 0,8007 1
HSK-465 Bestwig Heimberg 13,4409 2
HSK-466 Bestwig Auf der Burg 1,3806 1
HSK-467 Bestwig Erlenbruch Grenschede 1,2447 1
HSK-468 Bestwig Dörnberg 1,1024 1
HSK-469 Bestwig Hohenstein 3,2253 2
HSK-470 Bestwig Himerk / Wettstein 5,5028 2
HSK-471 Bestwig Scheidt 2,0836 1
HSK-472 Bestwig Feuchtwald an der Burg 2,3041 1
HSK-473 Bestwig Mönchenknapp 20,6339 1
HSK-474 Bestwig Twilmecke / Kalmecke 10,4291 2
HSK-475 Bestwig Erlenbruch Düstere Siepen 0,6091 1
HSK-476 Bestwig Untere Elpe 2,3839 1
HSK-477 Bestwig Aschensiepen 13,7175 1
HSK-478 Bestwig Tiefe Hohl - Kottensiepen 2,7817 1
HSK-479 Bestwig Fallenstein 5,2657 2
HSK-480 Bestwig Nuttlarer Schiefergrube 1,3351 5
HSK-003 Brilon Drübel (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 8,9806 1
HSK-003E1 Brilon Drübel (Erweiterung) (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 0,2893 1
HSK-018 Brilon Steinberg 23,0757 1
HSK-026E1 Brilon Tinne / Nehder Kopf (Erweiterung) 172,9227 3
HSK-026 Brilon Almequellen 14,4232 1
HSK-035 Brilon Hemmeker Bruch 16,6436 1
HSK-036 Brilon Briloner Kalkkuppen (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 94,0784 14
HSK-036E1 Brilon Briloner Kalkkuppen (Erweiterung) (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 40,6525 1
HSK-093 Brilon Aabachtal 67,4253 1
HSK-096 Brilon Almetal (HSK) 93,5876 1
HSK-184 Brilon Oberes Hoppecketal 21,3603 1
HSK-187 Brilon Mittleres Hoppecketal 46,6154 2
HSK-188 Brilon Unteres Hoppecketal 59,8291 1
HSK-192 Brilon Krahwinkel, Pulvermühle 9,2173 2
HSK-193 Brilon Feuchtgrünland am Haus Hubertus 1,6673 1
HSK-194 Brilon Haidknückel 5,1951 1
HSK-195 Brilon Gimmental 21,7109 1
HSK-196 Brilon Heidfeldsiepen 2,6970 1
HSK-197 Brilon Fosshohl 2,0567 1
HSK-198 Brilon Lühlingsbachtal 33,9721 1
HSK-199 Brilon Hardtkopfsiepen 0,9300 1
HSK-200 Brilon Königswiese 20,9428 1
HSK-201 Brilon Sticklenberg - Schwarze Haupt 68,5009 1
HSK-202 Brilon An der Burg 4,5023 2
HSK-203 Brilon Schwarzes Haupt 9,7761 1
HSK-204 Brilon Egge 131,9377 1
HSK-205 Brilon Vor'm Hängeberg 2,4606 1
HSK-206 Brilon Schwelge - Wolfsknapp 4,8925 1
HSK-207 Brilon An der Rösenbecker Burg 8,1152 1
HSK-211 Brilon Feldberg 5,1221 1
HSK-212 Brilon Am Battenberg 0,3175 1
HSK-213 Brilon Weiße Frau - Rösenbecker Burg 88,5044 1
HSK-214 Brilon Bärenhohlklippen 5,6702 1
HSK-224 Brilon Hollenloch-Ziegentempel 2,7108 1
HSK-225 Brilon Grüberg - Thülener Stein 25,4371 1
HSK-226 Brilon Lülingsknapp 2,7561 1
HSK-227 Brilon Ruhberg 16,6659 1
HSK-228 Brilon Oberer und Unterer Knapp 5,7697 3
HSK-229 Brilon Stemmel 3,4521 1
HSK-230 Brilon Buchholz 260,4873 2
HSK-231 Brilon Obere Trift 24,8225 1
HSK-232 Brilon Großer Kluskopf 2,5390 1
HSK-233 Brilon Habuchen 2,2835 1
HSK-236 Brilon Eschker Holz 43,5328 1
HSK-237 Brilon Bilstein 24,8113 1
HSK-238 Brilon Hansenberg 59,5228 1
HSK-239 Brilon Mühlenberg 16,7164 1
HSK-244 Brilon Fledermausstollen am Thülener Stein 1,7687 1
HSK-481 Brilon Talsystem der Glenne 230,9711 1
HSK-482 Brilon Moehnetal 84,4862 2
HSK-483 Brilon Steinbecke 43,1449 1
HSK-484 Brilon Goldbachtal 56,6940 1
HSK-485 Brilon Eselsbruch / Harlebachsystem 167,9643 1
HSK-486 Brilon Nettetal 37,7169 1
HSK-487 Brilon Rammelsbachtal 16,5904 1
HSK-488 Brilon Moenchspiele 12,6936 1
HSK-489 Brilon Hinter'm Bruch 41,8873 2
HSK-490 Brilon Desmecketal 14,3678 1
HSK-491 Brilon Bibertal 17,6647 1
HSK-492 Brilon Untere Hilbringse 24,3750 1
HSK-493 Brilon Wünnenbecke 134,9508 1
HSK-494 Brilon Brummerhagen 43,9013 2
HSK-495 Brilon Querbruch - Quellbereich 6,7938 1
HSK-496 Brilon Frehnershohl 2,6273 1
HSK-497 Brilon Hessenkamp 53,5704 1
HSK-498 Brilon Stadtwald am Bindel 30,4806 2
HSK-499 Brilon Wessels Fluegel 17,9927 1
HSK-500 Brilon Warenberg (NSG der Gruppe "Kalkkuppen") 2,3409 1
HSK-501 Brilon Haar (NSG der Gruppe "Kalkkuppen") 1,2697 1
HSK-502 Brilon Gesecker Stein (NSG der Gruppe "Kalkkuppen") 5,4885 2
HSK-503 Brilon Burhagen (NSG der Gruppe "Kalkkuppen") 15,1414 1
HSK-504 Brilon Derkerstein / Itzelstein (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 6,3327 3
HSK-505 Brilon Ammertenbühl (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 2,8003 1
HSK-506 Brilon Tettler (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 9,1698 1
HSK-507 Brilon Müllstein (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 5,8147 1
HSK-508 Brilon Romberg (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 19,7201 1
HSK-509 Brilon Drei Eichen (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 1,9300 1
HSK-510 Brilon Heimberg (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 30,2163 2
HSK-511 Brilon Schaaken (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 21,2764 1
HSK-512 Brilon Feldberg (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 1,7372 1
HSK-513 Brilon Hallerstein (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 2,8294 1
HSK-514 Brilon Halle (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 3,6900 1
HSK-515 Brilon Brandrige Mühle (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 7,3812 1
HSK-516 Brilon Kleinschmidts Mühle (NSG der Gruppe Kalkkuppen) 1,6684 1
HSK-517 Brilon Stuckenplatz 11,4053 1
HSK-518 Brilon Kleine Heide 6,0208 1
HSK-519 Brilon Ringelnbusch 2,5035 1
HSK-520 Brilon Waldbruch 11,3119 1
HSK-521 Brilon Brüche 53,8735 1
HSK-522 Brilon Bindel 17,4224 1
HSK-523 Brilon Gretenberg 3,4530 1
HSK-524 Brilon Poppenberg 0,6777 1
HSK-525 Brilon Meilfesknapp 8,4474 1
HSK-526 Brilon Sonder 3,1813 1
HSK-527 Brilon Boede Bruch und Rehhacken 1,6519 2
HSK-010 Eslohe Usemert 2,3371 1
HSK-017 Eslohe Altholzbestand Kirchhagen 19,8843 1
HSK-024 Eslohe Am Eimberg 3,9925 1
HSK-031 Eslohe Märzenbechervorkommen bei Landenbeck 0,9915 1
HSK-269 Eslohe Wennetal 95,1760 3
HSK-272 Eslohe Felsberg - Krähenberg 27,9076 2
HSK-282 Eslohe Reinscheid 12,0295 2
HSK-283 Eslohe Dormecketal 18,4736 1
HSK-332 Eslohe Magergrünland am Käseberg 7,3614 2
HSK-367 Eslohe Büemker Bach und Nebensiepen 32,1294 1
HSK-368 Eslohe Landenbecker Klippe 3,0141 1
HSK-369 Eslohe Hengstberg 4,1167 1
HSK-370 Eslohe Feuchtgrünland am Hengsbecker Bach 2,4353 1
HSK-042 Hallenberg Liesetal 50,3309 2
HSK-095 Hallenberg Dreisbachtal 65,2779 2
HSK-208 Hallenberg Galgenberg 7,9116 1
HSK-307 Hallenberg Am Dasseberg 43,8696 2
HSK-329 Hallenberg Rüdenscheid 6,4291 1
HSK-339 Hallenberg Lohgraben-Herzgraben 12,3743 1
HSK-347 Hallenberg Im Tal 26,5244 1
HSK-348 Hallenberg Stemmberg 29,1309 1
HSK-349 Hallenberg Hilmesberg 48,3176 2
HSK-350 Hallenberg Mahlbach und Oelfetalsystem 74,9037 2
HSK-351 Hallenberg Hallenberger Wald 876,0601 5
HSK-352 Hallenberg Am Kramenzelloch 2,5210 1
HSK-353 Hallenberg Biotopkomplex südöstlich der Vogelshöhe 28,3765 2
HSK-354 Hallenberg Herzgraben 1,4873 1
HSK-355 Hallenberg Biotopkomplex östlich Hallenberg 64,0550 4
HSK-356 Hallenberg Homböhl 22,4947 1
HSK-357 Hallenberg Heckenlandschaft Braunshausen 80,3486 2
HSK-358 Hallenberg Mittleres Weifetal 2,5729 1
HSK-359 Hallenberg Mausenloch 5,6951 3
HSK-360 Hallenberg Steinschlade 7,3203 2
HSK-361 Hallenberg Vordere Winterseite 7,7280 1
HSK-362 Hallenberg Wache 111,0730 2
HSK-363 Hallenberg Nuhnewiesen 165,3039 4
HSK-364 Hallenberg Blockflur am Steinschab 3,2110 1
HSK-014 Marsberg Waldwiese im Wäschebachtal 0,5572 1
HSK-014E1 Marsberg Wäschebach - Tieberg (Erweiterung) 80,6918 1
HSK-025 Marsberg Halbtrockenrasen am Dahlberg 9,0610 1
HSK-025E1 Marsberg Halbtrockenrasen am Dahlberg (Erweiterung) 2,0263 1
HSK-027 Marsberg Leitmarer Felsen 21,0940 1
HSK-027E1 Marsberg Leitmarer Felsen (Erweiterung) 2,5477 2
HSK-028 Marsberg Wulsenberg 28,1371 1
HSK-028E1 Marsberg Wulsenberg (Erweiterung) 10,0542 2
HSK-029 Marsberg Kittenberg 32,7070 1
HSK-029E1 Marsberg Kittenberg (Erweiterung) 38,1755 1
HSK-038 Marsberg Auf Der Wiemecke 50,6923 1
HSK-038E1 Marsberg Auf der Wiemecke (Erweiterung) 1,0014 1
HSK-093 Marsberg Aabachtal 67,4253 1
HSK-094 Marsberg Glockengrund 21,2568 1
HSK-094E1 Marsberg Glockengrund (Erweiterung) 22,0506 4
HSK-148 Marsberg Hasental - Kregenberg 48,9908 1
HSK-148E1 Marsberg Hasental - Kregenberg (Erweiterung) 13,9883 3
HSK-188 Marsberg Unteres Hoppecketal 59,8291 1
HSK-189 Marsberg Lange Wiese 40,2178 1
HSK-190 Marsberg Oberes Diemeltal 187,1309 1
HSK-191 Marsberg Bellergrund 19,9460 2
HSK-209 Marsberg Am Forstenberg 0,7367 1
HSK-210 Marsberg Östlicher Arnstein 8,4959 1
HSK-215 Marsberg Niederhof 10,0195 1
HSK-216 Marsberg Raumberg 3,1574 1
HSK-217 Marsberg Neuer Hagen Padberg 9,7369 1
HSK-218 Marsberg Padberg 44,0842 1
HSK-219 Marsberg Hüttenberg 33,5029 1
HSK-220 Marsberg Lüchtenberg 15,2661 1
HSK-221 Marsberg Müllenberg 10,4014 1
HSK-222 Marsberg Südlicher Arnstein 12,1430 1
HSK-223 Marsberg Judengrund 5,8218 1
HSK-234 Marsberg Schafbruch 1,5602 1
HSK-235 Marsberg Forst Bredelar 453,3360 2
HSK-240 Marsberg Grottenberg 17,0929 2
HSK-241 Marsberg Brandiger Berg 39,1230 1
HSK-242 Marsberg Eselstall - Mittelberg 64,4400 1
HSK-243 Marsberg Nonnenbusch 3,3320 1
HSK-245 Marsberg Fettküche 0,6868 1
HSK-371 Marsberg Siebenbuchen 593,0645 2
HSK-372 Marsberg Diemelsberg - Kolsberg 49,6870 1
HSK-373 Marsberg Forst Bredelar / Obermarsberger Wald 475,7972 1
HSK-374 Marsberg Hagen - Königsseite 35,5707 1
HSK-375 Marsberg Hengesberg 4,2600 1
HSK-376 Marsberg Emmese 75,7426 1
HSK-377 Marsberg Giershagener Bucholz 26,5913 1
HSK-378 Marsberg Schuberstein 18,6279 1
HSK-379 Marsberg Hahnenberg 21,5408 1
HSK-380 Marsberg Auf der Eulenkirche 6,1899 1
HSK-381 Marsberg Ohmberg - Bilstein 83,0993 1
HSK-382 Marsberg Buchenberg 23,4782 1
HSK-383 Marsberg Apfelbaumgrund 5,1986 1
HSK-384 Marsberg Auf dem Bruch 58,2919 2
HSK-385 Marsberg Unteres Diemeltal 168,0566 1
HSK-386 Marsberg Glindetal 126,6394 3
HSK-387 Marsberg Bleikuhlen (HSK) 0,8124 1
HSK-388 Marsberg Dahlsberg 4,8402 1
HSK-389 Marsberg Huxstein 4,9169 1
HSK-390 Marsberg Udürfer Mühle 25,1116 1
HSK-391 Marsberg Vor dem Priesterberg 8,3201 1
HSK-392 Marsberg Klebberg 19,8071 2
HSK-393 Marsberg An der Kleppwiese 2,5202 1
HSK-394 Marsberg Gelber Bruch 15,0163 1
HSK-395 Marsberg Galgenberg 45,5265 1
HSK-396 Marsberg Niedernfeld 85,2218 1
HSK-397 Marsberg Hummelgrund 34,3297 1
HSK-398 Marsberg Kiesgruben Doerpeder Mark 23,7528 1
HSK-032 Medebach Neue Born-Oberes Hilletal 17,6136 2
HSK-173 Medebach Orketal 198,0530 2
HSK-292 Medebach Oberes Dittelsbachtal-Klokenbruch 13,9132 2
HSK-293 Medebach Hoche 2,3445 1
HSK-294 Medebach Rempel 5,5193 1
HSK-295 Medebach Wissinghauser Heide 18,9561 1
HSK-296 Medebach Grundwassertal-Hollmecker Bachtal 89,9864 1
HSK-297 Medebach Hallebachtal 86,7828 1
HSK-298 Medebach Kahle Pön 95,9222 1
HSK-299 Medebach Sälbecke 5,3109 1
HSK-300 Medebach Auf dem Knapp 22,9837 1
HSK-301 Medebach Grüner Stot 7,4746 1
HSK-302 Medebach Itter-Quellen 12,6537 2
HSK-303 Medebach Springebachtal 0,2124 1
HSK-304 Medebach Waldreservat Glindfeld 2.152,0405 5
HSK-305 Medebach Böhlen 40,7226 1
HSK-306 Medebach Die Erlen 35,1118 3
HSK-308 Medebach Krämershagen 8,1268 1
HSK-309 Medebach Großer Steinberg 1,5849 1
HSK-310 Medebach Olfetal 12,3359 2
HSK-311 Medebach Bromberg-Steinbrüche 2,8244 2
HSK-312 Medebach Osterntal 6,4299 1
HSK-313 Medebach Berger Bachtal 15,9741 1
HSK-314 Medebach Burghagen 7,0496 1
HSK-315 Medebach Hardt 7,7305 1
HSK-316 Medebach Katmecketal 29,7760 3
HSK-317 Medebach Ziegenhardt-Heideköppel 48,1941 1
HSK-318 Medebach Ziegenberg 2,2894 2
HSK-319 Medebach Brüche-Talung 18,8446 2
HSK-320 Medebach Ziegenhardt 1,7455 1
HSK-321 Medebach Knickhagen 10,9488 1
HSK-322 Medebach Kattenkopp 16,3579 1
HSK-323 Medebach Wilde Aa 7,7803 1
HSK-324 Medebach Bauernland 5,4511 1
HSK-325 Medebach Oesternwiesen 22,2773 1
HSK-326 Medebach Goldene Tröge 11,1442 1
HSK-327 Medebach Brühnetal 90,5496 1
HSK-328 Medebach Bärberg 50,7474 1
HSK-329 Medebach Rüdenscheid 6,4291 1
HSK-330 Medebach An der Gemeine 18,0688 1
HSK-331 Medebach Nordhelle 3,2602 1
HSK-333 Medebach Auf dem Schleim 3,5295 1
HSK-334 Medebach Medebach-Frauenbruch 46,9124 1
HSK-335 Medebach Medebacher Heide 6,4153 1
HSK-336 Medebach Figgemecketal 15,8663 2
HSK-337 Medebach Wamecke - Wilde Aar 66,3739 1
HSK-338 Medebach Hollenhaus 7,3088 2
HSK-339 Medebach Lohgraben-Herzgraben 12,3743 1
HSK-340 Medebach Gelängeberg 52,7142 1
HSK-341 Medebach Unkenbachtal 5,0557 1
HSK-342 Medebach Gelängebachtal 96,2634 1
HSK-343 Medebach Kirchgrund 5,3598 1
HSK-344 Medebach Raunsberg 5,6409 1
HSK-345 Medebach Almecke 5,8071 1
HSK-346 Medebach Lückenkopf 2,4526 1
HSK-365 Medebach Homberg 5,3278 1
HSK-366 Medebach Rüggen 13,3756 1
HSK-001K1 Meschede Hamorsbruch (HSK) 62,4915 1
HSK-004 Meschede Am Bocksbart 3,0005 1
HSK-009 Meschede Schnettenberg 2,8940 3
HSK-016 Meschede Ruhrtal bei Laer 187,2729 2
HSK-039 Meschede Hunstein 6,6033 1
HSK-097 Meschede Oberes Lüttmecketal 9,5869 2
HSK-098 Meschede Schmalenaus Bruch 1,6315 1
