Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

Angaben des IWF für 2009 (Stand April 2010)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2009 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Die Tabellen enthalten 180 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für die Europäische Union, Hongkong, Taiwan und den Kosovo. Für Turkmenistan und den Kosovo liegen jeweils nur in einer Tabelle Daten vor.

Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar. In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt Kaufkraftparität (PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt[1] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)[2]
Rang Land BIP
Mio. US-Dollar (2009)
Veränderung zum Vorjahr (real)
in Landeswährung
Welt 57.937.460 -0,60%
Europaische UnionEuropäische Union Europäische Union 16.447.259 -4,08%
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14.256.275 -2,44%
2 JapanJapan Japan 5.068.059 -5,20%
3 China VolksrepublikChina Chinaa 4.908.982 +8,74%
4 DeutschlandDeutschland Deutschland 3.352.742 -4,97%
5 FrankreichFrankreich Frankreichb 2.675.915 -2,19%
6 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.183.607 -4,92%
7 ItalienItalien Italien 2.118.264 -5,04%
8 BrasilienBrasilien Brasilien 1.574.039 -0,19%
9 SpanienSpanien Spanien 1.464.040 -3,64%
10 KanadaKanada Kanada 1.336.427 -2,64%
11 IndienIndien Indien 1.235.975 +5,67%
12 RusslandRussland Russland 1.229.227 -7,90%
13 AustralienAustralien Australien 997.201 +1,33%
14 MexikoMexiko Mexiko 874.903 -6,54%
15 Korea SudSüdkorea Südkorea 832.512 +0,20%
16 NiederlandeNiederlande Niederlande 794.777 -3,98%
17 TurkeiTürkei Türkei 615.329 -4,74%
18 IndonesienIndonesien Indonesien 539.377 +4,55%
19 SchweizSchweiz Schweiz 494.622 -1,45%
20 BelgienBelgien Belgien 470.400 -3,01%
21 PolenPolen Polen 430.197 +1,70%
22 SchwedenSchweden Schweden 405.440 -4,40%
23 NorwegenNorwegen Norwegen 382.983 -1,52%
24 OsterreichÖsterreich Österreich 381.880 -3,61%
25 TaiwanTaiwan Taiwan 378.969 -1,87%
26 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 369.671 +0,15%
27 VenezuelaVenezuela Venezuela 337.295 -3,29%
28 GriechenlandGriechenland Griechenland 330.780 -1,96%
29 IranIran Iran 330.461 +1,82%
30 ArgentinienArgentinien Argentinien 310.065 +0,85%
31 DanemarkDänemark Dänemark 309.252 -5,07%
32 SudafrikaSüdafrika Südafrika 287.219 -1,79%
33 ThailandThailand Thailand 263.889 -2,28%
34 FinnlandFinnland Finnland 238.128 -7,76%
35 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 229.971 -0,67%
36 KolumbienKolumbien Kolumbien 228.836 +0,10%
37 PortugalPortugal Portugal 227.855 -2,68%
38 IrlandIrland Irland 227.781 -7,10%
39 HongkongHongkong Hongkong 210.731 -2,66%
40 TschechienTschechien Tschechien 194.828 -4,29%
41 IsraelIsrael Israel 194.825 +0,71%
42 MalaysiaMalaysia Malaysia 191.463 -1,72%
43 AgyptenÄgypten Ägypten 187.954 +4,67%
44 SingapurSingapur Singapur 177.132 -2,02%
45 NigeriaNigeria Nigeria 173.428 +5,63%
46 PakistanPakistan Pakistan 166.515 +1,97%
47 ChileChile Chile 161.781 -1,51%
48 RumänienRumänien Rumänien 161.521 -7,13%
49 PhilippinenPhilippinen Philippinen 160.991 +0,92%
50 AlgerienAlgerien Algerien 140.848 +2,03%
51 UngarnUngarn Ungarn 129.407 -6,33%
52 PeruPeru Peru 126.766 +0,86%
53 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 117.795 -1,59%
54 UkraineUkraine Ukraine 116.190 -15,10%
55 KuwaitKuwait Kuwait 111.309 -2,67%
56 KasachstanKasachstan Kasachstan 109.273 +1,17%
57 BangladeschBangladesch Bangladesch 94.507 +5,43%
58 VietnamVietnam Vietnam 92.439 +5,32%
59 MarokkoMarokko Marokko 90.815 +5,20%
60 SlowakeiSlowakei Slowakei 88.208 -4,66%
61 KatarKatar Katar 83.910 +9,04%
62 AngolaAngola Angola 68.755 -0,41%
63 IrakIrak Irak 65.838 +4,21%
64 KroatienKroatien Kroatien 63.188 -5,81%
65 LibyenLibyen Libyen 60.351 +1,76%
66 EcuadorEcuador Ecuador 57.303 +0,36%
67 SudanSudan Sudan 54.677 +4,52%
68 OmanOman Oman 53.395 +3,35%
69 SyrienSyrien Syrien 52.524 +3,99%
70 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 51.736 -4,22%
71 SlowenienSlowenien Slowenien 49.217 -7,33%
72 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 48.973 +0,20%
73 BulgarienBulgarien Bulgarien 47.102 -5,03%
74 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 46.743 +3,48%
75 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 43.111 +9,30%
76 SerbienSerbien Serbien 42.879 -2,87%
77 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 41.323 +3,50%
78 TunesienTunesien Tunesien 40.168 +2,95%
79 GuatemalaGuatemala Guatemala 37.302 +0,58%
80 LitauenLitauen Litauen 37.254 -14,96%
81 LibanonLibanon Libanon 33.585 +9,00%
82 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 32.816 +8,10%
83 KeniaKenia Kenia 32.724 +2,10%
84 AthiopienÄthiopien Äthiopien 32.319 +9,95%
85 UruguayUruguay Uruguay 31.528 +2,86%
86 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 29.318 -1,07%
87 MyanmarMyanmar Myanmar 27.553 +4,84%
88 LettlandLettland Lettland 26.247 -18,02%
89 JemenJemen Jemen 25.131 +3,87%
90 PanamaPanama Panama 24.711 +2,40%
91 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 23.603 -1,74%
92 JordanienJordanien Jordanien 22.929 +2,75%
93 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 22.497 +3,75%
94 TansaniaTansania Tansania 22.318 +5,46%
95 KamerunKamerun Kamerun 22.223 +1,95%
96 El SalvadorEl Salvador El Salvador 21.100 -3,54%
97 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 20.380 -3,46%
98 BahrainBahrain Bahrain 20.214 +2,89%
99 EstlandEstland Estland 19.123 -14,08%
100 BolivienBolivien Bolivien 17.627 +3,30%
101 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 17.133 -3,37%
102 UgandaUganda Uganda 15.736 +7,06%
103 GhanaGhana Ghana 15.513 +3,51%
104 ParaguayParaguay Paraguay 14.668 -4,55%
105 HondurasHonduras Honduras 14.268 -1,90%
106 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 14.044 +22,55%
107 SambiaSambia Sambia 13.000 +6,31%
108 SenegalSenegal Senegal 12.738 +1,55%
109 NepalNepal Nepal 12.615 +4,66%
110 AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 12.222 +5,33%
111 AlbanienAlbanien Albanien 12.185 +2,80%
112 IslandIsland Island 12.133 -6,49%
113 JamaikaJamaika Jamaika 11.903 -2,82%
114 BotsuanaBotswana Botsuana 11.630 -6,00%
115 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 11.108 +2,83%
116 GabunGabun Gabun 11.016 -1,42%
117 KambodschaKambodscha Kambodscha 10.804 -2,46%
118 GeorgienGeorgien Georgien 10.737 -4,00%
119 BruneiBrunei Brunei 10.546 -0,49%
120 MosambikMosambik Mosambik 9.831 +6,33%
121 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 9.532 +7,56%
122 NamibiaNamibia Namibia 9.459 -0,72%
123 MazedonienMazedonien Mazedonien 9.238 -0,70%
124 MaliMali Mali 8.965 +4,46%
125 MauritiusMauritius Mauritius 8.761 +1,48%
126 ArmenienArmenien Armenien 8.714 -14,42%
127 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 8.551 -5,03%
128 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 8.105 +3,21%
129 MaltaMalta Malta 7.955 -1,93%
130 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 7.907 +4,54%
131 BahamasBahamas Bahamas 7.335 -5,00%
132 TschadTschad Tschad 6.854 -1,58%
133 BeninBenin Benin 6.672 +2,70%
134 HaitiHaiti Haiti 6.558 +2,90%
135 NicaraguaNicaragua Nicaragua 6.151 -1,50%
136 LaosLaos Laos 5.598 +7,59%
137 MoldawienMoldawien Moldawien 5.403 -6,49%
138 KosovoKosovo Kosovo 5.352 +4,00%
139 NigerNiger Niger 5.261 -0,86%
140 RuandaRuanda Ruanda 5.245 +4,14%
141 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 4.982 +3,40%
142 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 4.570 +2,30%
143 MalawiMalawi Malawi 4.570 +8,00%
144 SimbabweSimbabwe Simbabwe 4.397 +4,01%
145 GuineaGuinea Guinea 4.394 -0,29%
146 MongoleiMongolei Mongolei 4.203 -1,61%
147 MontenegroMontenegro Montenegro 4.114 -7,04%
148 BarbadosBarbados Barbados 3.595 -5,30%
149 FidschiFidschi Fidschi 3.060 -2,54%
150 MauretanienMauretanien Mauretanien 3.029 -1,07%
151 SwasilandSwasiland Swasiland 2.983 +0,43%
152 SurinameSuriname Suriname 2.962 +2,50%
153 TogoTogo Togo 2.865 +2,48%
154 GuyanaGuyana Guyana 2.024 +3,32%
155 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1.986 +1,70%
156 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 1.877 +4,01%
157 EritreaEritrea Eritrea 1.873 +3,61%
158 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 1.768 +4,07%
159 LesothoLesotho Lesotho 1.602 +1,43%
160 MaledivenMalediven Malediven 1.357 -3,03%
161 BelizeBelize Belize 1.336 -1,13%
162 BurundiBurundi Burundi 1.321 +3,48%
163 BhutanBhutan Bhutan 1.269 +6,34%
164 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.178 -6,66%
165 DschibutiDschibuti Dschibuti 1.049 +4,97%
166 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 973 -5,21%
167 LiberiaLiberia Liberia 876 +4,58%
168 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 826 +3,00%
169 SeychellenSeychellen Seychellen 767 -7,56%
170 GambiaGambia Gambia 736 +4,56%
171 SalomonenSalomonen Salomonen 657 -2,20%
172 VanuatuVanuatu Vanuatu 635 +3,30%
173 GrenadaGrenada Grenada 615 -7,65%
174 OsttimorOsttimor Osttimor 590 +7,40%
175 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 567 -2,48%
176 SamoaSamoa Samoa 558 -4,93%
177 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 557 -5,47%
178 KomorenKomoren Komoren 532 +1,14%
179 DominicaDominica Dominica 362 -0,30%
180 TongaTonga Tonga 313 -0,50%
181 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 191 +4,00%
182 KiribatiKiribati Kiribati 130 -0,70%
Rang Land BIP (PPP)
Mio. Int.-$
(2009)
Veränderung zum Vorjahr
Welt 69.808.807 +0,34%
Europaische UnionEuropäische Union Europäische Union 14.793.979 -2,99%
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14.256.275 -1,28%
2 China VolksrepublikChina Chinaa 8.765.240 +10,03%
3 JapanJapan Japan 4.159.432 -4,07%
4 IndienIndien Indien 3.526.124 +6,92%
5 DeutschlandDeutschland Deutschland 2.806.266 -3,85%
6 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.139.400 -3,79%
7 RusslandRussland Russland 2.109.551 -6,81%
8 FrankreichFrankreich Frankreichb 2.108.228 -1,03%
9 BrasilienBrasilien Brasilien 2.013.186 +1,00%
10 ItalienItalien Italien 1.740.123 -3,91%
11 MexikoMexiko Mexiko 1.465.726 -5,43%
12 Korea SudSüdkorea Südkorea 1.364.148 +1,38%
13 SpanienSpanien Spanien 1.360.605 -2,50%
14 KanadaKanada Kanada 1.281.064 -1,49%
15 IndonesienIndonesien Indonesien 962.471 +5,79%
16 TurkeiTürkei Türkei 880.061 -3,61%
17 AustralienAustralien Australien 851.170 +2,53%
18 IranIran Iran 827.858 +3,03%
19 TaiwanTaiwan Taiwan 735.997 -0,70%
20 PolenPolen Polen 688.761 +2,91%
21 NiederlandeNiederlande Niederlande 658.228 -2,84%
22 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 592.586 +1,33%
23 ArgentinienArgentinien Argentinien 584.392 +2,05%
24 ThailandThailand Thailand 539.871 -1,12%
25 SudafrikaSüdafrika Südafrika 505.214 -0,62%
26 AgyptenÄgypten Ägypten 469.663 +5,92%
27 PakistanPakistan Pakistan 435.807 +3,18%
28 KolumbienKolumbien Kolumbien 401.966 +1,29%
29 BelgienBelgien Belgien 382.749 -1,85%
30 MalaysiaMalaysia Malaysia 382.257 -0,55%
31 VenezuelaVenezuela Venezuela 349.081 -2,14%
32 NigeriaNigeria Nigeria 341.572 +6,88%
33 GriechenlandGriechenland Griechenland 333.533 -0,80%
34 SchwedenSchweden Schweden 331.504 -3,26%
35 PhilippinenPhilippinen Philippinen 324.692 +2,12%
36 OsterreichÖsterreich Österreich 322.506 -2,47%
37 SchweizSchweiz Schweiz 314.869 -0,28%
38 HongkongHongkong Hongkong 302.037 -1,51%
39 UkraineUkraine Ukraine 289.739 -14,09%
40 VietnamVietnam Vietnam 256.584 +6,57%
41 RumänienRumänien Rumänien 255.207 -6,03%
42 NorwegenNorwegen Norwegen 254.537 -0,35%
43 TschechienTschechien Tschechien 252.951 -3,15%
44 PeruPeru Peru 251.390 +2,06%
45 ChileChile Chile 243.569 -0,34%
46 BangladeschBangladesch Bangladesch 241.295 +6,68%
47 AlgerienAlgerien Algerien 240.258 +3,24%
48 SingapurSingapur Singapur 239.966 -0,86%
49 PortugalPortugal Portugal 232.656 -1,52%
50 IsraelIsrael Israel 206.430 +1,91%
51 DanemarkDänemark Dänemark 197.058 -3,94%
52 UngarnUngarn Ungarn 185.873 -5,22%
53 KasachstanKasachstan Kasachstan 182.044 +2,37%
54 FinnlandFinnland Finnland 179.598 -6,67%
55 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 179.321 +0,51%
56 IrlandIrland Irland 175.055 -5,99%
57 MarokkoMarokko Marokko 145.969 +6,45%
58 KuwaitKuwait Kuwait 135.429 -1,51%
59 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 120.750 +1,39%
60 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 115.412 -0,43%
61 SlowakeiSlowakei Slowakei 115.098 -3,53%
62 IrakIrak Irak 111.500 +5,45%
63 EcuadorEcuador Ecuador 111.249 +1,55%
64 AngolaAngola Angola 105.888 +0,77%
65 KatarKatar Katar 102.147 +10,33%
66 SyrienSyrien Syrien 99.544 +5,23%
67 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 96.527 +4,73%
68 SudanSudan Sudan 93.109 +5,76%
69 LibyenLibyen Libyen 90.744 +2,96%
70 BulgarienBulgarien Bulgarien 90.068 -3,90%
71 TunesienTunesien Tunesien 86.086 +4,17%
72 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 85.770 +10,60%
73 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 80.339 +4,71%
74 AthiopienÄthiopien Äthiopien 79.035 +11,25%
75 KroatienKroatien Kroatien 78.539 -4,69%
76 SerbienSerbien Serbien 78.506 -1,72%
77 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 78.338 +9,38%
78 OmanOman Oman 74.431 +4,58%
79 MyanmarMyanmar Myanmar 71.818 +6,08%
80 GuatemalaGuatemala Guatemala 67.816 +1,77%
81 KeniaKenia Kenia 62.065 +3,32%
82 JemenJemen Jemen 58.218 +5,10%
83 TansaniaTansania Tansania 57.400 +6,71%
84 SlowenienSlowenien Slowenien 55.741 -6,23%
85 LitauenLitauen Litauen 55.162 -13,95%
86 LibanonLibanon Libanon 54.874 +10,29%
87 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 48.881 +0,10%
88 BolivienBolivien Bolivien 45.563 +4,53%
89 UruguayUruguay Uruguay 44.029 +4,08%
90 El SalvadorEl Salvador El Salvador 42.895 -2,40%
91 KamerunKamerun Kamerun 42.778 +3,16%
92 PanamaPanama Panama 40.840 +3,61%
93 UgandaUganda Uganda 39.686 +8,33%
94 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 38.808 -3,09%
95 GhanaGhana Ghana 35.836 +4,74%
96 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 35.803 +4,98%
97 JordanienJordanien Jordanien 33.658 +3,98%
98 NepalNepal Nepal 33.643 +5,91%
99 HondurasHonduras Honduras 32.493 -0,74%
100 LettlandLettland Lettland 32.234 -17,04%
101 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 31.966 +5,39%
102 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 29.477 -2,22%
103 ParaguayParaguay Paraguay 28.452 -3,42%
104 BahrainBahrain Bahrain 28.124 +4,11%
105 KambodschaKambodscha Kambodscha 28.092 -1,30%
106 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 27.014 +24,00%
107 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 25.922 -2,31%
108 BotsuanaBotswana Botsuana 25.399 -4,88%
109 EstlandEstland Estland 24.004 -13,07%
110 JamaikaJamaika Jamaika 23.797 -1,66%
111 AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 23.730 +6,58%
112 AlbanienAlbanien Albanien 22.823 +4,02%
113 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 22.746 -0,58%
114 SenegalSenegal Senegal 22.346 +2,75%
115 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 21.507 +4,05%
116 GabunGabun Gabun 21.119 -0,25%
117 GeorgienGeorgien Georgien 20.862 -2,86%
118 MosambikMosambik Mosambik 19.762 +7,60%
119 BruneiBrunei Brunei 19.674 +0,69%
120 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 19.350 -3,90%
121 MazedonienMazedonien Mazedonien 18.902 +0,48%
122 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 18.739 +4,44%
123 SambiaSambia Sambia 18.454 +7,57%
124 NicaraguaNicaragua Nicaragua 16.626 -0,33%
125 ArmenienArmenien Armenien 16.222 -13,40%
126 TschadTschad Tschad 16.074 -0,42%
127 MauritiusMauritius Mauritius 16.050 +2,69%
128 MaliMali Mali 16.031 +5,70%
129 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 15.570 +8,84%
130 LaosLaos Laos 14.447 +8,86%
131 NamibiaNamibia Namibia 13.771 +0,45%
132 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 13.734 +5,78%
133 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 13.666 +4,62%
134 BeninBenin Benin 13.552 +3,92%
135 MalawiMalawi Malawi 12.325 +9,27%
136 IslandIsland Island 12.148 -5,38%
137 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 12.101 +3,52%
138 HaitiHaiti Haiti 11.976 +4,12%
139 RuandaRuanda Ruanda 11.260 +5,38%
140 GuineaGuinea Guinea 10.516 +0,90%
141 NigerNiger Niger 10.206 +0,31%
142 MoldawienMoldawien Moldawien 10.141 -5,38%
143 MaltaMalta Malta 9.817 -0,77%
144 MongoleiMongolei Mongolei 9.378 -0,45%
145 BahamasBahamas Bahamas 9.020 -3,88%
146 MontenegroMontenegro Montenegro 6.506 -5,93%
147 MauretanienMauretanien Mauretanien 6.326 +0,11%
148 SwasilandSwasiland Swasiland 5.858 +1,61%
149 TogoTogo Togo 5.612 +3,70%
150 GuyanaGuyana Guyana 5.149 +4,55%
151 BarbadosBarbados Barbados 5.013 -4,17%
152 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 4.585 +5,23%
153 SurinameSuriname Suriname 4.510 +3,73%
154 SimbabweSimbabwe Simbabwe 4.164 +5,26%
155 FidschiFidschi Fidschi 3.850 -1,41%
156 BhutanBhutan Bhutan 3.518 +7,58%
157 EritreaEritrea Eritrea 3.510 +4,84%
158 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 3.309 +2,89%
159 BurundiBurundi Burundi 3.245 +4,71%
160 LesothoLesotho Lesotho 3.041 +2,63%
161 OsttimorOsttimor Osttimor 2.741 +8,68%
162 BelizeBelize Belize 2.550 +0,04%
163 GambiaGambia Gambia 2.406 +5,80%
164 DschibutiDschibuti Dschibuti 1.997 +6,22%
165 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 1.841 +5,26%
166 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 1.746 -4,07%
167 SeychellenSeychellen Seychellen 1.744 -6,44%
168 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1.720 +4,24%
169 MaledivenMalediven Malediven 1.688 -1,92%
170 LiberiaLiberia Liberia 1.556 +5,78%
171 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.522 -5,52%
172 SalomonenSalomonen Salomonen 1.514 -1,05%
173 VanuatuVanuatu Vanuatu 1.141 +4,49%
174 GrenadaGrenada Grenada 1.103 -6,60%
175 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 1.069 -1,29%
176 SamoaSamoa Samoa 1.049 -3,76%
177 KomorenKomoren Komoren 772 +2,39%
178 DominicaDominica Dominica 745 +0,95%
179 TongaTonga Tonga 728 +0,69%
180 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 726 -4,22%
181 KiribatiKiribati Kiribati 602 +0,50%
182 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 295 +4,98%

Bemerkungen:

a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.

Historische Vergleichswerte

Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen zustande kommen können.

Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt[3] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)[4]
Rang Land 1980 1990 2000 2005
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9
2. JapanJapan Japan 1.059,5 3.031,6 4.668,8 4.560,7
3. DeutschlandDeutschland Deutschlandc 826,1 1.547,0 1.905,8 2.794,5
4. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 542,5 1.017,8 1.480,5 2.280,1
5. China VolksrepublikChina Chinaa 309,3 390,3 1.198,5 2.235,8
6. FrankreichFrankreich Frankreichb 691,2 1.248,5 1.333,2 2.147,5
7. ItalienItalien Italien 460,6 1.135,5 1.100,6 1.780,8
8. KanadaKanada Kanada 268,9 582,8 725,2 1.133,4
9. SpanienSpanien Spanien 224,5 520,7 582,4 1.132,1
10. BrasilienBrasilien Brasilien 162,6 507,8 644,3 881,8
11. MexikoMexiko Mexiko 205,7 262,7 628,9 849,0
12. Korea SudSüdkorea Südkorea 66,7 275,0 533,7 845,0
13. IndienIndien Indien 176,6 313,7 461,9 784,3
14. RusslandRussland Russland k.A. k.A. 259,7 764,3
15. AustralienAustralien Australien 160,5 317,7 390,0 713,3
16. NiederlandeNiederlande Niederlande 178,4 295,5 386,2 639,6
17. TurkeiTürkei Türkei 94,3 202,4 266,4 482,7
18. BelgienBelgien Belgien 121,3 197,4 232,6 377,0
19. SchweizSchweiz Schweiz 110,5 239,3 250,2 372,6
20. SchwedenSchweden Schweden 131,1 242,8 246,4 367,2
21. TaiwanTaiwan Taiwan 42,3 164,8 321,4 356,2
22. Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 164,3 116,8 188,7 315,8
23. OsterreichÖsterreich Österreich 80,2 165,4 191,8 304,5
24. PolenPolen Polen 56,6 62,1 171,3 304,0
25. NorwegenNorwegen Norwegen 63,7 117,9 168,7 302,2
Rang Land 1980 1990 2000 2005
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9
2. China VolksrepublikChina Chinaa 248,1 909,7 3.006,1 5.314,4
3. JapanJapan Japan 1.039,4 2.309,8 3.205,5 3.872,8
4. DeutschlandDeutschland Deutschlandc 758,4 1.437,2 2.161,9 2.513,2
5. IndienIndien Indien 271,2 721,3 1.519,5 2.357,8
6. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 486,6 960,4 1.511,8 1.930,3
7. FrankreichFrankreich Frankreichb 535,8 1.027,9 1.532,0 1.868,6
8. RusslandRussland Russland k.A. k.A. 1.120,5 1.698,0
9. ItalienItalien Italien 507,6 971,5 1.393,6 1.633,7
10. BrasilienBrasilien Brasilien 443,9 781,6 1.230,9 1.584,6
11. MexikoMexiko Mexiko 333,1 604,9 1.043,1 1.298,3
12. SpanienSpanien Spanien 272,5 550,9 897,7 1.183,9
13. KanadaKanada Kanada 272,1 542,1 886,0 1.131,0
14. Korea SudSüdkorea Südkorea 100,3 349,8 773,5 1.096,7
15. TurkeiTürkei Türkei 116,3 291,1 511,5 747,3
16. IndonesienIndonesien Indonesien 107,7 276,5 499,6 705,2
17. AustralienAustralien Australien 144,6 299,8 514,6 672,6
18. IranIran Iran 114,2 244,5 431,8 634,6
19. TaiwanTaiwan Taiwan 60,0 195,0 449,0 592,2
20. NiederlandeNiederlande Niederlande 151,4 285,1 472,4 571,5
21. PolenPolen Polen 149,8 223,0 395,3 518,0
22. Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 155,4 219,9 352,4 491,0
23. ThailandThailand Thailand 50,7 163,7 308,9 445,2
24. ArgentinienArgentinien Argentinien 136,0 182,4 338,0 419,6
25. SudafrikaSüdafrika Südafrika 113,3 198,7 291,7 398,8
... ... ... ... ... ...
33. OsterreichÖsterreich Österreich 79,3 147,5 229,4 279,8
34. SchweizSchweiz Schweiz 85,9 163,5 222,9 266,0

Bemerkungen:

a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.
c bis 1990 nur Westdeutschland

Einzelnachweise

  1. BIP 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010 des Internationalen Währungsfonds
  2. BIP (PPP) 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010 des Internationalen Währungsfonds
  3. Historisches BIP nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2009 des Internationalen Währungsfonds
  4. Historisches BIP (PPP) nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2009 des Internationalen Währungsfonds

Weblinks

Siehe auch


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

