Liste der Landkreise in Deutschland

Liste der Landkreise in Deutschland
  • Landkreise in Deutschland
  • Kreisfreie Städte in Deutschland

Liste der Landkreise bzw. Kreise in Deutschland

In Deutschland gibt es insgesamt 295 (Land-)Kreise. Hierbei sind die drei Kommunalverbände besonderer Art, der Regionalverband Saarbrücken, die Region Hannover und die Städteregion Aachen, die dem Deutschen Landkreistag angehören, eingerechnet. Auf die einzelnen Bundesländer verteilen sich die Landkreise wie folgt:

  • Baden-Württemberg: 35
  • Bayern: 71
  • Brandenburg: 14
  • Hessen: 21
  • Mecklenburg-Vorpommern: 6
  • Niedersachsen: 38 (einschließlich der Region Hannover)
  • Nordrhein-Westfalen: 31 (einschließlich der Städteregion Aachen)
  • Rheinland-Pfalz: 24
  • Saarland: 6 (einschließlich des Regionalverbandes Saarbrücken)
  • Sachsen: 10
  • Sachsen-Anhalt: 11
  • Schleswig-Holstein: 11
  • Thüringen: 17

Hier eine alphabetische Übersicht aller 295 Landkreise mit zugehörigem Bundesland und Kreissitz:

KrS[FN 1] Landkreis/Kreis Bundesland Kreissitz Einw. [1] Fläche in km²[2] Einwohner pro km²
05334 Aachen, Städteregion[FN 2] Nordrhein-Westfalen Aachen 565.714 707,15 800
07131 Ahrweiler Rheinland-Pfalz Bad Neuenahr-Ahrweiler 127.443 786,95 162
09771 Aichach-Friedberg Bayern Aichach 127.955 783,09 163
08425 Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg Ulm[FN 3] 189.670 1357,32 140
16077 Altenburger Land Thüringen Altenburg 98.810 569,08 174
07132 Altenkirchen Rheinland-Pfalz Altenkirchen (Westerwald) 131.952 641,98 206
15081 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt Salzwedel 89.512 2292,52 39
09171 Altötting Bayern Altötting 107.711 569,36 189
07331 Alzey-Worms Rheinland-Pfalz Alzey 124.760 588,13 212
09371 Amberg-Sulzbach Bayern Amberg[FN 3] 105.180 1255,80 84
03451 Ammerland Niedersachsen Westerstede 118.004 728,23 162
15082 Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt Köthen 176.642 1452,71 122
09571 Ansbach Bayern Ansbach[FN 3] 179.925 1971,80 91
09671 Aschaffenburg Bayern Aschaffenburg[FN 3] 172.667 699,21 247
09772 Augsburg Bayern Augsburg[FN 3] 240.068 1071,10 224
03452 Aurich Niedersachsen Aurich 188.947 1287,20 147
07332 Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz Bad Dürkheim 132.757 594,83 223
09672 Bad Kissingen Bayern Bad Kissingen 104.301 1136,94 92
07133 Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach 155.544 863,72 180
09173 Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern Bad Tölz 121.801 1110,67 110
09471 Bamberg Bayern Bamberg[FN 3] 144.211 1167,37 124
12060 Barnim Brandenburg Eberswalde 176.848 1494,33 118
14625 Bautzen Sachsen Bautzen 321.511 2390,65 134
09472 Bayreuth Bayern Bayreuth[FN 3] 106.102 1273,09 83
09172 Berchtesgadener Land Bayern Bad Reichenhall 102.389 839,97 122
06431 Bergstraße Hessen Heppenheim 262.650 719,54 365
07231 Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz Wittlich 111.073 1177,70 94
08426 Biberach Baden-Württemberg Biberach an der Riß 189.312 1409,82 134
07134 Birkenfeld Rheinland-Pfalz Birkenfeld 83.243 778,61 107
08115 Böblingen Baden-Württemberg Böblingen 371.396 617,83 601
08435 Bodenseekreis Baden-Württemberg Friedrichshafen 208.367 664,79 313
15083 Börde Sachsen-Anhalt Haldensleben 178.880 2366,19 76
05554 Borken Nordrhein-Westfalen Borken 369.633 1419,35 260
08315 Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau[FN 3] 251.266 1378,33 182
15084 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt Naumburg (Saale) 194.195 1413,47 137
08235 Calw Baden-Württemberg Calw 157.271 797,52 197
03351 Celle Niedersachsen Celle 178.528 1545,03 116
09372 Cham Bayern Cham 128.322 1509,96 85
03453 Cloppenburg Niedersachsen Cloppenburg 158.194 1418,18 112
09473 Coburg Bayern Coburg[FN 3] 88.193 590,44 149
07135 Cochem-Zell Rheinland-Pfalz Cochem 63.409 719,42 88
05558 Coesfeld Nordrhein-Westfalen Coesfeld 219.784 1110,20 198
03352 Cuxhaven Niedersachsen Cuxhaven 200.464 2072,57 97
09174 Dachau Bayern Dachau 138.547 579,16 239
12061 Dahme-Spreewald Brandenburg Lübben (Spreewald) 161.805 2261,09 72
06432 Darmstadt-Dieburg Hessen Darmstadt[FN 3] 289.199 658,51 439
09271 Deggendorf Bayern Deggendorf 117.005 861,13 136
03251 Diepholz Niedersachsen Diepholz 213.558 1987,60 107
09773 Dillingen an der Donau Bayern Dillingen an der Donau 93.539 792,05 118
09279 Dingolfing-Landau Bayern Dingolfing 91.011 877,84 104
01051 Dithmarschen Schleswig-Holstein Heide 134.798 1428,20 94
09779 Donau-Ries Bayern Donauwörth 128.867 1274,60 101
07333 Donnersbergkreis Rheinland-Pfalz Kirchheimbolanden 75.878 645,46 118
05358 Düren Nordrhein-Westfalen Düren 267.712 941,39 284
09175 Ebersberg Bayern Ebersberg 129.199 549,38 235
16061 Eichsfeld Thüringen Heilbad Heiligenstadt 105.195 939,83 112
09176 Eichstätt Bayern Eichstätt 125.015 1214,40 103
07232 Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz Bitburg 94.008 1626,10 58
12062 Elbe-Elster Brandenburg Herzberg (Elster) 111.975 1889,30 59
08316 Emmendingen Baden-Württemberg Emmendingen 158.342 679,88 233
03454 Emsland Niedersachsen Meppen 313.056 2881,40 109
05954 Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen Schwelm 331.575 408,31 812
08236 Enzkreis Baden-Württemberg Pforzheim[FN 3] 193.913 573,69 338
09177 Erding Bayern Erding 127.011 870,72 146
09572 Erlangen-Höchstadt Bayern Erlangen[FN 3] 131.448 564,51 233
14521 Erzgebirgskreis Sachsen Annaberg-Buchholz 368.167 1828,35 201
08116 Esslingen Baden-Württemberg Esslingen am Neckar 514.830 641,50 803
05366 Euskirchen Nordrhein-Westfalen Euskirchen 190.962 1248,86 153
09474 Forchheim Bayern Forchheim 112.985 642,96 176
09178 Freising Bayern Freising 166.375 801,76 208
08237 Freudenstadt Baden-Württemberg Freudenstadt 119.878 870,68 138
09272 Freyung-Grafenau Bayern Freyung 79.293 984,21 81
03455 Friesland Niedersachsen Jever 99.598 607,85 164
06631 Fulda Hessen Fulda 217.255 1380,40 157
09179 Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck 204.538 434,77 470
09573 Fürth Bayern Zirndorf 114.810 307,56 373
09180 Garmisch-Partenkirchen Bayern Garmisch-Partenkirchen 86.336 1012,28 85
07334 Germersheim Rheinland-Pfalz Germersheim 124.838 463,27 269
06531 Gießen Hessen Gießen 256.473 854,64 300
03151 Gifhorn Niedersachsen Gifhorn 172.643 1562,80 110
08117 Göppingen Baden-Württemberg Göppingen 252.548 642,36 393
14626 Görlitz Sachsen Görlitz 276.924 2106,07 131
03153 Goslar Niedersachsen Goslar 143.014 965,07 148
16067 Gotha Thüringen Gotha 138.056 935,59 148
03152 Göttingen Niedersachsen Göttingen 258.255 1117,50 231
03456 Grafschaft Bentheim Niedersachsen Nordhorn 135.047 980,75 138
16076 Greiz Thüringen Greiz 107.555 843,49 128
06433 Groß-Gerau Hessen Groß-Gerau 254.887 453,05 563
09774 Günzburg Bayern Günzburg 120.451 762,37 158
05754 Gütersloh Nordrhein-Westfalen Gütersloh 353.766 967,13 366
03252 Hameln-Pyrmont Niedersachsen Hameln 154.085 796,18 194
03241 Hannover, Region[FN 2] Niedersachsen Hannover 1.132.130 2290,50 494
03353 Harburg Niedersachsen Winsen (Luhe) 246.868 1244,60 198
15085 Harz Sachsen-Anhalt Halberstadt 232.343 2104,19 110
09674 Haßberge Bayern Haßfurt 85.010 956,52 89
12063 Havelland Brandenburg Rathenow 154.891 1717,15 90
03358 Heidekreis Niedersachsen Bad Fallingbostel 139.630 1873,50 75
08135 Heidenheim Baden-Württemberg Heidenheim an der Brenz 131.116 627,12 209
08125 Heilbronn Baden-Württemberg Heilbronn[FN 3] 328.364 1100,00 299
05370 Heinsberg Nordrhein-Westfalen Heinsberg 254.936 628,01 406
03154 Helmstedt Niedersachsen Helmstedt 92.836 673,80 138
05758 Herford Nordrhein-Westfalen Herford 249.020 450,06 553
06632 Hersfeld-Rotenburg Hessen Bad Hersfeld 122.233 1097,20 111
01053 Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein Ratzeburg 186.874 1263,00 148
16069 Hildburghausen Thüringen Hildburghausen 67.007 937,38 71
03254 Hildesheim Niedersachsen Hildesheim 282.856 1205,80 235
05958 Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen Meschede 267.601 1959,20 137
06434 Hochtaunuskreis Hessen Bad Homburg vor der Höhe 227.425 482,03 472
09475 Hof Bayern Hof[FN 3] 100.234 892,50 112
08126 Hohenlohekreis Baden-Württemberg Künzelsau 108.913 776,75 140
03255 Holzminden Niedersachsen Holzminden 73.240 692,48 106
05762 Höxter Nordrhein-Westfalen Höxter 147.140 1199,96 123
16070 Ilm-Kreis Thüringen Arnstadt 112.350 843,30 133
15086 Jerichower Land Sachsen-Anhalt Burg 96.251 1576,66 61
07335 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz Kaiserslautern[FN 3] 105.428 639,85 165
08215 Karlsruhe Baden-Württemberg Karlsruhe[FN 3] 432.271 1085,00 398
06633 Kassel Hessen Kassel[FN 3] 236.986 1292,80 183
09273 Kelheim Bayern Kelheim 113.147 1066,80 106
09675 Kitzingen Bayern Kitzingen 88.397 684,15 129
05154 Kleve Nordrhein-Westfalen Kleve 307.807 1232,10 250
08335 Konstanz Baden-Württemberg Konstanz 278.983 817,97 341
09476 Kronach Bayern Kronach 70.106 651,54 108
09477 Kulmbach Bayern Kulmbach 74.491 656,41 113
07336 Kusel Rheinland-Pfalz Kusel 72.602 573,41 127
16065 Kyffhäuserkreis Thüringen Sondershausen 81.449 1035,13 79
06532 Lahn-Dill-Kreis Hessen Wetzlar 253.553 1066,51 238
09181 Landsberg am Lech Bayern Landsberg am Lech 114.626 804,49 142
09274 Landshut Bayern Landshut[FN 3] 148.783 1348,07 110
03457 Leer Niedersachsen Leer (Ostfriesland) 164.705 1086,03 152
14729 Leipzig Sachsen Borna 267.410 1646,78 162
09478 Lichtenfels Bayern Lichtenfels 68.087 519,95 131
06533 Limburg-Weilburg Hessen Limburg an der Lahn 170.714 738,48 231
09776 Lindau (Bodensee) Bayern Lindau (Bodensee) 79.769 323,37 247
05766 Lippe Nordrhein-Westfalen Detmold 351.158 1246,29 282
08336 Lörrach Baden-Württemberg Lörrach 222.650 806,81 276
03354 Lüchow-Dannenberg Niedersachsen Lüchow (Wendland) 49.213 1220,46 40
08118 Ludwigsburg Baden-Württemberg Ludwigsburg 517.985 686,82 754
13076 Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern Parchim 218.362 4750,00 46
03355 Lüneburg Niedersachsen Lüneburg 177.279 1323,35 134
06435 Main-Kinzig-Kreis Hessen Gelnhausen 407.234 1397,52 291
09677 Main-Spessart Bayern Karlstadt 127.761 1321,41 97
08128 Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg Tauberbischofsheim 133.351 1304,42 102
06436 Main-Taunus-Kreis Hessen Hofheim am Taunus 227.398 229,39 991
07339 Mainz-Bingen Rheinland-Pfalz Ingelheim am Rhein 202.310 605,85 334
15087 Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt Sangerhausen 150.295 1448,67 104
06534 Marburg-Biedenkopf Hessen Marburg 251.080 1262,56 199
05962 Märkischer Kreis Nordrhein-Westfalen Lüdenscheid 430.965 1058,99 407
12064 Märkisch-Oderland Brandenburg Seelow 190.502 2127,99 90
07137 Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz Koblenz[FN 3] 210.269 817,06 257
13071 Mecklenburgische Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern Neubrandenburg 272.922 5468,00 50
14627 Meißen Sachsen Meißen 253.069 1452,39 174
10042 Merzig-Wadern Saarland Merzig 104.843 555,13 189
05158 Mettmann Nordrhein-Westfalen Mettmann 495.155 407,09 1216
09182 Miesbach Bayern Miesbach 95.641 863,50 111
09676 Miltenberg Bayern Miltenberg 128.341 715,68 179
05770 Minden-Lübbecke Nordrhein-Westfalen Minden 314.153 1152,22 273
14522 Mittelsachsen Sachsen Freiberg 328.342 2112,40 155
09183 Mühldorf am Inn Bayern Mühldorf am Inn 110.282 805,31 137
09184 München Bayern München[FN 3] 323.015 667,27 484
08225 Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg Mosbach 147.006 1126,29 131
09775 Neu-Ulm Bayern Neu-Ulm 165.461 515,54 321
09185 Neuburg-Schrobenhausen Bayern Neuburg an der Donau 91.397 739,75 124
09373 Neumarkt in der Oberpfalz Bayern Neumarkt in der Oberpfalz 127.769 1344,23 95
10043 Neunkirchen Saarland Ottweiler 137.247 249,21 551
09575 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim Bayern Neustadt an der Aisch 97.558 1267,40 77
09374 Neustadt an der Waldnaab Bayern Neustadt an der Waldnaab 97.211 1429,70 68
07138 Neuwied Rheinland-Pfalz Neuwied 180.995 626,79 289
03256 Nienburg/Weser Niedersachsen Nienburg/Weser 122.206 1398,90 87
01054 Nordfriesland Schleswig-Holstein Husum 165.480 2046,98 81
16062 Nordhausen Thüringen Nordhausen 89.963 710,94 127
14730 Nordsachsen Sachsen Torgau 206.223 2020,08 102
13074 Nordwestmecklenburg Mecklenburg-Vorpommern Wismar 160.423 2117,00 76
03155 Northeim Niedersachsen Northeim 139.060 1267,00 110
09574 Nürnberger Land Bayern Lauf an der Pegnitz 166.260 800,09 208
09780 Oberallgäu Bayern Sonthofen 149.926 1527,97 98
05374 Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen Gummersbach 280.840 918,54 306
12065 Oberhavel Brandenburg Oranienburg 203.124 1795,77 113
12066 Oberspreewald-Lausitz Brandenburg Senftenberg 121.679 1216,65 100
06437 Odenwaldkreis Hessen Erbach 97.032 623,97 156
12067 Oder-Spree Brandenburg Beeskow 183.859 2242,71 82
06438 Offenbach Hessen Dietzenbach 338.061 356,29 949
03458 Oldenburg Niedersachsen Wildeshausen 127.282 1063,06 120
05966 Olpe Nordrhein-Westfalen Olpe 138.961 710,81 195
08317 Ortenaukreis Baden-Württemberg Offenburg 417.513 1850,74 226
03459 Osnabrück Niedersachsen Osnabrück[FN 3] 356.123 2121,59 168
08136 Ostalbkreis Baden-Württemberg Aalen 310.733 1511,57 206
09777 Ostallgäu Bayern Marktoberdorf 133.881 1395,09 96
03356 Osterholz Niedersachsen Osterholz-Scharmbeck 111.876 650,73 172
03156 Osterode am Harz Niedersachsen Osterode am Harz 77.328 635,99 122
01055 Ostholstein Schleswig-Holstein Eutin 204.453 1392,00 147
12068 Ostprignitz-Ruppin Brandenburg Neuruppin 102.868 2509,22 41
05774 Paderborn Nordrhein-Westfalen Paderborn 299.816 1245,94 241
09275 Passau Bayern Passau[FN 3] 187.347 1530,04 122
03157 Peine Niedersachsen Peine 131.481 534,73 246
09186 Pfaffenhofen an der Ilm Bayern Pfaffenhofen an der Ilm 117.371 760,75 154
01056 Pinneberg Schleswig-Holstein Pinneberg 303.481 664,23 457
01057 Plön Schleswig-Holstein Plön 134.291 1082,71 124
12069 Potsdam-Mittelmark Brandenburg Bad Belzig 205.070 2575,05 80
12070 Prignitz Brandenburg Perleberg 82.023 2123,31 39
08216 Rastatt Baden-Württemberg Rastatt 226.789 738,82 307
08436 Ravensburg Baden-Württemberg Ravensburg 276.965 1631,80 170
05562 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen Recklinghausen 628.817 760,36 827
09276 Regen Bayern Regen 78.953 975,06 81
09375 Regensburg Bayern Regensburg[FN 3] 183.796 1392,50 132
08119 Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg Waiblingen 415.448 858,14 484
01058 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein Rendsburg 269.778 2185,90 123
08415 Reutlingen Baden-Württemberg Reutlingen 280.931 1094,04 257
05362 Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen Bergheim 464.130 704,54 659
06439 Rheingau-Taunus-Kreis Hessen Bad Schwalbach 183.125 811,48 226
07140 Rhein-Hunsrück-Kreis Rheinland-Pfalz Simmern/Hunsrück 102.145 962,94 106
05378 Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen Bergisch Gladbach 276.927 437,49 633
05162 Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen Neuss 443.286 576,33 769
07141 Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz Bad Ems 123.601 782,31 158
08226 Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg Heidelberg[FN 3] 537.625 1061,72 506
07338 Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz Ludwigshafen am Rhein[FN 3] 148.475 304,86 487
05382 Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen Siegburg 598.736 1153,34 519
09673 Rhön-Grabfeld Bayern Bad Neustadt an der Saale 82.916 1021,87 81
09187 Rosenheim Bayern Rosenheim[FN 3] 249.772 1439,50 174
13072 Rostock Mecklenburg-Vorpommern Güstrow 216.189 3421,00 63
03357 Rotenburg (Wümme) Niedersachsen Rotenburg (Wümme) 163.860 2070,02 79
09576 Roth Bayern Roth 124.186 895,18 139
09277 Rottal-Inn Bayern Pfarrkirchen 117.952 1281,60 92
08325 Rottweil Baden-Württemberg Rottweil 139.316 769,43 181
16074 Saale-Holzland-Kreis Thüringen Eisenberg 86.809 816,99 106
15088 Saalekreis Sachsen-Anhalt Merseburg 196.946 1433,41 137
16075 Saale-Orla-Kreis Thüringen Schleiz 87.799 1148,41 76
16073 Saalfeld-Rudolstadt Thüringen Saalfeld/Saale 116.818 1034,58 113
10041 Saarbrücken, Regionalverband[FN 2] Saarland Saarbrücken 332.333 410,61 809
10044 Saarlouis Saarland Saarlouis 203.308 459,08 443
10045 Saarpfalz-Kreis Saarland Homburg 149.240 418,52 357
14628 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen Pirna 252.308 1653,64 153
15089 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt Bernburg (Saale) 209.579 1425,86 147
03257 Schaumburg Niedersachsen Stadthagen 160.636 675,59 238
01059 Schleswig-Flensburg Schleswig-Holstein Schleswig 197.903 2071,59 96
16066 Schmalkalden-Meiningen Thüringen Meiningen 129.982 1210,14 107
06634 Schwalm-Eder-Kreis Hessen Homberg (Efze) 182.622 1538,60 119
09376 Schwandorf Bayern Schwandorf 142.804 1472,88 97
08326 Schwarzwald-Baar-Kreis Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen 206.535 1025,24 201
08127 Schwäbisch Hall Baden-Württemberg Schwäbisch Hall 188.420 1484,06 127
09678 Schweinfurt Bayern Schweinfurt[FN 3] 113.003 841,29 134
01060 Segeberg Schleswig-Holstein Bad Segeberg 259.200 1344,39 193
05970 Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen Siegen 282.681 1131,64 250
08437 Sigmaringen Baden-Württemberg Sigmaringen 130.215 1204,36 108
05974 Soest Nordrhein-Westfalen Soest 304.167 1328,27 229
16068 Sömmerda Thüringen Sömmerda 72.877 804,22 91
16072 Sonneberg Thüringen Sonneberg 59.954 433,36 138
12071 Spree-Neiße Brandenburg Forst (Lausitz) 126.400 1647,89 77
10046 St. Wendel Saarland St. Wendel 90.596 476,14 190
03359 Stade Niedersachsen Stade 197.132 1266,00 156
09188 Starnberg Bayern Starnberg 130.283 488,01 267
01061 Steinburg Schleswig-Holstein Itzehoe 132.897 1056,24 126
05566 Steinfurt Nordrhein-Westfalen Steinfurt 443.357 1792,61 247
15090 Stendal Sachsen-Anhalt Stendal 121.899 2423,04 50
01062 Stormarn Schleswig-Holstein Bad Oldesloe 229.756 766,27 300
09278 Straubing-Bogen Bayern Straubing[FN 3] 97.591 1202,24 81
07337 Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz Landau in der Pfalz[FN 3] 109.002 639,89 170
07340 Südwestpfalz Rheinland-Pfalz Pirmasens[FN 3] 98.887 953,67 104
12072 Teltow-Fläming Brandenburg Luckenwalde 161.386 2092,10 77
09377 Tirschenreuth Bayern Tirschenreuth 74.802 1085,08 69
09189 Traunstein Bayern Traunstein 170.521 1534,00 111
07235 Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz Trier[FN 3] 141.646 1091,00 130
08416 Tübingen Baden-Württemberg Tübingen 221.304 519,16 426
08327 Tuttlingen Baden-Württemberg Tuttlingen 134.189 734,35 183
12073 Uckermark Brandenburg Prenzlau 129.738 3058,10 42
03360 Uelzen Niedersachsen Uelzen 94.020 1453,90 65
05978 Unna Nordrhein-Westfalen Unna 411.806 542,62 759
16064 Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen Mühlhausen/Thüringen 108.758 975,48 111
09778 Unterallgäu Bayern Mindelheim 135.366 1230,20 110
03460 Vechta Niedersachsen Vechta 135.374 812,54 167
03361 Verden Niedersachsen Verden (Aller) 133.368 787,69 169
05166 Viersen Nordrhein-Westfalen Viersen 300.417 563,26 533
06535 Vogelsbergkreis Hessen Lauterbach (Hessen) 109.451 1459,00 75
14523 Vogtlandkreis Sachsen Plauen 244.402 1309,85 187
13075 Vorpommern-Greifswald Mecklenburg-Vorpommern Greifswald 245.733 3927,00 63
13073 Vorpommern-Rügen Mecklenburg-Vorpommern Stralsund 230.743 3188,00 72
07233 Vulkaneifel Rheinland-Pfalz Daun 61.267 910,98 67
06635 Waldeck-Frankenberg Hessen Korbach 161.871 1848,58 88
08337 Waldshut Baden-Württemberg Waldshut-Tiengen 166.140 1131,19 147
05570 Warendorf Nordrhein-Westfalen Warendorf 278.145 1316,80 211
16063 Wartburgkreis Thüringen Bad Salzungen 130.560 1304,80 100
09190 Weilheim-Schongau Bayern Weilheim in Oberbayern 130.922 966,46 135
16071 Weimarer Land Thüringen Apolda 84.693 803,03 105
09577 Weißenburg-Gunzenhausen Bayern Weißenburg i.Bay. 92.326 970,90 95
06636 Werra-Meißner-Kreis Hessen Eschwege 103.750 1024,70 101
05170 Wesel Nordrhein-Westfalen Wesel 468.619 1042,50 450
03461 Wesermarsch Niedersachsen Brake (Unterweser) 90.772 821,92 110
07143 Westerwaldkreis Rheinland-Pfalz Montabaur 198.580 988,68 201
06440 Wetteraukreis Hessen Friedberg (Hessen) 298.015 1100,70 271
15091 Wittenberg Sachsen-Anhalt Lutherstadt Wittenberg 137.070 1929,89 71
03462 Wittmund Niedersachsen Wittmund 57.280 656,68 87
03158 Wolfenbüttel Niedersachsen Wolfenbüttel 122.040 722,48 169
09479 Wunsiedel im Fichtelgebirge Bayern Wunsiedel 76.848 606,41 127
09679 Würzburg Bayern Würzburg[FN 3] 159.788 967,56 165
08417 Zollernalbkreis Baden-Württemberg Balingen 188.393 917,71 205
14524 Zwickau Sachsen Zwickau 341.932 949,33 360


  1. Kreisschlüssel: Die ersten beiden Ziffern bezeichnen das Bundesland, zuerst die alten Bundesländer von Nord nach Süd (01-09), dann das Saarland (10) und Berlin (11) und schließlich die neuen Bundesländer in alphabetischer Reihenfolge (12-16), wobei in dieser Liste die Bundesländer Hamburg (02), Bremen (04) und Berlin (11) fehlen, da sie nicht in Kreise unterteilt sind (siehe Liste der kreisfreien Städte in Deutschland).
  2. a b c Kommunalverband besonderer Art
    Hinweis zur Städteregion Aachen: seit dem 21. Oktober 2009
    Hinweis zur Region Hannover: seit dem 1. November 2001
    Hinweis zum Regionalverband Saarbrücken: seit dem 1. Januar 2008, vorher ab dem 1. Januar 1974 als Stadtverband Saarbrücken
  3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af Sitz der Kreisverwaltung, jedoch selbst nicht zum Kreis gehörig

Siehe auch

Quellen

  1. Baden-Württemberg: Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2010 Stand 31. Dezember 2010
    Bayern: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Quartale (hier viertes Quartal, Stichtag zum Quartalsende) Stand 31. Dezember 2010
    Brandenburg: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden (PDF; 31,71 KB), Stand 31. Dezember 2010. Stand 31. Dezember 2010
    Hessen: Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2010 Stand 31. Dezember 2010
    Mecklenburg-Vorpommern: Mecklenburg-Vorpommern Statistisches Amt – Bevölkerungsentwicklung der Kreise und Gemeinden 2010 (PDF; 522 KB) Stand 31. Dezember 2010
    Niedersachsen: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung Stand 31. Dezember 2010
    Nordrhein-Westfalen: Amtliche Bevölkerungszahlen. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), abgerufen am 27. Juni 2011. Stand 31. Dezember 2010
    Rheinland-Pfalz: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010 (PDF; 727 KB) Stand 31. Dezember 2010
    Saarland: Saarland.de – Fläche, Bevölkerung in den Gemeinden am 31.12.2010 nach Geschlecht, Einwohner je km² und Anteil an der Gesamtbevölkerung (PDF) Stand 31. Dezember 2010
    Sachsen: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen – Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewählter Berichtsmonate nach Gemeinden Stand 31. Dezember 2010
    Sachsen-Anhalt: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt – Bevölkerung der Gemeinden nach Landkreisen; Stand: 31. Dez. 2010 (PDF; 231 KB) Stand 31. Dezember 2010
    Schleswig-Holstein: Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB) Stand 31. Dezember 2010
    Thüringen: Thüringer Landesamt für Statistik – Bevölkerung nach Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften Stand 31. Dezember 2010
  2. Statistisches Bundesamt (GENESIS Online), Link geprüft 10. November 2009

Weblinks

Alle deutschen Landkreise bieten eigene Webseiten an. Der vom Deutschen Landkreistag, dem kommunalen Spitzenverband aller deutschen Landkreise auf Bundesebene, angebotene „Kreisnavigator“ enthält neben den Links zu allen Kreispräsentationen auch die Adressen und Kfz-Kennzeichen.


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Postleitregionen in Deutschland — Neue fünfstellige Postleitzahlen seit 1. Juli 1993 Die Liste der Postleitregionen in Deutschland gibt einen Überblick über die seit 1941 genutzten Postleitregionen. Der geschichtliche und systematische Aufbau der Postleitsysteme in Deutschland… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Großstädte in Deutschland — Deutschlandkarte Historische …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern — Die Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern führt insgesamt 71 Landkreise sowie 25 kreisfreie Städte auf, in die das Land Bayern seit der Kreisreform vom 1. Juli 1972[1] untergliedert ist. Dabei wurde die Zahl der Landkreise von 143 …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg — Das Land Brandenburg ist in insgesamt 14 Landkreise sowie vier kreisfreie Städte untergliedert. Diese Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg gibt eine allgemeine Übersicht über diese samt deren wichtigsten Daten. Die… …   Deutsch Wikipedia

