Liste der Großstädte in Deutschland

Liste der Großstädte in Deutschland
Deutschlandkarte
Historische Entwicklung

Die Liste der Großstädte in Deutschland bietet einen Überblick über alle aktuellen und ehemaligen Großstädte in Deutschland.

Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Indes erfüllten z. B. im Jahr 1880 nur 11[1] heute im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland liegende Städte dieses Kriterium (siehe Die größten deutschen Städte 1880), was andeutet, dass es sich früher um einen deutlich exklusiveren „Titel“ gehandelt hat.

Aktuell gibt es in Deutschland 80 Großstädte, von denen allein 29 (entspricht 36 %) in Nordrhein-Westfalen liegen. Vier davon sind Millionenstädte, weitere zehn verfügen über mehr als eine halbe Million Einwohner. Die hohe Anzahl an Halbmillionenstädten ist im Vergleich zu anderen, kaum einwohnerschwächeren Ländern der Europäischen Union auffällig. Bezeichnenderweise haben 11 Städte eine Einwohnerzahl zwischen 480.000 und 680.000 Einwohnern, keine einzige liegt zwischen 380.000 und 480.000 und nur 6 verfügen über 280.000 bis 380.000 Einwohner.

In der Übersicht der „Ehemaligen Großstädte“ sind die Städte aufgeführt, die früher einmal mehr als 100.000 Einwohner hatten, darunter auch Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Eine weitere Übersicht enthält die Großstädte, die vom 18. Januar 1871, der Gründung des Deutschen Reiches, bis zum 31. August 1939, einen Tag vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, nach dem jeweiligen Gebietsstand des Reiches zu Deutschland gehörten.

Inhaltsverzeichnis

Aktuelle Großstädte

Die Tabelle enthält alle Städte, die am Ende des Jahres 2010 mehr als 100.000 Einwohner hatten, außerdem die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1980, 1990, 2000 und 2009 (jeweils 31. Dezember), sowie die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2010).[2] Aufgeführt sind auch das Bevölkerungswachstum (Zeitraum: 2000–2010), das Land, zu dem die Stadt gehört, und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweils gültigen Gebietsstand der Gemeinde ohne die politisch selbstständigen Vororte.

Durch Gebietsreformen verursachte Veränderungen von Raum und Bevölkerung führen bei Zeitreihen zum Bevölkerungswachstum zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn die Daten der zurückliegenden Jahre zum jeweiligen oder aktuellen Gebietsstand berechnet werden. Bei Berücksichtigung des jeweiligen Gebietsstandes hatte Potsdam aufgrund der Eingemeindungen im Jahre 2003 zwischen 2000 und 2010 unter den deutschen Großstädten mit 1,952 Prozent das höchste jährliche Bevölkerungswachstum, gefolgt von München (1,123 Prozent), Dresden (0,909), Freiburg im Breisgau (0,894) und Mainz (0,861 Prozent). Wird dagegen der Gebietsstand von 2010 als Grundlage genommen, liegt München im gleichen Zeitraum mit einem jährlichen Wachstum von 1,123 Prozent auf dem ersten Rang. Auf den Plätzen folgen Potsdam (1,098 Prozent)[3], Dresden (0,909), Freiburg im Breisgau (0,894) und Mainz (0,861 Prozent).


Rang
(2010)


Name



Ew.
1980


Ew.
1990


Ew.
2000


Ew.
2009


Ew.
2010


Fläche
[km²]


Ew.
/km²


Diff.
[%]
(2000
–2010)

Groß-
stadt
erst-
mals
Bundes-
land


1. Berlin1 000000003048759.00000000003.048.759 000000003433695.00000000003.433.695 000000003382169.00000000003.382.169 000000003442675.00000000003.442.675 000000003460725.00000000003.460.725 891,02 000000000003884.00000000003.884 2,32 1747 BerlinBerlin Berlin
2. Hamburg1 000000001645095.00000000001.645.095 000000001652363.00000000001.652.363 000000001715392.00000000001.715.392 000000001774224.00000000001.774.224 000000001786448.00000000001.786.448 755,25 000000000002365.00000000002.365 4,14 1787 HamburgHamburg Hamburg
3. München 000000001298941.00000000001.298.941 000000001229026.00000000001.229.026 000000001210223.00000000001.210.223 000000001330440.00000000001.330.440 000000001353186.00000000001.353.186 310,40 000000000004359.00000000004.359 11,81 1852 BayernBayern Bayern
4. Köln1 000000000976694.0000000000976.694 000000000953551.0000000000953.551 000000000962884.0000000000962.884 000000000998105.0000000000998.105 000000001007119.00000000001.007.119 405,17 000000000002486.00000000002.486 4,59 1852 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
5. Frankfurt am Main 000000000629375.0000000000629.375 000000000644865.0000000000644.865 000000000648550.0000000000648.550 000000000671927.0000000000671.927 000000000679664.0000000000679.664 248,31 000000000002737.00000000002.737 4,80 1875 HessenHessen Hessen
6. Stuttgart 000000000580648.0000000000580.648 000000000579988.0000000000579.988 000000000583874.0000000000583.874 000000000601646.0000000000601.646 000000000606588.0000000000606.588 207,35 000000000002925.00000000002.925 3,89 1874 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
7. Düsseldorf 000000000590479.0000000000590.479 000000000575794.0000000000575.794 000000000569364.0000000000569.364 000000000586217.0000000000586.217 000000000588735.0000000000588.735 217,22 000000000002710.00000000002.710 3,40 1882 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
8. Dortmund 000000000608297.0000000000608.297 000000000599055.0000000000599.055 000000000588994.0000000000588.994 000000000581308.0000000000581.308 000000000580444.0000000000580.444 280,42 000000000002070.00000000002.070 −1,45 1894 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
9. Essen 000000000647643.0000000000647.643 000000000626973.0000000000626.973 000000000595243.0000000000595.243 000000000576259.0000000000576.259 000000000574635.0000000000574.635 210,31 000000000002732.00000000002.732 −3,46 1896 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
10. Bremen 000000000555118.0000000000555.118 000000000551219.0000000000551.219 000000000539403.0000000000539.403 000000000547685.0000000000547.685 000000000547340.0000000000547.340 325,42 000000000001682.00000000001.682 1,47 1875 BremenBremen Bremen
11. Dresden 000000000516225.0000000000516.225 000000000490571.0000000000490.571 000000000477807.0000000000477.807 000000000517052.0000000000517.052 000000000523058.0000000000523.058 328,31 000000000001593.00000000001.593 9,47 1852 SachsenSachsen Sachsen
12. Leipzig 000000000562480.0000000000562.480 000000000511079.0000000000511.079 000000000493208.0000000000493.208 000000000518862.0000000000518.862 000000000522883.0000000000522.883 297,36 000000000001758.00000000001.758 6,02 1871 SachsenSachsen Sachsen
13. Hannover 000000000534623.0000000000534.623 000000000513010.0000000000513.010 000000000515001.0000000000515.001 000000000520966.0000000000520.966 000000000522686.0000000000522.686 204,14 000000000002560.00000000002.560 1,49 1875 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
14. Nürnberg 000000000484405.0000000000484.405 000000000493692.0000000000493.692 000000000488400.0000000000488.400 000000000503673.0000000000503.673 000000000505664.0000000000505.664 186,40 000000000002713.00000000002.713 3,53 1881 BayernBayern Bayern
15. Duisburg2 000000000558089.0000000000558.089 000000000535447.0000000000535.447 000000000514915.0000000000514.915 000000000491931.0000000000491.931 000000000489599.0000000000489.599 232,81 000000000002103.00000000002.103 −4,92 1904 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
16. Bochum 000000000400757.0000000000400.757 000000000396486.0000000000396.486 000000000391147.0000000000391.147 000000000376319.0000000000376.319 000000000374737.0000000000374.737 145,46 000000000002576.00000000002.576 −4,20 1904 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
17. Wuppertal3 000000000393381.0000000000393.381 000000000383660.0000000000383.660 000000000366434.0000000000366.434 000000000351050.0000000000351.050 000000000349721.0000000000349.721 168,41 000000000002077.00000000002.077 −4,56 1884 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
18. Bonn1 000000000288148.0000000000288.148 000000000292234.0000000000292.234 000000000302247.0000000000302.247 000000000319841.0000000000319.841 000000000324899.0000000000324.899 141,22 000000000002301.00000000002.301 7,49 1934 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
19. Bielefeld1 000000000312708.0000000000312.708 000000000319037.0000000000319.037 000000000321758.0000000000321.758 000000000323084.0000000000323.084 000000000323270.0000000000323.270 257,91 000000000001253.00000000001.253 0,47 1930 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
20. Mannheim 000000000304303.0000000000304.303 000000000310411.0000000000310.411 000000000306729.0000000000306.729 000000000311969.0000000000311.969 000000000313174.0000000000313.174 144,96 000000000002160.00000000002.160 2,10 1897 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
21. Karlsruhe1 000000000271892.0000000000271.892 000000000275061.0000000000275.061 000000000278558.0000000000278.558 000000000291959.0000000000291.959 000000000294761.0000000000294.761 173,46 000000000001699.00000000001.699 5,82 1901 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
22. Münster1 000000000269696.0000000000269.696 000000000259438.0000000000259.438 000000000265609.0000000000265.609 000000000275543.0000000000275.543 000000000279803.0000000000279.803 302,96 000000000000924.0000000000924 5,34 1915 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
23. Wiesbaden1 000000000274464.0000000000274.464 000000000260301.0000000000260.301 000000000270109.0000000000270.109 000000000277493.0000000000277.493 000000000275976.0000000000275.976 203,90 000000000001353.00000000001.353 2,17 1905 HessenHessen Hessen
24. Augsburg 000000000248346.0000000000248.346 000000000256877.0000000000256.877 000000000254982.0000000000254.982 000000000263646.0000000000263.646 000000000264708.0000000000264.708 146,86 000000000001802.00000000001.802 3,81 1909 BayernBayern Bayern
25. Aachen1 000000000243947.0000000000243.947 000000000241861.0000000000241.861 000000000244386.0000000000244.386 000000000258380.0000000000258.380 000000000258664.0000000000258.664 160,84 000000000001608.00000000001.608 5,84 1888 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
26. Mönchengladbach1, 5 000000000258424.0000000000258.424 000000000259436.0000000000259.436 000000000263014.0000000000263.014 000000000258251.0000000000258.251 000000000257993.0000000000257.993 170,45 000000000001514.00000000001.514 −1,91 1921 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
27. Gelsenkirchen4 000000000304386.0000000000304.386 000000000293714.0000000000293.714 000000000278695.0000000000278.695 000000000259744.0000000000259.744 000000000257981.0000000000257.981 104,86 000000000002460.00000000002.460 −7,43 1903 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
28. Braunschweig 000000000261141.0000000000261.141 000000000258833.0000000000258.833 000000000245816.0000000000245.816 000000000247400.0000000000247.400 000000000248867.0000000000248.867 191,85 000000000001297.00000000001.297 1,24 1890 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
29. Chemnitz6 000000000317644.0000000000317.644 000000000294244.0000000000294.244 000000000259246.0000000000259.246 000000000243089.0000000000243.089 000000000243248.0000000000243.248 220,85 000000000001101.00000000001.101 −6,17 1883 SachsenSachsen Sachsen
30. Kiel 000000000250062.0000000000250.062 000000000245567.0000000000245.567 000000000232612.0000000000232.612 000000000238281.0000000000238.281 000000000239526.0000000000239.526 118,65 000000000002019.00000000002.019 2,97 1898 Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
31. Krefeld7 000000000223969.0000000000223.969 000000000244020.0000000000244.020 000000000239916.0000000000239.916 000000000235414.0000000000235.414 000000000235076.0000000000235.076 137,75 000000000001707.00000000001.707 −2,02 1888 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
32. Halle (Saale)8 000000000232294.0000000000232.294 000000000310234.0000000000310.234 000000000247736.0000000000247.736 000000000232323.0000000000232.323 000000000232963.0000000000232.963 135,02 000000000001725.00000000001.725 −5,96 1890 Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
33. Magdeburg1 000000000289032.0000000000289.032 000000000278807.0000000000278.807 000000000231450.0000000000231.450 000000000230456.0000000000230.456 000000000231549.0000000000231.549 200,97 000000000001152.00000000001.152 0,04 1882 Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
34. Freiburg im Breisgau1 000000000175106.0000000000175.106 000000000191029.0000000000191.029 000000000205102.0000000000205.102 000000000221924.0000000000221.924 000000000224191.0000000000224.191 153,06 000000000001465.00000000001.465 9,31 1934 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
35. Oberhausen1 000000000228947.0000000000228.947 000000000223840.0000000000223.840 000000000222151.0000000000222.151 000000000214024.0000000000214.024 000000000212945.0000000000212.945 77,11 000000000002762.00000000002.762 −4,14 1914 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
36. Lübeck 000000000220588.0000000000220.588 000000000214758.0000000000214.758 000000000213399.0000000000213.399 000000000209818.0000000000209.818 000000000210232.0000000000210.232 214,20 000000000000981.0000000000981 −1,48 1912 Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
37. Erfurt 000000000211575.0000000000211.575 000000000208989.0000000000208.989 000000000200564.0000000000200.564 000000000203830.0000000000203.830 000000000204994.0000000000204.994 269,10 000000000000762.0000000000762 2,21 1906 ThüringenThüringen Thüringen
38. Rostock1 000000000232506.0000000000232.506 000000000248088.0000000000248.088 000000000200506.0000000000200.506 000000000201442.0000000000201.442 000000000202735.0000000000202.735 181,42 000000000001117.00000000001.117 1,11 1935 Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
39. Mainz1 000000000187392.0000000000187.392 000000000179486.0000000000179.486 000000000182870.0000000000182.870 000000000197778.0000000000197.778 000000000199237.0000000000199.237 97,74 000000000002038.00000000002.038 8,95 1908 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
40. Kassel1 000000000195912.0000000000195.912 000000000194268.0000000000194.268 000000000194766.0000000000194.766 000000000194774.0000000000194.774 000000000195530.0000000000195.530 106,78 000000000001831.00000000001.831 0,39 1899 HessenHessen Hessen
41. Hagen 000000000218927.0000000000218.927 000000000214449.0000000000214.449 000000000203151.0000000000203.151 000000000190121.0000000000190.121 000000000188529.0000000000188.529 160,35 000000000001176.00000000001.176 −7,20 1928 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
42. Hamm 000000000171878.0000000000171.878 000000000179639.0000000000179.639 000000000182427.0000000000182.427 000000000181741.0000000000181.741 000000000181783.0000000000181.783 226,25 000000000000803.0000000000803 −0,35 1975 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
43. Saarbrücken1 000000000193554.0000000000193.554 000000000191694.0000000000191.694 000000000183257.0000000000183.257 000000000175810.0000000000175.810 000000000175741.0000000000175.741 167,09 000000000001052.00000000001.052 −4,10 1909 SaarlandSaarland Saarland
44. Mülheim an der Ruhr 000000000181279.0000000000181.279 000000000177681.0000000000177.681 000000000172862.0000000000172.862 000000000167471.0000000000167.471 000000000167344.0000000000167.344 91,29 000000000001833.00000000001.833 −3,19 1908 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
45. Herne1 000000000182542.0000000000182.542 000000000178132.0000000000178.132 000000000174529.0000000000174.529 000000000165632.0000000000165.632 000000000164762.0000000000164.762 51,41 000000000003205.00000000003.205 −5,60 1933 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
46. Ludwigshafen am Rhein1 000000000159399.0000000000159.399 000000000162233.0000000000162.233 000000000163383.0000000000163.383 000000000163340.0000000000163.340 000000000164177.0000000000164.177 77,55 000000000002117.00000000002.117 0,49 1921 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
47. Osnabrück1 000000000157367.0000000000157.367 000000000163168.0000000000163.168 000000000164101.0000000000164.101 000000000163514.0000000000163.514 000000000164119.0000000000164.119 119,80 000000000001370.00000000001.370 0,01 1939 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
48. Oldenburg 000000000136764.0000000000136.764 000000000143131.0000000000143.131 000000000154832.0000000000154.832 000000000161334.0000000000161.334 000000000162173.0000000000162.173 102,97 000000000001575.00000000001.575 4,74 1946 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
49. Leverkusen 000000000167671.0000000000167.671 000000000160919.0000000000160.919 000000000161047.0000000000161.047 000000000160593.0000000000160.593 000000000160772.0000000000160.772 78,87 000000000002038.00000000002.038 −0,17 1963 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
50. Solingen 000000000166085.0000000000166.085 000000000165401.0000000000165.401 000000000164973.0000000000164.973 000000000160992.0000000000160.992 000000000159927.0000000000159.927 89,48 000000000001787.00000000001.787 −3,06 1929 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
51. Potsdam 000000000130900.0000000000130.900 000000000139794.0000000000139.794 000000000129324.0000000000129.324 000000000154606.0000000000154.606 000000000156906.0000000000156.906 187,29 000000000000838.0000000000838 21,33 1939 BrandenburgBrandenburg Brandenburg
52. Neuss 000000000149334.0000000000149.334 000000000147019.0000000000147.019 000000000150013.0000000000150.013 000000000151280.0000000000151.280 000000000151388.0000000000151.388 99,53 000000000001521.00000000001.521 0,92 1963 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
53. Heidelberg 000000000133227.0000000000133.227 000000000136796.0000000000136.796 000000000140259.0000000000140.259 000000000146466.0000000000146.466 000000000147312.0000000000147.312 108,83 000000000001354.00000000001.354 5,03 1946 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
54. Paderborn 000000000110163.0000000000110.163 000000000120680.0000000000120.680 000000000139084.0000000000139.084 000000000145320.0000000000145.320 000000000146283.0000000000146.283 179,51 000000000000815.0000000000815 5,18 1975 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
55. Darmstadt1 000000000138201.0000000000138.201 000000000138920.0000000000138.920 000000000138242.0000000000138.242 000000000143332.0000000000143.332 000000000144402.0000000000144.402 122,09 000000000001183.00000000001.183 4,46 1937 HessenHessen Hessen
56. Regensburg 000000000132604.0000000000132.604 000000000121691.0000000000121.691 000000000125676.0000000000125.676 000000000134218.0000000000134.218 000000000135520.0000000000135.520 80,68 000000000001680.00000000001.680 7,83 1940 BayernBayern Bayern
57. Würzburg 000000000128652.0000000000128.652 000000000127777.0000000000127.777 000000000127966.0000000000127.966 000000000133195.0000000000133.195 000000000133799.0000000000133.799 87,63 000000000001527.00000000001.527 4,56 1932 BayernBayern Bayern
58. Ingolstadt 000000000090490.000000000090.490 000000000105489.0000000000105.489 000000000115722.0000000000115.722 000000000124387.0000000000124.387 000000000125088.0000000000125.088 133,35 000000000000938.0000000000938 8,09 1989 BayernBayern Bayern
59. Heilbronn 000000000111938.0000000000111.938 000000000115843.0000000000115.843 000000000119305.0000000000119.305 000000000122415.0000000000122.415 000000000122879.0000000000122.879 99,88 000000000001230.00000000001.230 3,00 1970 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
60. Ulm1 000000000100671.0000000000100.671 000000000110529.0000000000110.529 000000000117233.0000000000117.233 000000000122087.0000000000122.087 000000000122801.0000000000122.801 118,69 000000000001035.00000000001.035 4,75 1980 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
61. Wolfsburg10 000000000125935.0000000000125.935 000000000128510.0000000000128.510 000000000121805.0000000000121.805 000000000121109.0000000000121.109 000000000121451.0000000000121.451 204,03 000000000000595.0000000000595 −0,29 1972 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
62. Göttingen 000000000129656.0000000000129.656 000000000121831.0000000000121.831 000000000124132.0000000000124.132 000000000121457.0000000000121.457 000000000121060.0000000000121.060 117,29 000000000001032.00000000001.032 −2,47 1964 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
63. Offenbach am Main 000000000110993.0000000000110.993 000000000114992.0000000000114.992 000000000117535.0000000000117.535 000000000118770.0000000000118.770 000000000120435.0000000000120.435 44,90 000000000002682.00000000002.682 2,47 1954 HessenHessen Hessen
64. Pforzheim 000000000106500.0000000000106.500 000000000112944.0000000000112.944 000000000117156.0000000000117.156 000000000119788.0000000000119.788 000000000119781.0000000000119.781 98,02 000000000001222.00000000001.222 2,24 1975 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
65. Recklinghausen 000000000119418.0000000000119.418 000000000125060.0000000000125.060 000000000124785.0000000000124.785 000000000119050.0000000000119.050 000000000118365.0000000000118.365 66,42 000000000001782.00000000001.782 −5,14 1949 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
66. Bottrop 000000000114571.0000000000114.571 000000000118936.0000000000118.936 000000000120611.0000000000120.611 000000000117241.0000000000117.241 000000000116771.0000000000116.771 100,61 000000000001161.00000000001.161 −3,18 1953 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
67. Fürth1 000000000099088.000000000099.088 000000000103362.0000000000103.362 000000000110477.0000000000110.477 000000000114044.0000000000114.044 000000000114628.0000000000114.628 63,35 000000000001809.00000000001.809 3,76 1950 BayernBayern Bayern
68. Bremerhaven1, 11 000000000138728.0000000000138.728 000000000130446.0000000000130.446 000000000120822.0000000000120.822 000000000114031.0000000000114.031 000000000113366.0000000000113.366 78,86 000000000001438.00000000001.438 −6,17 1939 BremenBremen Bremen
69. Reutlingen 000000000095456.000000000095.456 000000000103687.0000000000103.687 000000000110650.0000000000110.650 000000000112132.0000000000112.132 000000000112484.0000000000112.484 87,06 000000000001292.00000000001.292 1,66 1988 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
70. Remscheid1 000000000129082.0000000000129.082 000000000123155.0000000000123.155 000000000119287.0000000000119.287 000000000111422.0000000000111.422 000000000110563.0000000000110.563 74,60 000000000001482.00000000001.482 −7,31 1929 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
71. Koblenz 000000000113676.0000000000113.676 000000000108733.0000000000108.733 000000000107950.0000000000107.950 000000000106445.0000000000106.445 000000000106417.0000000000106.417 105,04 000000000001013.00000000001.013 −1,42 1962 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
72. Bergisch Gladbach 000000000101472.0000000000101.472 000000000104037.0000000000104.037 000000000105693.0000000000105.693 000000000105699.0000000000105.699 000000000105723.0000000000105.723 83,11 000000000001272.00000000001.272 0,03 1977 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
73. Erlangen1 000000000101845.0000000000101.845 000000000102440.0000000000102.440 000000000100778.0000000000100.778 000000000105554.0000000000105.554 000000000105629.0000000000105.629 76,82 000000000001375.00000000001.375 4,81 1974 BayernBayern Bayern
74. Moers1 000000000099923.000000000099.923 000000000104595.0000000000104.595 000000000107062.0000000000107.062 000000000105929.0000000000105.929 000000000105506.0000000000105.506 67,69 000000000001559.00000000001.559 −1,45 1975 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
75. Trier1 000000000095536.000000000095.536 000000000097835.000000000097.835 000000000099410.000000000099.410 000000000104587.0000000000104.587 000000000105260.0000000000105.260 117,15 000000000000899.0000000000899 5,88 1969 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
76. Jena1 000000000103718.0000000000103.718 000000000102518.0000000000102.518 000000000099893.000000000099.893 000000000104449.0000000000104.449 000000000105129.0000000000105.129 114,48 000000000000918.0000000000918 5,24 1975 ThüringenThüringen Thüringen
77. Siegen 000000000112320.0000000000112.320 000000000109174.0000000000109.174 000000000108476.0000000000108.476 000000000103984.0000000000103.984 000000000103424.0000000000103.424 114,67 000000000000902.0000000000902 −4,66 1975 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
78. Hildesheim 000000000102619.0000000000102.619 000000000105291.0000000000105.291 000000000103909.0000000000103.909 000000000102903.0000000000102.903 000000000102794.0000000000102.794 92,17 000000000001115.00000000001.115 −1,07 1974 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
79. Salzgitter1, 9 000000000116784.0000000000116.784 000000000114355.0000000000114.355 000000000112302.0000000000112.302 000000000103446.0000000000103.446 000000000102394.0000000000102.394 223,90 000000000000462.0000000000462 −8,82 1942 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
80. Cottbus1 000000000113479.0000000000113.479 000000000125891.0000000000125.891 000000000108491.0000000000108.491 000000000101671.0000000000101.671 000000000102091.0000000000102.091 164,28 000000000000621.0000000000621 −5,90 1976 BrandenburgBrandenburg Brandenburg
Rang
(2010)


Name



Ew.
1980


Ew.
1990


Ew.
2000


Ew.
2009


Ew.
2010


Fläche
[km²]
Ew.
/km²


Diff.
[%]
(2000
–2010)

Groß-
stadt
erst-
mals
Bundes-
land


1 Die Einwohnerzahl lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils mehr als 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai desselben Jahres.
9 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.
10 Wolfsburg trug vom 1. Juli 1938 bis zum 24. Mai 1945 den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben (KdF = Kraft durch Freude).
11 Bremerhaven hieß vom 1. November 1939 bis zum 31. Dezember 1946 Wesermünde.
Bevölkerungsentwicklung seit der Wiedervereinigung. Angaben in 1000 Einwohner logarithmisch skaliert
  • Abnahme der Bevölkerung
  • Zunahme der Bevölkerung

Ehemalige Großstädte

Die Daten beziehen sich auf den jeweiligen historischen Gebietsstand einer Stadt, weshalb es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen kann, welche zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrunde legen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.

Heutige Mittelstädte

Die Tabelle enthält die Städte in alphabetischer Ordnung, die in der Vergangenheit mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000, 2009 und 2010 (jeweils 31. Dezember) und die Jahre der erstmaligen und letztmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Einige Städte unterschritten während dieses Zeitraumes diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 12 gekennzeichnet. Aufgeführt ist auch das Bundesland, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Für die Rangfolge der heutigen Mittelstädte siehe Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland.

Name
Ew.
1990
Ew.
2000
Ew.
2009
Ew.
2010
Großstadt
erstmals
Großstadt
letztmals
