Liste der Gemeinden in der Toskana

Liste der Gemeinden in der Toskana

In der Liste der Gemeinden in der italienischen Region Toskana sind alle Ort der Region Toskana aufgeführt. Die Provinzen sind Provinz Arezzo, Provinz Florenz (FI), Provinz Grosseto, Provinz Livorno, Provinz Lucca, Provinz Massa-Carrara, Provinz Pisa, Provinz Pistoia, Provinz Prato und Provinz Siena.

Stand der Einwohnerzahlen ist der 1. Januar 2009, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Anghiari 051001 Provinz Arezzo 130 5815 45
Arezzo 051002 Provinz Arezzo 386 100.212 260
Badia Tedalda 051003 Provinz Arezzo 119,12 1118 9
Bibbiena 051004 Provinz Arezzo 86 12.731 148
Bucine 051005 Provinz Arezzo 131,08 10.194 78
Capolona 051006 Provinz Arezzo 47,34 5515 116
Caprese Michelangelo 051007 Provinz Arezzo 67,34 1551 23
Castel Focognano 051008 Provinz Arezzo 56,59 3298 58
Castelfranco di Sopra 051009 Provinz Arezzo 37,62 3099 82
Castel San Niccolò 051010 Provinz Arezzo 82,99 2778 33
Castiglion Fibocchi 051011 Provinz Arezzo 25,68 2248 88
Castiglion Fiorentino 051012 Provinz Arezzo 113,19 13.630 120
Cavriglia 051013 Provinz Arezzo 60,86 9522 156
Chitignano 051014 Provinz Arezzo 14,72 951 65
Chiusi della Verna 051015 Provinz Arezzo 102 2083 20
Civitella in Val di Chiana 051016 Provinz Arezzo 100,40 9183 91
Cortona 051017 Provinz Arezzo 342 23.036 67
Foiano della Chiana 051018 Provinz Arezzo 40,82 9622 236
Laterina 051019 Provinz Arezzo 23,97 3606 150
Loro Ciuffenna 051020 Provinz Arezzo 86,67 5925 68
Lucignano 051021 Provinz Arezzo 44,90 3613 80
Marciano della Chiana 051022 Provinz Arezzo 23,71 3378 142
Montemignaio 051023 Provinz Arezzo 26,06 622 24
Monterchi 051024 Provinz Arezzo 28,70 1847 64
Monte San Savino 051025 Provinz Arezzo 89,66 8754 98
Montevarchi 051026 Provinz Arezzo 56,75 24.166 426
Ortignano Raggiolo 051027 Provinz Arezzo 36,41 880 24
Pergine Valdarno 051028 Provinz Arezzo 46,64 3270 70
Pian di Scò 051029 Provinz Arezzo 18,42 6407 348
Pieve Santo Stefano 051030 Provinz Arezzo 155,68 3249 21
Poppi 051031 Provinz Arezzo 97 6396 66
Pratovecchio 051032 Provinz Arezzo 75,39 3150 42
San Giovanni Valdarno 051033 Provinz Arezzo 21,32 17.118 803
Sansepolcro 051034 Provinz Arezzo 91,48 16.380 179
Sestino 051035 Provinz Arezzo 80,46 1451 18
Stia 051036 Provinz Arezzo 62,67 2954 47
Subbiano 051037 Provinz Arezzo 78,22 6408 82
Talla 051038 Provinz Arezzo 60,05 1151 19
Terranuova Bracciolini 051039 Provinz Arezzo 85,37 12.340 145
Bagno a Ripoli 048001 Provinz Florenz 74,09 25.787 348
Barberino di Mugello 048002 Provinz Florenz 133,71 10.858 81
Barberino Val d’Elsa 048003 Provinz Florenz 65,88 4373 66
Borgo San Lorenzo 048004 Provinz Florenz 146,15 18.191 124
Calenzano 048005 Provinz Florenz 76,87 16.462 214
Campi Bisenzio 048006 Provinz Florenz 28,62 43.901 1534
Capraia e Limite 048008 Provinz Florenz 25 7268 291
Castelfiorentino 048010 Provinz Florenz 66,56 17.959 270
Cerreto Guidi 048011 Provinz Florenz 49,33 10.721 217
Certaldo 048012 Provinz Florenz 75,24 16.343 217
Dicomano 048013 Provinz Florenz 61,76 5777 94
Empoli 048014 Provinz Florenz 62,28 47.955 770
Fiesole 048015 Provinz Florenz 42,11 14.341 341
Figline Valdarno 048016 Provinz Florenz 71,68 17.050 238
Florenz 048017 Provinz Florenz 102,41 371.282 3625
Firenzuola 048018 Provinz Florenz 272,06 4950 18
Fucecchio 048019 Provinz Florenz 65,13 23.496 361
Gambassi Terme 048020 Provinz Florenz 83,06 4930 59
Greve in Chianti 048021 Provinz Florenz 169,04 14.351 85
Impruneta 048022 Provinz Florenz 48,76 14.906 306
Incisa in Val d’Arno 048023 Provinz Florenz 26,52 6339 239
Lastra a Signa 048024 Provinz Florenz 43,06 19.829 460
Londa 048025 Provinz Florenz 59,4 1874 32
Marradi 048026 Provinz Florenz 154,07 3303 21
Montaione 048027 Provinz Florenz 104,9 3773 36
Montelupo Fiorentino 048028 Provinz Florenz 24,6 13.691 557
Montespertoli 048030 Provinz Florenz 125,02 13.452 108
Palazzuolo sul Senio 048031 Provinz Florenz 108,9 1198 11
Pelago 048032 Provinz Florenz 54,78 7702 141
Pontassieve 048033 Provinz Florenz 114,44 20.709 181
Reggello 048035 Provinz Florenz 121,22 16.296 134
Rignano sull’Arno 048036 Provinz Florenz 54,21 8758 162
Rufina 048037 Provinz Florenz 45,68 7461 163
San Casciano in Val di Pesa 048038 Provinz Florenz 107,98 17.216 159
San Godenzo 048039 Provinz Florenz 99,19 1258 13
San Piero a Sieve 048040 Provinz Florenz 36,63 4305 118
Scandicci 048041 Provinz Florenz 59,59 50.309 844
Scarperia 048042 Provinz Florenz 79,37 7809 98
Sesto Fiorentino 048043 Provinz Florenz 49,04 47.623 971
Signa 048044 Provinz Florenz 18,81 18.510 984
Tavarnelle Val di Pesa 048045 Provinz Florenz 56,98 7755 136
Vaglia 048046 Provinz Florenz 56,94 5183 91
Vicchio 048049 Provinz Florenz 138,89 8262 59
Vinci 048050 Provinz Florenz 54,42 14.582 268
Arcidosso 053001 Provinz Grosseto 93,39 4427 47
Campagnatico 053002 Provinz Grosseto 162,15 2532 16
Capalbio 053003 Provinz Grosseto 187,6 4287 23
Castel del Piano 053004 Provinz Grosseto 67,79 4700 69
Castell’Azzara 053005 Provinz Grosseto 64,72 1625 25
Castiglione della Pescaia 053006 Provinz Grosseto 208,96 7449 36
Cinigiano 053007 Provinz Grosseto 161,66 2778 17
Civitella Paganico 053008 Provinz Grosseto 192,71 3249 17
Follonica 053009 Provinz Grosseto 55,84 22.113 396
Gavorrano 053010 Provinz Grosseto 164,04 8982 55
Grosseto 053011 Provinz Grosseto 474,46 81.928 173
Isola del Giglio 053012 Provinz Grosseto 23,8 1466 62
Magliano in Toscana 053013 Provinz Grosseto 250,68 3746 15
Manciano 053014 Provinz Grosseto 372,04 7633 21
Massa Marittima 053015 Provinz Grosseto 283,73 8781 31
Monte Argentario 053016 Provinz Grosseto 60,29 12.997 216
Monterotondo Marittimo 053027 Provinz Grosseto 102,51 1392 14
Montieri 053017 Provinz Grosseto 108,34 1250 12
Orbetello 053018 Provinz Grosseto 226,98 15.246 67
Pitigliano 053019 Provinz Grosseto 102,89 3927 38
Roccalbegna 053020 Provinz Grosseto 124,96 1136 9
Roccastrada 053021 Provinz Grosseto 284,37 9540 34
Santa Fiora 053022 Provinz Grosseto 62,91 2773 44
Scansano 053023 Provinz Grosseto 273,57 4636 17
Scarlino 053024 Provinz Grosseto 88,38 3718 42
Seggiano 053025 Provinz Grosseto 49,53 998 20
Sorano 053026 Provinz Grosseto 81,44 3656 45
Semproniano 053028 Provinz Grosseto 174,6 1192 7
Bibbona 049001 Provinz Livorno 65,56 3251 50
Campiglia Marittima 049002 Provinz Livorno 83,19 13.339 160
Campo nell’Elba 049003 Provinz Livorno 55,66 4651 84
Capoliveri 049004 Provinz Livorno 39,51 3887 98
Capraia Isola 049005 Provinz Livorno 19,26 410 21
Castagneto Carducci 049006 Provinz Livorno 142,28 8934 63
Cecina 049007 Provinz Livorno 42,58 28.573 671
Collesalvetti 049008 Provinz Livorno 109,63 16.919 154
Livorno 049009 Provinz Livorno 104,94 161.131 1535
Marciana 049010 Provinz Livorno 45,29 2217 49
Marciana Marina 049011 Provinz Livorno 5,76 1993 346
Piombino 049012 Provinz Livorno 130,35 35.075 269
Porto Azzurro 049013 Provinz Livorno 13,36 3578 268
Portoferraio 049014 Provinz Livorno 50,35 12.253 243
Rio Marina 049015 Provinz Livorno 19,54 2274 116
Rio nell’Elba 049016 Provinz Livorno 16,78 1244 74
Rosignano Marittimo 049017 Provinz Livorno 120,8 32.488 269
San Vincenzo 049018 Provinz Livorno 33,13 7000 211
Sassetta 049019 Provinz Livorno 26,59 567 21
Suvereto 049020 Provinz Livorno 92,97 3171 34
Altopascio 046001 Provinz Lucca 28,7 15.047 524
Bagni di Lucca 046002 Provinz Lucca 164,65 6528 40
Barga 046003 Provinz Lucca 66,53 10.327 155
Borgo a Mozzano 046004 Provinz Lucca 72,41 7396 102
Camaiore 046005 Provinz Lucca 84,59 32.600 385
Camporgiano 046006 Provinz Lucca 27,1 2316 85
Capannori 046007 Provinz Lucca 156,6 46.207 295
Careggine 046008 Provinz Lucca 24,46 607 25
Castelnuovo di Garfagnana 046009 Provinz Lucca 28,5 6117 215
Castiglione di Garfagnana 046010 Provinz Lucca 48,64 1895 39
Coreglia Antelminelli 046011 Provinz Lucca 52,78 5327 101
Fabbriche di Vallico 046012 Provinz Lucca 15,53 504 32
Forte dei Marmi 046013 Provinz Lucca 9 7752 861
Fosciandora 046014 Provinz Lucca 19,82 629 32
Gallicano 046015 Provinz Lucca 30,5 3931 129
Giuncugnano 046016 Provinz Lucca 18,94 483 26
Lucca 046017 Provinz Lucca 185,53 84.939 458
Massarosa 046018 Provinz Lucca 68,59 23.004 335
Minucciano 046019 Provinz Lucca 57 2278 40
Molazzana 046020 Provinz Lucca 31,63 1152 36
Montecarlo 046021 Provinz Lucca 15,59 4538 291
Pescaglia 046022 Provinz Lucca 70,37 3758 53
Piazza al Serchio 046023 Provinz Lucca 27,09 2501 92
Pietrasanta 046024 Provinz Lucca 41,84 24.931 596
Pieve Fosciana 046025 Provinz Lucca 28,77 2450 85
Porcari 046026 Provinz Lucca 17,88 8735 489
San Romano in Garfagnana 046027 Provinz Lucca 26,04 1486 57
Seravezza 046028 Provinz Lucca 39,37 13.315 338
Sillano 046029 Provinz Lucca 62,15 706 11
Stazzema 046030 Provinz Lucca 80,72 3362 42
Vagli Sotto 046031 Provinz Lucca 41,02 995 24
Vergemoli 046032 Provinz Lucca 27,3 336 12
Viareggio 046033 Provinz Lucca 31,88 64.503 2023
Villa Basilica 046034 Provinz Lucca 36,48 1736 48
Villa Collemandina 046035 Provinz Lucca 34,81 1404 40
Aulla 045001 Provinz Massa-Carrara 59,79 11.312 189
Bagnone 045002 Provinz Massa-Carrara 73,79 1930 26
Carrara 045003 Provinz Massa-Carrara 71,3 65.573 920
Casola in Lunigiana 045004 Provinz Massa-Carrara 42,53 1042 25
Comano 045005 Provinz Massa-Carrara 54,67 774 14
Filattiera 045006 Provinz Massa-Carrara 48,97 2406 49
Fivizzano 045007 Provinz Massa-Carrara 180,51 8524 47
Fosdinovo 045008 Provinz Massa-Carrara 48,71 5054 104
Licciana Nardi 045009 Provinz Massa-Carrara 55,96 4987 89
Massa 045010 Provinz Massa-Carrara 94,12 70.973 754
Montignoso 045011 Provinz Massa-Carrara 16,67 10.549 633
Mulazzo 045012 Provinz Massa-Carrara 62,64 2642 42
Podenzana 045013 Provinz Massa-Carrara 17,2 2178 127
Pontremoli 045014 Provinz Massa-Carrara 182,67 7770 43
Tresana 045015 Provinz Massa-Carrara 44,08 2093 47
Villafranca in Lunigiana 045016 Provinz Massa-Carrara 29,49 4877 165
Zeri 045017 Provinz Massa-Carrara 73,61 1217 17
Bientina 050001 Provinz Pisa 29,25 7709 264
Buti 050002 Provinz Pisa 23,08 5856 254
Calci 050003 Provinz Pisa 25,16 6513 259
Calcinaia 050004 Provinz Pisa 15 11.692 779
Capannoli 050005 Provinz Pisa 22,71 6145 271
Casale Marittimo 050006 Provinz Pisa 14,32 1067 75
Casciana Terme 050007 Provinz Pisa 36,42 3676 101
Cascina 050008 Provinz Pisa 78,8 44.201 561
Castelfranco di Sotto 050009 Provinz Pisa 48,32 13.219 274
Castellina Marittima 050010 Provinz Pisa 45,72 2055 45
Castelnuovo di Val di Cecina 050011 Provinz Pisa 88,78 2341 26
Chianni 050012 Provinz Pisa 62,09 1505 24
Crespina 050013 Provinz Pisa 26,97 4131 153
Fauglia 050014 Provinz Pisa 42,44 3601 85
Guardistallo 050015 Provinz Pisa 23,79 1296 54
Lajatico 050016 Provinz Pisa 72,5 1376 19
Lari 050017 Provinz Pisa 45,13 8841 196
Lorenzana 050018 Provinz Pisa 19,42 1203 62
Montecatini Val di Cecina 050019 Provinz Pisa 155,38 1883 12
Montescudaio 050020 Provinz Pisa 19,91 1946 98
Monteverdi Marittimo 050021 Provinz Pisa 98,35 784 8
Montopoli in Val d’Arno 050022 Provinz Pisa 29,96 11.219 374
Orciano Pisano 050023 Provinz Pisa 11,64 623 54
Palaia 050024 Provinz Pisa 73,82 4622 63
Peccioli 050025 Provinz Pisa 92,63 4966 54
Pisa 050026 Provinz Pisa 187,08 88.217 472
Pomarance 050027 Provinz Pisa 227,54 6054 27
Ponsacco 050028 Provinz Pisa 19,9 15.511 779
Pontedera 050029 Provinz Pisa 46,03 28.350 616
Riparbella 050030 Provinz Pisa 58,83 1646 28
San Giuliano Terme 050031 Provinz Pisa 92,22 31.822 345
San Miniato 050032 Provinz Pisa 102,56 28.257 276
Santa Croce sull’Arno 050033 Provinz Pisa 16,92 14.356 848
Santa Luce 050034 Provinz Pisa 66,72 1715 26
Santa Maria a Monte 050035 Provinz Pisa 38,29 12.813 335
Terricciola 050036 Provinz Pisa 43,43 4556 105
Vecchiano 050037 Provinz Pisa 67,27 12.472 185
Vicopisano 050038 Provinz Pisa 26,92 8466 314
Volterra 050039 Provinz Pisa 252,85 11.077 44
Abetone 047001 Provinz Pistoia 31,26 697 22
Agliana 047002 Provinz Pistoia 11,64 17.076 1467
Buggiano 047003 Provinz Pistoia 16,12 8882 551
Chiesina Uzzanese 047022 Provinz Pistoia 7,24 4462 616
Cutigliano 047004 Provinz Pistoia 43,82 1580 36
Lamporecchio 047005 Provinz Pistoia 22,17 7724 348
Larciano 047006 Provinz Pistoia 24,92 6392 257
Marliana 047007 Provinz Pistoia 42,99 3233 75
Massa e Cozzile 047008 Provinz Pistoia 16,01 7872 492
Monsummano Terme 047009 Provinz Pistoia 32,77 21.374 652
Montale 047010 Provinz Pistoia 32,02 10.766 336
Montecatini Terme 047011 Provinz Pistoia 17,66 21.374 1210
Pescia 047012 Provinz Pistoia 79,14 19.851 251
Pieve a Nievole 047013 Provinz Pistoia 12,71 9632 758
Pistoia 047014 Provinz Pistoia 236,77 90.288 381
Piteglio 047015 Provinz Pistoia 50,05 1840 37
Ponte Buggianese 047016 Provinz Pistoia 29,47 8840 300
Quarrata 047017 Provinz Pistoia 46 25.379 552
Sambuca Pistoiese 047018 Provinz Pistoia 77,54 1749 23
San Marcello Pistoiese 047019 Provinz Pistoia 84,75 6818 80
Serravalle Pistoiese 047020 Provinz Pistoia 42,11 11.561 275
Uzzano 047021 Provinz Pistoia 7,82 5671 725
Cantagallo 100001 Provinz Prato 94,93 3095 33
Carmignano 100002 Provinz Prato 38,59 14.187 368
Montemurlo 100003 Provinz Prato 30,66 18.438 601
Poggio a Caiano 100004 Provinz Prato 5,97 9959 1668
Prato 100005 Provinz Prato 97,59 188.011 1927
Vaiano 100006 Provinz Prato 34,24 9990 292
Vernio 100007 Provinz Prato 63,28 6095 96
Abbadia San Salvatore 052001 Provinz Siena 58,9 6722 114
Asciano 052002 Provinz Siena 215,60 7299 34
Buonconvento 052003 Provinz Siena 64 3197 50
Casole d’Elsa 052004 Provinz Siena 148 3880 26
Castellina in Chianti 052005 Provinz Siena 99,48 2971 30
Castelnuovo Berardenga 052006 Provinz Siena 177 9133 52
Castiglione d'Orcia 052007 Provinz Siena 141 2485 18
Cetona 052008 Provinz Siena 53,19 2913 55
Chianciano Terme 052009 Provinz Siena 36,52 7447 204
Chiusdino 052010 Provinz Siena 141 2036 14
Chiusi 052011 Provinz Siena 58 8838 152
Colle di Val d’Elsa 052012 Provinz Siena 92 21.629 235
Gaiole in Chianti 052013 Provinz Siena 129 2769 21
Montalcino 052014 Provinz Siena 243 5272 22
Montepulciano 052015 Provinz Siena 165,58 14.558 88
Monteriggioni 052016 Provinz Siena 99 9165 93
Monteroni d’Arbia 052017 Provinz Siena 105 8812 84
Monticiano 052018 Provinz Siena 109 1565 14
Murlo 052019 Provinz Siena 114,79 2427 21
Piancastagnaio 052020 Provinz Siena 69 4187 61
Pienza 052021 Provinz Siena 122 2186 18
Poggibonsi 052022 Provinz Siena 70 29.634 423
Radda in Chianti 052023 Provinz Siena 80 1690 21
Radicofani 052024 Provinz Siena 118 1165 10
Radicondoli 052025 Provinz Siena 132 954 7
Rapolano Terme 052026 Provinz Siena 83 5308 64
San Casciano dei Bagni 052027 Provinz Siena 81,86 1703 21
San Gimignano 052028 Provinz Siena 138 7806 57
San Giovanni d’Asso 052029 Provinz Siena 66 912 14
San Quirico d’Orcia 052030 Provinz Siena 42 2774 66
Sarteano 052031 Provinz Siena 85 4905 58
Siena 052032 Provinz Siena 118 54.543 462
Sinalunga 052033 Provinz Siena 78,60 12.926 164
Sovicille 052034 Provinz Siena 143 9925 69
Torrita di Siena 052035 Provinz Siena 58,36 7522 129
Trequanda 052036 Provinz Siena 64,10 1380 22

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Gemeinden in der Region Emilia-Romagna — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Emilia Romagna, unterteilt nach Provinzen. Inhaltsverzeichnis 1 Provincia di Bologna 2 Provincia di Ferrara 3 Provincia di Forlì 4 Provincia di Modena 5 Provincia di …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Kampanien — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Kampanien, unterteilt nach Provinzen. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Aiello del Sabato Provinz Avellino Altavilla Irpina Provinz Avellino …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Lombardei — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Lombardei. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Adrara San Martino Provinz Bergamo Adrara San Rocco Provinz Bergamo …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Molise — Liste der Orte in Molise Hier sind alle 136 Orte in den Provinzen Campobasso und Isernia aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 1. Januar 2004, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km²… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Piemont — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Piemont, unterteilt nach Provinzen: Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Acqui Terme Provinz Alessandria Albera Ligure Provinz Alessandria …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Wappen in der Provinz Arezzo — beinhaltet alle in der Wikipedia gelisteten Wappen der Provinz Arezzo in der Region Toskana (Italien). In dieser Liste werden die Wappen mit dem Gemeindelink angezeigt. Wappen der Provinz Arezzo Provinz Arezzo …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in Kampanien — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Kampanien, unterteilt nach Provinzen. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Aiello del Sabato 064001 Provinz Avellino 10,8 4003 371 Altavilla Irpina 064002 Provinz… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in Molise — Liste der Orte in Molise Hier sind alle 136 Orte in den Provinzen Campobasso und Isernia aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2010, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Toskana — In der Liste der Gemeinden in der italienischen Region Toskana sind alle Ort der Region Toskana aufgeführt. Die Provinzen sind Provinz Arezzo, Provinz Florenz (FI), Provinz Grosseto, Provinz Livorno, Provinz Lucca, Provinz Massa Carrara, Provinz… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der italienischen Städte — Karte von Italien Die Liste der Städte in Italien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des Staates Italien. Aufgeführt ist auch eine Übersicht über die Benennung der Einwohner ausgewählter Städte. Eine …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”