Liste der Gemeinden in Emilia-Romagna

Liste der Gemeinden in Emilia-Romagna

In dieser Liste der Gemeinden in der Emilia-Romagna sind alle Gemeinden Region Emilia-Romagna der Republik Italien aufgeführt. Der Stand der Einwohnerzahlen ist allgemein der 1. Januar 2009, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt.

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner
pro km²
Anzola dell’Emilia 037001 Provinz Bologna 36,61 11.961 327
Argelato 037002 Provinz Bologna 35,13 9744 278
Baricella 037003 Provinz Bologna 45,61 6739 148
Bazzano 037004 Provinz Bologna 13,97 6896 493
Bentivoglio 037005 Provinz Bologna 51,14 5282 103
Bologna 037006 Provinz Bologna 140,73 380.181 2.702
Borgo Tossignano 037007 Provinz Bologna 29,12 3323 114
Budrio 037008 Provinz Bologna 120,14 17.994 150
Calderara di Reno 037009 Provinz Bologna 41,25 13.163 319
Camugnano 037010 Provinz Bologna 96,61 2038 21
Casalecchio di Reno 037011 Provinz Bologna 17,37 35.761 2.055
Casalfiumanese 037012 Provinz Bologna 81,96 3478 42
Castel d'Aiano 037013 Provinz Bologna 45,25 1982 44
Castel del Rio 037014 Provinz Bologna 52,56 1260 24
Castel di Casio 037015 Provinz Bologna 47,45 3526 74
Castel Guelfo di Bologna 037016 Provinz Bologna 28,55 4281 150
Castello d'Argile 037017 Provinz Bologna 29,07 6419 221
Castel San Pietro Terme 037018 Provinz Bologna 148,48 4917 33
Castel Maggiore 037019 Provinz Bologna 30,92 17.466 565
Castello di Serravalle 037020 Provinz Bologna 39,2 20.689 528
Castenaso 037021 Provinz Bologna 35,74 14.317 401
Castiglione dei Pepoli 037022 Provinz Bologna 65,8 5964 91
Crespellano 037023 Provinz Bologna 37,48 9982 266
Crevalcore 037024 Provinz Bologna 102,65 13.686 133
Dozza 037025 Provinz Bologna 24,23 6516 269
Fontanelice 037026 Provinz Bologna 36,57 1921 52
Gaggio Montano 037027 Provinz Bologna 58,68 5131 87
Galliera 037028 Provinz Bologna 37,16 5555 149
Granaglione 037029 Provinz Bologna 39,59 2266 57
Granarolo dell'Emilia 037030 Provinz Bologna 34,41 10.653 310
Grizzana Morandi 037031 Provinz Bologna 77,33 4060 53
Imola 037032 Provinz Bologna 204,97 69.116 337
Lizzano in Belvedere 037033 Provinz Bologna 85,56 2380 28
Loiano 037034 Provinz Bologna 52,41 4511 86
Malalbergo 037035 Provinz Bologna 53,83 8810 164
Marzabotto 037036 Provinz Bologna 74,53 6833 92
Medicina 037037 Provinz Bologna 159,1 16.675 105
Minerbio 037038 Provinz Bologna 43,04 8700 202
Molinella 037039 Provinz Bologna 128 15.821 124
Monghidoro 037040 Provinz Bologna 48,2 3871 80
Monte San Pietro 037041 Provinz Bologna 74,65 6090 82
Monterenzio 037042 Provinz Bologna 105,36 10.956 104
Monteveglio 037043 Provinz Bologna 32,57 5286 162
Monzuno 037044 Provinz Bologna 65,02 6500 100
Mordano 037045 Provinz Bologna 21,46 4725 220
Ozzano dell'Emilia 037046 Provinz Bologna 64,94 12.850 198
Pianoro 037047 Provinz Bologna 107,12 17.268 161
Pieve di Cento 037048 Provinz Bologna 15,85 6959 438
Porretta Terme 037049 Provinz Bologna 33,93 4778 141
Sala Bolognese 037050 Provinz Bologna 45,17 8286 183
San Benedetto Val di Sambro 037051 Provinz Bologna 66,74 4495 67
San Giorgio di Piano 037052 Provinz Bologna 30,48 8289 272
San Giovanni in Persiceto 037053 Provinz Bologna 114,4 27.227 238
San Lazzaro di Savena 037054 Provinz Bologna 44,69 31.457 704
San Pietro in Casale 037055 Provinz Bologna 65,81 11.815 180
Sant'Agata Bolognese 037056 Provinz Bologna 34,78 7392 212
Sasso Marconi 037057 Provinz Bologna 96,54 14.727 153
Savigno 037058 Provinz Bologna 54,84 2788 51
Vergato 037059 Provinz Bologna 59,93 7854 131
Zola Predosa 037060 Provinz Bologna 37,76 18.314 484
Argenta 038001 Provinz Ferrara 311,1 22.575 73
Berra 038002 Provinz Ferrara 68,61 5308 77
Bondeno 038003 Provinz Ferrara 175,18 15.401 88
Cento 038004 Provinz Ferrara 64,79 35.582 549
Codigoro 038005 Provinz Ferrara 169,99 12.653 74
Comacchio 038006 Provinz Ferrara 284,01 23.122 81
Copparo 038007 Provinz Ferrara 157,07 17.245 110
Ferrara 038008 Provinz Ferrara 404,38 135.369 335
Formignana 038009 Provinz Ferrara 22,36 2810 125
Goro 038025 Provinz Ferrara 31,1 3945 127
Jolanda di Savoia 038010 Provinz Ferrara 108,1 3089 29
Lagosanto 038011 Provinz Ferrara 34,26 4921 143
Masi Torello 038012 Provinz Ferrara 22,95 2386 104
Massafiscaglia 038013 Provinz Ferrara 57,84 3621 63
Mesola 038014 Provinz Ferrara 84,17 7190 85
Migliarino 038015 Provinz Ferrara 35,37 3739 106
Migliaro 038026 Provinz Ferrara 22,47 2239 100
Mirabello 038016 Provinz Ferrara 16,12 3541 220
Ostellato 038017 Provinz Ferrara 173,72 6558 38
Poggio Renatico 038018 Provinz Ferrara 79,82 9634 121
Portomaggiore 038019 Provinz Ferrara 126,44 12.445 98
Ro 038020 Provinz Ferrara 43,06 3460 80
Sant'Agostino 038021 Provinz Ferrara 35,23 7106 202
Tresigallo 038022 Provinz Ferrara 20,81 7520 362
Vigarano Mainarda 038023 Provinz Ferrara 42,3 3918 93
Voghiera 038024 Provinz Ferrara 40,54 4617 114
Bagno di Romagna 040001 Provinz Forlì 233,44 6212 27
Bertinoro 040003 Provinz Forlì 56,89 11.029 194
Borghi 040004 Provinz Forlì 30,11 2763 92
Castrocaro Terme e Terra del Sole 040005 Provinz Forlì 38,92 6600 170
Cesena 040007 Provinz Forlì 249,47 97.056 389
Cesenatico 040008 Provinz Forlì 45,13 25.633 568
Cibitella di Romagna 040009 Provinz Forlì 117,8 3870 33
Dovadola 040011 Provinz Forlì 38,77 1708 44
Forlì 040012 Provinz Forlì 228,19 118.167 518
Forlimpopoli 040013 Provinz Forlì 24,46 13.063 533
Galeata 040014 Provinz Forlì 63 2532 40
Gambettola 040015 Provinz Forlì 7,58 10.431 1.373
Gatteo 040016 Provinz Forlì 14,15 8863 624
Longiano 040018 Provinz Forlì 23,61 6966 295
Meldola 040019 Provinz Forlì 78,84 10.193 129
Mercato Saraceno 040020 Provinz Forlì 99,75 7087 71
Modigliana 040022 Provinz Forlì 101,25 4815 48
Montiano 040028 Provinz Forlì 9,3 1710 184
Portico e San Benedetto 040031 Provinz Forlì 60,57 801 13
Predappio 040032 Provinz Forlì 91,64 6545 71
Premilcuore 040033 Provinz Forlì 98,75 824 8
Rocca San Casciano 040036 Provinz Forlì 50,19 2031 40
Roncofreddo 040037 Provinz Forlì 51,72 3371 65
San Mauro Pascoli 040041 Provinz Forlì 17,35 11.106 638
Santa Sofia 040043 Provinz Forlì 148,56 4240 29
Sarsina 040044 Provinz Forlì 100,85 3652 36
Savignano sul Rubicone 040045 Provinz Forlì 23,16 17.653 761
Sogliano al Rubicone 040046 Provinz Forlì 93,36 3293 35
Tredozio 040049 Provinz Forlì 62,31 1283 21
Verghereto 040050 Provinz Forlì 117,68 1992 17
Bastiglia 036001 Provinz Modena 10,52 4137 394
Bomporto 036002 Provinz Modena 39,11 9748 249
Campogalliano 036003 Provinz Modena 35,05 8650 246
Camposanto 036004 Provinz Modena 22,69 3218 142
Carpi 036005 Provinz Modena 131,56 69.021 524
Castelfranco Emilia 036006 Provinz Modena 102,47 32.102 313
Castelnuovo Rangone 036007 Provinz Modena 22,61 14.324 634
Castelvetro di Modena 036008 Provinz Modena 49,72 11.165 225
Cavezzo 036009 Provinz Modena 26,83 7390 276
Concordia sulla Secchia 036010 Provinz Modena 41,19 9059 220
Fanano 036011 Provinz Modena 89,92 3121 35
Finale Emilia 036012 Provinz Modena 104,72 16.072 154
Fiorano Modenese 036013 Provinz Modena 26,37 17.041 645
Fiumalbo 036014 Provinz Modena 39,32 1313 33
Formigine 036015 Provinz Modena 46,98 33.832 720
Frassinoro 036016 Provinz Modena 95,93 2046 21
Guiglia 036017 Provinz Modena 49 4095 84
Lama Mocogno 036018 Provinz Modena 63,77 2912 46
Maranello 036019 Provinz Modena 32,74 16.969 519
Marano sul Panaro 036020 Provinz Modena 45,17 4716 104
Medolla 036021 Provinz Modena 26,81 6331 236
Mirandola 036022 Provinz Modena 137,13 24.602 179
Modena 036023 Provinz Modena 182,74 184.663 1.011
Montecreto 036024 Provinz Modena 31,14 995 32
Montefiorino 036025 Provinz Modena 45,35 2258 50
Montese 036026 Provinz Modena 80,8 3407 42
Nonantola 036027 Provinz Modena 55,4 15.489 280
Novi di Modena 036028 Provinz Modena 51,82 11.476 222
Palagano 036029 Provinz Modena 60,43 2417 40
Pavullo nel Frignano 036030 Provinz Modena 144,07 17.350 120
Pievepelago 036031 Provinz Modena 76,44 2304 30
Polinago 036032 Provinz Modena 53,84 1775 33
Prignano sulla Secchia 036033 Provinz Modena 80,51 3813 47
Ravarino 036034 Provinz Modena 28,53 6318 222
Riolunato 036035 Provinz Modena 45,17 759 17
San Cesario sul Panaro 036036 Provinz Modena 27,37 6057 221
San Felice sul Panaro 036037 Provinz Modena 51,5 11.135 216
San Possidonio 036038 Provinz Modena 17,04 3828 225
San Prospero 036039 Provinz Modena 34,44 5888 171
Sassuolo 036040 Provinz Modena 38,69 41.290 1.067
Savignano sul Panaro 036041 Provinz Modena 25,38 9452 372
Serramazzoni 036042 Provinz Modena 93,34 8300 89
Sestola 036043 Provinz Modena 52,43 2642 50
Soliera 036044 Provinz Modena 51,08 15.289 299
Spilamberto 036045 Provinz Modena 29,52 12.318 418
Vignola 036046 Provinz Modena 22,9 24.802 1.083
Zocca 036047 Provinz Modena 69,11 5024 73
Albareto 034001 Provinz Parma 103,95 2232 21
Bardi 034002 Provinz Parma 189,48 2382 13
Bedonia 034003 Provinz Parma 167,83 3701 22
Berceto 034004 Provinz Parma 131,58 2189 17
Bore 034005 Provinz Parma 43,17 800 19
Borgo Val di Taro 034006 Provinz Parma 152,3 7319 48
Busseto 034007 Provinz Parma 76,44 7052 92
Calestano 034008 Provinz Parma 57,17 2126 37
Collecchio 034009 Provinz Parma 58,79 14.120 240
Colorno 034010 Provinz Parma 48,67 9096 187
Compiano 034011 Provinz Parma 37,15 1131 30
Corniglio 034012 Provinz Parma 166,09 2071 12
Felino 034013 Provinz Parma 38,31 8546 223
Fidenza 034014 Provinz Parma 95,15 26.196 275
Fontanellato 034015 Provinz Parma 53,9 7080 131
Fontevivo 034016 Provinz Parma 25,92 5572 215
Fornovo di Taro 034017 Provinz Parma 57,65 6294 109
Langhirano 034018 Provinz Parma 70,82 9842 139
Lesignano de Bagni 034019 Provinz Parma 47,53 4795 101
Medesano 034020 Provinz Parma 88,8 10.749 121
Mezzani 034021 Provinz Parma 28,65 3449 120
Monchio delle Corti 034022 Provinz Parma 69,14 1024 15
Montechiarugolo 034023 Provinz Parma 48,01 10.626 221
Neviano degli Arduini 034024 Provinz Parma 105,87 3750 35
Noceto 034025 Provinz Parma 79,64 12.724 160
Palanzano 034026 Provinz Parma 70,33 1221 17
Parma 034027 Provinz Parma 260,77 186.690 716
Pellegrino Parmense 034028 Provinz Parma 82,35 1097 13
Polesine Parmense 034029 Provinz Parma 25,01 1522 61
Roccabianca 034030 Provinz Parma 40,15 3110 77
Sala Baganza 034031 Provinz Parma 30,91 5394 175
Salsomaggiore Terme 034032 Provinz Parma 81,68 20.051 245
San Secondo Parmense 034033 Provinz Parma 38,2 5648 148
Sissa 034034 Provinz Parma 42,9 4311 100
Solignano 034035 Provinz Parma 73,57 1858 25
Soragna 034036 Provinz Parma 45,39 4883 108
Sorbolo 034037 Provinz Parma 39,59 9648 244
Terenzo 034038 Provinz Parma 72,34 1239 17
Tizzano Val Parma 034039 Provinz Parma 78,21 2163 28
Tornolo 034040 Provinz Parma 69,34 1145 17
Torille 034041 Provinz Parma 37,3 7804 209
Traversetolo 034042 Provinz Parma 54,61 9339 171
Trecasali 034043 Provinz Parma 29,05 3679 126
Valmozzola 034044 Provinz Parma 67,88 585 9
Varano de’ Melegari 034045 Provinz Parma 64,44 2704 42
Varsi 034046 Provinz Parma 79,79 1300 16
Zibello 034048 Provinz Parma 23,5 1863 79
Agazzano 033001 Provinz Piacenza 35,88 2107 59
Alseno 033002 Provinz Piacenza 55,51 4897 88
Besenzone 033003 Provinz Piacenza 23,88 989 41
Bettola 033004 Provinz Piacenza 122,85 3024 25
Bobbio 033005 Provinz Piacenza 106,46 3737 35
Borgonovo Val Tidone 033006 Provinz Piacenza 51,72 7713 149
Cadeo 033007 Provinz Piacenza 38,59 6187 160
Calendasco 033008 Provinz Piacenza 37,3 2509 67
Caminata 033009 Provinz Piacenza 3,17 283 88
Caorso 033010 Provinz Piacenza 40,95 4896 119
Carpaneto Piacentino 033011 Provinz Piacenza 63,24 7681 122
Castell’Arquato 033012 Provinz Piacenza 52,22 4773 91
Castel San Giovanni 033013 Provinz Piacenza 44,67 13.943 312
Castelvetro Piacentino 033014 Provinz Piacenza 35,11 5581 159
Cerignale 033015 Provinz Piacenza 31,51 170 5
Coli 033016 Provinz Piacenza 72,14 1001 14
Corte Brugnatella 033017 Provinz Piacenza 46,32 688 15
Cortemaggiore 033018 Provinz Piacenza 36,82 4552 124
Farini 033019 Provinz Piacenza 112,15 1489 13
Ferriere 033020 Provinz Piacenza 179,57 1551 9
Fiorenzuola d’Arda 033021 Provinz Piacenza 59,74 15.204 255
Gazzola 033022 Provinz Piacenza 44,13 2024 46
Gossolengo 033023 Provinz Piacenza 31,47 5328 169
Gragnano Trebbiense 033024 Provinz Piacenza 34,59 4397 127
Gropparello 033025 Provinz Piacenza 56,28 2468 44
Lugagnano Val d’Arda 033026 Provinz Piacenza 54,39 4293 79
Monticelli d’Ongina 033027 Provinz Piacenza 46,41 5471 118
Morfasso 033028 Provinz Piacenza 83,78 1131 13
Nibbiano 033029 Provinz Piacenza 44,01 2294 52
Ottone 033030 Provinz Piacenza 98,41 601 6
Pecorara 033031 Provinz Piacenza 53,7 813 15
Piacenza 033032 Provinz Piacenza 118,46 103.206 871
Pianello Val Tidone 033033 Provinz Piacenza 36,39 2296 63
Piozzano 033034 Provinz Piacenza 43,57 646 15
Podenzano 033035 Provinz Piacenza 44,58 9081 204
Ponte dell’Olio 033036 Provinz Piacenza 43,97 5055 115
Pontenure 033037 Provinz Piacenza 33,81 6365 188
Rivergaro 033038 Provinz Piacenza 43,77 6878 157
Rottofreno 033039 Provinz Piacenza 34,53 11.524 334
San Giorgio Piacentino 033040 Provinz Piacenza 49,07 5859 119
San Pietro in Cerro 033041 Provinz Piacenza 27,51 932 34
Sarmato 033042 Provinz Piacenza 26,96 2868 106
Travo 033043 Provinz Piacenza 80,39 2009 25
Vernasca 033044 Provinz Piacenza 72,65 2313 32
Vigolzone 033045 Provinz Piacenza 42,35 4314 102
Villanova sull’Arda 033046 Provinz Piacenza 36,46 1969 54
Zerba 033047 Provinz Piacenza 25,12 94 4
Ziano Piacentino 033048 Provinz Piacenza 32,91 2671 81
Alfonsine 039001 Provinz Ravenna 106,74 12.411 116
Bagnacavallo 039002 Provinz Ravenna 79,52 16.665 210
Bagnara di Romagna 039003 Provinz Ravenna 10,02 2330 233
Brisighella 039004 Provinz Ravenna 194,38 7847 40
Casola Valsenio 039005 Provinz Ravenna 84,4 2761 33
Castel Bolognese 039006 Provinz Ravenna 32,28 9626 298
Cervia 039007 Provinz Ravenna 82,19 29.180 355
Conselice 039008 Provinz Ravenna 60,27 10.028 166
Cotignola 039009 Provinz Ravenna 34,95 7414 212
Faenza 039010 Provinz Ravenna 215,72 58.150 270
Fusignano 039011 Provinz Ravenna 24,6 8444 343
Lugo 039012 Provinz Ravenna 116,92 32.777 280
Massa Lombarda 039013 Provinz Ravenna 37,2 10.700 288
Ravenna 039014 Provinz Ravenna 652,89 158.739 243
Riolo Terme 039015 Provinz Ravenna 44,55 5813 130
Russi 039016 Provinz Ravenna 46,12 12.286 267
Sant'Agata sul Santerno 039017 Provinz Ravenna 9,49 2849 300
Solarolo 039018 Provinz Ravenna 26,25 4438 169
Albinea 035001 Provinz Reggio nell'Emilia 44,02 8766 199
Bagnolo in Piano 035002 Provinz Reggio nell'Emilia 26,74 9536 357
Baiso 035003 Provinz Reggio nell'Emilia 75,31 3440 46
Bibbiano 035004 Provinz Reggio nell'Emilia 28,02 10.021 358
Boretto 035005 Provinz Reggio nell'Emilia 19,16 5335 278
Brescello 035006 Provinz Reggio nell'Emilia 24,53 5604 229
Busana 035007 Provinz Reggio nell'Emilia 30,39 1319 43
Cadelbosco di Sopra 035008 Provinz Reggio nell'Emilia 44,22 10.542 239
Campagnola Emilia 035009 Provinz Reggio nell'Emilia 24,73 5594 226
Campegine 035010 Provinz Reggio nell'Emilia 22,24 5187 234
Canossa 035018 Provinz Reggio nell'Emilia 53,36 3843 72
Carpineti 035011 Provinz Reggio nell'Emilia 89,52 4223 47
Casalgrande 035012 Provinz Reggio nell'Emilia 37,73 18.785 498
Casina 035013 Provinz Reggio nell'Emilia 63,78 4538 71
Castellarano 035014 Provinz Reggio nell'Emilia 57,49 15.095 263
Castelnovo di Sotto 035015 Provinz Reggio nell'Emilia 34,59 8673 251
Castelnovo ne’ Monti 035016 Provinz Reggio nell'Emilia 96,5 10.761 112
Cavriago 035017 Provinz Reggio nell'Emilia 17 9750 574
Collagna 035019 Provinz Reggio nell'Emilia 66,88 984 15
Correggio 035020 Provinz Reggio nell'Emilia 77,79 25.395 326
Fabbrico 035021 Provinz Reggio nell'Emilia 23,04 6750 293
Gattatico 035022 Provinz Reggio nell'Emilia 42,37 5935 140
Gualtieri 035023 Provinz Reggio nell'Emilia 36,1 6696 185
Guastalla 035024 Provinz Reggio nell'Emilia 52,56 15.191 289
Ligonchio 035025 Provinz Reggio nell'Emilia 61,6 875 14
Luzzara 035026 Provinz Reggio nell'Emilia 39,18 9134 233
Montecchio Emilia 035027 Provinz Reggio nell'Emilia 24,65 10.416 422
Novellara 035028 Provinz Reggio nell'Emilia 58,18 13.858 238
Poviglio 035029 Provinz Reggio nell'Emilia 43,69 7320 168
Quattro Castella 035030 Provinz Reggio nell'Emilia 46,12 13.139 285
Ramiseto 035031 Provinz Reggio nell'Emilia 98,24 1307 13
Reggio nell’Emilia 035033 Provinz Reggio nell'Emilia 231,56 170.086 734
Reggiolo 035032 Provinz Reggio nell'Emilia 43,01 9362 218
Rio Saliceto 035034 Provinz Reggio nell'Emilia 22,55 6048 268
Rolo 035035 Provinz Reggio nell'Emilia 14,02 4090 292
Rubiera 035036 Provinz Reggio nell'Emilia 25,31 14.559 575
San Martino in Rio 035037 Provinz Reggio nell'Emilia 22,65 8010 353
San Polo d'Enza 035038 Provinz Reggio nell'Emilia 32,58 5858 180
Sant'Ilario d'Enza 035039 Provinz Reggio nell'Emilia 20,19 11.021 546
Scandiano 035040 Provinz Reggio nell'Emilia 49,81 25.074 503
Toano 035041 Provinz Reggio nell'Emilia 67,44 4541 67
Vetto 035042 Provinz Reggio nell'Emilia 53,3 2001 38
Vezzano sul Crostolo 035043 Provinz Reggio nell'Emilia 37,64 4270 114
Viano 035044 Provinz Reggio nell'Emilia 45,2 3423 76
Villa Minozzo 035045 Provinz Reggio nell'Emilia 167,9 3988 24
Bellaria-Igea Marina 099001 Provinz Rimini 18,28 19.358 1.058
Casteldelci 099021 Provinz Rimini 49,2 454 9
Cattolica 099002 Provinz Rimini 5,97 16.899 2.817
Coriano 099003 Provinz Rimini 46,82 10.200 218
Gemmano 099004 Provinz Rimini 19,2 1161 60
Maiolo 099022 Provinz Rimini 24,4 854 35
Misano Adriatico 099005 Provinz Rimini 22,43 12.359 552
Mondaino 099006 Provinz Rimini 19,77 1478 75
Monte Colombo 099007 Provinz Rimini 11,89 3302 277
Monte Gridolfo 099008 Provinz Rimini 6,79 2231 328
Montefiore Conce 099009 Provinz Rimini 22,41 1044 47
Montescudo 099010 Provinz Rimini 19,93 3303 166
Morciano di Romagna 099011 Provinz Rimini 5,41 6988 1.294
Novafeltria 099023 Provinz Rimini 41,8 7380 177
Pennabilli 099024 Provinz Rimini 69,7 3002 43
Poggio Berni 099012 Provinz Rimini 11,8 3412 289
Riccione 099013 Provinz Rimini 17,12 35.815 2.094
Rimini 099014 Provinz Rimini 134,58 143.321 1.065
Saludecio 099015 Provinz Rimini 34,02 2998 88
San Clemente 099016 Provinz Rimini 20,75 5153 248
San Giovanni in Marignano 099017 Provinz Rimini 21,24 9090 429
San Leo 099025 Provinz Rimini 45,08 3074 68
Sant'AgataFeltria 099026 Provinz Rimini 29,2 2281 78
Santarcangelo di Romagna 099018 Provinz Rimini 45,2 21.409 474
Talamello 099027 Provinz Rimini 10,5 1080 103
Torriana 099019 Provinz Rimini 23,11 1577 68
Verucchio 099020 Provinz Rimini 27,07 10.079 372

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Gemeinden in der Region Kampanien — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Kampanien, unterteilt nach Provinzen. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Aiello del Sabato Provinz Avellino Altavilla Irpina Provinz Avellino …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Lombardei — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Lombardei. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Adrara San Martino Provinz Bergamo Adrara San Rocco Provinz Bergamo …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Molise — Liste der Orte in Molise Hier sind alle 136 Orte in den Provinzen Campobasso und Isernia aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 1. Januar 2004, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km²… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Piemont — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Piemont, unterteilt nach Provinzen: Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Acqui Terme Provinz Alessandria Albera Ligure Provinz Alessandria …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden Italiens — Karte der italienischen Gemeinde und Provinzgrenzen Die Italienische Republik gliedert sich in 20 Regionen (regioni), 108 Provinzen (province) und 8.100 Gemeinden (comuni). Abruzzen …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in Italien — Die Italienische Republik gliedert sich in 20 Regionen (regioni), 109 Provinzen (province) und 8.094 Gemeinden (comuni). Abruzzen Liste der Gemeinden in den Abruzzen Aostatal Liste der Gemeinden im Aostatal Apulien Liste der Gemeinden in Apulien… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Abruzzen — In dieser Liste der Gemeinden in den Abruzzen sind alle Orte in den Provinzen L’Aquila (AQ), Chieti (CH), Pescara (PE) und Teramo (TE) der Verwaltungsregion Abruzzen der Republik Italien aufgeführt. Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Apulien — In dieser Liste der Gemeinden in Apulien sind alle 258 Orte in den Provinzen Bari (BA), Brindisi (BR), Foggia (FG), Lecce (LC) und Tarent (TA) der Verwaltungsregion Apulien der Republik Italien aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 1.… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Basilikata — In dieser Liste der Gemeinden in der Basilikata, sind alle Gemeinden der Provinz Matera und der Provinz Potenza aufgeführt. Die zwei Provinzen haben 131 Gemeinden. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Abriola… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Friaul-Julisch Venetien — In dieser Liste der Gemeinden in Friaul Julisch Venetien sind alle Orte in den Provinzen Gorizia (GO), Pordenone (PN), Foggia (TS) und Udine (UD) der Verwaltungsregion Friaul Julisch Venetien der Republik Italien aufgeführt. Gemeinde ISTAT Nummer …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”