Liste der Gemeinden auf Sardinien

Liste der Gemeinden auf Sardinien

In dieser Liste der Gemeinden auf Sardinien sind alle Orte in den Provinzen Cagliari (CA), Carbonia-Iglesias (CI), Medio Campidano (VS), Nuoro (NU), Ogliastra (OG), Olbia-Tempio (OT), Oristano (OR), Sassari (SS) der Verwaltungsregion Sardinien der Republik Italien aufgeführt.

Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt. Die Hauptstadt der Region Sardinien ist Cagliari.

Inhaltsverzeichnis

Provinz Cagliari

Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Armungia 092002 Provinz Cagliari 54,79 498 9
Assemini 092003 Provinz Cagliari 117,5 26.979 230
Ballao 092004 Provinz Cagliari 46,68 882 19
Barrali 092005 Provinz Cagliari 11,46 1123 98
Burcei 092008 Provinz Cagliari 94,97 2917 31
Cagliari 092009 Provinz Cagliari 85,45 156.488 1831
Capoterra 092011 Provinz Cagliari 68,25 24.030 352
Castiadas 092106 Provinz Cagliari 102,7 1507 15
Decimomannu 092015 Provinz Cagliari 28,05 7833 279
Decimoputzu 092016 Provinz Cagliari 44,81 4278 95
Dolianova 092017 Provinz Cagliari 84,6 9336 110
Domus de Maria 092018 Provinz Cagliari 96,78 1711 18
Donori 092020 Provinz Cagliari 35,17 2121 60
Elmas 092108 Provinz Cagliari 13,7 9112 665
Escalaplano 092110 Provinz Cagliari 108,21 2295 21
Escolca 092111 Provinz Cagliari 26,12 622 24
Esterzili 092112 Provinz Cagliari 7,55 743 98
Gergei 092113 Provinz Cagliari 36,07 1315 36
Gesico 092024 Provinz Cagliari 25,56 894 35
Goni 092027 Provinz Cagliari 18,71 524 28
Guamaggiore 092030 Provinz Cagliari 16,84 1066 63
Guasila 092031 Provinz Cagliari 43,55 2794 64
Isili 092114 Provinz Cagliari 67,93 3030 45
Mandas 092036 Provinz Cagliari 45,04 2268 50
Maracalagonis 092037 Provinz Cagliari 101,6 7744 76
Monastir 092038 Provinz Cagliari 31,76 4576 144
Monserrato 092109 Provinz Cagliari 6,5 20.240 3114
Muravera 092039 Provinz Cagliari 94,7 5283 56
Nuragus 092115 Provinz Cagliari 19,87 968 49
Nurallao 092116 Provinz Cagliari 34,76 1356 39
Nuraminis 092042 Provinz Cagliari 45,29 2556 56
Nurri 092117 Provinz Cagliari 73,9 2299 31
Orroli 092118 Provinz Cagliari 75,67 2430 32
Ortacesus 092044 Provinz Cagliari 23,56 933 40
Pimentel 092048 Provinz Cagliari 14,98 1201 80
Pula 092050 Provinz Cagliari 138,79 7405 53
Quartu Sant’Elena 092051 Provinz Cagliari 96,28 71.779 746
Quartucciu 092105 Provinz Cagliari 27,87 12.844 461
Sadali 092119 Provinz Cagliari 49,88 928 19
Samatzai 092053 Provinz Cagliari 31,12 1749 56
San Basilio 092054 Provinz Cagliari 44,83 1284 29
San Nicolò Gerrei 092058 Provinz Cagliari 62,64 881 14
San Sperate 092059 Provinz Cagliari 26,15 7881 301
San Vito 092064 Provinz Cagliari 231,55 3860 17
Sant’Andrea Frius 092061 Provinz Cagliari 36,43 1839 50
Sarroch 092066 Provinz Cagliari 67,88 5273 78
Selargius 092068 Provinz Cagliari 26,71 29.169 1092
Selegas 092069 Provinz Cagliari 20,51 1438 70
Senorbi 092070 Provinz Cagliari 34,35 4745 138
Serdiana 092071 Provinz Cagliari 55,66 2633 47
Serri 092120 Provinz Cagliari 19,13 686 36
Sestu 092074 Provinz Cagliari 48,32 19.921 412
Settimo San Pietro 092075 Provinz Cagliari 23,21 6576 283
Seulo 092121 Provinz Cagliari 58,86 909 15
Siliqua 092078 Provinz Cagliari 190,25 3973 21
Silius 092079 Provinz Cagliari 38,36 1280 33
Sinnai 092080 Provinz Cagliari 223,38 16.785 75
Siurgus - Donigala 092081 Provinz Cagliari 76,45 2110 28
Soleminis 092082 Provinz Cagliari 12,96 1854 143
Suelli 092083 Provinz Cagliari 19,24 1149 60
Teulada 092084 Provinz Cagliari 245,59 3793 15
Ussana 092088 Provinz Cagliari 32,85 4257 130
Uta 092090 Provinz Cagliari 134,46 7831 58
Vallermosa 092091 Provinz Cagliari 61,81 1966 32
Villa San Pietro 092099 Provinz Cagliari 39,61 2010 51
Villanova Tulo 092122 Provinz Cagliari 40,31 1164 29
Villaputzu 092097 Provinz Cagliari 181,28 5078 28
Villsalto 092098 Provinz Cagliari 130,72 1144 9
Villasimius 092100 Provinz Cagliari 58,02 3635 63
Villasor 092101 Provinz Cagliari 86,61 7008 81
Villaspeciosa 092102 Provinz Cagliari 27,35 2391 87

Provinz Carbonia-Iglesias

Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Buggerru 107001 Provinz Carbonia-Iglesias 48,23 1110 23
Calasetta 107002 Provinz Carbonia-Iglesias 30,98 2901 94
Carbonia 107003 Provinz Carbonia-Iglesias 145,63 29.764 204
Carloforte 107004 Provinz Carbonia-Iglesias 50,24 6420 128
Domusnovas 107005 Provinz Carbonia-Iglesias 80,47 6430 80
Fluminimaggiore 107006 Provinz Carbonia-Iglesias 108,21 2992 28
Giba 107007 Provinz Carbonia-Iglesias 34,65 2151 62
Gonnesa 107008 Provinz Carbonia-Iglesias 47,45 5161 109
Iglesias 107009 Provinz Carbonia-Iglesias 207,63 27.493 132
Masainas 107010 Provinz Carbonia-Iglesias 22 1353 62
Musei 107011 Provinz Carbonia-Iglesias 20,26 1522 75
Narcao 107012 Provinz Carbonia-Iglesias 85,96 3390 39
Nuxis 107013 Provinz Carbonia-Iglesias 61,46 1657 27
Perdaxius 107014 Provinz Carbonia-Iglesias 29,55 1476 50
Piscinas 107015 Provinz Carbonia-Iglesias 14 862 62
Portoscuso 107016 Provinz Carbonia-Iglesias 39,06 5268 135
Santadi 107018 Provinz Carbonia-Iglesias 115,59 3604 31
Sant’Anna Arresi 107019 Provinz Carbonia-Iglesias 36,69 2709 74
Sant’Antioco 107020 Provinz Carbonia-Iglesias 87,53 11.630 133
San Giovanni Suergiù 107017 Provinz Carbonia-Iglesias 70,63 6040 86
Tratalias 107021 Provinz Carbonia-Iglesias 30,96 1102 36
Villamassargia 107022 Provinz Carbonia-Iglesias 91,47 3684 40
Villaperuccio 107023 Provinz Carbonia-Iglesias 36,3 1121 31

Provinz Medio Campidano

Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Arbus 106001 Provinz Medio Campidano 267,16 6615 25
Barumini 106002 Provinz Medio Campidano 26,57 1339 50
Collinas 106003 Provinz Medio Campidano 20,79 897 43
Furtei 106004 Provinz Medio Campidano 26,12 1690 65
Genuri 106005 Provinz Medio Campidano 7,55 353 47
Gesturi 106006 Provinz Medio Campidano 46,87 1286 27
Gonnosfanadiga 106007 Provinz Medio Campidano 125,23 6917 55
Guspini 106008 Provinz Medio Campidano 174,73 12.469 71
Las Plassas 106009 Provinz Medio Campidano 11,14 266 24
Lunamatrona 106010 Provinz Medio Campidano 20,57 1799 87
Pabillonis 106011 Provinz Medio Campidano 37,56 2947 78
Pauli Arbarei 106012 Provinz Medio Campidano 15,12 648 43
Samassi 106013 Provinz Medio Campidano 42,21 5338 126
San Gavino Monreale 106014 Provinz Medio Campidano 87,54 8960 102
Sanluri 106015 Provinz Medio Campidano 84,16 8530 101
Sardara 106016 Provinz Medio Campidano 56,11 4217 75
Segariu 106017 Provinz Medio Campidano 16,69 1315 79
Serramanna 106018 Provinz Medio Campidano 83,9 9333 111
Serrenti 106019 Provinz Medio Campidano 42,82 5078 119
Setzu 106020 Provinz Medio Campidano 7,82 146 19
Siddi 106021 Provinz Medio Campidano 11,02 708 64
Tuili 106022 Provinz Medio Campidano 24,5 1080 44
Turri 106023 Provinz Medio Campidano 9,64 447 46
Ussaramanna 106024 Provinz Medio Campidano 9,75 572 59
Villacidro 106025 Provinz Medio Campidano 183,55 14.454 79
Villamar 106026 Provinz Medio Campidano 38,64 2881 75
Villanovaforru 106027 Provinz Medio Campidano 10,97 683 62
Villanovafranca 106028 Provinz Medio Campidano 27,46 1441 52

Provinz Nuoro

Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Aritzo 091001 Provinz Nuoro 75,6 1361 18
Atzara 091003 Provinz Nuoro 35,81 1224 34
Austis 091004 Provinz Nuoro 50,72 881 17
Belvi 091007 Provinz Nuoro 18,1 671 37
Birori 091008 Provinz Nuoro 17,36 562 32
Bitti 091009 Provinz Nuoro 215,88 3074 14
Bolotana 091010 Provinz Nuoro 108,52 2884 27
Borore 091011 Provinz Nuoro 42,74 2209 52
Bortigali 091012 Provinz Nuoro 67,46 1438 21
Desulo 091016 Provinz Nuoro 74,72 2500 33
Dorgali 091017 Provinz Nuoro 224,83 8544 38
Dualchi 091018 Provinz Nuoro 23,44 684 29
Fonni 091024 Provinz Nuoro 112,3 4104 37
Gadoni 091025 Provinz Nuoro 43,5 897 21
Galtelli 091027 Provinz Nuoro 56,82 2484 44
Gavoi 091028 Provinz Nuoro 38,18 2819 74
Irgoli 091033 Provinz Nuoro 74,93 2348 31
Lei 091038 Provinz Nuoro 19,01 576 30
Loculi 091040 Provinz Nuoro 38,28 513 13
Lode 091041 Provinz Nuoro 120,7 1935 16
Lodine 091104 Provinz Nuoro 7,67 380 50
Lula 091043 Provinz Nuoro 148,56 1521 10
Macomer 091044 Provinz Nuoro 122,58 10.672 87
Mamoaida 091046 Provinz Nuoro 49,03 2592 53
Meana Sardo 091047 Provinz Nuoro 73,92 1942 26
Noragugume 091050 Provinz Nuoro 26,8 342 13
Nuoro 091051 Provinz Nuoro 192,27 36.347 189
Oliena 091055 Provinz Nuoro 165,37 7418 45
Ollolai 091056 Provinz Nuoro 27,34 1395 51
Olzai 091057 Provinz Nuoro 69,85 929 13
Onanì 091058 Provinz Nuoro 71,55 457 6
Onifai 091059 Provinz Nuoro 42,96 757 18
Oniferi 091060 Provinz Nuoro 35,62 930 26
Orani 091061 Provinz Nuoro 130,52 3044 23
Orgosolo 091062 Provinz Nuoro 223,66 4418 20
Orosei 091063 Provinz Nuoro 90,43 6904 76
Orotelli 091064 Provinz Nuoro 61,2 2157 35
Ortueri 091066 Provinz Nuoro 38,95 1270 33
Orune 091067 Provinz Nuoro 128,58 2596 20
Osidda 091068 Provinz Nuoro 25,78 266 10
Ottana 091070 Provinz Nuoro 45,16 2422 54
Ovodda 091071 Provinz Nuoro 40,78 1651 40
Posada 091073 Provinz Nuoro 33,52 2915 87
Sarule 091077 Provinz Nuoro 52,65 1802 34
Silanus 091083 Provinz Nuoro 48,04 2210 46
Sindia 091084 Provinz Nuoro 58,3 1845 32
Siniscola 091085 Provinz Nuoro 199,96 11.687 58
Sorgono 091086 Provinz Nuoro 56,19 1761 31
Teti 091090 Provinz Nuoro 43,91 722 16
Tiana 091091 Provinz Nuoro 19,35 529 27
Tonara 091093 Provinz Nuoro 52,12 2145 41
Torpè 091094 Provinz Nuoro 92,3 2943 32

Provinz Ogliastra

Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Arzana 105001 Provinz Ogliastra 162,6 2526 16
Barì Sardo 105002 Provinz Ogliastra 37,53 3983 106
Baunei 105003 Provinz Ogliastra 216,45 3736 17
Cardedu 105004 Provinz Ogliastra 32,33 1711 53
Elini 105005 Provinz Ogliastra 10,9 555 51
Gairo 105006 Provinz Ogliastra 78,46 1572 20
Girasole 105007 Provinz Ogliastra 12,98 1161 89
Ilbono 105008 Provinz Ogliastra 30,91 2246 73
Jerzu 105009 Provinz Ogliastra 102,61 3231 31
Lanusei 105010 Provinz Ogliastra 53,38 5655 106
Loceri 105011 Provinz Ogliastra 19,31 1267 66
Lotzorai 105012 Provinz Ogliastra 16,84 2164 129
Osini 105013 Provinz Ogliastra 39,68 826 21
Perdasdefogu 105014 Provinz Ogliastra 77,73 2122 27
Seui 105015 Provinz Ogliastra 148,2 1392 9
Talana 105016 Provinz Ogliastra 117,92 1088 9
Tertenia 105017 Provinz Ogliastra 117,77 3840 33
Tortolì 105018 Provinz Ogliastra 39,97 10.838 271
Triei 105019 Provinz Ogliastra 28,54 1130 40
Ulassai 105020 Provinz Ogliastra 122,11 1550 13
Urzulei 105021 Provinz Ogliastra 129,92 1326 10
Ussassai 105022 Provinz Ogliastra 47,3 625 13
Villagrande Strisaili 105023 Provinz Ogliastra 210,8 3421 16

Provinz Olbia-Tempio

Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Aggius 104001 Provinz Olbia-Tempio 83,56 1631 20
Aglientu 104002 Provinz Olbia-Tempio 148,56 1213 8
Aià dei Sardi 104003 Provinz Olbia-Tempio 188,6 1960 10
Arzachena 104004 Provinz Olbia-Tempio 228,61 13.317 58
Badesi 104005 Provinz Olbia-Tempio 30,71 1909 62
Berchidda 104006 Provinz Olbia-Tempio 201,88 2941 15
Bortigiadas 104007 Provinz Olbia-Tempio 76,76 806 11
Buddusò 104008 Provinz Olbia-Tempio 217,97 4009 18
Budoni 104009 Provinz Olbia-Tempio 55,9 4951 89
Calangianus 104010 Provinz Olbia-Tempio 126,35 4337 34
Golfo Aranci 104011 Provinz Olbia-Tempio 37,97 2414 64
La Maddalena 104012 Provinz Olbia-Tempio 49,37 11.899 241
Loiri - Porto San Paolo 104013 Provinz Olbia-Tempio 117,75 3270 28
Luogosanto 104014 Provinz Olbia-Tempio 135,45 1902 14
Luras 104015 Provinz Olbia-Tempio 87,03 2715 31
Monti 104016 Provinz Olbia-Tempio 123,44 2483 20
Olbia 104017 Provinz Olbia-Tempio 376,1 56.066 149
Oschiri 104018 Provinz Olbia-Tempio 216,07 3472 16
Padru 104019 Provinz Olbia-Tempio 130 2174 17
Palau 104020 Provinz Olbia-Tempio 44,38 4440 100
San Teodoro 104023 Provinz Olbia-Tempio 104,87 4342 41
Sant’Antonio di Gallura 104021 Provinz Olbia-Tempio 81,27 1692 21
Santa Teresa Gallura 104022 Provinz Olbia-Tempio 101,19 5225 52
Telti 104024 Provinz Olbia-Tempio 84,65 2217 26
Tempio Pausania 104025 Provinz Olbia-Tempio 213,69 14.290 67
Trinità d’Agultu e Vignola 104026 Provinz Olbia-Tempio 136,43 2184 16

Provinz Oristano

Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Abbasanta 095001 Provinz Oristano 39,85 2872 72
Aidomaggiore 095002 Provinz Oristano 41,33 480 12
Albagiara 095003 Provinz Oristano 8,95 283 32
Ales 095004 Provinz Oristano 21,65 1512 70
Allai 095005 Provinz Oristano 27,38 385 14
Arborea 095006 Provinz Oristano 115,5 4068 35
Ardauli 095007 Provinz Oristano 20,55 960 47
Assolo 095008 Provinz Oristano 16,32 444 27
Asuni 095009 Provinz Oristano 21,2 365 17
Baradili 095010 Provinz Oristano 5,61 95 17
Baratili San Pietro 095011 Provinz Oristano 6,05 1335 221
Baressa 095012 Provinz Oristano 12,55 747 60
Bauladu 095013 Provinz Oristano 24,21 711 29
Bidoni 095014 Provinz Oristano 11,67 150 13
Bonarcadu 095015 Provinz Oristano 28,54 1650 58
Boroneddu 095016 Provinz Oristano 4,65 162 35
Bosa 095079 Provinz Oristano 135,67 8133 60
Busachi 095017 Provinz Oristano 59,3 1415 24
Cabras 095018 Provinz Oristano 102,18 9169 90
Cuglieri 095019 Provinz Oristano 120,54 2902 24
Curcuris 095077 Provinz Oristano 8,08 314 39
Flussio 095080 Provinz Oristano 6,92 468 68
Fordongianus 095020 Provinz Oristano 39,4 951 24
Genoni 095081 Provinz Oristano 43,89 903 21
Ghilarza 095021 Provinz Oristano 53,48 4700 88
Gonnoscodina 095022 Provinz Oristano 8,85 514 58
Gonnosnò 095023 Provinz Oristano 15,45 808 52
Gonnostramatza 095024 Provinz Oristano 17,53 939 54
Laconi 095082 Provinz Oristano 124,87 2044 16
Magomadas 095083 Provinz Oristano 8,95 655 73
Marrubiu 095025 Provinz Oristano 61,21 4988 81
Masullas 095026 Provinz Oristano 18,88 1152 61
Milis 095027 Provinz Oristano 18,71 1615 86
Modolo 095084 Provinz Oristano 2,52 170 67
Mogorella 095028 Provinz Oristano 17,18 471 27
Mogoro 095029 Provinz Oristano 48,94 4441 91
Montresta 095085 Provinz Oristano 23,79 559 23
Morgongiori 095030 Provinz Oristano 45,28 797 18
Narbolia 095031 Provinz Oristano 40,49 1802 45
Neoneli 095032 Provinz Oristano 48 717 15
Norbello 095033 Provinz Oristano 26,12 1179 45
Nughedu Santa Vittoria 095034 Provinz Oristano 28,56 520 18
Nurachi 095035 Provinz Oristano 15,94 1803 113
Nureci 095036 Provinz Oristano 12,89 354 27
Ollastra 095037 Provinz Oristano 21,52 1253 58
Oristano 095038 Provinz Oristano 84,63 32.015 378
Palmas Arborea 095039 Provinz Oristano 39,32 1484 38
Pau 095040 Provinz Oristano 14,08 309 22
Paulilatino 095041 Provinz Oristano 103,8 2377 23
Pompu 095042 Provinz Oristano 5,08 282 56
Riola Sardo 095043 Provinz Oristano 48,23 2163 45
Ruinas 095044 Provinz Oristano 30,38 732 24
Sagama 095086 Provinz Oristano 11,67 190 16
Samugheo 095045 Provinz Oristano 81,27 3250 40
San Nicolò d’Arcidano 095046 Provinz Oristano 28,36 2837 100
San Vero Milis 095050 Provinz Oristano 72,2 2547 35
Santa Giusta 095047 Provinz Oristano 69,17 4837 70
Santulussurgiu 095049 Provinz Oristano 99,67 2471 25
Scano di Montiferro 095051 Provinz Oristano 60,48 1592 26
Sedilo 095052 Provinz Oristano 68,88 2256 33
Seneghe 095053 Provinz Oristano 57,82 1873 32
Senis 095054 Provinz Oristano 16,05 484 30
Sennariolo 095055 Provinz Oristano 15,68 188 12
Siamaggiore 095056 Provinz Oristano 13,22 983 74
Siamanna 095057 Provinz Oristano 28,32 837 30
Siapiccia 095076 Provinz Oristano 17,94 373 21
Simala 095058 Provinz Oristano 13,38 358 27
Simaxis 095059 Provinz Oristano 27,77 2286 82
Sini 095060 Provinz Oristano 8,73 523 60
Siris 095061 Provinz Oristano 6,02 231 38
Soddì 095078 Provinz Oristano 5,45 122 22
Solarussa 095062 Provinz Oristano 31,89 2514 79
Sorradile 095063 Provinz Oristano 28,34 433 15
Suni 095087 Provinz Oristano 47,32 1131 24
Tadasuni 095064 Provinz Oristano 4,62 184 40
Terralba 095065 Provinz Oristano 34,87 10.305 296
Tinnura 095088 Provinz Oristano 3,79 266 70
Tramatza 095066 Provinz Oristano 16,79 992 59
Tresnuraghes 095067 Provinz Oristano 31,55 1236 39
Ula Tirso 095068 Provinz Oristano 18,76 589 31
Uras 095069 Provinz Oristano 39,36 2980 76
Usellus 095070 Provinz Oristano 35,1 868 25
Villa Sant’Antonio 095048 Provinz Oristano 19,13 394 21
Villa Verde 095073 Provinz Oristano 17,34 343 20
Villanova Truschedu 095071 Provinz Oristano 16,56 339 20
Villaurbana 095072 Provinz Oristano 58,48 1758 30
Zeddiani 095074 Provinz Oristano 11,88 1176 99
Zerfaliù 095075 Provinz Oristano 15,46 1181 76

Provinz Sassari

Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Alghero 090003 Provinz Sassari 224,43 40.965 183
Anela 090004 Provinz Sassari 36,96 699 19
Ardara 090005 Provinz Sassari 38,07 810 21
Banari 090007 Provinz Sassari 21,27 606 28
Benetutti 090008 Provinz Sassari 94,53 2010 21
Bessude 090010 Provinz Sassari 26,84 433 16
Bonnanaro 090011 Provinz Sassari 21,78 1036 48
Bono 090012 Provinz Sassari 74,47 3679 49
Bonorva 090013 Provinz Sassari 149,55 3728 25
Borutta 090015 Provinz Sassari 4,76 283 59
Bottidda 090016 Provinz Sassari 33,83 756 22
Bultei 090018 Provinz Sassari 96,61 1057 11
Bulzi 090019 Provinz Sassari 21,63 562 26
Burgos 090020 Provinz Sassari 18,25 958 52
Cargeghe 090022 Provinz Sassari 12,07 629 52
Castelsardo 090023 Provinz Sassari 45,48 5881 129
Cheremule 090024 Provinz Sassari 24,13 469 19
Chiaramonti 090025 Provinz Sassari 98,76 1748 18
Codrongianos 090026 Provinz Sassari 30,38 1374 45
Cossoine 090027 Provinz Sassari 38,83 914 24
Erula 090088 Provinz Sassari 40,24 769 19
Esporlatu 090028 Provinz Sassari 18,31 431 24
Florinas 090029 Provinz Sassari 36,09 1556 43
Giave 090030 Provinz Sassari 46,92 603 13
Illorai 090031 Provinz Sassari 57,04 979 17
Ittireddu 090032 Provinz Sassari 23,86 583 24
Ittiri 090033 Provinz Sassari 111,56 8918 80
Laerru 090034 Provinz Sassari 19,95 966 48
Mara 090038 Provinz Sassari 18,88 688 36
Martis 090039 Provinz Sassari 22,94 560 24
Monteleone Rocca Doria 090040 Provinz Sassari 13,01 126 10
Mores 090042 Provinz Sassari 95,08 1982 21
Muros 090043 Provinz Sassari 11,18 844 75
Nughedu di San Nicolò 090044 Provinz Sassari 67,95 888 13
Nule 090045 Provinz Sassari 51,8 1443 28
Nulvi 090046 Provinz Sassari 67,78 2877 42
Olmedo (Sardinien) 090048 Provinz Sassari 33,71 3937 117
Osilo 090050 Provinz Sassari 98,19 3228 33
Ossi 090051 Provinz Sassari 30,11 5974 198
Ozieri 090052 Provinz Sassari 252,45 10.991 44
Padria 090053 Provinz Sassari 48,03 710 15
Pattada 090055 Provinz Sassari 165,08 3283 20
Perfugas 090056 Provinz Sassari 60,29 2486 41
Ploaghe 090057 Provinz Sassari 96,08 4726 49
Porto Torres 090058 Provinz Sassari 102,62 22.567 220
Pozzomaggiore 090059 Provinz Sassari 79,52 2755 35
Putifigari 090060 Provinz Sassari 53,12 753 14
Romana 090061 Provinz Sassari 21,63 585 27
Santa Maria Coghinas 090087 Provinz Sassari 22 1454 66
Sassari 090064 Provinz Sassari 546,08 130.658 239
Sedini 090065 Provinz Sassari 41,49 1412 34
Semestene 090066 Provinz Sassari 39,72 174 4
Sennori 090067 Provinz Sassari 31,43 7405 236
Siligo 090068 Provinz Sassari 43,61 943 22
Sorso 090069 Provinz Sassari 67,05 14.841 221
Stintino 090089 Provinz Sassari 58,52 1335 23
Tergu 090086 Provinz Sassari 36,49 622 17
Thiesi 090071 Provinz Sassari 63,83 3010 47
Tissi 090072 Provinz Sassari 10,35 2300 222
Torralba 090073 Provinz Sassari 36,75 1001 27
Tula 090075 Provinz Sassari 65,51 1611 25
Uri 090076 Provinz Sassari 56,72 3053 54
Usini 090077 Provinz Sassari 30,68 4302 140
Valledoria 090079 Provinz Sassari 24,45 4198 172
Viddalba 090082 Provinz Sassari 48,83 1708 35
Villanova Monteleone 090078 Provinz Sassari 202,58 2405 12

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Gemeinden in der Region Emilia-Romagna — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Emilia Romagna, unterteilt nach Provinzen. Inhaltsverzeichnis 1 Provincia di Bologna 2 Provincia di Ferrara 3 Provincia di Forlì 4 Provincia di Modena 5 Provincia di …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Kampanien — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Kampanien, unterteilt nach Provinzen. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Aiello del Sabato Provinz Avellino Altavilla Irpina Provinz Avellino …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Lombardei — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Lombardei. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Adrara San Martino Provinz Bergamo Adrara San Rocco Provinz Bergamo …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Molise — Liste der Orte in Molise Hier sind alle 136 Orte in den Provinzen Campobasso und Isernia aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 1. Januar 2004, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km²… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Piemont — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Piemont, unterteilt nach Provinzen: Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Acqui Terme Provinz Alessandria Albera Ligure Provinz Alessandria …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden Italiens — Karte der italienischen Gemeinde und Provinzgrenzen Die Italienische Republik gliedert sich in 20 Regionen (regioni), 108 Provinzen (province) und 8.100 Gemeinden (comuni). Abruzzen …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in Italien — Die Italienische Republik gliedert sich in 20 Regionen (regioni), 109 Provinzen (province) und 8.094 Gemeinden (comuni). Abruzzen Liste der Gemeinden in den Abruzzen Aostatal Liste der Gemeinden im Aostatal Apulien Liste der Gemeinden in Apulien… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Abruzzen — In dieser Liste der Gemeinden in den Abruzzen sind alle Orte in den Provinzen L’Aquila (AQ), Chieti (CH), Pescara (PE) und Teramo (TE) der Verwaltungsregion Abruzzen der Republik Italien aufgeführt. Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Apulien — In dieser Liste der Gemeinden in Apulien sind alle 258 Orte in den Provinzen Bari (BA), Brindisi (BR), Foggia (FG), Lecce (LC) und Tarent (TA) der Verwaltungsregion Apulien der Republik Italien aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 1.… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Basilikata — In dieser Liste der Gemeinden in der Basilikata, sind alle Gemeinden der Provinz Matera und der Provinz Potenza aufgeführt. Die zwei Provinzen haben 131 Gemeinden. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Abriola… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”