Global Peace Index

Global Peace Index
Weltkarte des Global Peace Index 2011
Veränderung der Anzahl der Länder des Global Peace Index in den verschiedenen Punkteklassen

Der Global Peace Index ist der Versuch, die Friedfertigkeit von Nationen und Regionen anhand eines relativen Vergleiches darzustellen. Erstellt und herausgegeben wird er durch ein Internationales Gremium bestehend aus Friedensexperten, Friedensinstituten, Expertenkommissionen und dem Zentrum für Frieden und Konfliktstudien der Universität Sydney, in Kooperation mit der britischen Zeitschrift The Economist.

Die erste Version des Indexes wurde im Mai 2007 herausgegeben und gilt als die erste Studie, die eine Bemessungsgrundlage der Friedlichkeit von Ländern auf der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Unterstützt wurde die Studie unter anderem durch den Dalai Lama, Erzbischof Desmond Tutu, den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und Königin Noor von Jordanien.

Insgesamt unterteilt der World Peace Index derzeit 121 Länder in 5 Hauptkategorien, wobei basierend auf dem Schulnotensystem die Kategorie 1 für die friedlichste Region bzw. die 5 für die Region mit der höchsten Gewaltstatistik gilt.

Inhaltsverzeichnis

Gremium

Das internationale Gremium besteht aus den folgenden Personen:

Professor Kevin P. Clements
Leiter des Australian Centre for Peace and Conflict Studies (ACPACS)
Universität von Queensland, Australien

Professor Daniel Druckman
Gelehrter des Australian Centre for Peace and Conflict Studies (ACPACS)
Universität von Queensland, Australien

Paul van Tongeren
Geschäftsführer des Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), Niederlande

Emeritus Professor Stuart Rees
Sydney Peace Foundation,
Universität von Sydney, Australien

Dr. Manuela Mesa
Direktorin des Peace Research Center (Centro de Investigación para la Paz, CIP-FUHEM) & President der Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), Spanien

Professor Andrew Mack
Direktor des Human Security Centre,
Universität von British Columbia, Kanada

Alyson Bailes
Direktorin des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Schweden

Dan Smith
Autor

Associate Professor Mohammed Abu-Nimer
School of International Service,
Amerikanische Universität, Washington DC, USA

Beurteilungskriterien

# Kriterium
1 Anzahl der geführten Kriege im In- und Ausland
2 Geschätzte Zahl der Toten durch externe Kriege
3 Geschätzte Zahl der Toten durch interne Kriege
4 Grad der internen organisierten Auseinandersetzungen
5 Beziehungen zu Nachbarländern
6 Höhe des Misstrauens in Mitbürger
7 Zahl der verdrängten Personen in Prozent der Einwohnerzahl
8 Politische Instabilität
9 Grad des Respektes für Menschenrechte
10 Möglichkeit von Terroranschlägen
11 Anzahl von Morden
12 Level des gewalttätigen Verbrechens
13 Wahrscheinlichkeit von gewalttätigen Demonstrationen
14 Zahl der inhaftierten Personen
15 Zahl der Polizisten und Sicherheitsbeamten
16 Ausgaben für das Militär in Prozent des BIP
17 Anzahl an Berufssoldaten
18 Import von konventionellen Waffen
19 Export von konventionellen Waffen
20 UN Einsätze
21 Einsätze anderer Länder bzw. Organisationen außer der UNO
22 Anzahl an schweren Waffen
23 Grad der Schwierigkeit, um Zugang zu leichten Waffen zu bekommen
24 Fähigkeit des Militärs

Global Peace Index (Rangfolge)

Die friedlichsten Länder haben eine niedrige Punktezahl. Grün markierte Länder zählen zu den 20% friedlichsten Ländern des jeweiligen Jahres; rot markierte Länder zählen zu den kriegerischsten 20%.

Im Jahr 2009 wurde die Bewertungsmethode geändert. Als friedlichste Nation gilt laut GPI nun Neuseeland. Die nordischen Länder Dänemark und Norwegen teilen sich wie zuletzt den zweiten Platz. Vorjahressieger Island belegt nach dieser Neuberechnung den vierten Platz. Österreich verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr vom 10. auf den 5. Platz, während Deutschland und die Schweiz die Plätze 16 und 18 einnehmen. Die USA verbesserten sich um 14 Plätze auf Platz 83. Das Schlusslicht der Liste bildet weiterhin der Irak, welcher Position 144 einnimmt.[1]

Friedenstaube
Land
2011 Platz 2011 Punkte 2010 Platz 2010 Punkte 2009 Platz 2009 Punkte 2008 Platz 2008 Punkte 2007 Platz 2007 Punkte 2007–2008 Veränderung
AthiopienÄthiopien Äthiopien 131 2,468 127 2,444 128 2,551 121 2,439 103 2,479 −18
AfghanistanAfghanistan Afghanistan 150 3,212 147 3,252 143 3,285 137 3,126
AgyptenÄgypten Ägypten 73 2,023 49 1,784 54 1,773 69 1,987 73 2,068 +04
AlbanienAlbanien Albanien 63 1,912 65 1,925 75 1,925 79 2,044
AlgerienAlgerien Algerien 129 2,423 116 2,277 110 2,212 112 2,378 107 2,503 −05
AngolaAngola Angola 87 2,109 86 2,057 100 2,105 110 2,364 112 2,587 +02
AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 75 2,041 68 1,948 61 1,801 64 1,964 71 2,059 +07
ArgentinienArgentinien Argentinien 55 1,852 71 1,962 66 1,851 56 1,895 52 1,923 +01
AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 122 2,379 119 2,367 114 2,327 101 2,287 101 2,448 0
AustralienAustralien Australien 18 1,455 19 1,467 19 1,476 27 1,652 25 1,664 −02
BahrainBahrain Bahrain 123 2,398 70 1,956 69 1,881 74 2,025 62 1,995 −12
BangladeschBangladesch Bangladesch 83 2,070 87 2,058 90 2,045 86 2,118 86 2,219 0
BelgienBelgien Belgien 14 1,413 17 1,400 15 1,359 15 1,485 11 1,498 −04
BhutanBhutan Bhutan 34 1,693 36 1,665 40 1,667 26 1,616 19 1,611 −07
BolivienBolivien Bolivien 76 2,045 81 2,037 81 1,990 78 2,043 69 2,052 −09
Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 60 1,893 610 1,873 50 1,755 66 1,974 75 2,089 +09
BotsuanaBotswana Botsuana 35 1,695 33 1,641 34 1,643 46 1,792 42 1,786 −04
BrasilienBrasilien Brasilien 74 2,040 83 2,048 85 2,022 90 2,168 83 2,173 −07
BulgarienBulgarien Bulgarien 53 1,845 50 1,785 56 1,775 57 1,903 54 1,936 −03
Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 51 1,832 57 1,852 71 1,905 81 2,062
ChileChile Chile 38 1,710 28 1,616 20 1,481 19 1,576 16 1,568 −03
China VolksrepublikChina China 80 2,054 80 2,034 74 1,921 67 1,981 60 1,980 −07
Costa RicaCosta Rica Costa Rica 31 1,681 26 1,590 29 1,578 34 1,701 31 1,702 −03
Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 148 3,016 140 2,925 139 2,888 128 2,707
DanemarkDänemark Dänemark 4 1,289 7 1,341 2 1,217 2 1,343 3 1,377 +01
DeutschlandDeutschland Deutschland 15 1,416 16 1,398 16 1,392 14 1,475 12 1,523 −02
Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 91 2,125 93 2,103 70 1,890 82 2,069 74 2,071 −08
EcuadorEcuador Ecuador 90 2,116 101 2,185 109 2,211 100 2,274 87 2,219 −13
ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 128 2,417 118 2,297 117 2,342 122 2,451 113 2,638 −09
El SalvadorEl Salvador El Salvador 102 2,215 103 2,195 94 2,068 89 2,163 89 2,244 0
EritreaEritrea Eritrea 104 2,227
EstlandEstland Estland 47 1,798 46 1,751 38 1,661 35 1,702 28 1,684 −07
FinnlandFinnland Finnland 7 1,352 9 1,352 9 1,322 8 1,432 6 1,447 −02
FrankreichFrankreich Frankreich 36 1,697 32 1,636 30 1,579 36 1,707 34 1,729 −02
GabunGabun Gabun 81 2,059 74 1,981 51 1,758 55 1,878 56 1,952 +01
GhanaGhana Ghana 42 1,752 48 1,781 52 1,761 40 1,723 40 1,765 0
GriechenlandGriechenland Griechenland 65 1,947 62 1,887 57 1,778 54 1,867 44 1,791 −10
GuatemalaGuatemala Guatemala 125 2,405 112 2,258 111 2,218 103 2,328 93 2,285 −10
GuineaGuinea Guinea 92 2,126 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
HaitiHaiti Haiti 113 2,288 114 2,270 116 2,330 109 2,362
HondurasHonduras Honduras 117 2,327 125 2,395 112 2,265 104 2,335 98 2,390 −06
HongkongHongkong Hongkong n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23 1,608 23 1,657 0
IslandIsland Island 1 1,148 2 1,212 4 1,225 1 1,176
IndienIndien Indien 135 2,570 128 2,516 122 2,433 107 2,355 109 2,530 +02
IndonesienIndonesien Indonesien 68 1,979 67 1,946 67 1,853 68 1,983 78 2,111 +10
IranIran Iran 119 2,356 104 2,202 99 2,104 105 2,341 97 2,320 −08
IrakIrak Irak 152 3,296 149 3,406 144 3,341 140 3,514 121 3,437 −19
IrlandIrland Irland 11 1,370 6 1,337 12 1,333 6 1,410 4 1,396 −02
IsraelIsrael Israel 145 2,901 144 3,019 141 3,035 136 3,052 119 3,033 −17
ItalienItalien Italien 45 1,775 40 1,701 36 1,648 28 1,653 33 1,724 +05
JamaikaJamaika Jamaika 106 2,244 98 2,138 102 2,111 96 2,226 81 2,164 −15
JapanJapan Japan 3 1,287 3 1,247 7 1,272 5 1,358 5 1,413 0
JemenJemen Jemen 138 2,670 129 2,573 119 2,363 106 2,352 95 2,309 −11
JordanienJordanien Jordanien 64 1,918 68 1,948 64 1,832 65 1,969 63 1,997 −02
KasachstanKasachstan Kasachstan 93 2,137 95 2,113 84 2,018 72 2,018 61 1,995 −11
KambodschaKambodscha Kambodscha 115 2,301 111 2,252 105 2,179 91 2,179 85 2,197 −06
KamerunKamerun Kamerun 86 2,104 106 2,210 95 2,073 92 2,182 76 2,093 −16
KanadaKanada Kanada 8 1,355 14 1,392 8 1,311 11 1,451 8 1,481 −03
KatarKatar Katar 12 1,398 15 1,394 16 1,392 33 1,694 30 1,702 −03
KeniaKenia Kenia 111 2,276 120 2,369 113 2,266 119 2,429 91 2,258 −28
KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 114 2,296
Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 98 2,165 102 2,192 106 2,202 117 2,417
KolumbienKolumbien Kolumbien 139 2,700 138 2,787 130 2,645 130 2,757 116 2,770 −14
KroatienKroatien Kroatien 37 1,699 41 1,707 49 1,741 60 1,926 67 2,030 +07
KubaKuba Kuba 67 1,964 72 1,964 68 1,856 62 1,954 59 1,968 −03
KuwaitKuwait Kuwait 29 1,667 39 1,693 42 1,680 45 1,786 46 1,818 +01
LaosLaos Laos 32 1,687 34 1,661 45 1,701 51 1,810
LettlandLettland Lettland 46 1,793 54 1,827 54 1,773 39 1,723 47 1,848 +08
LibanonLibanon Libanon 137 2,597 134 2,639 132 2,718 132 2,840 114 2,662 −18
LibyenLibyen Libyen 143 2,816 56 1,839 46 1,710 61 1,927 58 1,967 −03
LitauenLitauen Litauen 43 1,760 42 1,713 43 1,687 41 1,723 43 1,788 +02
LuxemburgLuxemburg Luxemburg n/a n/a 7 1,341 13 1,341 9 1,446
MadagaskarMadagaskar Madagaskar 105 2,239 77 2,019 72 1,912 43 1,770 41 1,766 −02
MalawiMalawi Malawi 39 1,740 51 1,813 47 1,711 73 2,024 68 2,038 −05
MalaysiaMalaysia Malaysia 19 1,467 22 1,539 26 1,561 37 1,721 37 1,744 0
MaliMali Mali 100 2,188 109 2,240 96 2,086 99 2,238
MauretanienMauretanien Mauretanien 130 2,425 123 2,389 124 2,478 120 2,435
MazedonienMazedonien Mazedonien 78 2,048 83 2,048 88 2,039 87 2,119 82 2,170 −05
MexikoMexiko Mexiko 121 2,362 107 2,216 108 2,209 93 2,191 79 2,125 −14
MoldawienMoldawien Moldawien 59 1,892 66 1,938 75 1,925 83 2,091 72 2,059 −11
MongoleiMongolei Mongolei 57 1,880 92 2,101 89 2,040 88 2,155
MarokkoMarokko Marokko 58 1,887 58 1,861 63 1,811 63 1,954 48 1,893 −15
MosambikMosambik Mosambik 48 1,809 47 1,779 53 1,765 50 1,803 50 1,909 0
MyanmarMyanmar Myanmar 133 2,538 132 2,580 126 2,501 126 2,590 108 2,524 −18
NamibiaNamibia Namibia 54 1,850 59 1,864 65 1,841 77 2,042 64 2,003 −13
NiederlandeNiederlande Niederlande 25 1,628 27 1,610 22 1,531 22 1,607 20 1,620 −02
NeuseelandNeuseeland Neuseeland 2 1,279 1 1,188 1 1,202 4 1,350 2 1,363 −02
NicaraguaNicaragua Nicaragua 72 2,021 64 1,924 61 1,801 59 1,919 66 2,020 +07
NigerNiger Niger 119 2,356 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
NigeriaNigeria Nigeria 142 2,743 137 2,756 129 2,602 129 2,724 117 2,898 −12
Korea NordNordkorea Nordkorea 149 3,092 139 2,855 131 2,717 133 2,850
NorwegenNorwegen Norwegen 9 1,356 5 1,322 2 1,217 3 1,343 1 1,357 −02
OmanOman Oman 41 1,743 23 1,561 21 1,520 25 1,612 22 1,641 −03
OsterreichÖsterreich Österreich 6 1,337 4 1,290 5 1,252 10 1,449 10 1,483 0
PakistanPakistan Pakistan 146 2,905 145 3,050 137 2,859 127 2,694 115 2,697 −12
PanamaPanama Panama 49 1,812 61 1,878 59 1,798 48 1,797 45 1,798 −03
Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 94 2,139 95 2,113 93 2,059 95 2,224 88 2,223 −07
ParaguayParaguay Paraguay 66 1,954 77 2,019 73 1,916 70 1,997 55 1,946 −15
PeruPeru Peru 85 2,077 89 2,067 79 1,972 80 2,046 70 2,056 −10
PhilippinenPhilippinen Philippinen 136 2,574 130 2,574 114 2,327 113 2,385 100 2,428 −13
PolenPolen Polen 22 1,545 29 1,618 32 1,599 31 1,687 27 1,683 −04
PortugalPortugal Portugal 17 1,453 13 1,366 14 1,348 7 1,412 9 1,481 +02
RumänienRumänien Rumänien 40 1,742 45 1,749 31 1,591 24 1,611 26 1,682 +02
RusslandRussland Russland 147 2,966 143 3,013 136 2,750 131 2,777 118 2,903 −13
RuandaRuanda Ruanda 99 2,185 75 2,012 86 2,027 76 2,030
SambiaSambia Sambia 52 1,833 51 1,813 58 1,779 53 1,856 53 1,930 0
Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 101 2,192 107 2,216 104 2,167 108 2,357 90 2,246 −18
SenegalSenegal Senegal 77 2,047 79 2,031 80 1,984 71 2,011 65 2,017 −06
SerbienSerbien Serbien 84 2,071 90 2,071 78 1,951 85 2,110 84 2,181 −01
SimbabweSimbabwe Simbabwe 140 2,722 135 2,678 134 2,736 124 2,513 106 2,495 −18
SingapurSingapur Singapur 24 1,585 30 1,624 23 1,533 29 1,673 29 1,692 0
SlowakeiSlowakei Slowakei 23 1,576 21 1,536 24 1,539 20 1,576 17 1,571 −03
SlowenienSlowenien Slowenien 10 1,358 11 1,358 9 1,322 16 1,491 15 1,539 −01
SomaliaSomalia Somalia 153 3,379 148 3,390 142 3,257 139 3,293
SudafrikaSüdafrika Südafrika 118  ? 121 2,380 123 2,437 116 2,412 99 2,399 −17
Korea SudSüdkorea Südkorea 50 1,829 43 1,715 33 1,627 32 1,691 32 1,719 0
SpanienSpanien Spanien 28 1,641 25 1,588 28 1,577 30 1,683 21 1,633 −09
Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 126 2,407 133 2,621 125 2,485 125 2,584 111 2,575 −14
SudanSudan Sudan 151 3,223 146 3,125 140 2,922 138 3,189 120 3,182 −18
SchwedenSchweden Schweden 13 1,401 10 1,354 6 1,269 13 1,468 7 1,478 −06
SchweizSchweiz Schweiz 16 1,421 18 1,424 18 1,393 12 1,465 14 1,526 +02
SyrienSyrien Syrien 116 2,322 115 2,274 92 2,049 75 2,027 77 2,106 +02
TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 103 2,225 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
TaiwanTaiwan Taiwan 27 1,638 35 1,664 37 1,652 44 1,779 36 1,731 −08
TansaniaTansania Tansania 56 1,858 55 1,832 59 1,796 58 1,919 57 1,966 −01
ThailandThailand Thailand 107 2,247 124 2,393 118 2,353 118 2,424 105 2,491 −13
Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 79 2,051 94 2,107 87 2,035 98 2,230 94 2,286 −04
TschadTschad Tschad 141 2,740 141 2,964 138 2,880 135 3,007
TschechienTschechien Tschechien 5 1,320 12 1,360 11 1,328 17 1,501 13 1,524 −04
TunesienTunesien Tunesien 44 1,765 37 1,678 44 1,698 47 1,797 39 1,762 −08
TurkeiTürkei Türkei 127 2,411 126 2,420 121 2,389 115 2,403 92 2,272 −23
TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 108 2,248 117 2,295 101 2,110 102 2,302
UgandaUganda Uganda 96 2,159 100 2,165 103 2,140 114 2,391 104 2,489 −10
UngarnUngarn Ungarn 20 1,495 20 1,495 27 1,575 18 1,576 18 1,575 0
UkraineUkraine Ukraine 69 1,995 97 2,115 82 2,010 84 2,096 80 2,150 −04
UruguayUruguay Uruguay 21 1,521 24 1,568 25 1,557 21 1,606 24 1,661 +03
UsbekistanUsbekistan Usbekistan 109 2,260 110 2,242 106 2,202 111 2,377 110 2,542 −01
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 82 2,063 85 2,056 83 2,015 97 2,227 96 2,317 −01
VenezuelaVenezuela Venezuela 124 2,403 122 2,387 120 2,381 123 2,505 102 2,453 −21
Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 33 1,690 44 1,739 40 1,667 42 1,745 38 1,747 −04
Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 26 1,631 31 1,631 35 1,647 49 1,801
VietnamVietnam Vietnam 30 1,670 38 1,691 39 1,664 37 1,720 35 1,729 −02
WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 112 2,283 105 2,204 98 2,103 94 2,194
Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 144 2,869 136 2,753 133 2,733 134 2,857
Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 71 2,013 76 2,013 48 1,737 52 1,847 51 1,915 −01
Note: Die Berechnungsmethode des GPI 2009 unterscheidet sich von jener der Vorjahre und sind daher nur bedingt direkt vergleichbar.[2]

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Alle Daten entstammen den GPI Indextabellen, siehe: Both are linked from: Vision of Humanity (2008): EIU Reports - Documents - Global Peace Index. Abgerufen am 17. Juni 2008.
  2. Global Peace Index - Methodology and Data Sources

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Global peace index — Cliquer pour agrandir La paix dans le monde selon le classement de 2007 : en bleu, les pays en paix, et en rouge les pays en guerre Le Global Peace Index est un essai de classer les pays du monde selon leur degré de pacifisme. Ce classement… …   Wikipédia en Français

  • Global Peace Index — World map of the Global Peace Index 2011. Countries appearing more green are ranked as more peaceful, countries appearing more red are ranked as less peaceful …   Wikipedia

  • Global Peace Index — Cliquer pour agrandir La paix dans le monde selon le classement de 2007 : en bleu, les pays en paix, et en rouge les pays en guerre Le Global Peace Index est un essai de classer les pays du monde selon leur degré de pacifisme. Ce classement… …   Wikipédia en Français

  • Global Peace and Justice Auckland — (GPJA) describes itself as a network of people who provide a platform for individuals and groups to discuss and organise co operatively on peace and justice issues. [ [http://gpja.org.nz/about Global Peace and Justice Auckland website] ] They are …   Wikipedia

  • Peace and conflict studies — Peace Research redirects here Peace and conflict studies is a social science field that identifies and analyses violent and nonviolent behaviours as well as the structural mechanisms attending social conflicts with a view towards understanding… …   Wikipedia

  • Peace Journalism — Peace Media , Conflict Resolving Media , Conflict Sensitive Journalism , Conflict Solution Journalism , Reporting the World , Constructive Conflict Coverage, and Peacebuilding Media redirect here. A comparison of peace journalism and war… …   Wikipedia

  • Peace Industry — The Peace Industry is defined as comprising those industries that ‘Thrive in Peace’, i.e. businesses that see their markets expand and their costs diminish as levels of violence decrease and peacefulness increases.The term was first used at the… …   Wikipedia

  • Peace movement — A peace movement is a social movement that seeks to achieve ideals such as the ending of a particular war (or all wars), minimize inter human violence in a particular place or type of situation, often linked to the goal of achieving world peace.… …   Wikipedia

  • Índice de Paz Global — Mapa mundial del índice de paz global. Entre más intensa es la coloración roja de un país, menor es su calificación, y mayores sus niveles de violencia. El índice de paz global (global peace index, en inglés) es un indicador que mide el nivel de… …   Wikipedia Español

  • Human Development Index — World map by quartiles of Human Development Index in 2011.   …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”