Liste der Spieler des FC Fulham

Liste der Spieler des FC Fulham
Das Vereinslogo des FC Fulham

Die Liste der Spieler des FC Fulham umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein FC Fulham seit 1899 bis heute mindestens einen Einsatz in einem Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
  • Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham im FA Cup absolvierte.
  • FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham im FA Cup erzielte.
  • Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham im League Cup absolvierte.
  • Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham im League Cup absolvierte.
  • Europapokalspiele (EPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham in europäischen Vereinswettbewerben absolvierte.
  • Europapokaltore (EPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham in europäischen Vereinswettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
  • Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
  • Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Johnny Haynes, der im Zeitraum von 1952 bis 1970 insgesamt 658 Pflichtspiele für die „Cottagers“ absolvierte, davon 594 Ligaspiele. Die meisten Tore kann Gordon Davies verbuchen. Er erzielte innerhalb von dreizehn Jahren 178 Treffer für den Verein, davon 159 im Ligabetrieb. Rekordspieler der aktuellen Besetzung ist sowohl in Bezug auf die meisten Einsätze als auch die meisten Tore der US-Amerikaner Clint Dempsey mit 179 Einsätzen, davon 147 Ligaspiele bzw. mit 37 Toren, davon 33 Ligatreffer.

Spielerliste

Stand: Ende der Saison 2010/11. Dunkelgrau unterlegte Spieler gehörten zum angegebenen Stand zum aktuellen Kader des Vereins.

Spieler NAT von bis LS LT FAS FAT LPS LPT EPS EPT GS GT
Abel, Sam EngländerEngländer 1933 1934 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1
Achampong, Kenny EngländerEngländer 1984 1989 81 15 2 0 9 1 0 0 92 16
Adams, Micky EngländerEngländer 1994 1997 29 8 2 4 4 0 0 0 35 12
Aimer, George SchotteSchotte 1923 1925 16 0 1 0 0 0 0 0 17 0
Albert, Philippe BelgierBelgier 1998 1999 13 2 0 0 0 0 0 0 13 2
Allen, Bob EngländerEngländer 1934 1937 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Allen, Ralph EngländerEngländer 1928 1931 16 8 0 0 0 0 0 0 16 8
Anderson, Edward SchotteSchotte 1903 1904 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Anderson, Joe EngländerEngländer 2008 2010 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Andreasen, Leon DäneDäne 2008 2009 19 0 1 0 1 0 0 0 21 0
Angus, Terry EngländerEngländer 1993 1997 122 5 6 1 9 0 0 0 137 6
Angus, William SchotteSchotte 1899 1900 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Archer, Samson unbekanntunbekannt 1905 1910 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Archibald, Steve SchotteSchotte 1992 1993 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Arendse, Andre SüdafrikanerSüdafrikaner 1997 1999 6 0 1 0 2 0 0 0 9 0
Arnold, Johnny EngländerEngländer 1933 1939 202 57 11 5 0 0 0 0 213 62
Arnott, Andy EngländerEngländer 1997 1998 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ashton, Nathan EngländerEngländer 2007 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Avey, Fred EngländerEngländer 1928 1932 62 28 6 1 0 0 0 0 68 29
Axcell, Charlie EngländerEngländer 1904 1905 17 4 1 0 0 0 0 0 18 4
Ayres, Harry EngländerEngländer 1946 1950 38 8 5 3 0 0 0 0 43 11
Baah, Peter EngländerEngländer 1992 1994 49 4 0 0 4 0 0 0 53 4
Bacuzzi, Joe EngländerEngländer 1936 1956 283 2 16 0 0 0 0 0 299 2
Bagge, Harry EngländerEngländer 1919 1926 179 1 12 0 0 0 0 0 191 1
Bailey, Danny EngländerEngländer 1992 1993 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Baillie, Jim unbekanntunbekannt 1930 1931 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Baird, Chris NordireNordire 2007 aktiv 89 2 8 0 3 0 17 0 117 2
Baker, Graham EngländerEngländer 1990 1992 10 1 0 0 3 0 0 0 13 1
Ball, Kevin EngländerEngländer 1999 2000 18 0 2 0 0 0 0 0 20 0
Banks, Billy EngländerEngländer 1919 1921 40 12 3 0 0 0 0 0 43 12
Banton, Geoff EngländerEngländer 1978 1982 38 3 6 0 2 0 0 0 46 3
Barber, Phil EngländerEngländer 1995 1996 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Barkus, Lea EngländerEngländer 1995 1997 9 1 3 0 2 1 0 0 14 2
Barnett, Gary EngländerEngländer 1984 1990 182 31 10 1 17 3 0 0 209 35
Barrett, Albert EngländerEngländer 1925 1937 389 15 30 5 0 0 0 0 419 20
Barrett, Les EngländerEngländer 1965 1977 423 75 32 3 36 12 0 0 491 90
Bartley, Carl EngländerEngländer 1994 1996 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Barton, Tony EngländerEngländer 1954 1959 49 8 0 0 0 0 0 0 49 8
Batista, Ricardo PortugiesePortugiese 2005 2008 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Batty, Laurence EngländerEngländer 1984 1991 9 0 1 0 2 0 0 0 12 0
Beardsley, Peter EngländerEngländer 1997 1999 22 5 0 0 5 1 0 0 27 6
Beasley, Pat EngländerEngländer 1945 1950 152 13 11 0 0 0 0 0 163 13
Beck, John EngländerEngländer 1978 1983 114 12 6 0 6 1 0 0 126 13
Bedrossian, Ara ZyprioteZypriote 1993 1995 42 1 1 0 1 0 0 0 44 1
Beecham, Ernie EngländerEngländer 1925 1932 174 0 13 0 0 0 0 0 187 0
Belfitt, Rod EngländerEngländer 1974 1975 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1
Bell, Mark SchotteSchotte 1904 1907 58 6 3 0 0 0 0 0 61 6
Bellamy, Jim EngländerEngländer 1914 1919 17 1 0 0 0 0 0 0 17 1
Bentley, Roy EngländerEngländer 1956 1961 142 23 15 2 1 0 0 0 158 25
Berry, Arthur EngländerEngländer 1909 1910 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Bertram, George unbekanntunbekannt 1919 1921 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
Best, George NordireNordire 1976 1978 42 8 2 0 3 2 0 0 47 10
Betsy, Kevin EngländerEngländer 1998 2002 15 1 1 0 3 0 0 0 19 1
Bevan, Fred EngländerEngländer 1907 1908 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Bewley, Dave EngländerEngländer 1945 1953 17 1 1 0 0 0 0 0 18 1
Biggar, Billy EngländerEngländer 1903 1904 7 0 3 0 0 0 0 0 10 0
Binks, Syd EngländerEngländer 1929 1930 27 0 2 0 0 0 0 0 29 0
Birch, Joe EngländerEngländer 1931 1938 185 0 10 0 0 0 0 0 195 0
Bird, Sid EngländerEngländer 1927 1932 43 0 3 0 0 0 0 0 46 0
Black, Ian SchotteSchotte 1950 1959 263 1 14 0 0 0 0 0 277 1
Blake, Mark EngländerEngländer 1994 1998 141 17 10 2 10 1 0 0 161 20
Boa Morte, Luís PortugiesePortugiese 2000 2006 205 44 18 2 15 6 13 2 251 54
Bocanegra, Carlos US-AmerikanerUS-Amerikaner 2003 2008 116 8 13 0 7 0 0 0 136 8
Boland, Charles SchotteSchotte 1921 1923 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Boland, Dicky EngländerEngländer 1929 1931 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Bolt, Danny EngländerEngländer 1994 1996 13 2 5 0 0 0 0 0 18 2
Bonissel, Jérôme FranzoseFranzose 2003 2004 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Boot, Len EngländerEngländer 1925 1926 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Borland, Billy SchotteSchotte 1910 1912 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Bouazza, Hameur AlgerierAlgerier 2007 2009 20 1 1 0 1 0 0 0 22 1
Bower, Danny EngländerEngländer 1995 1996 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Bowering, Ernie EngländerEngländer 1912 1913 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bowie, Jimmy SchotteSchotte 1951 1952 34 7 4 0 0 0 0 0 38 7
Boyd, Gordon SchotteSchotte 1978 1979 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Bracewell, Paul EngländerEngländer 1997 1999 64 1 8 0 4 0 0 0 76 1
Bradley, Bob EngländerEngländer 1929 1930 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Bradshaw, Joe EngländerEngländer 1904 1908 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Bradshaw, Will EngländerEngländer 1904 1905 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2
Brathwaite, Roddy EngländerEngländer 1984 1988 12 2 0 0 1 0 0 0 13 2
Brazier, Matt EngländerEngländer 1997 1999 9 1 3 0 0 0 0 0 12 1
Brazil, Gary EngländerEngländer 1990 1996 214 48 9 1 14 4 0 0 237 53
Bremner, Des SchotteSchotte 1989 1990 16 0 0 0 2 0 0 0 18 0
Brennan, Bobby NordireNordire 1950 1953 73 13 7 0 0 3 0 0 80 16
Brevett, Rufus EngländerEngländer 1997 2003 175 1 14 0 16 1 10 0 215 2
Brice, Gordon EngländerEngländer 1952 1956 87 1 6 0 0 0 0 0 93 1
Bridge, Wayne EngländerEngländer 2005 2006 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Briggs, Matthew EngländerEngländer 2006 aktiv 4 0 0 0 1 0 2 0 7 0
Brooker, Paul EngländerEngländer 1995 2000 56 4 4 1 3 1 0 0 63 6
Brooks, Jack unbekanntunbekannt 1924 1926 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Brooks, Len EngländerEngländer 1934 1937 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Brown, Arthur EngländerEngländer 1910 1912 41 9 5 3 0 0 0 0 46 12
Brown, Billy EngländerEngländer 1929 1930 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Brown, Bobby EngländerEngländer 1960 1961 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4
Brown, Harry EngländerEngländer 1908 1910 53 21 2 0 0 0 0 0 55 21
Brown, Michael EngländerEngländer 1962 1963 4 0 0 0 1 1 0 0 5 1
Brown, Michael EngländerEngländer 2005 2007 41 0 3 0 0 0 0 0 44 0
Brown, Roger EngländerEngländer 1980 1983 141 18 8 0 12 1 0 0 161 19
Brown, Stan EngländerEngländer 1959 1972 353 16 15 2 29 1 0 0 397 19
Brown, Tommy EngländerEngländer 1926 1927 11 0 2 0 0 0 0 0 13 0
Brown, Wayne EngländerEngländer 2007 2010 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Browne, Corey unbekanntunbekannt 1991 1992 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1
Buari, Malik GhanaerGhanaer 2003 2005 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0
Buchanan, Peter SchotteSchotte 1946 1947 20 1 1 0 0 0 0 0 21 1
Buckley, Amby EngländerEngländer 1933 1939 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Bullard, Jimmy EngländerEngländer 2006 2009 39 6 1 0 1 1 0 0 41 7
Bullivant, Terry EngländerEngländer 1974 1979 101 2 5 0 9 0 0 0 115 2
Burns, Bobby SchotteSchotte 1910 1911 18 7 0 0 0 0 0 0 18 7
Burns, Hugh SchotteSchotte 1989 1990 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Burns, Tommy EngländerEngländer 1910 1913 35 0 1 0 0 0 0 0 36 0
Burvill, Glen EngländerEngländer 1985 1986 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2
Busby, Viv EngländerEngländer 1973 1976 118 28 15 7 10 1 0 0 143 36
Byrne, David EngländerEngländer 1991 1992 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Byrne, Johnny EngländerEngländer 1968 1969 19 2 0 0 0 0 0 0 19 2
Cadamarteri, Danny EngländerEngländer 1999 2000 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Caesar, Bill EngländerEngländer 1925 1926 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Callaghan, Fred EngländerEngländer 1962 1974 295 9 14 1 27 2 0 0 336 12
Camp, Steve EngländerEngländer 1975 1977 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Campbell, Johnny NordireNordire 1949 1953 62 4 6 2 0 0 0 0 68 6
Cannon, George EngländerEngländer 1914 1915 6 5 0 0 0 0 0 0 6 5
Carlton, David EngländerEngländer 1970 1973 9 0 0 0 2 0 0 0 11 0
Carpenter, Richard EngländerEngländer 1996 1998 58 7 2 1 4 1 0 0 64 9
Carr, Cliff EngländerEngländer 1982 1987 145 14 4 0 13 2 0 0 162 16
Carter, Bob EngländerEngländer 1908 1909 10 7 0 0 0 0 0 0 10 7
Cawley, Peter EngländerEngländer 1988 1989 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Chamberlain, Tosh EngländerEngländer 1951 1965 187 59 13 5 4 0 0 0 204 64
Champion, Percy EngländerEngländer 1912 1914 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Chaplin, Alex SchotteSchotte 1919 1926 259 1 17 0 0 0 0 0 276 1
Charlton, Ted EngländerEngländer 1906 1920 249 7 18 0 0 0 0 0 267 7
Chenhall, John EngländerEngländer 1953 1958 91 0 4 0 0 0 0 0 95 0
Christanval, Philippe FranzoseFranzose 2005 2008 36 1 3 0 1 0 0 0 40 1
Clark, Lee EngländerEngländer 1999 2005 151 20 11 0 16 2 2 0 180 22
Clarke, Allan EngländerEngländer 1966 1968 86 45 6 5 8 7 0 0 100 57
Clarke, Bruce SüdafrikanerSüdafrikaner 1934 1939 112 1 2 0 0 0 0 0 114 1
Clement, Dave EngländerEngländer 1980 1981 18 0 2 0 0 0 0 0 20 0
Clifford, Bob EngländerEngländer 1911 1912 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Clutterbuck, Henry EngländerEngländer 1904 1905 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Coates, Walter EngländerEngländer 1919 1920 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cobb, Gary EngländerEngländer 1990 1992 22 0 2 0 1 0 0 0 25 0
Cock, Donald EngländerEngländer 1919 1922 87 43 7 1 0 0 0 0 94 44
Cockerill, Glenn EngländerEngländer 1996 1997 40 1 1 0 6 0 0 0 47 1
Cohen, George EngländerEngländer 1956 1969 408 6 33 0 18 0 0 0 459 6
Cole, Andrew EngländerEngländer 1991 2005 44 15 5 0 3 1 0 0 52 16
Cole, Michael EngländerEngländer 1988 1991 50 4 0 0 3 0 0 0 53 4
Coleman, Chris WaliserWaliser 1997 2001 138 8 11 1 13 2 0 0 162 11
Coleman, Tim EngländerEngländer 1911 1914 94 46 6 3 0 0 0 0 100 49
Collins, Arthur EngländerEngländer 1905 1914 260 9 19 2 0 0 0 0 279 11
Collins, John SchotteSchotte 2000 2003 66 3 6 0 4 1 4 0 80 4
Collins, Ken WaliserWaliser 1952 1961 32 0 1 0 0 0 0 0 33 0
Collins, Wayne EngländerEngländer 1998 2001 60 4 8 2 11 2 0 0 79 8
Collymore, Stan EngländerEngländer 1999 2000 6 0 0 0 3 1 0 0 9 1
Colville, George unbekanntunbekannt 1903 1904 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Coney, Dean EngländerEngländer 1981 1987 211 56 11 6 24 10 0 0 246 72
Connor, Joe IreIre 1903 1904 12 1 8 7 0 0 0 0 20 8
Conroy, Micky SchotteSchotte 1995 1998 94 32 6 3 11 7 0 0 111 42
Conway, Jimmy IreIre 1966 1976 316 67 25 3 19 6 0 0 360 76
Conway, John IreIre 1971 1975 38 6 3 1 4 0 0 0 45 7
Cook, Maurice EngländerEngländer 1958 1965 221 89 19 6 8 2 0 0 248 97
Cooper, Mark EngländerEngländer 1992 1994 14 0 0 0 2 0 0 0 16 0
Coquet, Ernie EngländerEngländer 1913 1920 47 0 2 0 0 0 0 0 49 0
Cork, Alan EngländerEngländer 1994 1995 15 3 4 1 3 0 0 0 22 4
Corner, Brian SchotteSchotte 1979 1981 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Cornwall, Luke EngländerEngländer 1998 2001 4 1 0 0 3 0 0 0 7 1
Cottington, Brian EngländerEngländer 1983 1988 73 1 3 0 9 0 0 0 85 1
Cox, George EngländerEngländer 1936 1937 5 3 1 0 0 0 0 0 6 3
Cox, Tommy EngländerEngländer 1929 1931 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Craig, Teddy SchotteSchotte 1924 1930 151 29 10 2 0 0 0 0 161 31
Cranfield, Harry EngländerEngländer 1937 1947 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Croal, Jimmy SchotteSchotte 1922 1924 36 6 0 0 0 0 0 0 36 6
Crockford, Harold EngländerEngländer 1917 1922 26 9 0 0 0 0 0 0 26 9
Cronin, Tommy EngländerEngländer 1950 1956 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cross, Roger EngländerEngländer 1971 1972 40 8 3 2 3 0 0 0 46 10
Crossley, Fred EngländerEngländer 1912 1913 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Crossley, Mark WaliserWaliser 2003 2007 19 0 0 0 4 0 0 0 23 0
Crossthwaite, Bert EngländerEngländer 1907 1909 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cullip, Danny EngländerEngländer 1996 1998 50 2 2 0 8 0 0 0 60 2
Cunningham, Hugh SchotteSchotte 1966 1968 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Curtis, Jack EngländerEngländer 1913 1914 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cusack, Nick EngländerEngländer 1994 1997 116 14 8 1 10 1 0 0 134 16
Cutbush, John EngländerEngländer 1972 1977 134 3 12 0 14 0 0 0 160 3
Dacourt, Olivier FranzoseFranzose 2009 2009 9 0 3 0 0 0 0 0 12 0
Dalrymple, Bob SchotteSchotte 1907 1911 98 40 10 4 0 0 0 0 108 44
Darvill, Harvey EngländerEngländer 1921 1924 69 10 6 0 0 0 0 0 75 10
Davidson, Alex SchotteSchotte 1903 1904 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Davidson, Roger EngländerEngländer 1970 1971 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Davies, Gordon WaliserWaliser 1978 1991 396 159 25 8 29 11 0 0 450 178
Davies, Simon WaliserWaliser 2006 aktiv 131 13 15 2 5 0 12 2 163 17
Davis, Sean EngländerEngländer 1998 2004 116 10 18 3 16 3 12 1 162 17
Davis, Steven NordireNordire 2007 2008 22 0 1 0 2 0 0 0 25 0
Day, Clive EngländerEngländer 1978 1983 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Dear, Brian EngländerEngländer 1968 1969 13 7 0 0 0 0 0 0 13 7
Dembélé, Moussa BelgierBelgier 2010 aktiv 24 3 2 1 2 1 0 0 28 5
Dempsey, Clint US-AmerikanerUS-Amerikaner 2007 aktiv 147 33 14 1 5 1 13 2 179 37
Dempsey, John IreIre 1964 1969 149 4 8 1 14 3 0 0 171 8
Dennison, Bob EngländerEngländer 1935 1939 31 0 3 0 0 0 0 0 34 0
Devan, Charlie SchotteSchotte 1927 1928 7 2 0 0 0 0 0 0 7 2
Diaper, Bert EngländerEngländer 1933 1935 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Digweed, Perry EngländerEngländer 1977 1981 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Dikgacoi, Kagisho SüdafrikanerSüdafrikaner 2009 2011 13 0 2 0 1 0 0 0 16 0
Diop, Papa Bouba SenegaleseSenegalese 2004 2007 76 8 4 1 4 0 0 0 84 9
Dixon, Will EngländerEngländer 1909 1910 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Djetou, Martin FranzoseFranzose 2002 2004 51 1 8 0 3 0 4 0 66 1
Dodds, Jock SchotteSchotte 1934 1936 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dodgin, Bill EngländerEngländer 1949 1964 104 0 6 0 3 0 0 0 113 0
Doherty, John EngländerEngländer 1954 1962 49 7 2 1 0 0 0 0 51 8
Donnellan, Leo EngländerEngländer 1985 1990 79 4 6 0 6 0 0 0 91 4
Dowden, Bill EngländerEngländer 1928 1931 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Dowie, Iain NordireNordire 1989 1990 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Dowie, John SchotteSchotte 1973 1977 37 2 11 1 2 0 0 0 50 3
Dowson, Alan EngländerEngländer 1989 1990 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Doyle, Frank SchotteSchotte 1923 1926 30 9 1 0 0 0 0 0 31 9
Drake, Bobby EngländerEngländer 1961 1968 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Dreyer, John EngländerEngländer 1985 1986 12 2 0 0 0 0 0 0 12 2
Ducat, Andrew EngländerEngländer 1921 1924 64 0 5 0 0 0 0 0 69 0
Dudley, John EngländerEngländer 1929 1932 14 0 2 0 0 0 0 0 16 0
Duff, Damien IreIre 2009 aktiv 56 10 7 2 1 0 16 2 80 14
Duncan, David IreIre 1911 1912 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Dunne, Jimmy IreIre 1970 1976 143 2 8 0 15 0 0 0 166 2
Dwight, Roy EngländerEngländer 1950 1958 72 54 8 3 0 0 0 0 80 57
Dyer, Reg EngländerEngländer 1925 1930 98 0 5 0 0 0 0 0 103 0
Dyson, Terry EngländerEngländer 1965 1968 23 3 1 0 4 3 0 0 28 6
Earle, Steve EngländerEngländer 1963 1973 291 98 14 0 22 10 0 0 327 108
Easson, Jimmy SchotteSchotte 1938 1939 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Eckhardt, Jeff EngländerEngländer 1987 1994 251 25 6 0 13 0 0 0 270 25
Edelston, Joe EngländerEngländer 1920 1925 67 0 4 0 0 0 0 0 71 0
Edelston, Maurice EngländerEngländer 1935 1937 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Edgley, Frank EngländerEngländer 1905 1906 15 6 0 0 0 0 0 0 15 6
Edmonds, George EngländerEngländer 1923 1926 66 23 7 3 0 0 0 0 73 26
Edwards, Dave WaliserWaliser 1952 1964 38 0 2 0 1 0 0 0 41 0
Edwards, Tommy WaliserWaliser 1946 1948 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Elkins, Gary EngländerEngländer 1983 1990 104 2 4 0 6 0 0 0 114 2
Elliott, Frank EngländerEngländer 1954 1956 25 0 1 0 0 0 0 0 26 0
Elliott, Sid EngländerEngländer 1927 1928 42 26 1 0 0 0 0 0 43 26
Elliott, Simon NeuseeländerNeuseeländer 2005 2007 12 0 1 0 0 0 0 0 13 0
Elm, David SchwedeSchwede 2009 2011 10 1 4 0 1 0 2 0 17 1
Elrich, Ahmad AustralierAustralier 2005 2007 6 0 1 0 2 0 0 0 9 0
Etuhu, Dickson NigerianerNigerianer 2008 aktiv 69 3 9 1 2 0 16 2 96 6
Evans, Jim WaliserWaliser 1937 1946 71 5 3 0 0 0 0 0 74 5
Evans, Ossie WaliserWaliser 1946 1947 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Evans, Ray EngländerEngländer 1977 1979 86 6 3 0 0 0 0 0 89 6
Evanson, John EngländerEngländer 1976 1979 95 5 3 0 9 0 0 0 107 5
Fabian, Howard EngländerEngländer 1934 1935 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Farnfield, Gilbert unbekanntunbekannt 1903 1904 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Farnfield, Herbert unbekanntunbekannt 1903 1904 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Farnfield, Percy unbekanntunbekannt 1903 1904 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Farrell, Sean EngländerEngländer 1991 1994 94 31 2 1 6 3 0 0 102 35
Ferguson, Robert SchotteSchotte 1924 1928 22 5 2 0 0 0 0 0 24 5
Fernandes, Fabrice FranzoseFranzose 2000 2001 29 2 1 1 6 1 0 0 36 4
Ferney, Martin EngländerEngländer 1990 1995 60 1 2 0 6 0 0 0 68 1
Finch, Jack EngländerEngländer 1930 1939 280 50 15 1 0 0 0 0 295 51
Finch, John unbekanntunbekannt 1990 1992 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Finnan, Steve IreIre 1998 2003 172 6 18 1 12 0 5 0 207 7
Finnigan, Tony EngländerEngländer 1994 1996 13 0 2 0 0 0 0 0 15 0
Fishenden, Paul unbekanntunbekannt 1985 1986 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Fisher, Albert SchotteSchotte 1903 1904 1 0 4 2 0 0 0 0 5 2
Fisher, George EngländerEngländer 1954 1955 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Fitchett, Jack EngländerEngländer 1905 1906 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Fitchie, Tom SchotteSchotte 1912 1913 8 2 0 0 0 0 0 0 8 2
Flack, Doug unbekanntunbekannt 1938 1953 54 0 1 0 0 0 0 0 55 0
Flanagan, Pat EngländerEngländer 1909 1910 11 1 1 0 0 0 0 0 12 1
Fleming, Tom SchotteSchotte 1922 1925 111 0 3 0 0 0 0 0 114 0
Fletcher, Harry EngländerEngländer 1903 1904 40 14 7 5 0 0 0 0 47 19
Foley, Steve EngländerEngländer 1983 1984 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Fontaine, Liam EngländerEngländer 2004 2005 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Forbes, Alex SchotteSchotte 1957 1958 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Forrest, Sam SchotteSchotte 1912 1915 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Fraser, Alec SchotteSchotte 1904 1908 79 24 12 4 0 0 0 0 91 28
Fraser, John unbekanntunbekannt 1971 1976 56 1 8 0 2 0 0 0 66 1
Freeman, Darren EngländerEngländer 1996 1998 46 9 0 0 2 0 0 0 48 9
Freeman, Harry EngländerEngländer 1937 1952 179 7 11 1 0 0 0 0 190 8
Freeman, Walter EngländerEngländer 1906 1909 57 22 6 3 0 0 0 0 63 25
Friend, Barry unbekanntunbekannt 1973 1976 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Fryer, Jack EngländerEngländer 1903 1911 142 0 26 0 0 0 0 0 168 0
Gage, Larry EngländerEngländer 1948 1950 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Gale, Tony EngländerEngländer 1977 1984 277 19 17 0 24 2 0 0 318 21
Garnish, Tom EngländerEngländer 1925 1926 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Garvey, William EngländerEngländer 1913 1914 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Gavigan, Peter SchotteSchotte 1920 1925 72 1 6 0 0 0 0 0 78 1
Gayle, Howard EngländerEngländer 1979 1980 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
