Liste der Spieler des F.C. Hansa Rostock

Liste der Spieler des F.C. Hansa Rostock
Vereinswappen des F.C. Hansa Rostock

Diese Liste verzeichnet jene 366 Fußballspieler, die mit Stand vom 1. Oktober 2011 mindestens einen Einsatz im Pflichtspielbetrieb für die erste Mannschaft des F.C. Hansa Rostock oder dessen Vorgänger SC Empor Rostock absolviert haben.

Legende

Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken mehrerer Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des betreffenden Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Dabei werden Spieler, die während ihrer aktiven Zeit Staatsbürger der heute nicht mehr bestehenden Staaten der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Jugoslawien waren, den jeweiligen Nachfolgestaaten zugeordnet, also der Bundesrepublik Deutschland und entweder Serbien oder Montenegro.
  • Erstes Spiel: Nennt das Datum des ersten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Rostocks erste Mannschaft.
  • Letztes Spiel: Nennt das Datum des letzten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Rostocks erste Mannschaft.
  • Liga-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft in der DDR-Oberliga, der DDR-Liga sowie der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga absolvierte. Darin sind auch die absolvierten Spiele in den jeweiligen Aufstiegsrunden der DDR-Liga (Teilnahme 1976, 1978, 1980) beziehungsweise in den Relegationsspielen der 2. Bundesliga (2010) enthalten.
  • Liga-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft in der DDR-Oberliga, der DDR-Liga sowie der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga erzielte. Darin sind auch die erzielten Tore in den jeweiligen Aufstiegsrunden der DDR-Liga beziehungsweise in den Relegationsspielen der 2. Bundesliga enthalten.
  • Pokal-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im FDGB-Pokal und im DFB-Pokal absolvierte.
  • Pokal-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im FDGB-Pokal und im DFB-Pokal erzielte.
  • Europapokal-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der betreffende Spieler für Rostock im Messepokal beziehungsweise UEFA-Pokal (Teilnahme 1968/69, 1969/70, 1989/90), im Europapokal der Landesmeister (1991/92) sowie im UI-Cup (1998) absolvierte.
  • Europapokal-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostock im Messepokal beziehungsweise UEFA-Pokal, im Europapokal der Landesmeister sowie im UI-Cup erzielte.
  • Sonstige Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im DFB-Supercup (Teilnahme 1991), im DFB-Ligapokal (2004) sowie im Landespokal (2010/11) absolvierte.
  • Sonstige Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im DFB-Supercup, im DFL-Ligapokal sowie im Landespokal erzielte.
  • Gesamt-Spiele: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft absolvierte.
  • Gesamt-Tore: Nennt die Gesamtanzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft in allen Pflichtspielen erzielte.

Grau hinterlegte Zeilen kennzeichnen, dass der betreffende Spieler in der Spielzeit 2011/12 beim F.C. Hansa unter Vertrag steht.

Ligazugehörigkeit

Liste


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Liga Pokal Europapokal Sonstige Gesamt
Spieler Nat. Erstes Spiel Letztes Spiel Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore
Adam, Ronald Deutscher 20. Nov. 1976 16. Apr. 1983 55 3 4 0 0 0 0 0 59 3
Aduobe, Godfried Ghanaer 14. Aug. 2002 27. Nov. 2004 45 1 4 0 0 0 1 0 50 1
Aepinus, Wilfried Deutscher 13. Nov. 1982 09. Apr. 1983 7 0 1 0 0 0 0 0 8 0
Agali, Victor Nigerianer 18. Juli 1998 10. Mai 2008 89 18 5 1 2 1 0 0 96 20
Ahanfouf, Abdelaziz Marokkaner 07. Aug. 1999 28. Okt. 2000 17 0 4 0 0 0 0 0 21 0
Akpoborie, Jonathan Nigerianer 24. Feb. 1996 31. Mai 1997 47 20 2 0 0 0 0 0 49 20
Albert, Sebastian Deutscher 16. Feb. 2009 09. Apr. 2009 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Albrecht, Lucas Deutscher 24. Juli 2010 16. Sep. 2011 29 0 0 0 0 0 4 1 33 1
Allbäck, Marcus Schwede 12. Sep. 2004 14. Mai 2005 23 4 3 0 0 0 0 0 26 4
Alms, Eckardt Deutscher 24. Aug. 1975 15. Dez. 1976 12 0 3 0 0 0 0 0 15 0
Alms, Gernot Deutscher 15. Nov. 1980 06. Mär. 1994 298 12 35 1 4 0 1 0 338 13
Arnholdt, Bernd Deutscher 06. Dez. 1981 05. Apr. 1991 93 1 20 0 0 0 0 0 113 1
Arvidsson, Magnus Schwede 07. Aug. 1999 14. Mai 2006 181 32 16 10 0 0 1 0 198 32
Aul, Karl-Heinz Deutscher 25. Mär. 1978 22. Dez. 1979 13 0 5 0 0 0 0 0 18 0
Babendererde, Andreas Deutscher 24. Nov. 1979 04. Sep. 1991 139 16 22 5 2 0 0 0 163 21
Barbarez, Sergej Bosnier 10. Aug. 1996 09. Mai 1998 59 13 3 1 0 0 0 0 62 14
Bartels, Fin Deutscher 06. Okt. 2007 17. Mai 2010 79 14 4 0 0 0 0 0 83 14
Barthels, Wolfgang Deutscher 14. Juni 1959 03. Dez. 1969 221 45 25 4 6 1 0 0 252 50
Bartnicki, Günter Deutscher 14. Nov. 1954 19. Dez. 1954 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Baumgart, Steffen Deutscher 14. Aug. 1994 04. Mai 2002 185 32 9 3 0 0 0 0 194 35
Becker, Daniel Deutscher 23. Feb. 2011 23. Feb. 2011 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Beeck, Christian Deutscher 12. Aug. 1995 06. Dez. 1996 26 0 2 0 0 0 0 0 28 0
Beierle, Markus Deutscher 04. Aug. 2001 27. Apr. 2002 26 5 0 0 0 0 0 0 26 5
Beinlich, Stefan Deutscher 14. Aug. 1994 08. Mär. 2008 138 35 4 3 0 0 0 0 142 38
Below, Peter Deutscher 26. Dez. 1967 10. Nov. 1973 12 0 4 0 1 0 0 0 16 0
Benken, Sven Deutscher 12. Okt. 1999 08. Dez. 2001 56 2 4 0 0 0 0 0 60 2
Bergmann, Axel Deutscher 21. Sep. 1968 04. Dez. 1971 27 3 3 0 1 0 0 0 31 3
Berkenhagen, Sven Deutscher 09. Mai 1987 09. Mai 1987 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bialas, Arthur Deutscher 14. Nov. 1954 10. Juni 1962 167 93 23 18 0 0 0 0 190 111
Bialas, Franz Deutscher 30. Jan. 1955 08. Mai 1957 21 7 3 1 0 0 0 0 24 8
Bičanić, Miroslav Kroate 15. Aug. 1998 10. Nov. 1998 4 0 2 1 0 0 0 0 6 1
Biran, Shergo Deutscher 23. Okt. 2004 31. Okt. 2004 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Blank, Helmut Deutscher 25. Okt. 1961 29. Okt. 1961 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bloch, Uwe Deutscher 24. Aug. 1975 25. Okt. 1980 71 12 13 0 0 0 0 0 84 12
Blum, Michael Deutscher 22. Jan. 2011 30. Juli 2011 11 0 1 0 0 0 4 1 16 1
Bodden, Olaf Deutscher 03. Aug. 1991 01. Okt. 1994 83 24 4 0 1 0 0 0 88 24
Böger, Stefan Deutscher 30. Juli 1991 16. Mai 1992 34 2 1 0 2 0 1 0 38 2
Bolivard, Malick Franzose 20. Sep. 2009 23. Feb. 2011 13 0 0 0 0 0 2 0 15 0
Bosz, Peter Niederländer 31. Jan. 1998 09. Mai 1998 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Brakenwagen, Eckhard Deutscher 14. Aug. 1977 15. Mär. 1980 16 3 3 0 0 0 0 0 19 3
Brand, Christian Deutscher 12. Okt. 1999 19. Dez. 2001 48 5 5 2 0 0 0 0 53 7
Bräsel, Günter Deutscher 09. Aug. 1967 30. Mär. 1968 17 0 2 0 0 0 0 0 19 0
Braun, Rüdiger Deutscher 04. Okt. 1986 12. Sep. 1987 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Bräutigam, Perry Deutscher 12. Aug. 1995 16. Mär. 2002 104 0 7 0 0 0 0 0 111 0
Brečko, Mišo Slowene 20. Aug. 2005 03. Mai 2006 24 1 3 1 0 0 0 0 27 2
Breitkreutz, Matthias Deutscher 14. Aug. 1994 04. Feb. 2001 102 8 7 2 0 0 0 0 109 10
Brümmer, Gerhard Deutscher 01. Juni 1968 20. Mai 1972 50 0 7 0 7 0 0 0 64 0
Brüsehaber, Michael Deutscher 05. Okt. 1974 16. Okt. 1974 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Bühner, Holger Deutscher 16. Feb. 1994 10. Juni 1994 17 3 0 0 0 0 0 0 17 3
Bullerjahn, Mayk Deutscher 10. Sep. 1982 12. Dez. 1987 52 1 10 4 0 0 0 0 62 5
Bülow, Kai Deutscher 12. Sep. 2005 14. Mai 2010 131 8 7 0 0 0 0 0 138 8
Buschke, Tom Deutscher 01. Mai 2009 24. Mai 2009 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Caligiuri, Paul US-Amerikaner 14. Sep. 1990 02. Juni 1991 22 0 5 1 0 0 0 0 27 1
Carnell, Bradley Südafrikaner 15. Aug. 2009 17. Mai 2010 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Ćetković, Đorđije Montenegriner 22. Jan. 2006 30. Nov. 2008 67 12 4 1 0 0 0 0 71 13
Chałaśkiewicz Sławomir Polen 12. Juli 1992 12. Sep. 1997 135 17 9 1 0 0 0 0 144 18
Dahlén, Andreas Schwede 22. Jan. 2010 17. Mai 2010 14 2 0 0 0 0 0 0 14 2
Daníelsson, Helgi Isländer 05. Feb. 2010 17. Mai 2010 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Decker, Jürgen Deutscher 22. Apr. 1964 25. Nov. 1978 211 31 24 4 5 2 0 0 240 37
Di Salvo, Antonio Italiener 04. Aug. 2001 23. Apr. 2006 112 20 7 5 0 0 1 0 120 25
Diego Brasilianer 04. Feb. 2007 16. Feb. 2009 14 0 1 0 0 0 0 0 15 0
Doll, Thomas Deutscher 27. Aug. 1983 24. Mai 1986 47 4 9 1 0 0 0 0 56 5
Dorn, Régis Franzose 04. Feb. 2007 08. Mai 2009 39 5 5 0 0 0 0 0 44 5
Dowe, Jens Deutscher 06. Mai 1987 22. Mai 1999 197 30 17 5 4 0 1 0 219 35
Drews, Werner Deutscher 08. Mär. 1959 04. Apr. 1970 268 58 34 4 6 4 0 0 308 66
Dürrleder, Werner Deutscher 17. Mär. 1957 30. Mai 1957 6 0 2 0 0 0 0 0 8 0
Ehlers, Gerhard Deutscher 11. Dez. 1971 02. Jan. 1972 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ehlers, Uwe Deutscher 02. Apr. 1994 24. Mär. 2000 116 5 5 0 0 0 0 0 121 5
Emara, Mohamed Ägypter 19. Feb. 1999 04. Mai 2002 76 0 3 0 0 0 0 0 79 0
Ernst, Joachim Deutscher 08. Mai 1960 24. Mär. 1963 35 5 6 1 0 0 0 0 41 6
Evljuskin, Sergej Deutscher 01. Aug. 2010 26. Apr. 2011 17 0 0 0 0 0 4 1 21 1
Ewen, Herbert Deutscher 30. Mai 1957 30. Mai 1957 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ewen, Ralf Deutscher 15. Okt. 1997 12. Dez. 1998 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Ewert, Axel Deutscher 26. Sep. 1981 26. Feb. 1983 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Feige, Wolfgang Deutscher 15. Nov. 1975 12. Mär. 1977 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5
Fikić, Moris Bosnier 23. Feb. 2011 23. Feb. 2011 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Fillinger, Mario Deutscher 09. Aug. 2008 14. Mai 2010 51 10 3 1 0 0 0 0 54 11
Finck, Thomas Deutscher 30. Sep. 1989 20. Okt. 1990 5 0 4 0 0 0 0 0 9 0
Fischer, Jens-Peter Deutscher 06. Feb. 1993 25. Mai 1993 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1
Flávio Brasilianer 26. Aug. 2005 30. Okt. 2005 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Fuchs, Axel Deutscher 25. Apr. 1987 28. Nov. 1987 4 0 2 2 0 0 0 0 6 2
Fuchs, Henri Deutscher 10. Sep. 1988 08. Apr. 2001 83 19 10 4 4 0 0 0 97 23
Gaatz, Dietrich Deutscher 24. Aug. 1974 23. Nov. 1974 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Gaede, Enrico Deutscher 07. Aug. 2005 14. Mai 2006 12 0 1 0 0 0 0 0 13 0
Gansauge, Thomas Deutscher 05. Sep. 1990 12. Okt. 1999 72 0 5 0 2 0 0 0 79 0
Gensich, Siegfried Deutscher 13. Dez. 1978 29. Mär. 1980 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Gledson Brasilianer 20. Aug. 2005 08. Mai 2009 76 7 6 0 0 0 0 0 82 7
Gottwald, René Deutscher 06. Juni 1993 21. Apr. 1995 19 0 1 0 0 0 0 0 20 0
Grapentin, Gerhard Deutscher 08. Mai 1957 18. Aug. 1957 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Groothuis, Ulf Deutscher 05. Apr. 1980 11. Mai 1980 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Grossert, Florian Deutscher 09. Mai 2010 09. Mai 2010 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Großöhmichen, Hendrik Deutscher 09. Okt. 2010 18. Mai 2011 8 0 0 0 0 0 4 0 12 0
Groth, Martin Deutscher 12. Aug. 1995 09. Mai 1998 59 1 2 0 0 0 0 0 61 1
Gusche, Stephan Deutscher 24. Mai 2009 16. Okt. 2010 14 0 2 0 0 0 1 0 17 0
Haack, Lothar Deutscher 31. Aug. 1963 15. Nov. 1964 13 4 2 1 0 0 0 0 15 5
Haber, Marco Deutscher 03. Feb. 2002 02. Mär. 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Habermann, Kurt Deutscher 18. Aug. 1963 23. Aug. 1969 100 12 9 3 4 0 0 0 113 15
Hahn, Lothar Deutscher 23. Aug. 1969 21. Mai 1977 135 23 20 6 4 0 0 0 159 29
Hahnel, Jörg Deutscher 09. Dez. 2007 18. Mai 2011 69 0 4 0 0 0 1 0 74 0
Hähnge, Sebastian Deutscher 18. Aug. 2006 30. Mai 2008 35 7 3 2 0 0 0 0 38 9
Hanke, Dietmar Deutscher 25. Okt. 1975 10. Dez. 1977 9 1 3 0 0 0 0 0 12 1
Hannemann, Dirk Deutscher 18. Feb. 1995 03. Mär. 1995 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Hansen, Kevin Deutscher 04. Mai 2002 23. Apr. 2006 27 3 3 0 0 0 0 0 30 3
Hartmann, Michael Deutscher 05. Feb. 2005 04. Mär. 2007 45 1 4 0 0 0 0 0 49 1
Hauschild, Axel Deutscher 01. Nov. 1980 15. Mär. 1988 73 0 12 0 0 0 0 0 85 0
Heinsch, Jürgen Deutscher 05. Aug. 1958 29. Mai 1971 176 0 25 0 2 0 0 0 203 0
Hergesell, Helmut Deutscher 11. Aug. 1963 16. Dez. 1972 200 17 22 2 8 2 0 0 230 21
Hill, Delano Niederländer 12. Aug. 2001 21. Mai 2005 96 3 8 0 0 0 1 0 105 3
Hinz, Marco Deutscher 04. Okt. 1996 04. Okt. 1996 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hirsch, Dietmar Deutscher 04. Aug. 2001 24. Mai 2003 43 3 2 0 0 0 0 0 45 3
Hoffmann, Daniel Deutscher 22. Sep. 1990 18. Juni 1995 143 0 6 0 2 0 0 0 151 0
Hofschneider, André Deutscher 14. Aug. 1994 31. Mai 1997 58 0 3 0 0 0 0 0 61 0
Holetschek, Olaf Deutscher 18. Juli 1998 04. Mär. 2000 37 1 7 0 2 0 0 0 46 1
Holst, Matthias Deutscher 09. Sep. 2011 30. Sep. 2011 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Holtfreter, Herbert Deutscher 21. Nov. 1954 02. Feb. 1964 110 30 15 12 0 0 0 0 125 42
Jahn, Patrick Deutscher 02. Apr. 2006 13. Apr. 2006 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Jakobsson, Andreas Schwede 11. Aug. 2000 24. Mai 2003 99 4 5 0 0 0 0 0 104 4
Jakubowski, Bernd Deutscher 02. Okt. 1971 26. Juni 1976 44 0 2 0 0 0 0 0 46 0
Jänicke, Tobias Deutscher 31. Juli 2009 30. Sep. 2011 78 14 3 1 0 0 4 0 85 15
Jarohs, Rainer Deutscher 10. Sep. 1975 26. Mai 1990 362 166 40 19 1 0 0 0 403 185
Jensen, Pelle Deutscher 23. Feb. 2011 14. Mai 2011 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Jessa, Bernd Deutscher 28. Aug. 1971 18. Nov. 1972 11 0 1 0 0 0 0 0 12 0
Jóhannsson, Garðar Isländer 05. Feb. 2010 17. Mai 2010 16 3 0 0 0 0 0 0 16 3
Jović, Aleksandar Serbe 29. Aug. 1998 29. Aug. 1998 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Kampf, Jörg Deutscher 22. Aug. 1973 06. Nov. 1976 33 7 2 3 0 0 0 0 35 10
Kaschke, Rüdiger Deutscher 04. Mär. 1978 17. Dez. 1983 105 20 10 3 0 0 0 0 115 23
Kaube, Rainer Deutscher 01. Nov. 1964 08. Mär. 1975 57 2 12 0 0 0 0 0 69 2
Kehl, Dietrich Deutscher 16. Juni 1971 14. Juni 1980 143 21 21 6 0 0 0 0 164 27
Kern, Enrico Deutscher 22. Jan. 2006 17. Mai 2010 133 39 8 7 0 0 0 0 141 46
Kerner, Andreas Deutscher 09. Okt. 2010 09. Okt. 2010 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Kientz, Jochen Deutscher 14. Aug. 2002 18. Okt. 2003 23 1 2 1 0 0 0 0 25 2
Kirchner, Uwe Deutscher 11. Aug. 1990 20. Okt. 1990 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Kische, Gerd Deutscher 22. Aug. 1970 30. Mai 1981 248 23 32 3 0 0 0 0 280 26
Klee, Carsten Deutscher 18. Aug. 1995 20. Apr. 1996 15 2 1 0 0 0 0 0 16 2
Kleiminger, Heino Deutscher 23. Sep. 1956 20. Sep. 1969 191 62 27 9 1 0 0 0 219 71
Kleiminger, Ralf Deutscher 09. Apr. 1983 01. Juni 1985 30 3 2 0 0 0 0 0 32 3
Klewer, Daniel Deutscher 16. Mär. 2002 22. Mai 2004 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Klüßendorf, Bodo Deutscher 08. Okt. 1977 21. Mär. 1981 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Klut, Claude Deutscher 03. Juni 1989 30. Sep. 1989 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0
Koçer, Guido Türke 30. Nov. 2008 16. Feb. 2009 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Köhler, Bernd Deutscher 24. Aug. 1975 09. Sep. 1978 45 6 1 0 0 0 0 0 46 6
Kondé, Oumar Schweizer 07. Aug. 2005 12. Aug. 2005 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Koppe, Jens Deutscher 29. Sep. 1979 24. Nov. 1981 45 5 5 1 0 0 0 0 50 6
Košťál, Pavel Tscheche 17. Juli 2011 14. Aug. 2011 4 0 1 1 0 0 0 0 5 1
Kostmann, Gerd Deutscher 09. Aug. 1964 12. Juni 1971 89 43 13 4 4 2 0 0 106 49
Kovacec, Kreso Deutscher 07. Aug. 1999 04. Mai 2002 28 3 4 1 0 0 0 0 32 4
Kovář, Michal Tscheche 01. Sep. 2002 05. Okt. 2004 23 0 3 0 0 0 0 0 26 0
Krämer, Harald Deutscher 14. Aug. 1991 02. Okt. 1991 6 0 2 1 2 0 0 0 10 1
Krentz, Gerhard Deutscher 09. Nov. 1974 21. Mai 1977 42 7 9 2 0 0 0 0 51 9
Kroos, Felix Deutscher 28. Jan. 2009 14. Mai 2010 28 0 1 0 0 0 0 0 29 0
Krüger, Hartmut Deutscher 06. Apr. 1974 06. Apr. 1974 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kruse, Axel Deutscher 19. Okt. 1985 03. Juni 1989 79 14 10 1 0 0 0 0 89 15
Kubala, Witold Pole 12. Juli 1992 13. Mär. 1993 19 1 1 1 0 0 0 0 20 2
Kunath, Jens Deutscher 02. Nov. 1985 18. Juni 1995 124 0 19 0 2 0 1 0 146 0
Küntzel, Marco Deutscher 07. Aug. 1993 02. Dez. 1994 20 3 1 0 0 0 0 0 21 3
Laars, Björn Deutscher 21. Mai 1994 10. Apr. 1999 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Lange, Clemens Deutscher 26. Okt. 2005 21. Dez. 2005 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Lange, René Deutscher 27. Sep. 2009 07. Mai 2011 6 0 1 0 0 0 2 1 9 1
Lange, Timo Deutscher 12. Juli 1992 09. Mär. 2005 275 31 13 3 2 0 0 0 290 34
Langen, Dexter Deutscher 13. Aug. 2006 30. Sep. 2011 89 1 4 1 0 0 0 0 93 2
Lantz, Marcus Schwede 30. Nov. 1999 14. Mai 2005 164 6 12 2 0 0 0 0 176 8
Lapaczinski, Denis Deutscher 21. Juli 2004 29. Mär. 2006 26 0 3 0 0 0 1 0 30 0
Lartey, Mohammed Deutscher 24. Juli 2010 30. Sep. 2011 47 10 2 0 0 0 4 3 53 13
Lässig, Thomas Deutscher 11. Aug. 1990 16. Mai 1992 9 0 3 0 0 0 0 0 12 0
Latifovic, Irsen Serbe 24. Aug. 1993 16. Feb. 1994 5 1 3 0 0 0 0 0 8 1
Leber, Rudi Deutscher 14. Nov. 1954 28. Aug. 1955 19 0 4 0 0 0 0 0 23 0
Lechleiter, Robert Deutscher 09. Aug. 2008 30. Nov. 2008 13 3 1 1 0 0 0 0 14 4
Leeb, Rolf Deutscher 14. Nov. 1954 05. Mai 1963 151 16 22 5 0 0 0 0 173 21
Lembke, Horst Deutscher 31. Mär. 1957 08. Mai 1960 55 9 8 3 0 0 0 0 63 12
Lense, Benjamin Deutscher 04. Aug. 2007 08. Dez. 2008 22 3 3 0 0 0 0 0 25 3
Lentz, Jörg Deutscher 28. Okt. 1978 20. Dez. 1978 4 0 2 0 0 0 0 0 6 0
Lenz, Dieter Deutscher 14. Mär. 1970 24. Mai 1975 132 17 20 3 0 0 0 0 152 20
Leonhardt, Jens Deutscher 12. Aug. 1989 18. Mai 1990 14 0 2 0 1 0 0 0 17 0
Levknecht, Hans Deutscher 25. Mär. 1956 08. Juni 1958 6 0 4 1 0 0 0 0 10 0
Linke, Hans-W. Deutscher 24. Apr. 1960 24. Apr. 1960 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Lippert, Kurt Deutscher 11. Sep. 1955 08. Juni 1958 25 0 7 0 0 0 0 0 32 0
Lissek, Zenon Pole 06. Feb. 1993 27. Apr. 1993 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
Lisztes, Krisztián Ungar 28. Jan. 2009 24. Mai 2009 13 1 1 0 0 0 0 0 14 1
Litmanen, Jari Finne 05. Feb. 2005 21. Mai 2005 13 1 1 0 0 0 0 0 14 1
Littmann, Norbert Deutscher 26. Aug. 1978 27. Aug. 1988 221 9 31 2 0 0 0 0 252 11
Lőw, Zsolt Ungar 07. Aug. 2005 09. Dez. 2005 11 0 1 2 0 0 0 0 12 2
Lüdtke, Karl-Heinz Deutscher 11. Nov. 1972 23. Juni 1973 10 1 4 0 0 0 0 0 14 1
Lukimya‑Mulongoti, Assani Kongolese 06. Okt. 2007 16. Feb. 2009 12 0 2 0 0 0 0 0 14 0
Machala, Oldřich Tscheche 17. Aug. 1991 13. Dez. 1991 15 1 2 0 2 0 0 0 19 1
Madeja, Günter Deutscher 05. Mär. 1961 01. Juni 1968 68 13 10 2 0 0 0 0 78 15
Madsen, Kim Däne 07. Feb. 2004 13. Mai 2007 58 1 5 0 0 0 0 0 63 1
Majak, Sławomir Pole 02. Aug. 1997 19. Mai 2001 108 15 7 2 2 0 0 0 117 17
Majunke, Aldo Deutscher 20. Mär. 1994 14. Okt. 1994 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Manschus, Heinz-Gerold Deutscher 01. Apr. 1972 01. Apr. 1972 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Markov, Goran Mazedonier 12. Aug. 1995 24. Apr. 1996 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
März, Heiko Deutscher 17. Dez. 1983 04. Okt. 1997 344 27 29 6 3 0 1 0 377 33
Märzke, Eckhard Deutscher 18. Dez. 1971 11. Okt. 1980 139 8 18 0 3 0 0 0 157 8
Maul, Ronald Deutscher 04. Aug. 2001 13. Feb. 2006 113 0 7 0 0 0 0 0 120 0
Max, Martin Deutscher 03. Aug. 2003 22. Mai 2004 33 20 2 0 0 0 0 0 35 20
Meggle, Thomas Deutscher 17. Aug. 2002 30. Apr. 2005 44 1 4 1 0 0 0 0 48 2
Melkam, Gabriel Nigerianer 03. Aug. 2003 22. Sep. 2004 19 1 3 0 0 0 1 0 23 1
Mencel, Jacek Pole 04. Nov. 1994 11. Juni 1995 21 6 0 0 0 0 0 0 21 6
Menga, Addy-Waku Kongolese 04. Aug. 2007 30. Nov. 2008 16 1 1 0 0 0 0 0 17 1
Metelmann, Joachim Deutscher 21. Apr. 1973 21. Apr. 1973 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mičevski, Toni Mazedonier 24. Feb. 1996 09. Mai 1998 46 3 1 0 0 0 0 0 47 3
Milde, Rocco Deutscher 14. Okt. 1994 18. Mai 1996 37 10 1 0 0 0 0 0 38 10
Milinković, Zoran Serbe 18. Juli 1998 05. Mär. 1999 6 0 1 0 1 0 0 0 8 0
Mintál, Marek Slovake 17. Juli 2011 30. Juli 2011 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Minuth, Heinz Deutscher 21. Nov. 1954 07. Okt. 1962 189 3 23 3 0 0 0 0 212 6
Mischinger, Michael Deutscher 01. Dez. 1973 20. Sep. 1986 258 27 34 4 0 0 0 0 292 31
Möhrle, Uwe Deutscher 30. Nov. 2002 21. Mai 2005 60 2 4 0 0 0 1 0 65 2
Müller, Anton Deutscher 23. Okt. 2005 26. Mär. 2006 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Müller, Kevin Deutscher 16. Okt. 2010 30. Sep. 2011 19 0 1 0 0 0 3 0 23 0
Müller, Robert Deutscher 24. Juli 2010 25. Sep. 2011 42 3 2 0 0 0 4 0 48 3
Müller, Siegfried Deutscher 14. Nov. 1954 20. Feb. 1955 9 0 1 0 0 0 0 0 10 0
Myntti, Henri Finne 01. Feb. 2009 17. Apr. 2009 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1
Neitzel, Enrico Deutscher 04. Okt. 2009 23. Okt. 2010 10 2 1 0 0 0 1 3 12 5
Nepperschmidt, Rolf Deutscher 29. Juli 1956 29. Juli 1956 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Neumann, Peter Deutscher 31. Aug. 1975 04. Okt. 1975 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
