Liste der Spieler der Wolverhampton Wanderers

Liste der Spieler der Wolverhampton Wanderers
Das Vereinslogo der Wolverhampton Wanderers

Die Liste der Spieler der Wolverhampton Wanderers umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Wolverhampton Wanderers seit 1877 bis heute mindestens einen Einsatz in einem Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
  • Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers im FA Cup absolvierte.
  • FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers im FA Cup erzielte.
  • Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers im League Cup absolvierte.
  • Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers im League Cup absolvierte.
  • Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Europapokalspiele (im Europapokal der Landesmeister, Europapokal der Pokalsieger und UEFA-Pokal) und Partien in folgenden Wettbewerben: Anglo-Italian Cup, Texaco Cup, Watney Cup, Football League Trophy, Full Members Cup, FA Community Shield und Play-off-Spielen in der Football League.
  • Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
  • Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
  • Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Derek Parkin, der im Zeitraum von 1968 bis 1982 insgesamt 609 Pflichtspiele für die „Wolves“ absolvierte, davon 501 Ligaspiele. Die meisten Tore kann Steve Bull verbuchen. Er erzielte innerhalb von dreizehn Jahren 306 Treffer für den Verein, davon 250 im Ligabetrieb. Rekordspieler der aktuellen Besetzung sind Jody Craddock mit 234 Einsätzen, davon 214 Ligaspiele, sowie Sylvan Ebanks-Blake mit 46 Toren aus 114 Begegnungen, davon 46 Tore in 125 Ligaeinsätzen.

Spielerliste

Stand: Ende der Saison 2010/11. Dunkelgrau unterlegte Spieler gehörten zum angegebenen Stand zum aktuellen Kader des Vereins.

Spieler NAT von bis LS LT FAS FAT LPS LPT SOS SOT GS GT
Ainscow, Alan EngländerEngländer 1984 1985 58 5 3 1 4 0 0 0 65 6
Akinbiyi, Ade NigerianerNigerianer 1999 2000 37 16 3 0 0 0 0 0 40 16
al-Dschabir, Sami Saudi-AraberSaudi-Araber 2000 2001 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Alderton, Jimmy EngländerEngländer 1941 1947 11 4 0 0 0 0 0 0 11 4
Aliadière, Jérémie FranzoseFranzose 2006 2006 14 2 0 0 0 0 0 0 14 2
Allen, Harry EngländerEngländer 1886 1894 123 8 30 5 0 0 0 0 153 13
Anderson, Edward EngländerEngländer 1930 1931 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Anderson, Nick EngländerEngländer 1888 1889 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Anderton, Darren EngländerEngländer 2005 2006 24 1 1 0 1 1 0 0 26 2
Andrews, Keith IreIre 1997 2005 65 0 4 0 3 1 0 0 72 1
Annis, Billy EngländerEngländer 1898 1905 138 1 9 0 0 0 0 0 147 1
Arkwright, Ian EngländerEngländer 1977 1979 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Arrowsmith, Arthur EngländerEngländer 1908 1909 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ashall, George EngländerEngländer 1935 1938 84 14 10 5 0 0 0 0 94 19
Ashley, Kevin EngländerEngländer 1990 1994 88 1 2 0 5 0 4 0 99 1
Ashton, Derek EngländerEngländer 1941 1946 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
Astill, Len EngländerEngländer 1931 1935 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Aston, Harry EngländerEngländer 1885 1886 0 0 5 4 0 0 0 0 5 4
Aston, Jack EngländerEngländer 1884 1886 0 0 5 3 0 0 0 0 5 3
Atkins, Mark EngländerEngländer 1995 1999 126 8 12 0 13 2 2 1 153 11
Atkinson, Hugh IreIre 1978 1982 46 3 4 0 1 0 1 0 52 3
Baddeley, Tom EngländerEngländer 1896 1907 296 0 19 0 0 0 0 0 315 0
Bailey, Herbert EngländerEngländer 1891 1892 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bailey, Mike EngländerEngländer 1966 1977 361 19 20 2 29 0 26 4 436 25
Baillee, Joseph SchotteSchotte 1954 1956 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Baker, Charles EngländerEngländer 1891 1893 37 6 4 4 0 0 0 0 41 10
Baker, Jimmy WaliserWaliser 1926 1929 16 0 1 0 0 0 0 0 17 0
Bansford, George EngländerEngländer 1919 1920 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Barker, George EngländerEngländer 1900 1901 13 0 3 0 0 0 0 0 16 0
Barlow, Herbert EngländerEngländer 1938 1939 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Barnes, David EngländerEngländer 1984 1987 88 4 6 0 7 0 6 0 107 4
Barraclough, Bill EngländerEngländer 1928 1934 172 18 11 1 0 0 0 0 183 19
Barrett, Scott EngländerEngländer 1984 1987 30 0 1 0 1 0 3 0 35 0
Barron, Jim EngländerEngländer 1961 1965 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Bartley, Jack US-AmerikanerUS-Amerikaner 1928 1930 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bartram, Vince EngländerEngländer 1985 1991 5 0 3 0 2 0 0 0 10 0
Bate, William EngländerEngländer 1919 1920 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Batth, Danny EngländerEngländer 2010 aktiv 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Baugh, Dickie (sen.) EngländerEngländer 1886 1896 185 1 42 0 0 0 0 0 227 1
Baugh, Dickie (jun.) EngländerEngländer 1918 1924 108 4 12 0 0 0 0 0 120 4
Baxter, Tom EngländerEngländer 1927 1929 50 14 3 1 0 0 0 0 53 15
Baxter, William SchotteSchotte 1945 1953 43 1 4 0 0 0 0 0 47 1
Bayly, Martin IreIre 1982 1985 10 0 0 0 1 0 0 0 11 0
Baynham, Albert EngländerEngländer 1903 1906 71 2 6 2 0 0 0 0 77 4
Baynton, Jack EngländerEngländer 1877 1889 18 0 10 0 0 0 0 0 28 0
Bazeley, Darren EngländerEngländer 1999 2001 70 4 3 0 7 0 0 0 80 4
Beasant, Dave EngländerEngländer 1993 1993 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0
Beats, Billy EngländerEngländer 1894 1903 199 67 19 6 0 0 0 0 218 73
Beattie, John EngländerEngländer 1933 1934 44 13 2 0 0 0 0 0 46 13
Bell, John SchotteSchotte 1894 1895 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2
Bell, Norman EngländerEngländer 1971 1981 80 17 18 7 2 0 0 0 100 24
Bellamy, Gary EngländerEngländer 1987 1992 136 9 3 0 9 0 16 0 164 9
Bellis, George unbekanntunbekannt 1929 1932 42 0 1 0 0 0 0 0 43 0
Bennett, Elliott EngländerEngländer 2005 2009 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Bennett, Michael EngländerEngländer 1983 1984 6 0 0 0 2 0 0 0 8 0
Bennett, Thomas SchotteSchotte 1988 1995 115 2 7 0 7 0 4 0 133 2
Bent, Marcus EngländerEngländer 2010 2011 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0
Benton, Jack EngländerEngländer 1888 1889 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Berra, Christophe SchotteSchotte 2009 aktiv 79 0 4 0 4 0 0 0 87 0
Berry, George WaliserWaliser 1975 1982 124 4 21 2 14 0 1 0 160 6
Best, Bobby EngländerEngländer 1922 1923 22 0 1 0 0 0 0 0 23 0
Betteley, Dick EngländerEngländer 1901 1906 115 1 8 0 0 0 0 0 123 1
Bevin, Frederick EngländerEngländer 1903 1906 35 8 3 1 0 0 0 0 38 9
Bicknell, Roy EngländerEngländer 1942 1947 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Biggins, Stephen EngländerEngländer 1985 1985 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Birch, Alan EngländerEngländer 1981 1982 15 0 1 0 2 0 0 0 18 0
Birch, Brian EngländerEngländer 1952 1952 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Birch, Paul EngländerEngländer 1991 1996 142 15 3 0 12 3 9 1 166 19
Bird, Horace EngländerEngländer 1919 1920 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Bischoff, Mikkel DäneDäne 2004 2005 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1
Bishop, Alfred EngländerEngländer 1905 1920 357 6 25 0 0 0 0 0 382 6
Bissett, George EngländerEngländer 1921 1924 41 10 3 0 0 0 0 0 44 10
Björklund, Joachim SchwedeSchwede 2004 2005 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0
Black, David SchotteSchotte 1893 1897 74 15 10 2 0 0 0 0 84 17
Black, John SchotteSchotte 1975 1980 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Blackett, Joseph EngländerEngländer 1896 1900 96 11 7 1 0 0 0 0 103 12
Blackham, Arthur EngländerEngländer 1883 1884 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Blackwell, Steven EngländerEngländer 1982 1985 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Blades, Paul EngländerEngländer 1992 1995 107 2 9 1 5 0 6 0 127 3
Blair, Andy SchotteSchotte 1983 1983 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Blake, Mark EngländerEngländer 1991 1991 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Blake, Nathan WaliserWaliser 2001 2004 75 24 2 0 3 1 5 1 85 26
Blunt, Billy EngländerEngländer 1908 1912 58 38 3 4 0 0 0 0 61 42
Bonson, Joe EngländerEngländer 1953 1957 10 3 2 2 0 0 0 0 12 5
Boon, Reginald EngländerEngländer 1905 1906 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Booth, Charles EngländerEngländer 1889 1891 61 9 12 1 0 0 0 0 73 10
Booth, Colin EngländerEngländer 1950 1959 78 26 4 1 0 0 0 0 82 27
Boswell, Alan EngländerEngländer 1968 1969 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Boswell, William EngländerEngländer 1925 1927 9 5 0 0 0 0 0 0 9 5
Bothroyd, Jay EngländerEngländer 2006 2008 55 12 3 1 0 0 2 0 60 13
Botto, Lewis EngländerEngländer 1927 1929 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Bottrill, Billy EngländerEngländer 1930 1933 101 42 8 2 0 0 0 0 109 44
Bould, George EngländerEngländer 1907 1908 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1
Bowen, George EngländerEngländer 1899 1901 51 14 5 2 0 0 0 0 56 16
Bowen, Thomas EngländerEngländer 1924 1928 86 24 8 0 0 0 0 0 94 24
Bowlder, John EngländerEngländer 1890 1892 24 3 1 0 0 0 0 0 25 3
Boxley, Frank EngländerEngländer 1909 1912 67 0 7 0 0 0 0 0 74 0
Bradbury, Shaun EngländerEngländer 1992 1994 2 2 0 0 1 0 0 0 3 2
Bradford, John EngländerEngländer 1924 1927 77 0 3 0 0 0 0 0 80 0
Bradley, Claude EngländerEngländer 1891 1892 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Bradley, Patrick SchotteSchotte 1924 1927 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Bradshaw, Paul EngländerEngländer 1977 1984 200 0 23 0 18 0 2 0 243 0
Branch, Michael EngländerEngländer 1999 2003 72 10 4 0 3 0 0 0 79 10
Brazier, Colin EngländerEngländer 1973 1981 78 2 6 0 5 0 2 0 91 2
Brazier, Gilbert EngländerEngländer 1884 1886 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1
Breakwell, Arthur EngländerEngländer 1904 1907 24 3 0 0 0 0 0 0 24 3
Breen, Gary IreIre 2006 2008 59 1 4 0 0 0 2 0 65 1
Brewster, George unbekanntunbekannt 1922 1923 11 0 2 0 0 0 0 0 13 0
Brice, Gordon EngländerEngländer 1947 1948 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Brindley, Chris EngländerEngländer 1986 1988 7 0 0 0 0 0 2 0 9 0
Broadbent, Peter EngländerEngländer 1951 1965 452 127 31 10 0 0 14 8 497 145
Brocksopp, Arthur EngländerEngländer 1894 1895 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Brodie, Chic SchotteSchotte 1961 1961 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Brodie, John EngländerEngländer 1877 1891 42 22 23 22 0 0 0 0 65 44
Brookes, Albert EngländerEngländer 1910 1915 13 0 1 0 0 0 0 0 14 0
Brooks, Arthur EngländerEngländer 1913 1915 15 0 3 0 0 0 0 0 18 0
Brooks, Samuel EngländerEngländer 1910 1922 224 50 22 3 0 0 0 0 246 53
Brown, Harry EngländerEngländer 1938 1946 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Brown, John NordireNordire 1934 1936 27 6 4 1 0 0 0 0 31 7
Brown, William SchotteSchotte 1928 1929 33 0 1 0 0 0 0 0 34 0
Bryan, John EngländerEngländer 1898 1901 9 2 1 0 0 0 0 0 10 2
Bryant, Billy EngländerEngländer 1931 1933 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Bryce, Frederick unbekanntunbekannt 1927 1928 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Buckland, Mark EngländerEngländer 1984 1985 50 5 2 0 4 0 0 0 56 5
Buckley, Patrick SchotteSchotte 1964 1968 29 8 0 0 0 0 0 0 29 8
Budtz, Jan DäneDäne 2007 2007 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Bull, Steve EngländerEngländer 1986 1999 474 250 20 7 33 18 34 31 561 306
Bunch, Walter EngländerEngländer 1895 1899 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Burke, Mark EngländerEngländer 1991 1994 68 11 2 0 3 2 4 1 77 14
Burleigh, James EngländerEngländer 1890 1892 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Burns, William unbekanntunbekannt 1925
1928
1926
1929
4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Burnside, David EngländerEngländer 1966 1968 40 5 1 0 2 0 0 0 43 5
Burridge, John EngländerEngländer 1982 1984 74 0 5 0 2 0 0 0 81 0
Burrill, Frank EngländerEngländer 1920 1923 61 16 8 1 0 0 0 0 69 17
Burton, Stanley EngländerEngländer 1938 1939 28 3 4 1 0 0 0 0 32 4
Butcher, Joe EngländerEngländer 1892 1895 65 26 11 4 0 0 0 0 76 30
Butler, Paul EngländerEngländer 1982 1985 29 2 0 0 6 0 0 0 35 2
Butler, Paul IreIre 2000 2004 124 3 7 0 5 0 5 0 141 3
Buttery, Arthur EngländerEngländer 1929 1932 10 6 0 0 0 0 0 0 10 6
Caddick, William EngländerEngländer 1920 1927 147 4 7 0 0 0 0 0 154 4
Callanan, William EngländerEngländer 1907 1908 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Camara, Henri SenegaleseSenegalese 2003 2005 30 7 0 0 2 0 0 0 32 7
Camara, Mohammed GuineerGuineer 2000 2003 45 0 2 0 3 0 2 0 52 0
Cameron, Colin SchotteSchotte 2001 2006 168 23 11 0 4 2 5 0 188 25
Canavon, Alfred EngländerEngländer 1925 1928 13 0 2 0 0 0 0 0 15 0
Cannon, Alfred EngländerEngländer 1888 1889 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Carr, Willie SchotteSchotte 1975 1982 237 21 29 4 21 1 2 0 289 26
Carter, Ernest EngländerEngländer 1921 1923 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Cartwright, Archibald EngländerEngländer 1907 1908 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cartwright, Ian EngländerEngländer 1980 1986 61 3 1 0 4 0 2 1 68 4
Castillo, Segundo EcuadorianerEcuadorianer 2009 2010 8 0 0 0 1 0 0 0 9 0
Caswell, Brian EngländerEngländer 1987 1987 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chadburn, John EngländerEngländer 1897 1900 11 1 1 0 0 0 0 0 12 1
Chadwick, Wilfred EngländerEngländer 1926 1929 97 44 4 0 0 0 0 0 101 44
Chapman, Campbell EngländerEngländer 1984 1986 52 4 3 0 2 0 0 0 57 4
Chapman, Cavan EngländerEngländer 1983 1986 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chard, Philip EngländerEngländer 1988 1989 34 5 0 0 4 0 2 0 40 5
Charnley, Samuel SchotteSchotte 1925 1928 52 1 3 0 0 0 0 0 55 1
Chatham, Raymond EngländerEngländer 1940 1954 76 0 10 2 0 0 0 0 86 2
Clamp, Eddie EngländerEngländer 1949 1961 214 23 14 2 0 0 13 0 241 25
Clapham, Jamie EngländerEngländer 2006 2007 26 0 1 0 2 0 0 0 29 0
Claridge, Steve EngländerEngländer 1998 1998 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0
Clarke, Derek EngländerEngländer 1968 1970 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Clarke, Leon EngländerEngländer 2002 2007 74 13 3 1 6 1 0 0 83 15
Clarke, Nicholas EngländerEngländer 1983 1991 81 1 3 0 5 0 8 0 97 1
Clarke, Wayne EngländerEngländer 1976
1991
1984
1991
149 30 11 1 10 2 1 0 171 33
Clayton, Gordon EngländerEngländer 1932 1937 47 34 8 5 0 0 0 0 55 39
Clews, Malcolm EngländerEngländer 1946 1954 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cliff, Thomas EngländerEngländer 1883 1885 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
Clyde, Mark NordireNordire 1999 2007 47 0 5 0 2 0 0 0 54 0
Coady, Michael EngländerEngländer 1985 1988 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
Cock, Donald EngländerEngländer 1927 1927 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Cocker, Leslie EngländerEngländer 1956 1960 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cole, Carlton EngländerEngländer 2002 2003 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1
Coleman, Simon EngländerEngländer 1997 1997 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Coley, William EngländerEngländer 1931 1937 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Colley, Robert EngländerEngländer 1899 1901 8 2 0 0 0 0 0 0 8 2
Collins, Edward EngländerEngländer 1907 1915 284 0 23 0 0 0 0 0 307 0
Collins, Neill SchotteSchotte 2006 2010 84 9 7 1 4 0 2 0 97 10
Connelly, Sean EngländerEngländer 2001 2002 14 0 0 0 1 0 0 0 15 0
Connolly, David IreIre 1998 1998 32 6 1 0 2 0 0 0 35 6
Conway, Arthur EngländerEngländer 1908 1909 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Cook, Paul EngländerEngländer 1989 1994 193 19 7 0 7 1 7 1 214 21
Cooper, Jeremiah EngländerEngländer 1888 1891 24 6 2 0 0 0 0 0 26 6
Cooper, Kevin EngländerEngländer 2002 2005 62 9 1 0 1 0 3 1 67 10
Corbett, Percy EngländerEngländer 1905 1910 6 3 2 0 0 0 0 0 8 3
Corfield, Sidney EngländerEngländer 1905 1909 44 3 3 0 0 0 0 0 47 3
Corica, Steve AustralierAustralier 1995 2000 100 5 6 0 6 0 0 0 112 5
Cort, Carl EngländerEngländer 2004 2007 94 31 4 1 1 0 0 0 99 32
Counden, Cuthbert EngländerEngländer 1928 1929 43 1 0 0 0 0 0 0 43 1
Cowans, Gordon EngländerEngländer 1994 1995 37 0 5 1 2 0 2 0 46 1
Coy, Robert EngländerEngländer 1977 1984 43 0 0 0 4 0 0 0 47 0
Crabtree, John EngländerEngländer 1912 1915 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Craddock, Jody EngländerEngländer 2003 aktiv 214 14 9 0 9 2 2 1 234 17
Crainie, Danny SchotteSchotte 1983 1985 64 4 4 0 4 0 1 0 73 4
Crawford, Ray EngländerEngländer 1963 1965 57 39 4 2 0 0 0 0 61 41
Crew, William EngländerEngländer 1923 1924 7 0 1 0 0 0 0 0 8 0
Crook, Alfred EngländerEngländer 1942 1949 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Crook, Mark unbekanntunbekannt 1929 1934 78 14 3 2 0 0 0 0 81 16
Crook, William EngländerEngländer 1940 1954 196 2 24 1 0 0 1 0 221 3
Cross, Charles EngländerEngländer 1928 1929 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Crowe, Chris EngländerEngländer 1962 1964 83 24 2 0 0 0 0 0 85 24
Crowe, Glen IreIre 1994 1999 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
Crump, William EngländerEngländer 1894 1895 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cullis, Stan EngländerEngländer 1934 1948 152 0 19 0 0 0 0 0 171 0
Curle, Keith EngländerEngländer 1996 2000 150 9 11 1 7 1 2 0 170 11
Curnow, John EngländerEngländer 1934 1936 6 0 2 0 0 0 0 0 8 0
Curran, Hugh SchotteSchotte 1969 1972 82 40 2 0 4 2 10 5 98 47
Curtis, Frank WaliserWaliser 1914 1919 40 25 2 0 0 0 0 0 42 25
Cutler, Eric EngländerEngländer 1919 1921 18 4 0 0 0 0 0 0 18 4
Daley, Steve EngländerEngländer 1969 1979 212 38 19 3 6 0 7 2 244 43
Daley, Tony EngländerEngländer 1994 1998 21 3 2 0 4 1 0 0 27 4
Daly, Maurice IreIre 1973 1978 32 0 3 1 1 0 0 0 36 1
Daniel, Peter EngländerEngländer 1978 1984 157 13 19 1 17 2 1 0 194 16
Danks, Robert EngländerEngländer 1887 1888 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Davidson, Alfred EngländerEngländer 1883 1886 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
Davies, Craig WaliserWaliser 2006 2007 23 0 3 2 1 0 0 0 27 2
Davies, Fred EngländerEngländer 1957 1968 156 0 15 0 2 0 0 0 173 0
Davies, Harold EngländerEngländer 1898 1901 66 0 6 0 0 0 0 0 72 0
Davies, Josiah WaliserWaliser 1890 1892 34 0 5 0 0 0 0 0 39 0
Davies, Kenneth EngländerEngländer 1943 1946 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Davies, Mark EngländerEngländer 2003 2009 27 1 5 0 3 1 0 0 35 2
Davies, Richard EngländerEngländer 1898 1901 11 2 0 0 0 0 0 0 11 2
Davies, Royston WaliserWaliser 1929 1930 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Davison, Thomas EngländerEngländer 1923 1925 9 1 1 0 0 0 0 0 10 1
de Wolf, John NiederländerNiederländer 1994 1996 28 5 4 0 1 0 0 0 33 5
Deacon, James SchotteSchotte 1929 1934 149 52 9 4 0 0 0 0 158 56
Deacon, Richard SchotteSchotte 1930 1931 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Deakin, Enoch EngländerEngländer 1910 1911 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Dean, John EngländerEngländer 1901 1903 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Deans, Harold EngländerEngländer 1884 1885 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Deeley, Norman EngländerEngländer 1948 1962 206 66 16 6 0 0 15 3 237 75
Dennison, Robbie NordireNordire 1986 1997 293 40 18 2 16 3 26 4 353 49
Devey, Will EngländerEngländer 1891 1892 41 17 1 1 0 0 0 0 42 18
Diaz, Isidro SpanierSpanier 1997 1997 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dinning, Tony EngländerEngländer 2000 2001 35 6 1 0 1 1 0 0 37 7
Dodd, Alan EngländerEngländer 1982 1985 88 5 5 0 6 1 0 0 99 6
Dohery, Matt IreIre 2010 aktiv 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Dorsett, Dicky EngländerEngländer 1935 1947 46 32 6 3 0 0 0 0 52 35
Dougan, Derek NordireNordire 1967 1975 258 95 12 4 22 7 31 17 323 123
Dougherty, Paul EngländerEngländer 1982 1987 41 3 2 0 2 0 2 2 47 5
Dowe, Jens DeutscherDeutscher 1996 1997 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Dowen, John EngländerEngländer 1931
1936
1935
1938
12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Downing, Keith EngländerEngländer 1987 1993 191 8 7 2 12 0 18 1 228 11
Doyle, Kevin IreIre 2009 aktiv 60 14 3 1 5 2 0 0 68 17
Dudley, Robert EngländerEngländer 1889 1889 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dunn, Edward EngländerEngländer 1914 1919 14 3 2 0 0 0 0 0 16 3
Dunn, Jimmy SchotteSchotte 1941 1952 123 33 20 7 0 0 0 0 143 40
Dunn, Richard EngländerEngländer 1912 1913 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dunn, Tommy SchotteSchotte 1891 1895 88 0 14 0 0 0 0 0 102 0
Durandt, Clifford SüdafrikanerSüdafrikaner 1957 1963 43 9 2 0 0 0 4 1 49 10
Dwyer, Noel IreIre 1953 1957 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Eastoe, Peter EngländerEngländer 1970
1985
1974
1985
14 0 0 0 0 0 2 1 16 1
Eastwood, Freddy WaliserWaliser 2007 2008 31 3 2 0 2 1 0 0 35 4
Ebanks-Blake, Sylvan EngländerEngländer 2008 aktiv 114 46 6 0 5 0 0 0 125 46
Eccles, George EngländerEngländer 1896 1898 36 1 1 0 0 0 0 0 37 1
Edge, Robert EngländerEngländer 1893 1897 24 8 1 0 0 0 0 0 25 8
Edmonds, George EngländerEngländer 1920 1923 115 38 11 4 0 0 0 0 126 42
Edwards, Carlos TrinidaderTrinidader 2008 2008 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Edwards, David WaliserWaliser 2008 aktiv 89 6 4 0 4 0 0 0 97 6
Edwards, Dean EngländerEngländer 1985 1987 31 9 1 0 0 0 2 1 34 10
Edwards, Evan WaliserWaliser 1923 1925 63 12 7 1 0 0 0 0 70 13
Edwards, Neil EngländerEngländer 1985 1988 29 7 3 0 3 0 1 0 36 7
Edwards, Paul EngländerEngländer 1992 1994 46 0 2 0 2 0 1 0 51 0
Edwards, Rob WaliserWaliser 2004 2008 100 1 5 0 6 0 0 0 111 1
Edworthy, Marc EngländerEngländer 2002 2003 22 0 0 0 1 0 0 0 23 0
Eli, Roger EngländerEngländer 1986 1987 18 0 0 0 2 0 1 0 21 0
Elliott, Edward EngländerEngländer 1946 1948 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Elliott, Stephen IreIre 2007 2008 29 4 2 1 1 0 0 0 32 5
Ellis, John EngländerEngländer 1930 1934 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Elokobi, George KamerunerKameruner 2008 aktiv 68 2 4 0 6 1 0 0 78 3
Emblen, Neil EngländerEngländer 1993
1998
1997
2001
202 16 16 0 13 2 3 0 234 18
Evans, Alun EngländerEngländer 1965 1968 22 4 0 0 0 0 0 0 22 4
Evans, Jasper EngländerEngländer 1885 1887 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Evans, Tony EngländerEngländer 1984 1985 23 5 1 0 3 1 0 0 27 6
Eves, Mel EngländerEngländer 1973 1984 180 44 19 5 13 3 2 1 214 53
