Liste der Spieler von Sporting Kansas City

Liste der Spieler von Sporting Kansas City

Die Liste der Spieler von Sporting Kansas City umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise Sporting Kansas City (bis 2010 Kansas City Wizards) seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2010 (Ende der Saison 2010).

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für Sporting Kansas City absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für Sporting Kansas City erzielte.[1]
  • Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für Sporting Kansas City absolvierte.[1]
  • Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für Sporting Kansas City erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei Sporting Kansas City in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-Off-
Spiele
Play-Off-
Tore
National-
spieler
Aiyegbusi, Korede EngländerEngländerENG 2010 aktiv 5 0 0 0
Allnutt, Yari US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 1 1 0 0 X
Ammann, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 60 0 2 0
Armstrong, Stephen SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 2002 2003 49 5 6 0
Arnaud, Davy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 aktiv 218 43 12 4 X
Auvray, Stéphane GuadeloupeGuadeloupeGLP 2010 aktiv 21 0 0 0 X
Besler, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 40 0 0 0
Bliss, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 3 0 0 0 X
Bowers, Sean US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1999 111 3 7 0
Branan, Dustin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 1 0 0 0
Brown, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2003 123 15 10 1
Brunt, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2003 9 1 0 0
Bunbury, Alex KanadierKanadierCAN 1999 2000 24 4 0 0 X
Bunbury, Teal US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 26 5 0 0 X
Burciaga, José US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2007 115 13 5 1
Burns, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2002 43 0 4 0 X
Byaruhanga, Peter US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 6 0 0 0
Chung, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 94 20 7 1 X
Colombano, Eloy ArgentinierArgentinierARG 2007 2008 17 1 1 0
Conrad, Jimmy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2010 204 17 12 0 X
Cristman, Adam US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 5 0 0 0
Dancy, Jake US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1999 19 0 0 0
Da Silva, Nino BrasilianerBrasilianerBRA 1997 1999 10 0 0 0
DeBrito, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1999 11 0 1 0 X
Delgado, Cesar unbekanntunbekannt 1999 1999 1 0 0 0
Detter, Justin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 10 0 0 0
Diffley, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 6 0 0 0 X
Diop, Birahim SenegaleseSenegaleseSEN 2010 aktiv 14 5 0 0
Dotsenko, Ihor UkrainerUkrainerUKR 2000 2000 2 0 0 0
Eichmann, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 15 0 0 0 X
Ekeme, Samuel KamerunerKamerunerCMR 1996 1996 23 0 2 0 X
Escobar, Pablo Andrés KolumbianerKolumbianerCOL 2010 2010 7 0 0 0
Espinoza, Roger HonduranerHonduranerHON 2008 aktiv 63 1 2 0 X
Fabbro, Darío ArgentinierArgentinierARG 2002 2003 24 6 2 1
Fernandes, Narciso US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 1 0 0 0
Figueroa, Vicente US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 30 1 0 0
Garcia, Nick US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2007 224 1 23 0 X
Glasgow, Gary TrinidaderTrinidaderTRI 2000 2002 32 5 3 0 X
Gomez, Francisco US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2004 114 11 9 2
Gomez, Herculez US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 34 1 1 0 X
Gough, Richard SchotteSchotteSCO 1997 1997 17 0 2 0 X
Graham, Taylor Puerto-RicanerPuerto-RicanerPUR 2003 2004 19 1 2 0 X
Green, Michael US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 3 0 0 0
Gregor, Andrew US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 13 0 3 0
Groenwald, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 19 0 0 0
Gutiérrez, Diego US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2002
1996
2005
119 4 15 0 X
Harrington, Michael US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 aktiv 115 5 5 0
Harrington, Pat KanadierKanadierCAN 1996 1996 8 0 0 0 X
Harris, Wolde JamaikanerJamaikanerJAM 2003 2003 10 0 3 1 X
Hartman, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 aktiv 90 0 5 0 X
Henderson, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 61 12 7 1 X
Hercegfalvi, Zoltán UngarUngarHUN 2009 2010 10 2 0 0 X
Hesmer, William US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2006 3 0 0 0
Hirsig, Santiago ArgentinierArgentinierARG 2009 2010 27 1 0 0
Hohlbein, Aaron US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2010 43 2 0 0
Hue, Jermaine JamaikanerJamaikanerJAM 2005 2006 5 0 0 0 X
Hunjak, Goran KroateKroateCRO 1998 1998 12 0 0 0
Jakins, Tahj US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 12 0 0 0
Jewsbury, Jack US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 aktiv 195 14 9 1
John, Will US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 4 0 0 0
Johnson, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2001 67 1 3 0
Johnson, Eddie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 43 17 3 0 X
Johnston, Mo SchotteSchotteSCO 1996 2001 149 31 15 1 X
Kamara, Kei Sierra-LeonerSierra-LeonerSLE 2009 aktiv 35 11 0 0 X
Klein, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2005 200 39 16 3 X
Klopas, Frank US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 49 7 5 0 X
Koetters, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 15 0 0 0
Kraus, Michael US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2009 11 1 1 0
Kronberg, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 aktiv 1 0 0 0
Lagerwey, Garth US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 23 0 5 0
Lalas, Alexi US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 30 4 0 0 X
Lassiter, Roy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2002 25 7 3 0 X
Leathers, Jonathan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2010 34 0 2 0
López, Claudio ArgentinierArgentinierARG 2008 2009 57 13 2 0 X
Lowe, Onandi JamaikanerJamaikanerJAM 2001 2001 13 4 3 2 X
Marinelli, Carlos ArgentinierArgentinierARG 2007 2008 41 1 1 0
Marino, Pete US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 11 1 0 0
Marquess, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 6 0 1 0
McKenzie, Rauwshan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 5 0 0 0
McKeon, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2000
1998
2002
144 13 19 3 X
Meola, Tony US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2004 125 0 16 0 X
Mitchell, Jamel US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 1 0 0 0
Molnar, Miklos DäneDäneDEN 2000 2000 17 12 7 5 X
Morsink, Kurt Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2007 2009 47 0 3 0
Movsisyan, Yura ArmenierArmenierARM 2006 2007 28 5 0 0 X
Myers, Chance US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 aktiv 31 0 0 0
Nielsen, Jimmy DäneDäneDEN 2010 aktiv 29 0 0 0
Okafor, Uche NigerianerNigerianerNGA 1996 2000 119 2 7 0 X
Oshoniyi, Bo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2006 96 0 4 0
Pittman, Steve US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 26 0 2 0 X
Pizarro, Nelson US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 3 0 0 0
Pore, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2008 58 3 3 0
Prampin, Alan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 15 3 0 0 X
Preki US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2002
2000
2005
218 71 20 8 X
Prideaux, Brandon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 69 0 7 0
Quill, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2003 43 3 6 1
Raad, Sergei US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 1 0 0 0
Rašović, Vuk Flag of Serbia and Montenegro.svgSCG 2004 2004 1 0 0 0
Raybould, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2007 19 0 1 0
Reasoner, Tommy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 13 0 0 0
Rideout, Paul EngländerEngländerENG 1998 1998 27 4 0 0
Roberts, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2006 12 0 0 0
Rocastle, Craig GrenaderGrenaderGRN 2010 aktiv 23 0 0 0 X
Rodriguez, Edmundo MexikanerMexikanerMEX 1997 1997 16 1 1 0
Šabanadžović, Refik BosnierBosnierBIH 1998 1999 27 0 0 0 X
Santel, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 21 1 0 0 X
Sealy, Scott TrinidaderTrinidaderTRI 2005 2008 88 28 3 0 X
Silvera, Damian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 3 0 0 0
Simutenkow, Igor RusseRusseRUS 2002 2004 49 12 8 3 X
Smith, Ryan EngländerEngländerENG 2010 aktiv 26 2 0 0
Snitko, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2000 26 0 0 0
Sorber, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 23 4 5 0 X
Soto, Tony US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 4 0 0 0
Souter, Kevin SchotteSchotteSCO 2008 2009 8 1 2 0
Stephenson, Khari JamaikanerJamaikanerJAM 2004 2005 9 0 4 1 X
Sumiala, Antti FinneFinneFIN 2005 2005 2 0 0 0 X
Takawira, Vitalis SimbabwerSimbabwerZIM 1996 1999 103 28 7 2 X
Talley, Carey US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2003 44 3 6 0
Taylor, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2004 17 3 1 0
Thomas, Shavar JamaikanerJamaikanerJAM 2004
2010
2006
aktiv
94 2 0 0 X
Thompson, Abe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 16 0 2 0
Tinsley, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1999 61 3 2 0
Trujillo, Iván KolumbianerKolumbianerCOL 2008 2008 17 1 1 0
Uderitz, Scott US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1999 52 2 5 0
van den Bergh, Dave NiederländerNiederländerNED 2006 2006 13 3 0 0 X
Vermes, Peter US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2002 65 2 13 0 X
Vermillion, Scott US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1999 46 1 0 0
Victorine, Sasha US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2008 106 13 3 0 X
Wahl, Tyson US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2008 32 0 2 0
Walsh, Diego BrasilianerBrasilianerBRA 2004 2005 16 0 3 0
Watson, Lance US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2009 36 0 1 0
Wilson, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 3 0 0 0
Winner, David US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 8 0 0 0
Wolff, Josh US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003
2008
2006
2010
144 43 7 1 X
Wright, Paul US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1999 83 11 6 0
Zavagnin, Kerry US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2008 327 8 23 0 X
Zotinca, Alex RumäneRumäneROU 2003 2006 85 3 6 0
Zusi, Graham US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 32 1 0 0

Einzelnachweise

  1. a b c d e Angaben nach dem All-Time Kansas City Wizards Player Register

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Sporting Kansas City — Voller Name Sporting Kansas City[1] Ort …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer 2011 — Pokalsieger Seattle Sounders FC Mannschaften 18 Spiele 306 Tore …   Deutsch Wikipedia

  • D.C. United — Voller Name D.C. United Gegründet 1995 Stadion …   Deutsch Wikipedia

  • Real Salt Lake — Voller Name Real Salt Lake Gegründet 2004 Stadion …   Deutsch Wikipedia

  • CD Chivas USA — Chivas USA Voller Name Club Deportivo Chivas USA Ort Carson, CA …   Deutsch Wikipedia

  • Chicago Fire — Voller Name Chicago Fire Soccer Club Ort Bridgeview, IL …   Deutsch Wikipedia

  • Houston Dynamo — Voller Name Houston Dynamo Gegründet 15. Dezember 2005 …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Voller Name Major League Soccer Abkürzung MLS Verband USSF …   Deutsch Wikipedia

  • Colorado Rapids — Voller Name Colorado Rapids Ort Commerce City, CO …   Deutsch Wikipedia

  • Philadelphia Union — Voller Name Philadelphia Union Gegründet 2008 Vereinsfarbe …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”