Liste der Länder nach Staatsschuldenquote

Liste der Länder nach Staatsschuldenquote
Öffentliche Bruttoverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2010)

Die Liste der Länder nach Staatsschuldenquote gibt einen Überblick über die Staatsverschuldung fast aller Länder der Erde im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Inhaltsverzeichnis

Länder nach Staatsschuldenquote

Wer die Schuldenquote verschiedener Länder vergleichen will, muss berücksichtigen, dass die Volkswirtschaften verschieden groß sind. Deshalb wird die Gesamtverschuldung in Beziehung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) gesetzt. Beispiel: Japans Staatsverschuldung beträgt 220 Prozent des BIP. Das heißt: Die gesamte Volkswirtschaft müsste 2,20 Jahre arbeiten und die Erlöse vollständig an die Gläubiger des japanischen Staats abgeben, um die Staatsschuld zu tilgen (allerdings würden während dieser Zeit weitere Zinsen anfallen).

Die Tabelle gibt den staatlichen Schuldenstand (brutto, ohne Gegenrechnung von staatlichen Forderungen an Dritte) relativ zum jeweiligen BIP wieder. Die Angaben sind ohne Verpflichtungen für Beamtenpensionen, Krankenversicherung, Gesundheitspflege und Rentenversicherung, für die keine Kapitaldeckung besteht. Unter Einbeziehung der verdeckten Staatsverschuldung würde die Schuldenquote um ein Vielfaches steigen. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds von April 2011. Die Übersicht enthält 168 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für Hongkong und Taiwan.

Staatsverschuldung in Prozent vom Bruttoinlandsprodukt[1]
Rang
(2010)
Land 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Japan 142,059 191,641 191,339 187,654 194,998 216,348 220,282
2 St. Kitts und Nevis 123,391 195,879 189,250 181,270 170,001 195,623 200,431
3 Eritrea 159,379 156,215 151,644 156,656 174,915 145,701 144,761
4 Griechenland 103,442 100,291 106,107 105,067 110,332 126,813 142,024
5 Jamaika 92,385 119,995 117,145 114,202 126,095 141,108 139,729
6 Libanon 146,000 175,951 179,894 167,745 156,327 146,433 136,692
7 Italien 109,169 105,941 106,646 103,618 106,305 116,066 119,009
8 Liberia k.A. k.A. k.A. 541,277 482,663 311,112 118,746
9 Grenada 53,723 110,290 116,507 111,044 102,207 115,049 114,618
10 Barbados 64,302 76,588 79,626 90,402 97,300 110,655 113,669
11 Irak k.A. 351,530 219,646 180,973 110,502 143,116 112,321
12 Singapur 81,178 93,418 86,759 85,850 97,205 105,013 97,179
13 Belgien 107,918 92,131 88,139 84,189 89,601 96,195 97,135
14 Island 41,038 25,391 30,128 28,617 69,720 91,688 96,595
15 Irland 37,763 27,248 24,844 25,035 44,369 65,496 96,149
16 Antigua und Barbuda 128,047 111,477 105,810 88,379 86,520 110,525 93,332
17 USA (Artikel) 54,835 61,654 61,122 62,159 71,222 84,577 91,552
18 Guinea 118,726 150,231 137,071 92,383 88,950 77,006 88,702
19 Mauretanien 280,450 182,066 86,755 96,853 90,437 111,354 85,595
20 Dominica 86,332 100,373 95,667 90,926 85,747 85,881 85,507
21 Frankreich 57,334 66,359 63,656 63,784 67,493 78,077 84,252
22 Kanada 82,127 71,608 70,255 66,518 71,283 83,396 84,046
23 Portugal 48,476 62,753 63,916 62,735 65,313 76,102 83,316
24 Seychellen 164,789 148,087 133,134 101,373 135,435 128,621 83,002
25 Nicaragua k.A. 143,255 115,083 84,603 77,376 82,886 82,290
26 St. Vincent und die Grenadinen 66,775 80,096 76,140 66,856 67,576 74,881 82,235
27 Belize k.A. 101,392 92,546 84,800 78,244 80,268 81,651
28 Ungarn 54,601 61,873 65,780 66,068 72,302 78,379 80,376
29 Kap Verde k.A. 95,740 86,776 73,900 68,232 69,192 80,324
30 Deutschland (Artikel) 59,744 67,970 67,555 64,908 66,345 73,514 79,994
31 São Tomé und Príncipe k.A. 275,568 287,844 104,278 63,969 35,006 78,096
32 Israel 85,525 94,297 84,580 77,690 76,821 80,441 77,857
33 Großbritannien 40,869 42,080 43,126 43,940 52,047 68,334 77,242
34 St. Lucia 43,060 65,970 65,611 66,459 66,420 73,892 77,219
35 Ägypten k.A. 112,795 98,825 87,122 74,663 75,646 73,778
36 Österreich 66,516 63,942 62,055 59,280 62,456 67,467 69,859
37 Indien 71,440 78,838 75,726 72,989 72,995 71,104 69,170
38 Sudan 171,394 106,667 89,261 82,254 69,846 78,924 68,039
39 Elfenbeinküste 109,460 86,282 84,242 75,636 75,281 66,969 67,212
40 Malta 55,896 69,592 64,182 61,862 61,428 67,464 67,014
41 Brasilien 66,651 69,148 66,662 65,176 70,661 67,851 66,065
42 Malediven 32,148 39,877 36,186 36,435 38,633 59,022 65,316
43 Niederlande 53,800 51,822 47,373 45,295 58,210 60,773 63,676
44 Kirgisistan 122,272 85,940 72,499 56,805 48,458 58,357 63,035
45 Zypern 48,703 69,081 64,641 58,325 48,284 57,987 61,659
46 Guyana 120,190 115,681 93,102 59,987 61,594 61,486 61,337
47 Jordanien 100,479 84,304 73,455 71,045 58,130 61,391 60,519
48 Laos k.A. 83,813 71,392 63,345 60,038 62,090 60,501
49 Spanien 59,262 43,027 39,565 36,121 39,791 53,191 60,114
50 Albanien 69,634 58,228 56,682 53,846 55,157 60,170 59,731
51 Dschibuti k.A. 62,007 56,817 63,640 60,172 59,685 58,320
52 Gambia 111,030 117,911 127,646 56,261 63,032 57,005 57,386
53 Sierra Leone 160,502 177,870 136,680 55,186 53,734 60,032 57,305
54 Pakistan 83,041 61,980 56,354 54,647 58,680 57,288 56,822
55 Simbabwe k.A. 51,962 58,971 65,714 90,757 96,067 56,262
56 Fidschi 39,097 47,646 53,127 49,879 50,435 55,447 55,857
57 Polen 36,787 47,088 47,738 44,986 47,108 50,933 55,655
58 Uruguay k.A. 77,624 70,349 63,168 61,651 61,018 55,285
59 Schweiz 61,086 72,244 64,427 57,180 54,850 54,864 54,956
60 Norwegen 34,212 49,084 60,498 58,560 56,690 54,257 54,257
61 Malaysia 35,310 44,440 43,159 42,710 42,844 55,377 54,203
62 Vietnam k.A. 41,215 41,848 44,583 42,896 51,161 52,847
63 Komoren 118,060 74,136 73,808 61,595 59,385 55,458 51,881
64 El Salvador 29,589 39,251 39,867 38,746 39,667 48,991 50,799
65 Kenia 52,800 50,840 46,758 46,125 46,171 49,406 50,549
66 Mauritius 45,334 53,553 51,053 47,321 43,989 47,769 50,520
67 Marokko 73,674 64,554 59,370 54,619 48,227 47,705 49,860
68 Finnland 43,821 41,735 39,661 35,183 34,127 43,809 48,374
69 Argentinien 44,989 85,510 76,356 67,662 58,131 57,602 47,846
70 Guinea-Bissau 217,102 216,208 213,789 186,910 157,659 164,323 47,736
71 Burundi 167,471 192,247 180,284 177,776 153,750 48,177 47,525
72 Philippinen 62,067 62,835 55,384 47,802 48,656 49,185 47,337
73 Bahamas 28,315 34,456 34,076 34,914 36,777 41,447 47,092
74 Dänemark 60,400 45,359 41,022 34,064 42,174 41,547 44,252
75 Montenegro k.A. 38,590 32,623 27,503 31,876 40,691 44,069
76 Thailand 57,826 47,345 41,992 38,347 37,268 45,218 44,066
77 Serbien 241,653 56,291 43,025 35,237 33,418 36,783 44,049
78 Tansania k.A. 66,648 68,101 42,394 40,124 40,879 43,839
79 Myanmar 109,236 81,197 68,776 49,558 42,447 44,547 43,006
80 Malawi k.A. 141,686 33,640 34,655 46,202 48,614 42,912
81 Mexiko 42,580 39,836 38,353 37,833 43,047 44,558 42,717
82 Slowakei 50,299 34,162 30,499 29,564 27,794 35,417 42,046
83 Türkei 51,310 52,306 46,083 39,439 39,476 45,498 41,681
84 Ghana 125,410 48,592 26,217 31,476 34,261 39,213 41,241
85 Panama 66,539 62,607 56,004 48,488 41,504 40,375 40,919
86 Jemen 61,217 43,801 40,831 40,401 36,386 49,851 40,609
87 Ukraine 45,287 17,702 14,803 12,313 20,549 35,327 40,481
88 Tunesien 65,944 52,482 48,791 45,925 43,342 42,863 40,434
89 Kroatien k.A. 38,388 35,801 33,247 29,269 35,409 40,038
90 Lettland 12,266 11,771 9,861 7,762 17,087 32,829 39,894
91 Trinidad und Tobago 54,855 36,839 32,575 28,858 25,371 34,443 39,848
92 Taiwan 25,379 34,935 34,213 33,348 35,992 39,872 39,712
93 Schweden 53,206 50,402 45,190 40,070 37,685 41,880 39,607
94 Tschechien 18,519 29,672 29,428 28,958 29,951 35,365 39,594
95 Armenien 48,907 24,404 18,725 16,138 16,201 40,635 39,395
96 Costa Rica 38,983 40,415 36,043 29,649 36,039 38,436 39,381
97 Georgien k.A. 34,125 27,335 21,548 27,625 37,295 39,072
98 Venezuela 31,893 33,730 28,571 30,874 24,553 32,700 38,700
99 Litauen 23,704 18,470 18,043 16,923 15,585 29,616 38,666
100 Senegal 74,450 45,660 23,010 24,471 24,992 31,959 37,951
101 Lesotho 104,633 66,187 76,041 46,536 53,404 39,576 37,734
102 Bolivien 66,891 80,375 55,230 40,950 37,478 40,540 37,432
103 Slowenien 26,768 26,974 26,695 23,389 22,488 35,380 37,158
104 Bosnien und Herzegowina 34,979 25,327 21,804 32,902 30,851 35,398 36,889
105 Äthiopien 97,446 78,978 66,826 38,249 32,969 32,192 36,705
106 Tadschikistan 111,429 42,613 35,823 35,165 30,243 36,601 36,661
107 Kolumbien 36,342 38,541 36,780 32,685 30,972 36,189 36,508
108 Tschad 74,775 33,603 29,610 25,996 23,609 30,868 36,086
109 Südafrika 41,957 33,688 31,411 27,424 26,813 30,875 35,736
110 Nepal 59,722 51,926 49,324 42,815 40,443 39,387 35,505
111 Rumänien k.A. 20,422 18,378 19,789 21,323 29,584 35,229
112 Madagaskar 127,434 82,588 41,412 34,628 30,386 33,744 35,024
113 Zentralafrikanische Republik 89,587 107,749 93,936 79,085 80,250 33,019 32,806
114 Bahrain 29,283 28,706 23,645 19,227 14,582 25,393 32,046
115 Mosambik 131,874 80,960 53,613 41,923 34,402 28,647 31,970
116 Neuseeland 31,354 22,235 19,899 17,354 20,300 26,082 31,586
117 Angola 104,542 40,711 24,019 22,721 29,527 34,806 31,384
118 Südkorea 16,733 27,655 30,065 29,651 29,027 32,558 30,863
119 Benin 60,388 42,879 14,590 20,900 26,695 28,082 30,589
120 Kambodscha 35,355 37,053 33,217 30,734 25,321 28,749 30,292
121 Moldawien 91,681 37,240 34,521 27,511 21,585 31,564 29,812
122 Kongo, DR 611,897 150,090 134,377 129,082 136,295 138,255 29,519
123 Dominikanische Republik 16,968 25,556 22,672 20,289 25,262 28,482 28,989
124 Mali 104,929 52,887 20,288 21,712 21,595 24,197 28,312
125 Togo k.A. 76,802 85,270 100,718 83,145 67,830 28,203
126 Burkina Faso k.A. 44,104 21,654 21,930 23,952 25,836 27,683
127 Syrien 126,771 54,213 48,530 44,060 38,234 31,203 27,459
128 Indonesien 95,100 46,346 40,425 36,852 33,238 28,648 26,936
129 Sambia k.A. 87,897 29,829 25,775 26,793 28,633 26,932
130 Honduras 72,278 46,265 31,713 19,680 19,921 24,118 26,342
131 Salomonen k.A. 56,551 51,054 37,645 31,581 28,914 25,815
132 Uganda 98,769 93,508 89,162 28,905 27,971 26,275 25,363
133 Mazedonien 47,916 39,538 31,992 23,981 20,641 23,921 24,812
134 Peru k.A. k.A. 33,166 30,903 25,037 26,564 24,325
135 Guatemala 19,015 20,757 21,651 21,339 20,020 22,951 24,012
136 Ruanda 102,512 70,670 26,572 26,895 21,166 20,211 23,926
137 Weißrussland k.A. 21,700 8,778 11,480 11,472 20,045 22,447
138 Australien 19,346 10,678 9,753 9,455 11,590 17,627 22,306
139 Suriname 69,405 36,013 29,525 21,181 18,026 18,542 21,554
140 Gabun 77,202 53,841 42,120 43,223 20,853 26,395 21,284
141 Vereinigte Arabische Emirate 3,096 6,632 6,800 7,821 12,519 22,520 21,004
142 Ecuador k.A. 43,781 35,375 33,174 26,287 24,740 20,389
143 Swasiland 20,512 16,565 16,643 17,570 16,597 13,328 18,474
144 Namibia 19,937 26,049 23,843 18,986 17,303 15,405 18,461
145 Bulgarien k.A. 29,431 23,405 18,555 15,456 15,575 17,960
146 China 16,445 17,635 16,187 19,591 16,963 17,670 17,711
147 Katar 54,991 18,026 12,115 8,017 9,204 26,583 17,771
148 Niger 88,781 51,640 15,764 15,880 13,935 15,777 17,592
149 Kongo, Republik 163,223 108,271 98,816 98,533 60,319 57,397 17,410
150 Luxemburg 6,165 6,068 6,680 6,674 13,610 14,528 16,560
151 Nigeria 84,221 28,605 11,808 12,829 11,604 15,201 16,354
152 Haiti 42,299 43,630 39,294 35,045 37,644 24,679 15,711
153 Paraguay 40,730 38,004 27,871 21,925 19,069 18,044 15,006
154 Botswana 7,990 6,982 5,356 7,126 6,359 13,421 13,206
155 Kamerun 96,059 51,824 15,724 11,925 9,546 9,639 12,861
156 Iran 20,747 23,700 19,722 17,854 13,753 13,983 12,040
157 Kasachstan k.A. 8,099 6,667 5,930 6,661 10,379 11,424
158 Aserbaidschan 22,837 13,334 10,241 8,608 7,297 12,140 10,840
159 Saudi-Arabien 87,183 38,865 27,299 18,495 13,157 15,974 10,835
160 Kuwait 35,429 14,087 10,532 11,448 9,986 12,867 10,526
161 Usbekistan 42,126 28,193 21,340 15,786 12,799 10,981 10,008
162 Russland 59,859 14,240 9,048 8,511 7,878 10,964 9,871
163 Chile 13,679 7,284 5,265 4,100 5,173 6,235 8,831
164 Äquatorialguinea 34,399 2,986 1,627 1,083 0,653 5,064 7,543
165 Turkmenistan 43,508 5,379 3,334 2,416 2,809 2,665 7,371
166 Estland 5,123 4,572 4,411 3,742 4,603 7,152 6,559
167 Oman 25,376 9,649 9,621 7,542 5,086 7,971 5,925
168 Hongkong k.A. 2,278 1,886 1,616 1,254 3,302 4,822
169 Brunei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
170 Libyen 43,268 1,040 0,854 0,000 0,000 0,000 0,000

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Report for Selected Countries and Subjects

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Länder nach Auslandsverschuldung — Länder nach Auslandsverschuldung Die Liste der Länder nach Auslandsverschuldung gibt einen Überblick über die Länder mit der höchsten Auslandsverschuldung. Inhaltsverzeichnis 1 Länder nach Auslandsvers …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Vermögensverteilung — Liste der Länder nach Vermögensverteilung[1] mittels Gini Koeffizienten. Die Daten der Tabelle entstammen der Untersuchung von 2006 für die Daten vom Jahr 2000. Die Werte in Klammern geben die Werte einer anderen (Luxembourg Wealth Study) Studie… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt — Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt. Inhaltsverzeichnis 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf — BIP pro Kopf (nominal) 2008 nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (Schätzung vom April 2009) …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Einkommensverteilung — Anwendung des Ginikoeffizienten zur Bestimmung von Einkommensungleichheit < 0,25 …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Staatsschuldenquote in der EU — Damit die Schuldenquote der EU Länder und weiteren Ländern in Europa verglichen werden kann, muss berücksichtigen, dass die Volkswirtschaften verschieden groß sind. Deshalb wird die Gesamtverschuldung des Landes in Beziehung zum… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der europäischer Länder nach Staatsschuldenquote — Staatsverschuldung europäischer Länder in % des BIP im Jahr 2010 (lt. IWF) Damit die Schuldenquote der EU Länder und weiteren Ländern in Europa verglichen werden kann, muss berücksichtigen, dass die Volkswirtschaften verschieden groß sind.… …   Deutsch Wikipedia

  • Staatsverschuldung der Entwicklungsländer — Die Staatsverschuldung der Entwicklungsländer unterscheidet sich von der Staatsverschuldung entwickelter Volkswirtschaften in mehreren Kategorien: Die öffentlichen Schulden sind oft höher als in Industrieländern und sie sind oft in ausländischer… …   Deutsch Wikipedia

  • Staatsverschuldung — Als Staatsverschuldung bezeichnet man die zusammengefassten Schulden eines Staates, also die vom Staat an Dritte geschuldeten Verbindlichkeiten. Die Staatsverschuldung wird dabei in der Regel brutto betrachtet, das heißt, die Verbindlichkeiten… …   Deutsch Wikipedia

  • Schulden — ist der umgangssprachliche und auch zivil und handelsrechtlich oft verwendete Begriff für Verbindlichkeiten, also Rückzahlungsverpflichtungen von natürlichen oder juristischen Personen gegenüber Dritten, die bereits eine Gegenleistung erbracht… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”