Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1998

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1998
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1998
88. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 27. März - 5. April 1998
Austragungsort: Target Center,
Minneapolis, USA
Goldmedaillengewinner
Herren: RusslandRussland Alexei Jagudin
Damen: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Michelle Kwan (2)
Paare: RusslandRussland Jelena Bereschnaja &
Anton Sicharulidse
Eistanz: RusslandRussland Anschelika Krylowa &
Oleg Owsjannikow
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft
199719981999

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1998 fand vom 27. März bis 5. April 1998 im Target Center in Minneapolis, USA, statt.

Wegen der großen Anzahl der Teilnehmer wurde das Starterfeld in den Einzelwettbewerben erneut in Gruppe A und B eingeteilt.

Inhaltsverzeichnis

Medaillenspiegel

Target Center
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland 3 1 2 6
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 2 0 3
3 FrankreichFrankreich Frankreich 0 1 0 1
4 KanadaKanada Kanada 0 0 1 1
4 DeutschlandDeutschland Deutschland 0 0 1 1

Ergebnisse

Herren

Rang Name Nation Bewertung QA QB KP K
1 Alexei Jagudin RusslandRussland Russland 2.5 2 1 2
2 Todd Eldredge Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.0 1 4 1
3 Jewgeni Pljuschtschenko RusslandRussland Russland 5.0 1 2 4
4 Wjatscheslaw Sagorodnjuk UkraineUkraine Ukraine 5.5 3 5 3
5 Andrejs Vlascenko DeutschlandDeutschland Deutschland 8.0 7 6 5
6 Michael Weiss Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8.5 2 3 7
7 Steven Cousins Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 10.5 7 7 6
8 Jeffrey Langdon KanadaKanada Kanada 12.0 5 8 8
9 Jewgeni Pliuta UkraineUkraine Ukraine 14.5 5 9 10
10 Szabolcs Vidrai UngarnUngarn Ungarn 15.0 4 12 9
11 Takeshi Honda JapanJapan Japan 16.5 3 11 11
12 Zhengxin Guo China VolksrepublikChina China 19.0 9 14 12
13 Michael Tyllesen DanemarkDänemark Dänemark 23.0 13 18 14
14 Roman Skorniakov UsbekistanUsbekistan Usbekistan 23.5 6 21 13
15 Michael Shmerkin IsraelIsrael Israel 24.0 11 10 19
16 Laurent Tobel FrankreichFrankreich Frankreich 25.5 11 19 16
17 Anthony Liu AustralienAustralien Australien 26.0 12 22 15
18 Margus Hernits EstlandEstland Estland 26.5 12 17 18
19 Markus Leminen FinnlandFinnland Finnland 26.5 13 13 20
20 Patrick Meier SchweizSchweiz Schweiz 28.5 6 23 17
21 Ivan Dinev BulgarienBulgarien Bulgarien 28.5 4 15 21
22 Robert Grzegorczyk PolenPolen Polen 31.0 10 16 23
23 Sven Meyer DeutschlandDeutschland Deutschland 34.0 10 24 22
24 Gilberto Viadana ItalienItalien Italien 34.0 8 20 24
Kür nicht erreicht
25 Patrick Schmit LuxemburgLuxemburg Luxemburg 14 25
26 Yamato Tamura JapanJapan Japan 9 26
27 Sergejs Telenkov LettlandLettland Lettland 15 27
28 Vakhtang Murvanidze Georgien 1990Georgien Georgien 15 28
29 Emanuel Sandhu KanadaKanada Kanada 8 29
30 Kyu-Hyun Lee Korea SudSüdkorea Südkorea 14 30
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Gheorghe Chiper RumänienRumänien Rumänien 16
31 David Liu Chinese TaipeiChinese Taipei Chinese Taipei 16
33 Jurai Sviatko SlowakeiSlowakei Slowakei 17
33 Daniel Peinado SpanienSpanien Spanien 17
35 Panagiotis Markouizo GriechenlandGriechenland Griechenland 18
35 Ricardo Olavarrieta MexikoMexiko Mexiko 18

Damen

Rang Name Nation Bewertung QA QB KP K
1 Michelle Kwan Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1.5 1 1 1
2 Irina Sluzkaja RusslandRussland Russland 4.0 2 4 2
3 Marija Butyrskaja RusslandRussland Russland 5.5 1 5 3
4 Laetitia Hubert FrankreichFrankreich Frankreich 5.5 8 3 4
5 Anna Rechnio PolenPolen Polen 6.0 2 2 5
6 Tonia Kwiatkowski Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10.0 4 8 6
7 Olena Ljaschenko UkraineUkraine Ukraine 10.0 3 6 7
8 Jelena Sokolowa RusslandRussland Russland 14.5 3 13 8
9 Tanja Szewczenko DeutschlandDeutschland Deutschland 15.0 6 10 10
10 Diana Poth DeutschlandDeutschland Deutschland 16.5 8 15 9
11 Julia Vorobieva AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 16.5 5 11 11
12 Julija Lawrentschuk UkraineUkraine Ukraine 19.0 4 12 13
13 Joanne Carter AustralienAustralien Australien 20.0 6 16 12
14 Tatiana Malinina UsbekistanUsbekistan Usbekistan 21.5 5 7 18
15 Lenka Kulovana TschechienTschechien Tschechien 22.5 10 17 14
16 Vanessa Gusmeroli FrankreichFrankreich Frankreich 23.5 7 9 19
17 Marie-Pierre Leray FrankreichFrankreich Frankreich 25.0 14 18 16
18 Silivia Fontana ItalienItalien Italien 25.5 9 21 15
19 Julia Sebestyen UngarnUngarn Ungarn 27.0 9 20 17
20 Angela Derochie KanadaKanada Kanada 29.5 11 19 20
21 Zuzana Paurova SlowakeiSlowakei Slowakei 30.0 11 14 23
22 Shizuka Arakawa JapanJapan Japan 32.0 7 22 21
23 Lucinda Ruh SchweizSchweiz Schweiz 34.0 10 24 22
24 Mojca Kopac SlowenienSlowenien Slowenien 35.5 12 23 24
Kür nicht erreicht
25 Alisa Drei FinnlandFinnland Finnland 12 25
26 Anna Wenzel OsterreichÖsterreich Österreich 14 26
27 Anna Lundstrom SchwedenSchweden Schweden 13 27
28 Marta Andrade SpanienSpanien Spanien 13 28
29 Hyung-Kyung Choi Korea SudSüdkorea Südkorea 15 29
30 Yankun Du China VolksrepublikChina China 15 30
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Ivana Jakupcevic KroatienKroatien Kroatien 16
31 Olga Vassiljeva EstlandEstland Estland 16
33 Shirene Human SudafrikaSüdafrika Südafrika 17
33 Valeria Trifoncova LettlandLettland Lettland 17
35 Lauryna Slavinskaite Litauen 1989Litauen Litauen 18
35 Helena Pajovic Jugoslawien Bundesrepublik 1992Bundesrepublik Jugoslawien Jugoslawien 18
37 Anna Chatziathanassiou GriechenlandGriechenland Griechenland 19
37 Roxana Luca RumänienRumänien Rumänien 19
39 Rocia Salas MexikoMexiko Mexiko 20
Z Kaja Hanevold NorwegenNorwegen Norwegen
  • Z = Zurückgezogen

Paare

Rang Name Nation Bewertung KP K
1 Jelena Bereschnaja / Anton Sicharulidse RusslandRussland Russland 2.0 2 1
2 Jenni Meno / Todd Sand Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.5 1 2
3 Peggy Schwarz / Mirko Müller DeutschlandDeutschland Deutschland 4.5 3 3
4 Xue Shen / Hongbo Zhao China VolksrepublikChina China 7.0 6 4
5 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek PolenPolen Polen 8.0 4 6
6 Marina Jelzowa / Andrei Buschkow RusslandRussland Russland 8.5 7 5
7 Kristy Sargeant / Kris Wirtz KanadaKanada Kanada 9.5 5 7
8 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis FrankreichFrankreich Frankreich 12.0 8 8
9 Marie-Claude Savard-Gagnon / Luc Bradet KanadaKanada Kanada 15.0 12 9
10 Shelby Lyons / Bryan Wells Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15.0 10 10
11 Marina Khaltourina / Andrej Krukow KasachstanKasachstan Kasachstan 15.5 9 11
12 Evgenia Filonenko / Igor Marchenko UkraineUkraine Ukraine 16.5 11 12
13 Marsha Poluliaschenko / Andrew Seabrook Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 20.5 15 13
14 Katerina Berankova / Otto Dlabola TschechienTschechien Tschechien 20.5 13 14
15 Danielle McGrath / Stephen Carr AustralienAustralien Australien 22.0 14 15
16 Elaine Asanaki / Alcuin Schulten GriechenlandGriechenland Griechenland 24.0 16 16
17 Inga Rodionova / Alexander Anichenko AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 26.0 18 17
18 Olga Bestandigova / Josef Bestandig SlowakeiSlowakei Slowakei 26.5 17 18
19 Jelena Sirokhvatova / Juri Salmanov LettlandLettland Lettland 29.0 20 19
20 Jekaterina Nekrassova / Valdis Mintals EstlandEstland Estland 29.5 19 20
Z Oksana Kasakowa / Artur Dmitrijew RusslandRussland Russland
  • Z = Zurückgezogen

Eistanz

Rang Name Nation Bewertung PT1 PT2 OT K
1 Anschelika Krylowa / Oleg Owsjannikow RusslandRussland Russland 2.0 1 1 1 1
2 Marina Anissina / Gwendal Peizerat FrankreichFrankreich Frankreich 4.2 3 2 2 2
3 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz KanadaKanada Kanada 5.8 2 3 3 3
4 Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch RusslandRussland Russland 8.0 4 4 4 4
5 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio ItalienItalien Italien 10.4 6 6 5 5
6 Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11.6 5 5 6 6
7 Irina Romanova / Igor Yaroshenko UkraineUkraine Ukraine 14.6 9 8 7 7
8 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Litauen 1989Litauen Litauen 15.6 7 7 8 8
9 Kati Winkler / Rene Lohse DeutschlandDeutschland Deutschland 17.8 8 9 9 9
10 Tatjana Nawka / Nikolai Morosow WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 20.6 11 12 10 10
11 Sylwia Nowak / Sebastian Kowlasinski PolenPolen Polen 21.6 10 10 11 11
12 Katerina Mrazova / Martin Simecek TschechienTschechien Tschechien 23.8 12 11 12 12
13 Olena Hruschyna / Ruslan Hontscharow UkraineUkraine Ukraine 26.0 13 13 13 13
14 Galit Chait / Sergei Sakhanovsky IsraelIsrael Israel 29.2 16 15 15 14
15 Anna Semenowitsch / Wladimir Fjodorow RusslandRussland Russland 29.4 15 15 14 15
16 Diane Gerencser / Pasquale Camerlengo ItalienItalien Italien 31.6 14 16 16 16
17 Albena Denkova / Maxim Staviyski BulgarienBulgarien Bulgarien 34.0 17 17 17 17
18 Isabelle Delobel / Olivier Shoenfelder FrankreichFrankreich Frankreich 36.4 19 19 18 18
19 Chantal Lefebvre / Michel Brunet KanadaKanada Kanada 37.6 18 18 19 19
20 Zuzana Merzova / Tomas Morbacher SlowakeiSlowakei Slowakei 40.6 20 20 21 20
21 Angelika Füring / Bruno Ellinger OsterreichÖsterreich Österreich 43.2 22 23 22 21
22 Elizaveta Stekolnikova / Dmitri Kazarlyga KasachstanKasachstan Kasachstan 44.2 20 21 20 24
23 Charlotte Clements / Gary Shortland Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 45.6 24 25 23 22
24 Dominique Deniaud / Martial Jaffredo FrankreichFrankreich Frankreich 46.4 23 22 24 23
Kür nicht erreicht
25 Jessica Joseph / Charles Butler Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 26 24 29
26 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler SchweizSchweiz Schweiz 28 28 26
27 Ksenia Smetanenko / Samvel Gezalian ArmenienArmenien Armenien 27 26 27
28 Aya Kawai / Hiroshi Tanaka JapanJapan Japan 25 27 28
29 Kornelia Barany / Andre Rosnik UngarnUngarn Ungarn 29 29 29
30 Margarita Fourer / Timothy Heinecke AustralienAustralien Australien 30 30 30

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1999 — 89. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 20. 28. März 1999 Austragungsort: Hartwall Areena, Helsinki, Finnland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2011 — 101. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 24. April – 1. Mai 2011 Austragungsort: Megasport Arena, Moskau, Russland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2010 — 100. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2010 Austragungsort: Torino Palavela, Turin, Italien G …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1997 — 87. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 18. 22. März 1997 Austragungsort: Patinoire de Malley, Lausanne, Schweiz …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2004 — 94. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2004 Austragungsort: Westfalenhalle, Dortmund, Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2009 — 99. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 29. März 2009 Austragungsort: Staples Center, Los Angeles, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1896 — 1. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 9. Februar 1896 Austragungsort: Sankt Petersburg Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1930 — 28. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 3. 5. Februar 1930 Austragungsort: New York City Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1947 — 38. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 13. 17. Februar 1947 Austragungsort: Stockholm, Schweden Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1948 — 39. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 11. 15. Februar 1948 Austragungsort: Davos, Schweiz Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”